岳阳县2021年第二次事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示
来源:岳阳县人社局   2021-12-23 11:42
浏览量:1 | | | |

岳阳县2021年第二次事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示
岗位代码 应聘岗位 准考证号 总分 岗位排名
A01 会计 21010100323 85.100  1
A01 会计 21010100624 85.050  2
A01 会计 21010100611 85.000  3
A01 会计 21010100127 82.650  4
A01 会计 21010100229 82.500  5
A01 会计 21010100230 82.150  6
A01 会计 21010100213 80.850  7
A01 会计 21010100208 80.150  8
A01 会计 21010100623 79.750  9
A01 会计 21010100501 78.700  10
A01 会计 21010100206 78.650  11
A01 会计 21010100435 78.350  12
A01 会计 21010100110 78.300  13
A01 会计 21010100304 77.650  14
A01 会计 21010100524 76.800  15
A01 会计 21010100527 75.650  16
A01 会计 21010100519 73.200  17
A01 会计 21010100633 72.100  18
A01 会计 21010100315 72.050  19
A01 会计 21010100707 71.700  20
A01 会计 21010100117 71.450  21
A01 会计 21010100318 70.750  22
A01 会计 21010100620 70.000  23
A01 会计 21010100209 69.700  24
A01 会计 21010100616 69.650  25
A01 会计 21010100326 69.450  26
A01 会计 21010100632 68.700  27
A01 会计 21010100510 68.650  28
A01 会计 21010100316 67.950  29
A01 会计 21010100429 66.700  30
A01 会计 21010100411 66.500  31
A01 会计 21010100526 66.200  32
A01 会计 21010100116 65.800  33
A01 会计 21010100228 65.600  34
A01 会计 21010100529 64.650  35
A01 会计 21010100504 64.400  36
A01 会计 21010100420 63.600  37
A01 会计 21010100132 63.200  38
A01 会计 21010100535 62.650  39
A01 会计 21010100520 62.000  40
A01 会计 21010100708 61.600  41
A01 会计 21010100433 61.050  42
A01 会计 21010100311 60.650  43
A01 会计 21010100512 60.500  44
A01 会计 21010100335 58.500  45
A01 会计 21010100625 58.450  46
A01 会计 21010100309 58.100  47
A01 会计 21010100334 58.000  48
A01 会计 21010100513 57.600  49
A01 会计 21010100434 57.550  50
A01 会计 21010100415 56.350  51
A01 会计 21010100607 55.750  52
A01 会计 21010100701 55.050  53
A01 会计 21010100123 53.550  54
A01 会计 21010100401 53.100  55
A01 会计 21010100602 52.300  56
A01 会计 21010100619 51.800  57
A01 会计 21010100314 51.650  58
A01 会计 21010100308 51.100  59
A01 会计 21010100134 50.700  60
A01 会计 21010100101 49.500  61
A01 会计 21010100609 48.550  62
A01 会计 21010100423 48.150  63
A01 会计 21010100530 47.650  64
A01 会计 21010100106 47.300  65
A01 会计 21010100521 47.250  66
A01 会计 21010100216 44.500  67
A01 会计 21010100125 44.150  68
A01 会计 21010100417 42.300  69
A01 会计 21010100305 40.800  70
A01 会计 21010100108 36.300  71
A01 会计 21010100201 缺考 72
A01 会计 21010100202 缺考 72
A01 会计 21010100222 缺考 72
A01 会计 21010100226 缺考 72
A01 会计 21010100310 缺考 72
A01 会计 21010100324 缺考 72
A01 会计 21010100412 缺考 72
A01 会计 21010100419 缺考 72
A01 会计 21010100424 缺考 72
A01 会计 21010100426 缺考 72
A01 会计 21010100430 缺考 72
A01 会计 21010100432 缺考 72
A01 会计 21010100507 缺考 72
A01 会计 21010100603 缺考 72
A01 会计 21010100605 缺考 72
A01 会计 21010100612 缺考 72
A01 会计 21010100614 缺考 72
A01 会计 21010100627 缺考 72
A01 会计 21010100703 缺考 72
A02 会计 21010200109 86.000  1
A02 会计 21010200126 85.400  2
A02 会计 21010200129 84.550  3
A02 会计 21010200325 82.200  4
A02 会计 21010200506 82.050  5
A02 会计 21010200303 81.150  6
A02 会计 21010200508 80.350  7
A02 会计 21010200319 80.250  8
A02 会计 21010200211 79.900  9
A02 会计 21010200418 79.400  10
A02 会计 21010200205 79.100  11
A02 会计 21010200103 78.650  12
A02 会计 21010200221 78.300  13
A02 会计 21010200210 78.150  14
A02 会计 21010200332 78.050  15
A02 会计 21010200124 77.650  16
A02 会计 21010200301 77.650  16
A02 会计 21010200320 77.600  18
A02 会计 21010200629 77.250  19
A02 会计 21010200516 76.600  20
A02 会计 21010200634 76.350  21
A02 会计 21010200403 74.800  22
A02 会计 21010200135 74.700  23
A02 会计 21010200331 74.350  24
A02 会计 21010200705 74.350  24
A02 会计 21010200514 74.250  26
A02 会计 21010200613 74.100  27
A02 会计 21010200312 73.750  28
A02 会计 21010200407 73.750  28
A02 会计 21010200601 73.400  30
A02 会计 21010200121 73.100  31
A02 会计 21010200330 72.650  32
A02 会计 21010200115 72.300  33
A02 会计 21010200404 72.200  34
A02 会计 21010200421 72.100  35
A02 会计 21010200321 71.700  36
A02 会计 21010200313 71.600  37
A02 会计 21010200523 71.600  37
A02 会计 21010200219 70.250  39
A02 会计 21010200104 70.200  40
A02 会计 21010200317 70.150  41
A02 会计 21010200214 70.100  42
A02 会计 21010200223 70.000  43
A02 会计 21010200231 70.000  43
A02 会计 21010200102 69.350  45
A02 会计 21010200615 69.050  46
A02 会计 21010200215 68.950  47
A02 会计 21010200329 68.900  48
A02 会计 21010200122 68.650  49
A02 会计 21010200626 68.400  50
A02 会计 21010200427 68.200  51
A02 会计 21010200220 67.950  52
A02 会计 21010200218 67.200  53
A02 会计 21010200406 67.200  53
A02 会计 21010200410 67.050  55
A02 会计 21010200518 64.650  56
A02 会计 21010200630 63.850  57
A02 会计 21010200635 63.350  58
A02 会计 21010200113 63.300  59
A02 会计 21010200224 62.600  60
A02 会计 21010200502 61.850  61
A02 会计 21010200522 61.600  62
A02 会计 21010200112 61.450  63
A02 会计 21010200534 60.850  64
A02 会计 21010200608 60.750  65
A02 会计 21010200531 60.250  66
A02 会计 21010200232 59.400  67
A02 会计 21010200515 59.400  67
A02 会计 21010200405 58.800  69
A02 会计 21010200533 58.700  70
A02 会计 21010200509 58.500  71
A02 会计 21010200517 58.050  72
A02 会计 21010200628 58.050  72
A02 会计 21010200622 57.600  74
A02 会计 21010200706 57.450  75
A02 会计 21010200119 56.900  76
A02 会计 21010200425 56.850  77
A02 会计 21010200402 56.150  78
A02 会计 21010200204 55.700  79
A02 会计 21010200416 54.450  80
A02 会计 21010200621 54.400  81
A02 会计 21010200133 53.800  82
A02 会计 21010200413 53.500  83
A02 会计 21010200511 53.450  84
A02 会计 21010200428 53.100  85
A02 会计 21010200617 52.900  86
A02 会计 21010200327 52.850  87
A02 会计 21010200606 52.800  88
A02 会计 21010200503 51.800  89
A02 会计 21010200128 51.350  90
A02 会计 21010200328 51.250  91
A02 会计 21010200203 51.200  92
A02 会计 21010200130 50.750  93
A02 会计 21010200107 50.700  94
A02 会计 21010200114 50.700  94
A02 会计 21010200207 49.400  96
A02 会计 21010200212 49.050  97
A02 会计 21010200414 48.850  98
A02 会计 21010200408 48.500  99
A02 会计 21010200307 48.300  100
A02 会计 21010200322 48.100  101
A02 会计 21010200234 46.500  102
A02 会计 21010200105 46.150  103
A02 会计 21010200233 46.150  103
A02 会计 21010200631 44.950  105
A02 会计 21010200431 44.850  106
A02 会计 21010200225 44.600  107
A02 会计 21010200131 42.500  108
A02 会计 21010200118 40.300  109
A02 会计 21010200111 缺考 110
A02 会计 21010200120 缺考 110
A02 会计 21010200217 缺考 110
A02 会计 21010200227 缺考 110
A02 会计 21010200235 缺考 110
A02 会计 21010200302 缺考 110
A02 会计 21010200306 缺考 110
A02 会计 21010200333 缺考 110
A02 会计 21010200409 缺考 110
A02 会计 21010200422 缺考 110
A02 会计 21010200505 缺考 110
A02 会计 21010200525 缺考 110
A02 会计 21010200528 缺考 110
A02 会计 21010200532 缺考 110
A02 会计 21010200604 缺考 110
A02 会计 21010200610 缺考 110
A02 会计 21010200618 缺考 110
A02 会计 21010200702 缺考 110
A02 会计 21010200704 缺考 110
A03 计算机管理员 21010300806 82.300  1
A03 计算机管理员 21010300904 81.600  2
A03 计算机管理员 21010300812 78.000  3
A03 计算机管理员 21010300919 76.350  4
A03 计算机管理员 21010300905 72.100  5
A03 计算机管理员 21010300821 71.550  6
A03 计算机管理员 21010300908 71.100  7
A03 计算机管理员 21010300818 70.350  8
A03 计算机管理员 21010300829 67.950  9
A03 计算机管理员 21010300917 65.850  10
A03 计算机管理员 21010300832 65.650  11
A03 计算机管理员 21010300834 63.650  12
A03 计算机管理员 21010300803 62.450  13
A03 计算机管理员 21010300831 61.500  14
A03 计算机管理员 21010300913 61.200  15
A03 计算机管理员 21010300805 60.650  16
A03 计算机管理员 21010300916 55.100  17
A03 计算机管理员 21010300909 50.650  18
A03 计算机管理员 21010300907 44.400  19
A03 计算机管理员 21010300811 缺考 20
A03 计算机管理员 21010300819 缺考 20
A04 计算机管理员 21010400915 81.850  1
A04 计算机管理员 21010400902 79.950  2
A04 计算机管理员 21010400815 78.700  3
A04 计算机管理员 21010400828 76.150  4
A04 计算机管理员 21010400914 74.650  5
A04 计算机管理员 21010400826 74.450  6
A04 计算机管理员 21010400823 73.650  7
A04 计算机管理员 21010400813 71.250  8
A04 计算机管理员 21010400820 71.150  9
A04 计算机管理员 21010400816 70.300  10
A04 计算机管理员 21010400825 69.350  11
A04 计算机管理员 21010400912 68.850  12
A04 计算机管理员 21010400822 68.750  13
A04 计算机管理员 21010400903 68.100  14
A04 计算机管理员 21010400801 67.900  15
A04 计算机管理员 21010400906 67.550  16
A04 计算机管理员 21010400802 66.650  17
A04 计算机管理员 21010400817 66.650  17
A04 计算机管理员 21010400830 65.800  19
A04 计算机管理员 21010400901 64.150  20
A04 计算机管理员 21010400810 62.350  21
A04 计算机管理员 21010400827 57.900  22
A04 计算机管理员 21010400807 56.850  23
A04 计算机管理员 21010400808 56.150  24
A04 计算机管理员 21010400835 53.100  25
A04 计算机管理员 21010400918 52.150  26
A04 计算机管理员 21010400911 50.800  27
A04 计算机管理员 21010400809 46.550  28
A04 计算机管理员 21010400804 43.950  29
A04 计算机管理员 21010400814 40.950  30
A04 计算机管理员 21010400824 39.950  31
A04 计算机管理员 21010400833 39.400  32
A04 计算机管理员 21010400910 36.200  33
A05 法律专干 21010501023 86.350  1
A05 法律专干 21010501008 81.550  2
A05 法律专干 21010501009 78.250  3
A05 法律专干 21010501024 77.400  4
A05 法律专干 21010501027 76.200  5
A05 法律专干 21010501011 75.950  6
A05 法律专干 21010501005 75.500  7
A05 法律专干 21010501012 74.200  8
A05 法律专干 21010501006 74.050  9
A05 法律专干 21010501016 73.300  10
A05 法律专干 21010501102 73.300  10
A05 法律专干 21010501013 70.400  12
A05 法律专干 21010501035 65.450  13
A05 法律专干 21010501113 65.200  14
A05 法律专干 21010501104 60.800  15
A05 法律专干 21010501015 缺考 16
A06 法律专干 21010601022 84.550  1
A06 法律专干 21010601014 84.500  2
A06 法律专干 21010601007 81.250  3
A06 法律专干 21010601026 80.250  4
A06 法律专干 21010601025 80.150  5
A06 法律专干 21010601028 80.150  5
A06 法律专干 21010601114 79.850  7
A06 法律专干 21010601003 77.600  8
A06 法律专干 21010601108 77.250  9
A06 法律专干 21010601020 76.050  10
A06 法律专干 21010601021 75.200  11
A06 法律专干 21010601018 73.750  12
A06 法律专干 21010601109 73.700  13
A06 法律专干 21010601017 73.400  14
A06 法律专干 21010601115 72.800  15
A06 法律专干 21010601004 71.750  16
A06 法律专干 21010601002 70.900  17
A06 法律专干 21010601030 70.050  18
A06 法律专干 21010601105 68.450  19
A06 法律专干 21010601101 67.800  20
A06 法律专干 21010601107 67.050  21
A06 法律专干 21010601010 65.600  22
A06 法律专干 21010601110 65.350  23
A06 法律专干 21010601111 64.050  24
A06 法律专干 21010601033 63.800  25
A06 法律专干 21010601031 61.050  26
A06 法律专干 21010601032 58.250  27
A06 法律专干 21010601112 43.800  28
A06 法律专干 21010601001 缺考 29
A06 法律专干 21010601019 缺考 29
A06 法律专干 21010601029 缺考 29
A06 法律专干 21010601034 缺考 29
A06 法律专干 21010601103 缺考 29
A06 法律专干 21010601106 缺考 29
A07 房产评估员 21010701202 73.700  1
A07 房产评估员 21010701201 73.650  2
A07 房产评估员 21010701204 64.950  3
A07 房产评估员 21010701203 57.900  4
A09 检疫、检测专技人员 21010901302 71.850  1
A09 检疫、检测专技人员 21010901311 69.850  2
A09 检疫、检测专技人员 21010901303 69.250  3
A09 检疫、检测专技人员 21010901308 65.950  4
A09 检疫、检测专技人员 21010901305 64.800  5
A09 检疫、检测专技人员 21010901304 63.900  6
A09 检疫、检测专技人员 21010901314 60.950  7
A09 检疫、检测专技人员 21010901315 58.450  8
A09 检疫、检测专技人员 21010901306 55.150  9
A09 检疫、检测专技人员 21010901310 50.350  10
A09 检疫、检测专技人员 21010901307 29.400  11
A09 检疫、检测专技人员 21010901301 缺考 12
A09 检疫、检测专技人员 21010901309 缺考 12
A09 检疫、检测专技人员 21010901312 缺考 12
A09 检疫、检测专技人员 21010901313 缺考 12
A10 机电工程员 21011001411 70.300  1
A10 机电工程员 21011001409 69.100  2
A10 机电工程员 21011001407 68.850  3
A10 机电工程员 21011001401 67.550  4
A10 机电工程员 21011001413 64.200  5
A10 机电工程员 21011001406 56.150  6
A10 机电工程员 21011001412 50.200  7
A10 机电工程员 21011001402 缺考 8
A10 机电工程员 21011001403 缺考 8
A10 机电工程员 21011001404 缺考 8
A10 机电工程员 21011001405 缺考 8
A10 机电工程员 21011001408 缺考 8
A10 机电工程员 21011001410 缺考 8
A11 水利专技人员 21011101501 64.750  1
A11 水利专技人员 21011101502 64.500  2
A11 水利专技人员 21011101503 缺考 3
A12 规划员 21011201602 82.250  1
A12 规划员 21011201601 76.700  2
A13 土木工程专技人员 21011301914 78.700  1
A13 土木工程专技人员 21011301819 76.250  2
A13 土木工程专技人员 21011301808 75.200  3
A13 土木工程专技人员 21011301807 72.500  4
A13 土木工程专技人员 21011301830 72.450  5
A13 土木工程专技人员 21011301733 69.250  6
A13 土木工程专技人员 21011301912 69.150  7
A13 土木工程专技人员 21011301705 68.700  8
A13 土木工程专技人员 21011301730 65.600  9
A13 土木工程专技人员 21011301822 63.650  10
A13 土木工程专技人员 21011301910 63.350  11
A13 土木工程专技人员 21011301815 62.200  12
A13 土木工程专技人员 21011301711 62.050  13
A13 土木工程专技人员 21011301728 60.450  14
A13 土木工程专技人员 21011301710 缺考 15
A13 土木工程专技人员 21011301820 缺考 15
A13 土木工程专技人员 21011301834 缺考 15
A14 土木工程专技人员 21011401706 84.500  1
A14 土木工程专技人员 21011401709 82.500  2
A14 土木工程专技人员 21011401905 82.400  3
A14 土木工程专技人员 21011401714 81.600  4
A14 土木工程专技人员 21011401809 81.500  5
A14 土木工程专技人员 21011401827 76.700  6
A14 土木工程专技人员 21011401719 75.900  7
A14 土木工程专技人员 21011401824 75.900  7
A14 土木工程专技人员 21011401725 75.500  9
A14 土木工程专技人员 21011401726 75.350  10
A14 土木工程专技人员 21011401708 75.200  11
A14 土木工程专技人员 21011401731 74.450  12
A14 土木工程专技人员 21011401802 74.350  13
A14 土木工程专技人员 21011401703 73.250  14
A14 土木工程专技人员 21011401913 73.050  15
A14 土木工程专技人员 21011401707 72.550  16
A14 土木工程专技人员 21011401821 72.400  17
A14 土木工程专技人员 21011401717 72.200  18
A14 土木工程专技人员 21011401823 71.850  19
A14 土木工程专技人员 21011401832 71.850  19
A14 土木工程专技人员 21011401826 71.600  21
A14 土木工程专技人员 21011401911 71.450  22
A14 土木工程专技人员 21011401909 70.850  23
A14 土木工程专技人员 21011401718 70.750  24
A14 土木工程专技人员 21011401915 70.400  25
A14 土木工程专技人员 21011401727 69.650  26
A14 土木工程专技人员 21011401722 69.600  27
A14 土木工程专技人员 21011401801 69.450  28
A14 土木工程专技人员 21011401734 67.800  29
A14 土木工程专技人员 21011401829 67.750  30
A14 土木工程专技人员 21011401906 67.600  31
A14 土木工程专技人员 21011401908 67.550  32
A14 土木工程专技人员 21011401704 67.400  33
A14 土木工程专技人员 21011401814 67.100  34
A14 土木工程专技人员 21011401817 66.950  35
A14 土木工程专技人员 21011401803 66.500  36
A14 土木工程专技人员 21011401723 66.100  37
A14 土木工程专技人员 21011401715 64.800  38
A14 土木工程专技人员 21011401729 64.650  39
A14 土木工程专技人员 21011401804 64.650  39
A14 土木工程专技人员 21011401903 64.500  41
A14 土木工程专技人员 21011401702 64.200  42
A14 土木工程专技人员 21011401813 64.100  43
A14 土木工程专技人员 21011401904 63.950  44
A14 土木工程专技人员 21011401831 63.750  45
A14 土木工程专技人员 21011401901 63.350  46
A14 土木工程专技人员 21011401835 62.400  47
A14 土木工程专技人员 21011401713 60.750  48
A14 土木工程专技人员 21011401720 59.800  49
A14 土木工程专技人员 21011401712 59.550  50
A14 土木工程专技人员 21011401732 59.200  51
A14 土木工程专技人员 21011401724 58.450  52
A14 土木工程专技人员 21011401735 57.850  53
A14 土木工程专技人员 21011401833 57.800  54
A14 土木工程专技人员 21011401805 55.650  55
A14 土木工程专技人员 21011401818 55.450  56
A14 土木工程专技人员 21011401811 55.250  57
A14 土木工程专技人员 21011401812 55.150  58
A14 土木工程专技人员 21011401701 缺考 59
A14 土木工程专技人员 21011401716 缺考 59
A14 土木工程专技人员 21011401721 缺考 59
A14 土木工程专技人员 21011401806 缺考 59
A14 土木工程专技人员 21011401810 缺考 59
A14 土木工程专技人员 21011401816 缺考 59
A14 土木工程专技人员 21011401825 缺考 59
A14 土木工程专技人员 21011401828 缺考 59
A14 土木工程专技人员 21011401902 缺考 59
A14 土木工程专技人员 21011401907 缺考 59
A15 土建专技人员 21011502031 64.300  1
A15 土建专技人员 21011502009 61.250  2
A15 土建专技人员 21011502013 59.100  3
A15 土建专技人员 21011502002 56.750  4
A15 土建专技人员 21011502003 52.850  5
A15 土建专技人员 21011502001 52.700  6
A15 土建专技人员 21011502010 46.250  7
A15 土建专技人员 21011502006 缺考 8
A16 土建专技人员 21011602007 77.700  1
A16 土建专技人员 21011602011 71.050  2
A16 土建专技人员 21011602033 69.350  3
A16 土建专技人员 21011602030 68.650  4
A16 土建专技人员 21011602018 67.350  5
A16 土建专技人员 21011602017 67.000  6
A16 土建专技人员 21011602012 66.800  7
A16 土建专技人员 21011602020 65.250  8
A16 土建专技人员 21011602019 64.350  9
A16 土建专技人员 21011602016 63.800  10
A16 土建专技人员 21011602015 63.150  11
A16 土建专技人员 21011602027 62.400  12
A16 土建专技人员 21011602026 62.250  13
A16 土建专技人员 21011602022 62.000  14
A16 土建专技人员 21011602023 61.400  15
A16 土建专技人员 21011602021 60.200  16
A16 土建专技人员 21011602008 58.600  17
A16 土建专技人员 21011602029 56.650  18
A16 土建专技人员 21011602005 56.550  19
A16 土建专技人员 21011602004 53.850  20
A16 土建专技人员 21011602014 51.800  21
A16 土建专技人员 21011602032 48.600  22
A16 土建专技人员 21011602024 缺考 23
A16 土建专技人员 21011602025 缺考 23
A16 土建专技人员 21011602028 缺考 23
A17 公路施工员 21011702102 70.700  1
A17 公路施工员 21011702101 67.900  2
A17 公路施工员 21011702104 42.200  3
A17 公路施工员 21011702103 缺考 4
A19 新媒体编辑 21011902201 83.200  1
A19 新媒体编辑 21011902202 71.750  2
A19 新媒体编辑 21011902203 65.400  3
A19 新媒体编辑 21011902204 57.100  4
A20 文字综合 21012002315 84.650  1
A20 文字综合 21012003311 84.150  2
A20 文字综合 21012002435 83.800  3
A20 文字综合 21012002823 83.750  4
A20 文字综合 21012002819 83.400  5
A20 文字综合 21012003034 82.650  6
A20 文字综合 21012003418 82.450  7
A20 文字综合 21012002725 82.400  8
A20 文字综合 21012002521 82.050  9
A20 文字综合 21012003318 82.050  9
A20 文字综合 21012003306 81.850  11
A20 文字综合 21012002817 81.750  12
A20 文字综合 21012002916 81.550  13
A20 文字综合 21012002935 81.400  14
A20 文字综合 21012002530 81.350  15
A20 文字综合 21012002619 81.300  16
A20 文字综合 21012002417 81.050  17
A20 文字综合 21012003333 81.050  17
A20 文字综合 21012003012 80.800  19
A20 文字综合 21012003305 80.450  20
A20 文字综合 21012002520 80.400  21
A20 文字综合 21012003030 80.100  22
A20 文字综合 21012002708 80.050  23
A20 文字综合 21012002716 80.050  23
A20 文字综合 21012002412 79.950  25
A20 文字综合 21012002604 79.800  26
A20 文字综合 21012002607 79.650  27
A20 文字综合 21012002330 79.400  28
A20 文字综合 21012002909 79.400  28
A20 文字综合 21012002711 79.300  30
A20 文字综合 21012002816 79.200  31
A20 文字综合 21012003407 79.200  31
A20 文字综合 21012002832 79.050  33
A20 文字综合 21012002927 78.950  34
A20 文字综合 21012003016 78.850  35
A20 文字综合 21012002613 78.800  36
A20 文字综合 21012003133 78.800  36
A20 文字综合 21012003326 78.800  36
A20 文字综合 21012002422 78.650  39
A20 文字综合 21012003324 78.600  40
A20 文字综合 21012002420 78.450  41
A20 文字综合 21012002321 78.200  42
A20 文字综合 21012003035 78.150  43
A20 文字综合 21012003328 78.100  44
A20 文字综合 21012003214 78.050  45
A20 文字综合 21012002912 77.850  46
A20 文字综合 21012003426 77.850  46
A20 文字综合 21012003131 77.650  48
A20 文字综合 21012003102 77.300  49
A20 文字综合 21012003024 77.200  50
A20 文字综合 21012002726 77.150  51
A20 文字综合 21012002902 76.950  52
A20 文字综合 21012003231 76.700  53
A20 文字综合 21012003408 76.650  54
A20 文字综合 21012002712 76.550  55
A20 文字综合 21012003113 76.300  56
A20 文字综合 21012003423 76.200  57
A20 文字综合 21012002514 76.000  58
A20 文字综合 21012002401 75.850  59
A20 文字综合 21012002509 75.350  60
A20 文字综合 21012003027 75.300  61
A20 文字综合 21012002430 75.100  62
A20 文字综合 21012002803 74.950  63
A20 文字综合 21012003309 74.900  64
A20 文字综合 21012003108 74.850  65
A20 文字综合 21012002403 74.700  66
A20 文字综合 21012002426 74.600  67
A20 文字综合 21012003203 74.400  68
A20 文字综合 21012002806 74.350  69
A20 文字综合 21012003307 74.350  69
A20 文字综合 21012003032 74.000  71
A20 文字综合 21012003235 73.900  72
A20 文字综合 21012003421 73.900  72
A20 文字综合 21012002913 73.850  74
A20 文字综合 21012003329 73.850  74
A20 文字综合 21012002512 73.700  76
A20 文字综合 21012002705 73.700  76
A20 文字综合 21012003222 73.700  76
A20 文字综合 21012002524 73.650  79
A20 文字综合 21012002413 73.500  80
A20 文字综合 21012003229 73.450  81
A20 文字综合 21012003122 73.300  82
A20 文字综合 21012002319 73.000  83
A20 文字综合 21012003101 73.000  83
A20 文字综合 21012002814 72.850  85
A20 文字综合 21012002833 72.450  86
A20 文字综合 21012002903 72.250  87
A20 文字综合 21012002610 72.200  88
A20 文字综合 21012003308 72.200  88
A20 文字综合 21012003317 72.150  90
A20 文字综合 21012003414 72.050  91
A20 文字综合 21012002820 71.400  92
A20 文字综合 21012003401 71.000  93
A20 文字综合 21012003031 70.800  94
A20 文字综合 21012003117 70.550  95
A20 文字综合 21012003223 70.300  96
A20 文字综合 21012002531 70.250  97
A20 文字综合 21012002629 69.550  98
A20 文字综合 21012002926 69.500  99
A20 文字综合 21012003118 69.100  100
A20 文字综合 21012003130 68.100  101
A20 文字综合 21012002523 67.550  102
A20 文字综合 21012002534 67.450  103
A20 文字综合 21012002709 67.450  103
A20 文字综合 21012003134 65.300  105
A20 文字综合 21012002502 65.050  106
A20 文字综合 21012003416 64.100  107
A20 文字综合 21012002501 61.900  108
A20 文字综合 21012003310 60.150  109
A20 文字综合 21012003415 35.700  110
A20 文字综合 21012002303 缺考 111
A20 文字综合 21012002308 缺考 111
A20 文字综合 21012002317 缺考 111
A20 文字综合 21012002408 缺考 111
A20 文字综合 21012002418 缺考 111
A20 文字综合 21012002433 缺考 111
A20 文字综合 21012002510 缺考 111
A20 文字综合 21012002527 缺考 111
A20 文字综合 21012002601 缺考 111
A20 文字综合 21012002618 缺考 111
A20 文字综合 21012002633 缺考 111
A20 文字综合 21012002704 缺考 111
A20 文字综合 21012002717 缺考 111
A20 文字综合 21012002719 缺考 111
A20 文字综合 21012002730 缺考 111
A20 文字综合 21012002807 缺考 111
A20 文字综合 21012002815 缺考 111
A20 文字综合 21012002824 缺考 111
A20 文字综合 21012002829 缺考 111
A20 文字综合 21012002901 缺考 111
A20 文字综合 21012002906 缺考 111
A20 文字综合 21012002932 缺考 111
A20 文字综合 21012003002 缺考 111
A20 文字综合 21012003018 缺考 111
A20 文字综合 21012003020 缺考 111
A20 文字综合 21012003026 缺考 111
A20 文字综合 21012003109 缺考 111
A20 文字综合 21012003116 缺考 111
A20 文字综合 21012003312 缺考 111
A20 文字综合 21012003316 缺考 111
A20 文字综合 21012003320 缺考 111
A20 文字综合 21012003321 缺考 111
A20 文字综合 21012003330 缺考 111
A21 文字综合 21012103413 83.000  1
A21 文字综合 21012102310 82.700  2
A21 文字综合 21012102924 82.700  2
A21 文字综合 21012103325 82.600  4
A21 文字综合 21012102811 82.300  5
A21 文字综合 21012102410 81.950  6
A21 文字综合 21012102333 81.900  7
A21 文字综合 21012103425 81.300  8
A21 文字综合 21012103221 80.800  9
A21 文字综合 21012103218 80.400  10
A21 文字综合 21012103422 79.800  11
A21 文字综合 21012102904 79.650  12
A21 文字综合 21012102934 79.650  12
A21 文字综合 21012102504 78.800  14
A21 文字综合 21012103010 78.650  15
A21 文字综合 21012102326 78.500  16
A21 文字综合 21012103123 78.150  17
A21 文字综合 21012102603 77.950  18
A21 文字综合 21012102506 77.700  19
A21 文字综合 21012102710 77.700  19
A21 文字综合 21012102312 77.500  21
A21 文字综合 21012103405 77.500  21
A21 文字综合 21012103008 77.450  23
A21 文字综合 21012102616 77.100  24
A21 文字综合 21012102634 77.100  24
A21 文字综合 21012103006 76.950  26
A21 文字综合 21012102630 76.700  27
A21 文字综合 21012102928 76.600  28
A21 文字综合 21012103013 76.450  29
A21 文字综合 21012102818 76.400  30
A21 文字综合 21012103226 76.300  31
A21 文字综合 21012103323 76.250  32
A21 文字综合 21012103015 76.150  33
A21 文字综合 21012102723 76.100  34
A21 文字综合 21012102925 76.100  34
A21 文字综合 21012103427 76.000  36
A21 文字综合 21012103114 75.800  37
A21 文字综合 21012102404 75.700  38
A21 文字综合 21012102302 75.300  39
A21 文字综合 21012102428 74.950  40
A21 文字综合 21012102801 74.500  41
A21 文字综合 21012102733 74.100  42
A21 文字综合 21012103213 74.000  43
A21 文字综合 21012103410 73.800  44
A21 文字综合 21012103331 73.600  45
A21 文字综合 21012102329 73.500  46
A21 文字综合 21012103303 73.350  47
A21 文字综合 21012102735 73.250  48
A21 文字综合 21012102931 73.250  48
A21 文字综合 21012102722 72.850  50
A21 文字综合 21012102835 72.850  50
A21 文字综合 21012103420 72.850  50
A21 文字综合 21012102914 72.100  53
A21 文字综合 21012103105 71.800  54
A21 文字综合 21012103412 71.700  55
A21 文字综合 21012102732 70.800  56
A21 文字综合 21012102309 70.400  57
A21 文字综合 21012103029 69.950  58
A21 文字综合 21012102703 69.550  59
A21 文字综合 21012102615 69.100  60
A21 文字综合 21012103033 68.950  61
A21 文字综合 21012103212 68.550  62
A21 文字综合 21012102827 68.150  63
A21 文字综合 21012103104 68.150  63
A21 文字综合 21012103403 68.100  65
A21 文字综合 21012102614 68.050  66
A21 文字综合 21012103302 68.000  67
A21 文字综合 21012103025 67.050  68
A21 文字综合 21012103314 66.350  69
A21 文字综合 21012102515 66.200  70
A21 文字综合 21012102305 66.100  71
A21 文字综合 21012102734 63.800  72
A21 文字综合 21012103207 63.000  73
A21 文字综合 21012102713 57.750  74
A21 文字综合 21012102335 54.300  75
A21 文字综合 21012103230 52.350  76
A21 文字综合 21012102834 41.950  77
