归档时间:2018-11-23
当前位置: 首页 > 专题专栏 > 2017年政务公开工作要点 > 助力调结构 > 产品质量监管 > 质量抽检

岳阳县大园岭市场农产品抽检情况统计表

来源:食药工质局 发布时间:2018-05-18 09:52 浏览次数:1
  
抽检日期 报告编号 样品名称 抽样单编号 样品规格 生产/购进日期/批号 检测用量 备份用样品数量 抽检人 委托类型 抽样基数 被抽检方 被抽检方地址 被抽检负责人 被抽检方移动电话 检测项目 判定标准 检测结论 不合格项  
2018年5月18日 CTT180582879 油麦菜 NCP43062118050017 称重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陈学锋、黎泽林 监督抽检 5kg 岳阳县大园岭市场 荣家湾镇荷花北路 徐满红 18774106921 甲胺磷、倍硫磷、氧乐果、氯菊酯、甲拌磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582881 螺丝椒 NCP43062118050019 称重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陈学锋、黎泽林 监督抽检 6kg 岳阳县大园岭市场 荣家湾镇荷花北路 徐满红 18774106921 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582884 四季豆 NCP43062118050022 称重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陈学锋、黎泽林 监督抽检 4kg 岳阳县大园岭市场 荣家湾镇荷花北路 徐满红 18774106921 甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、倍硫磷、甲拌磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582885 芹菜 NCP43062118050023 称重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陈学锋、黎泽林 监督抽检 5kg 岳阳县大园岭市场 荣家湾镇荷花北路 徐满红 18774106921 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷、倍硫磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582886 西兰花 NCP43062118050024 称重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陈学锋、黎泽林 监督抽检 3kg 岳阳县大园岭市场 荣家湾镇荷花北路 徐满红 18774106921 甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、倍硫磷、甲拌磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582887 黄瓜 NCP43062118050025 称重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陈学锋、黎泽林 监督抽检 5kg 岳阳县大园岭市场 荣家湾镇荷花北路 徐满红 18774106921 甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、水胺硫磷、甲拌磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582888 茄子 NCP43062118050026 称重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陈学锋、黎泽林 监督抽检 7kg 岳阳县大园岭市场 荣家湾镇荷花北路 徐满红 18774106921 甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582889 包菜 NCP43062118050027 称重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陈学锋、黎泽林 监督抽检 6kg 岳阳县大园岭市场 荣家湾镇荷花北路 徐满红 18774106921 氧乐果、毒死蜱、倍硫磷、甲胺磷、水胺硫磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582892 大红椒 NCP43062118050030 称重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陈学锋、黎泽林 监督抽检 6kg 岳阳县大园岭市场 荣家湾镇荷花北路 徐满红 18774106921 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582893 长豆角 NCP43062118050031 称重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陈学锋、黎泽林 监督抽检 3kg 岳阳县大园岭市场 荣家湾镇荷花北路 徐满红 18774106921 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582894 青尖椒 NCP43062118050032 称重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陈学锋、黎泽林 监督抽检 5kg 岳阳县大园岭市场 荣家湾镇荷花北路 徐满红 18774106921 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582899 桂花鱼 NCP43062118050037 称重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陈学锋、黎泽林 监督抽检 7kg 岳阳县大园岭市场 荣家湾镇荷花北路 罗金莲 13974012885 氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 动物性食品中兽药最高残留量(农业部2002年235号公告)、兽药地方标准 废止目录(中华人民共和国农业部公告 第560号) 合格 /
2018年5月18日 CTT180582900 鲫鱼 NCP43062118050038 称重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陈学锋、黎泽林 监督抽检 10kg 岳阳县大园岭市场 荣家湾镇荷花北路 付涤珍 15274057326 氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 动物性食品中兽药最高残留量(农业部2002年235号公告)、兽药地方标准 废止目录(中华人民共和国农业部公告 第560号) 合格 /
2018年5月18日 CTT180582901 桔子 NCP43062118050039 称重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陈学锋、黎泽林 监督抽检 6kg 岳阳县大园岭市场 荣家湾镇荷花北路 荣五喜 13974012885 氧乐果、敌敌畏、甲拌磷、甲胺磷、水胺硫磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582902 香蕉 NCP43062118050040 称重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陈学锋、黎泽林 监督抽检 9kg 岳阳县大园岭市场 荣家湾镇荷花北路 荣五喜 13924012885 氧乐果、敌敌畏、甲拌磷、甲胺磷、水胺硫磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582903 苹果 NCP43062118050041 称重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陈学锋、黎泽林 监督抽检 6kg 岳阳县大园岭市场 荣家湾镇荷花北路 荣五喜 13924012885 氧乐果、敌敌畏、甲拌磷、甲胺磷、水胺硫磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582904 西红柿 NCP43062118050042 称重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陈学锋、黎泽林 监督抽检 8kg 岳阳县大园岭市场 荣家湾镇荷花北路 荣五喜 13924012885 氧乐果, 毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582905 桃子 NCP43062118050043 称重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陈学锋、黎泽林 监督抽检 10kg 岳阳县大园岭市场 荣家湾镇荷花北路 荣五喜 13924012885 氧乐果、敌敌畏、甲拌磷、甲胺磷、水胺硫磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582906 香梨 NCP43062118050044 称重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陈学锋、黎泽林 监督抽检 7kg 岳阳县大园岭市场 荣家湾镇荷花北路 荣五喜 13924012885 氧乐果、敌敌畏、甲拌磷、甲胺磷、水胺硫磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582907 鲜猪肉 NCP43062118050045 称重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陈学锋、黎泽林 监督抽检 50kg 岳阳县大园岭市场 荣家湾镇荷花北路 黎建军 13548937803 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、氯霉素 动物性食品中兽药最高残留量(农业部2002年235号公告)、食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第1-6批汇总) 合格 /
2018年5月18日 CTT180582908 鲜猪肉 NCP43062118050046 称重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陈学锋、黎泽林 监督抽检 30kg 岳阳县大园岭市场 荣家湾镇荷花北路 何新保 15842886886 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、氯霉素 动物性食品中兽药最高残留量(农业部2002年235号公告)、食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第1-6批汇总) 合格 /