序号 | 信件标题 | 处理部门 | 处理时间 |
---|
1 | 表扬及感谢岳阳县人民医院神经内分泌科全体医护人员 | 县卫生健康局 | 2025-03-26 |
---|---|---|---|
2 | 植山村希望通上自来水 | 县住房和城乡建设局 新墙镇 | 2025-03-24 |
3 | 投诉岳阳县财险公司 | 县政府办公室 | 2025-03-21 |
4 | 关于县人民医院滥用炎琥宁中成药滴剂的问题 | 县卫生健康局 | 2025-03-21 |
5 | 关于投诉新天地半岛公园单数楼层飘窗放不下空调外机的函 | 县住房和城乡建设局 | 2025-03-18 |
6 | 关于新天地半岛公园单数楼层飘窗放不下空调外机的投诉函 | 县住房和城乡建设局 | 2025-03-18 |
7 | 询问学区 | 岳阳县人民政府(县教... | 2025-03-17 |
8 | 关于房屋装修需要缴纳给物业的收费标准 | 县发展和改革局 | 2025-03-11 |
9 | 装配式农村住房建设补贴 | 县住房和城乡建设局 | 2025-02-27 |
10 | 再次咨询高层住宅用水增压费 | 县市场监督管理局 县发展和改革局 | 2025-02-26 |
2024年4季度,县长信箱共收到公众来信59件,其中有效信件59件,已处理59件。有效信件中,投诉信6件,建议类信件3件转市信访局办理,咨询类信件2件转有关部门办理。
2024年3季度,县长信箱共收到公众来信45件,其中有效信件44件,已处理44件。有效信件中,投诉信9件,建议类信件1件转市信访局办理,咨询类信件3件转有关部门办理。
2024年2季度,县长信箱共收到公众来信70件,其中有效信件70件,已处理70件。有效信件中,投诉信8件,建议类信件0件转市信访局办理,咨询类信件2件转有关部门办理。
2024年1季度,县长信箱共收到公众来信43件,其中有效信件43件,已处理43件。有效信件中,投诉信7件,建议类信件0件转市信访局办理,咨询类信件5件转有关部门办理。
序号 | 信件标题 | 处理部门 | 处理时间 |
---|
1 | 养老保险金额规格公示 | 县人力资源和社会保障... | 2025-01-24 |
---|---|---|---|
2 | 关于投诉荣家湾至岳阳的士开车频繁看手机的事宜 | 县交通局 | 2025-01-20 |
3 | 岳阳县公交城乡化 | 县交通局 | 2025-01-22 |
4 | 岳阳县公交 | 县交通局 | 2025-02-07 |
5 | 为什么整个荣家湾镇 2023 年全年收入里面没有个人... | 荣家湾街道办事处 | 2025-02-07 |
6 | 案件立案执行 | 县人民法院 | 2025-02-05 |
7 | 岳阳县水利建设补偿标准 | 柏祥镇 | 2025-01-15 |
8 | 新墙镇新墙居委会泸家庄道路白改黑 | 新墙镇 | 2025-01-24 |
发布时间:2024-11-15
发布时间:2024-04-15
发布时间:2023-10-11
发布时间:2023-09-30
发布时间:2023-05-17
发布时间:2024-09-27
发布时间:2024-09-12
发布时间:2024-09-10
发布时间:2024-09-09
发布时间:2024-09-09
发布时间:2024-09-03
尊敬的咨询者:您好!感谢您对住房公积金的关心与关注!就您咨询...
尊敬的咨询者:您好!感谢您对住房公积金的关心与关注!就您咨询...
关于162262市长信箱交办函的回复市民女士:关于您《新公司...