岳阳县2015-惠民、福民廉租房
待分配人员名单公示
根据《岳阳县保障性住房分配和运营管理暂行办法》(岳县政办发〔2013〕10号)文件,经相关部门联合审查,现将各居委会申报廉租房待分配名单公示如下:
一、同心居委会(41户)
序号 | 户主姓名 | 性别 |
1 | 刘宇 | 男 |
2 | 彭建荣 | 男 |
3 | 周红军 | 男 |
4 | 刘美文 | 男 |
5 | 戴细羊 | 女 |
6 | 李忠生 | 男 |
7 | 廖美荣 | 女 |
8 | 张国色 | 男 |
9 | 侯四春 | 男 |
10 | 李辉 | 男 |
11 | 童幼霞 | 女 |
12 | 杨飞飞 | 女 |
13 | 任大辉 | 男 |
14 | 刘石柳 | 男 |
15 | 何振华 | 男 |
16 | 刘建程 | 男 |
17 | 彭美荣 | 女 |
18 | 兰二玲 | 女 |
19 | 龚跃进 | 男 |
20 | 李丙青 | 男 |
21 | 付金霞 | 女 |
22 | 侯东梅 | 女 |
23 | 张运初 | 男 |
24 | 付小球 | 男 |
25 | 杨观明 | 男 |
26 | 张柳英 | 女 |
27 | 易葵 | 女 |
28 | 刘大福 | 男 |
29 | 蒋正根 | 男 |
30 | 龚杏荣 | 女 |
31 | 吴四中 | 女 |
32 | 陈伟 | 男 |
33 | 谢磊 | 男 |
34 | 杨春喜 | 女 |
35 | 兰革新 | 男 |
36 | 涂-香 | 女 |
37 | 何中平 | 男 |
38 | 郭湘岳 | 男 |
39 | 侯双桂 | 女 |
40 | 彭友满 | 女 |
41 | 胡红霞 | 女 |
二、南街居委会(61户)
序号 | 户主姓名 | 性别 |
1 | 李握辉 | 男 |
2 | 刘中英 | 女 |
3 | 任泽保 | 男 |
4 | 张和平 | 男 |
5 | 杨梅香 | 女 |
6 | 陈正平 | 男 |
7 | 童卫星 | 男 |
8 | 刘爱云 | 女 |
9 | 朱国湘 | 男 |
10 | 付九辉 | 男 |
11 | 付交龙 | 女 |
12 | 胡湘平 | 男 |
13 | 黄淑英 | 女 |
14 | 廖四军 | 男 |
15 | 谭小金 | 女 |
16 | 付竟武 | 男 |
17 | 付联望 | 男 |
18 | 熬小敏 | 女 |
19 | 付平良 | 女 |
20 | 邓文桂 | 女 |
21 | 周小玲 | 女 |
22 | 汤玉良 | 男 |
23 | 王芳 | 女 |
24 | 彭志深 | 男 |
25 | 孙芙荣 | 女 |
26 | 任华 | 男 |
27 | 杨新华 | 男 |
28 | 晏波 | 男 |
29 | 张荣霞 | 女 |
30 | 张绍菊 | 女 |
31 | 蒋水生 | 男 |
32 | 彭高泉 | 男 |
33 | 彭华 | 男 |
34 | 万湘元 | 男 |
35 | 唐秋荣 | 女 |
36 | 潘四生 | 男 |
37 | 李珍保 | 女 |
38 | 杨岳华 | 男 |
39 | 李玉香 | 女 |
40 | 刘文明 | 女 |
41 | 李林勇 | 男 |
42 | 朱怀义 | 男 |
43 | 谭亚红 | 女 |
44 | 周迎春 | 女 |
45 | 刘菊香 | 女 |
46 | 王明亮 | 男 |
47 | 彭建湘 | 男 |
48 | 杨元球 | 女 |
49 | 李程荣 | 男 |
50 | 李金华 | 女 |
51 | 刘文兵 | 男 |
52 | 胡立恒 | 男 |
53 | 易小玉 | 女 |
54 | 范利霞 | 女 |
55 | 谷四良 | 男 |
56 | 李石甫 | 男 |
57 | 刘望龙 | 女 |
58 | 许文刚 | 男 |
59 | 唐石秉 | 男 |
60 | 罗小保 | 女 |
61 | 李群祥 | 男 |
三、老街居委会(109户)
序号 | 户主姓名 | 性别 |
1 | 王超 | 男 |
2 | 汤余新 | 男 |
3 | 毛华丽 | 女 |
4 | 胡勇军 | 男 |
5 | 彭凤英 | 女 |
6 | 杨林玖 | 女 |
7 | 曾跃云 | 女 |
8 | 周华 | 男 |
9 | 黄生波 | 男 |
10 | 彭泽民 | 男 |
11 | 尹朝辉 | 女 |
12 | 方三元 | 女 |
13 | 徐圆 | 女 |
14 | 付亿中 | 男 |
15 | 杨会金 | 女 |
16 | 李楚天 | 男 |
17 | 黄伍军 | 男 |
18 | 李水香 | 女 |
19 | 王军 | 男 |
20 | 梁仲秋 | 女 |
21 | 李红梅 | 女 |
22 | 谭甲珍 | 女 |
23 | 徐美荣 | 女 |
24 | 张支宜 | 男 |
25 | 陈习军 | 男 |
26 | 黄范新 | 男 |
27 | 张祥群 | 女 |
28 | 彭晚霞 | 女 |
29 | 林霞 | 女 |
30 | 彭泽厚 | 男 |
31 | 屈岳院 | 女 |
32 | 王岳 | 男 |
33 | 李岳美 | 女 |
34 | 张素娥 | 女 |
35 | 许大兰 | 男 |
36 | 付培英 | 女 |
37 | 侯小丽 | 女 |
38 | 罗香连 | 女 |
39 | 李陵云 | 男 |
40 | 晏六娥 | 女 |
41 | 张爱波 | 男 |
42 | 刘满意 | 女 |
43 | 冯三军 | 男 |
44 | 杨肆香 | 女 |
45 | 罗邵琼 | 女 |
46 | 彭建军 | 女 |
47 | 孙益荣 | 女 |
48 | 陈冬生 | 男 |
49 | 欧文芳 | 女 |
50 | 陈望- | 男 |
51 | 罗平 | 男 |
52 | 张爱良 | 男 |
53 | 周秋保 | 男 |
54 | 王金莲 | 女 |
55 | 唐湘平 | 男 |
56 | 张锦波 | 男 |
57 | 林银湘 | 女 |
58 | 李桃 | 女 |
59 | 付道五 | 女 |
60 | 费细秋 | 女 |
61 | 何露水 | 男 |
62 | 袁绍安 | 男 |
63 | 郭长岳 | 男 |
64 | 杨梦辉 | 女 |
65 | 陈云 | 男 |
66 | 鲁玉娥 | 女 |
67 | 罗艳桃 | 女 |
68 | 胡凤平 | 女 |
69 | 荣斗珍 | 女 |
70 | 陈江 | 男 |
71 | 胡琼 | 女 |
72 | 周连生 | 男 |
73 | 姜玉和 | 女 |
74 | 张复线 | 男 |
75 | 蒋满元 | 男 |
76 | 陈卫华 | 男 |
77 | 易干其 | 男 |
78 | 余洪才 | 男 |
79 | 何建军 | 男 |
80 | 谈加兵 | 男 |
81 | 任志荣 | 男 |
82 | 张文玲 | 女 |
83 | 周鹏 | 男 |
84 | 冯曦 | 男 |
85 | 李小山 | 男 |
86 | 张创新 | 男 |
87 | 徐小兵 | 男 |
88 | 吴远霞 | 女 |
89 | 张玉贞 | 女 |
90 | 李玖慧 | 女 |
91 | 许小秋 | 男 |
92 | 程希 | 男 |
93 | 高哲新 | 男 |
94 | 刘岳飞 | 男 |
95 | 刘石次 | 男 |
96 | 晏爱保 | 女 |
97 | 潘静 | 女 |
98 | 李玲 | 女 |
99 | 刘灿霞 | 女 |
100 | 许艳丽 | 女 |
101 | 方大勇 | 男 |
102 | 夏新华 | 女 |
103 | 张轶 | 男 |
104 | 许霞 | 女 |
105 | 刘深耕 | 男 |
106 | 戴志谱 | 男 |
107 | 周四平 | 男 |
108 | 朱绪君 | 男 |
109 | 王二桂 | 女 |
四、文胜居委会(87户)
序号 | 户主姓名 | 性别 |
1 | 苏辉岳 | 女 |
2 | 胡荣辉 | 男 |
3 | 喻警环 | 男 |
4 | 刘双容 | 女 |
5 | 胡五德 | 女 |
6 | 王宇明 | 男 |
7 | 付明霞 | 女 |
8 | 胡淑娥 | 女 |
9 | 周彩良 | 女 |
10 | 林军 | 女 |
11 | 李满霞 | 女 |
12 | 于艳花 | 女 |
13 | 邹小红 | 男 |
14 | 彭雄兵 | 男 |
15 | 邓陆生 | 男 |
16 | 杨汉敏 | 男 |
17 | 胡香 | 女 |
18 | 王炼 | 男 |
19 | 胡细冬 | 女 |
20 | 武芳 | 女 |
21 | 罗林志 | 男 |
22 | 葛岳林 | 男 |
23 | 邹正湘 | 男 |
24 | 刘洁 | 女 |
25 | 胡速宜 | 男 |
26 | 胡国红 | 男 |
27 | 胡建洲 | 男 |
28 | 付细金 | 女 |
29 | 蔡辅仁 | 男 |
30 | 李灿球 | 男 |
31 | 王芳荣 | 女 |
32 | 毛猛军 | 男 |
33 | 胡可红 | 女 |
34 | 任焕 | 女 |
35 | 付伟 | 女 |
36 | 彭荣秋 | 女 |
37 | 胡海青 | 男 |
38 | 马文华 | 男 |
39 | 邓贤良 | 男 |
40 | 胡元华 | 男 |
41 | 唐群芳 | 女 |
42 | 周霁 | 女 |
43 | 陈竹霞 | 女 |
44 | 罗海兵 | 男 |
45 | 张小卫 | 女 |
46 | 胡霞英 | 女 |
47 | 王芝明 | 女 |
48 | 李光明 | 男 |
49 | 朱丽 | 女 |
50 | 胡丽华 | 女 |
51 | 胡春飞 | 女 |
52 | 叶蓝花 | 女 |
53 | 朱本元 | 女 |
54 | 方军霞 | 女 |
55 | 余玲 | 女 |
56 | 彭美林 | 女 |
57 | 何春燕 | 女 |
58 | 付知音 | 女 |
59 | 周莉霞 | 女 |
60 | 王光华 | 男 |
61 | 邹毅 | 男 |
62 | 陈光明 | 男 |
63 | 胡杏元 | 女 |
64 | 刘四满 | 女 |
65 | 付伟 | 男 |
66 | 胡革顺 | 男 |
67 | 徐春联 | 女 |
68 | 方丙五 | 男 |
69 | 廖双良 | 男 |
70 | 荣娟 | 女 |
71 | 胡新望 | 男 |
72 | 虢友云 | 男 |
73 | 胡宇军 | 男 |
74 | 王欠生 | 男 |
75 | 周忠心 | 女 |
76 | 胡新 | 男 |
77 | 彭爱华 | 女 |
78 | 任裕先 | 男 |
79 | 易安荣 | 女 |
80 | 唐银香 | 女 |
81 | 徐美华 | 女 |
82 | 胡文保 | 男 |
83 | 王兰英 | 女 |
84 | 陈蒋旗 | 男 |
85 | 黄湘会 | 男 |
86 | 何美华 | 女 |
87 | 童光辉 | 男 |
五、集镇居委会(65户)
序号 | 户主姓名 | 性别 |
1 | 胡越华 | 男 |
2 | 方中英 | 女 |
3 | 张金保 | 男 |
4 | 殷萍 | 女 |
5 | 贺红梅 | 女 |
6 | 叶秀武 | 男 |
7 | 许会霞 | 女 |
8 | 吴丁秀 | 女 |
9 | 刘庆芝 | 女 |
10 | 谢小新 | 男 |
11 | 杨辉 | 女 |
12 | 何文彬 | 男 |
13 | 隋志莉 | 女 |
14 | 隋志刚 | 男 |
15 | 毛文 | 男 |
16 | 项纯良 | 男 |
17 | 刘冬梅 | 女 |
18 | 李三宝 | 男 |
19 | 刘八零 | 男 |
20 | 卢燕飞 | 男 |
21 | 胡敏 | 男 |
22 | 王会荣 | 女 |
23 | 李棉荣 | 女 |
24 | 徐育枝 | 女 |
25 | 李三保 | 男 |
26 | 何海燕 | 女 |
27 | 曾腊芝 | 女 |
28 | 蒋绪文 | 男 |
29 | 黄超 | 男 |
30 | 周体书 | 女 |
31 | 费四如 | 女 |
32 | 郝秋莲 | 女 |
33 | 龚四喜 | 女 |
34 | 江庚兰 | 女 |
35 | 荣玄 | 女 |
36 | 李高荣 | 男 |
37 | 汤德 | 男 |
38 | 荣晓妮 | 女 |
39 | 张琼 | 女 |
40 | 谢岳春 | 男 |
41 | 程润芝 | 女 |
42 | 李建湘 | 男 |
43 | 李全武 | 男 |
44 | 轩纪友 | 女 |
45 | 周美林 | 女 |
46 | 孙红文 | 男 |
47 | 邹友兰 | 女 |
48 | 何兵奇 | 男 |
49 | 曾昭礼 | 男 |
50 | 毛敏敏 | 女 |
51 | 荣鸣波 | 男 |
52 | 荣茂伍 | 男 |
53 | 荣会玲 | 女 |
54 | 鲁锋 | 男 |
55 | 张湘岳 | 男 |
56 | 任龙辉 | 男 |
57 | 吴细英 | 女 |
58 | 刘欢迎 | 女 |
59 | 章新华 | 男 |
60 | 荣玉 | 女 |
61 | 胡秋连 | 女 |
62 | 欧良英 | 女 |
63 | 潘先满 | 男 |
64 | 吴海军 | 男 |
65 | 罗格辉 | 男 |
六、巴陵居委会(67户)
序号 | 户主姓名 | 性别 |
1 | 张菲 | 女 |
2 | 钟芳玲 | 女 |
3 | 黄笃新 | 男 |
4 | 冯天保 | 男 |
5 | 徐蔚 | 女 |
6 | 袁赢 | 女 |
7 | 袁娇贵 | 女 |
8 | 刘桂访 | 男 |
9 | 杨军辉 | 男 |
10 | 刘征兵 | 男 |
11 | 刘其乔 | 男 |
12 | 龙正坤 | 男 |
13 | 周喜保 | 男 |
14 | 赵秀玲 | 女 |
15 | 罗细梅 | 女 |
16 | 刘贤文 | 女 |
17 | 邹江峰 | 男 |
18 | 袁连喜 | 女 |
19 | 屈彬玉 | 女 |
20 | 刘元昌 | 男 |
21 | 李旺香 | 女 |
22 | 何秀文 | 男 |
23 | 张碧归 | 男 |
24 | 张胜煌 | 女 |
25 | 刘玲姣 | 女 |
26 | 张鹏良 | 女 |
27 | 孟季平 | 男 |
28 | 刘如意 | 女 |
29 | 刘玉 | 女 |
30 | 郑元昌 | 男 |
31 | 汤贵荣 | 女 |
32 | 李国方 | 男 |
33 | 李海波 | 男 |
34 | 刘疆疆 | 女 |
35 | 张雪芹 | 女 |
36 | 李爱林 | 男 |
37 | 蒋旺霞 | 男 |
38 | 黄四平 | 男 |
39 | 李升林 | 男 |
40 | 李红霞 | 女 |
41 | 张立军 | 男 |
42 | 李易香 | 女 |
43 | 刘满望 | 男 |
44 | 隋刚梅 | 女 |
45 | 张幼丽 | 女 |
46 | 钟八珍 | 女 |
47 | 张平 | 男 |
48 | 童国斌 | 男 |
49 | 许葵知 | 女 |
50 | 杨凡 | 男 |
51 | 刘玉桃 | 女 |
52 | 杨鸟秀 | 女 |
53 | 陈阳生 | 女 |
54 | 刘培法 | 男 |
55 | 唐朝晖 | 女 |
56 | 金细满 | 女 |
57 | 谢靖坤 | 男 |
58 | 任小明 | 男 |
59 | 陈俊杰 | 女 |
60 | 周基初 | 男 |
61 | 费朝辉 | 女 |
62 | 夏新民 | 男 |
63 | 章满芝 | 女 |
64 | 周程 | 男 |
65 | 吴干桔 | 男 |
66 | 易战保 | 男 |
67 | 朱双凤 | 女 |
七、荣站居委会(29户)
序号 | 户主姓名 | 性别 |
1 | 黄金 | 女 |
2 | 晏小毛 | 男 |
3 | 章三生 | 男 |
4 | 刘六生 | 男 |
5 | 张银桃 | 女 |
6 | 何桃香 | 女 |
7 | 袁秋凉 | 女 |
8 | 吴伟 | 男 |
9 | 邹霞 | 女 |
10 | 荣元球 | 女 |
11 | 章喻成 | 男 |
12 | 刘俐荣 | 女 |
13 | 张建雄 | 男 |
14 | 程四容 | 女 |
15 | 周-西 | 女 |
16 | 荣琪 | 男 |
17 | 胡伟 | 男 |
18 | 赵铁军 | 男 |
19 | 胡桂芝 | 女 |
20 | 方玲 | 女 |
21 | 刘望秋 | 女 |
22 | 荣望刚 | 男 |
23 | 刘小琴 | 女 |
24 | 黄跃军 | 女 |
25 | 吴菊荣 | 女 |
26 | 谢丽琼 | 女 |
27 | 毛德海 | 男 |
28 | 荣友生 | 女 |
29 | 易淑香 | 女 |
八、卫农居委会(15户)
序号 | 户主姓名 | 性别 |
1 | 程扩社 | 男 |
2 | 许生 | 男 |
3 | 程魁文 | 男 |
4 | 李哲 | 男 |
5 | 邓桂凤 | 女 |
6 | 童乐田 | 男 |
7 | 周二见 | 男 |
8 | 隋凤祥 | 男 |
9 | 蒋佐根 | 男 |
10 | 何各芝 | 女 |
11 | 王玉山 | 男 |
12 | 汤洲 | 男 |
13 | 杨西粮 | 男 |
14 | 陈罗秀 | 女 |
15 | 胡考荣 | 女 |
九、天鹅居委会(102户)
序号 | 户主姓名 | 性别 | |
1 | 黄小梅 | 女 | |
2 | 张红华 | 女 | |
3 | 程幼珍 | 女 | |
4 | 毛群霞 | 女 | |
5 | 汤向阳 | 男 | |
6 | 文智明 | 男 | |
7 | 赵勇 | 男 | |
8 | 唐梅 | 女 | |
9 | 李蔚 | 男 | |
10 | 周丹 | 女 | |
11 | 潘长春 | 女 | |
12 | 刘建民 | 男 | |
13 | 周拾梅 | 女 | |
14 | 邹小平 | 男 | |
15 | 杨亮 | 男 | |
16 | 刘金秀 | 女 | |
17 | 王槐林 | 女 | |
18 | 李元保 | 女 | |
19 | 许康太 | 男 | |
20 | 王华 | 男 | |
21 | 刘学成 | 男 | |
22 | 徐湘元 | 男 | |
23 | 夏碧林 | 女 | |
24 | 李四英 | 女 | |
25 | 古华红 | 女 | |
26 | 荣兰 | 女 | |
27 | 胡光辉 | 男 | |
28 | 方飞兵 | 男 | |
29 | 晏海波 | 男 | |
30 | 卢勇军 | 男 | |
31 | 刘新 | 男 | |
32 | 黄志刚 | 男 | |
33 | 钟海齐 | 女 | |
34 | 王长庚 | 男 | |
35 | 郭春香 | 女 | |
36 | 屈友芝 | 女 | |
37 | 彭金艳 | 女 | |
38 | 胡义 | 男 | |
39 | 罗早珍 | 女 | |
40 | 刘善文 | 男 | |
41 | 刘伟 | 男 | |
42 | 郭克诚 | 男 | |
43 | 蔡超英 | 女 | |
44 | 王新洲 | 男 | |
45 | 彭泽礼 | 女 | |
46 | 高明福 | 男 | |
47 | 吴六飞 | 女 | |
48 | 杨军 | 男 | |
49 | 刘小英 | 女 | |
50 | 戴伦 | 男 | |
51 | 毛任君 | 女 | |
52 | 熊丹 | 女 | |
53 | 张大朋 | 男 | |
54 | 周乐秋 | 女 | |
55 | 周岳林 | 男 | |
56 | 苏四毛 | 女 | |
57 | 彭秋香 | 女 | |
58 | 陈贞兰 | 女 | |
59 | 何雪梅 | 女 | |
60 | 贺绵迪 | 男 | |
61 | 周忠应 | 男 | |
62 | 许青松 | 男 | |
63 | 万芙蓉 | 女 | |
64 | 屈迎东 | 男 | |
65 | 李应祖 | 男 | |
66 | 李放云 | 男 | |
67 | 付赐龙 | 男 | |
68 | 章五生 | 男 | |
69 | 邓向阳 | 男 | |
70 | 梁莲莲 | 女 | |
71 | 付强波 | 男 | |
72 | 周六荣 | 女 | |
73 | 胥检保 | 男 | |
74 | 张红卫 | 女 | |
75 | 付三查 | 女 | |
76 | 赵松龄 | 男 | |
77 | 余治桂 | 女 | |
78 | 潘迪 | 男 | |
79 | 荣红伟 | 女 | |
80 | 徐永红 | 男 | |
81 | 毛美霞 | 女 | |
82 | 陈四规 | 女 | |
83 | 熊春霞 | 女 | |
84 | 李鑫钊 | 女 | |
85 | 胡小红 | 女 | |
86 | 丁冬梅 | 女 | |
87 | 张燕辉 | 男 | |
88 | 吴平 | 女 | |
89 | 龙焱国 | 男 | |
90 | 李志 | 男 | |
91 | 胡发富 | 男 | |
92 | 姚四喜 | 女 | |
93 | 何红光 | 男 | |
94 | 柳芳英 | 女 | |
95 | 黎卫兵 | 男 | |
96 | 任敏文 | 女 | |
97 | 徐芬香 | 女 | |
98 | 黄庆辉 | 男 | |
99 | 邹先作 | 男 | |
100 | 魏淑贞 | 女 | |
101 | 许茜 | 女 | |
102 | 许爱碧 | 男 | |
十、庆丰居委会(42户)
序号 | 户主姓名 | 性别 |
1 | 刘治湖 | 男 |
2 | 彭香梅 | 女 |
3 | 李敏 | 男 |
4 | 隋长征 | 女 |
5 | 周向荣 | 男 |
6 | 何金梅 | 女 |
7 | 费金梅 | 女 |
8 | 胥胜林 | 男 |
9 | 吴成刚 | 男 |
10 | 金梅 | 女 |
11 | 孙三知 | 女 |
12 | 彭幼英 | 女 |
13 | 李贵平 | 女 |
14 | 荣秋玲 | 女 |
15 | 曾庆芳 | 女 |
16 | 张林令 | 女 |
17 | 毛新梅 | 女 |
18 | 贺兰香 | 女 |
19 | 蒋世仁 | 男 |
20 | 周五舟 | 男 |
21 | 尹强 | 男 |
22 | 陈小元 | 男 |
23 | 徐晓玲 | 女 |
24 | 黄惠珍 | 女 |
25 | 杜小明 | 男 |
26 | 苏红霞 | 女 |
27 | 毛丽霞 | 女 |
28 | 柳拾荣 | 女 |
29 | 荣晓平 | 女 |
30 | 任君湘 | 女 |
31 | 刘洪亮 | 男 |
32 | 何江燕 | 女 |
33 | 胥美新 | 女 |
34 | 方美兰 | 女 |
35 | 张春芝 | 女 |
36 | 荣生林 | 女 |
37 | 刘演 | 男 |
38 | 邹淑芳 | 女 |
39 | 晏定保 | 男 |
40 | 刘向红 | 女 |
41 | 屈岳林 | 男 |
42 | 荣林芝 | 女 |
十一、街赵居委会(27户)
序号 | 户主姓名 | 性别 |
1 | 赵江华 | 男 |
2 | 赵芳玲 | 女 |
3 | 赵仕雄 | 男 |
4 | 郭小爱 | 女 |
5 | 刘红- | 男 |
6 | 赵孟兰 | 男 |
7 | 隋小寒 | 男 |
8 | 吴全平 | 男 |
9 | 赵群霞 | 女 |
10 | 张智慧 | 女 |
11 | 彭玉荣 | 女 |
12 | 赵曦 | 男 |
13 | 赵望保 | 男 |
14 | 赵逢主 | 男 |
15 | 周清香 | 女 |
16 | 毛润- | 男 |
17 | 罗志从 | 男 |
18 | 刘霞霞 | 女 |
19 | 赵利军 | 男 |
20 | 赵兴罗 | 男 |
21 | 赵如荣 | 女 |
22 | 赵美霞 | 女 |
23 | 唐银珍 | 女 |
24 | 朱鹏翱 | 男 |
25 | 龚春喜 | 女 |
26 | 刘云生 | 男 |
27 | 赵银霞 | 女 |
十二、城西居委会(73户)
序号 | 户主姓名 | 性别 |
1 | 曾付来 | 男 |
2 | 芦盛耕 | 男 |
3 | 蒋中华 | 男 |
4 | 袁玉英 | 女 |
5 | 许秀丽 | 女 |
6 | 宋美连 | 女 |
7 | 邹新四 | 女 |
8 | 付友根 | 男 |
9 | 李小兰 | 女 |
10 | 刘美良 | 男 |
11 | 陈志勇 | 男 |
12 | 付小莲 | 女 |
13 | 李五迎 | 男 |
14 | 秦恩保 | 男 |
15 | 谢怀林 | 男 |
16 | 李思静 | 女 |
17 | 易荣香 | 女 |
18 | 王翠荣 | 女 |
19 | 苏红梅 | 女 |
20 | 何金山 | 男 |
21 | 袁云风 | 男 |
22 | 黄淑娥 | 女 |
23 | 蒋金标 | 男 |
24 | 胡棉水 | 男 |
25 | 何新虎 | 男 |
26 | 方七莲 | 女 |
27 | 徐冬梅 | 女 |
28 | 释达莲 | 男 |
29 | 刘六生 | 男 |
30 | 余远平 | 男 |
31 | 尹丽荣 | 女 |
32 | 樊文雅 | 女 |
33 | 周怡秀 | 女 |
34 | 王井明 | 男 |
35 | 方爱香 | 女 |
36 | 杨艳 | 女 |
37 | 刘辉 | 男 |
38 | 陈武 | 女 |
39 | 吴美霞 | 女 |
40 | 蒋艳东 | 男 |
41 | 黄菊秀 | 女 |
42 | 秦银香 | 女 |
43 | 何丑生 | 男 |
44 | 张小满 | 男 |
45 | 刘爱云 | 女 |
46 | 徐细荣 | 女 |
47 | 童光伟 | 男 |
48 | 刘宝成 | 男 |
49 | 姜红光 | 男 |
50 | 张红丽 | 女 |
51 | 梁新 | 男 |
52 | 袁三霞 | 女 |
53 | 廖海青 | 男 |
54 | 柳保珍 | 女 |
55 | 李忠波 | 男 |
56 | 许山秀 | 女 |
57 | 吴建军 | 男 |
58 | 陈克新 | 男 |
59 | 何玉兰 | 女 |
60 | 李慧 | 女 |
61 | 周三保 | 男 |
62 | 李阿香 | 女 |
63 | 邹爱军 | 女 |
64 | 罗映梅 | 女 |
65 | 何小枝 | 女 |
66 | 胡光荣 | 女 |
67 | 毛中文 | 男 |
68 | 黄小艳 | 女 |
69 | 张洪涛 | 男 |
70 | 吴红霞 | 女 |
71 | 许国晨 | 男 |
72 | 李小兰 | 女 |
73 | 吴岳飞 | 男 |
十三、城北居委会(9户)
序号 | 户主姓名 | 性别 |
1 | 荣凤芝 | 女 |
2 | 祝自英 | 女 |
3 | 何斌 | 男 |
4 | 荣细平 | 女 |
5 | 刘季枝 | 女 |
6 | 荣三娥 | 女 |
7 | 杨凤 | 女 |
8 | 张慧 | 女 |
9 | 张平- | 女 |
十四、城南居委会(63户)
序号 | 户主姓名 | 性别 |
1 | 黄后升 | 男 |
2 | 张洁 | 女 |
3 | 杨燕 | 女 |
4 | 向振祥 | 男 |
5 | 易珊珊 | 女 |
6 | 廖华波 | 男 |
7 | 何芝兰 | 女 |
8 | 孙青兰 | 女 |
9 | 江中飞 | 男 |
10 | 易如辉 | 女 |
11 | 闫爱民 | 男 |
12 | 黄次珍 | 女 |
13 | 周振波 | 男 |
14 | 龙永亮 | 男 |
15 | 胡志保 | 男 |
16 | 戴光旭 | 男 |
17 | 王作方 | 男 |
18 | 李群力 | 男 |
19 | 李群利 | 女 |
20 | 王罗华 | 女 |
21 | 徐含英 | 女 |
22 | 刘玉梅 | 女 |
23 | 晏华 | 男 |
24 | 张玲玲 | 女 |
25 | 龚丽娥 | 女 |
26 | 宋么耳 | 女 |
27 | 黄四元 | 女 |
28 | 冯丽 | 女 |
29 | 苏长林 | 男 |
30 | 黄岳兵 | 男 |
31 | 方勇军 | 男 |
32 | 童来望 | 男 |
33 | 钟四平 | 男 |
34 | 易柳明 | 女 |
35 | 王喜保 | 男 |
36 | 黄立军 | 男 |
37 | 刘建国 | 男 |
38 | 袁岳辉 | 男 |
39 | 刘太平 | 男 |
40 | 冯冬和 | 男 |
41 | 章建平 | 男 |
42 | 刘兵华 | 女 |
43 | 肖-梅 | 女 |
44 | 邓和元 | 男 |
45 | 陈会荣 | 女 |
46 | 王建 | 男 |
47 | 方金子 | 女 |
48 | 周德保 | 男 |
49 | 孙三军 | 女 |
50 | 蒋文 | 男 |
51 | 刘满英 | 女 |
52 | 梁会兰 | 女 |
53 | 曹晶 | 女 |
54 | 欧岳华 | 男 |
55 | 荣谷枝 | 女 |
56 | 万文华 | 男 |
57 | 李灿华 | 女 |
58 | 张国华 | 男 |
59 | 戴志刚 | 男 |
60 | 陈冲英 | 女 |
61 | 杨洋 | 男 |
62 | 柳玉枚 | 女 |
63 | 杨文凤 | 女 |
十五、枫桥居委会(57户)
序号 | 户主姓名 | 性别 |
1 | 杨东湖 | 男 |
2 | 付宇华 | 女 |
3 | 唐小华 | 女 |
4 | 吴小爱 | 女 |
5 | 谢三桃 | 女 |
6 | 龚春辉 | 男 |
7 | 钟志斌 | 男 |
8 | 罗望龙 | 男 |
9 | 易细华 | 男 |
10 | 晏新卯 | 男 |
11 | 付掌华 | 男 |
12 | 颜学斌 | 男 |
13 | 曾蕾 | 女 |
14 | 赵海霞 | 女 |
15 | 何六香 | 女 |
16 | 罗嗣育 | 男 |
17 | 王得志 | 男 |
18 | 谢立新 | 男 |
19 | 方钢铁 | 男 |
20 | 易细元 | 男 |
21 | 张艳 | 女 |
22 | 钟建光 | 男 |
23 | 李水秀 | 女 |
24 | 易和平 | 女 |
25 | 骆苏香 | 女 |
26 | 郝晖 | 女 |
27 | 何香兰 | 女 |
28 | 罗划英 | 女 |
29 | 喻岸英 | 女 |
30 | 姜和星 | 男 |
31 | 汤福春 | 男 |
32 | 余泽江 | 男 |
33 | 郭丙秀 | 女 |
34 | 隋燕美 | 男 |
35 | 王纯 | 女 |
36 | 罗文旦 | 男 |
37 | 凌富猛 | 男 |
38 | 易小会 | 女 |
39 | 任鹏飞 | 男 |
40 | 周三得 | 男 |
41 | 隋六英 | 女 |
42 | 隋昱来 | 女 |
43 | 邓卫荣 | 女 |
44 | 吴逢春 | 男 |
45 | 邹向荣 | 女 |
46 | 易亚军 | 男 |
47 | 涂智勇 | 男 |
48 | 李晓兰 | 女 |
49 | 胡应求 | 男 |
50 | 廖青海 | 男 |
51 | 晏三英 | 女 |
52 | 周晓春 | 女 |
53 | 彭惠琼 | 女 |
54 | 张四毛 | 女 |
55 | 彭吉珍 | 女 |
56 | 余水清 | 男 |
57 | 许幼元 | 女 |
十六、-西居委会(22户)
序号 | 户主姓名 | 性别 |
1 | 周丁秀 | 女 |
2 | 壬四珍 | 女 |
3 | 李芳 | 女 |
4 | 彭庆云 | 男 |
5 | 王琴 | 女 |
6 | 许佑兰 | 女 |
7 | 吴建保 | 男 |
8 | 胡洪玉 | 女 |
9 | 周少军 | 女 |
10 | 李真良 | 女 |
11 | 戴重益 | 男 |
12 | 童玉林 | 女 |
13 | 兰快乐 | 女 |
14 | 吴君求 | 男 |
15 | 胥金花 | 女 |
16 | 蔡跃姣 | 女 |
