单位名称:岳阳县农业种子技术推广站 | 单元:万元 | |||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金收入来源 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | ||||||||||
合计 | 财政拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 | ||||||||
公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
合计 | 146 | 53 | 10 | 57 | 26 | |||||||||
一、基本支出 | 146 | 53 | 10 | 57 | 26 | |||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 48.4 | 39.5 | 8.9 | 213 | 1 | 24 | 农业组织与产业化经营 | ||||||
津贴补贴 | 28.9 | 10 | 18.9 | 213 | 1 | 24 | 农业组织与产业化经营 | |||||||
奖金 | ||||||||||||||
绩效工资 | ||||||||||||||
伙食补助费 | ||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.5 | 16.5 | 213 | 1 | 24 | 农业组织与产业化经营 | ||||||||
职业-金缴费 | 213 | 1 | 24 | 农业组织与产业化经营 | ||||||||||
其他社会保障缴费 | 8.4 | 8.4 | 213 | 1 | 24 | 农业组织与产业化经营 | ||||||||
其他工资福利支出 | 3.2 | 3.2 | 213 | 1 | 24 | 农业组织与产业化经营 | ||||||||
商品和服务支出 | 办公费 | 2.6 | 2.6 | 213 | 1 | 24 | 农业组织与产业化经营 | |||||||
印刷费 | 1.5 | 1.5 | 213 | 1 | 24 | 农业组织与产业化经营 | ||||||||
水费 | 0.6 | 0.6 | 213 | 1 | 24 | 农业组织与产业化经营 | ||||||||
电费 | 1.1 | 1.1 | 213 | 1 | 24 | 农业组织与产业化经营 | ||||||||
邮电费 | 0.5 | 0.5 | 213 | 1 | 24 | 农业组织与产业化经营 | ||||||||
物业管理费 | 213 | 1 | 24 | 农业组织与产业化经营 | ||||||||||
公务车运行维护费 | 213 | 1 | 24 | 农业组织与产业化经营 | ||||||||||
其他交通费 | 2.3 | 2.3 | 213 | 1 | 24 | 农业组织与产业化经营 | ||||||||
差旅费 | 1.4 | 1.4 | 213 | 1 | 24 | 农业组织与产业化经营 | ||||||||
维修费 | 0.7 | 0.7 | 213 | 1 | 24 | 农业组织与产业化经营 | ||||||||
会议费 | ||||||||||||||
劳务费 | 213 | 1 | 24 | 农业组织与产业化经营 | ||||||||||
培训费 | 213 | 1 | 24 | 农业组织与产业化经营 | ||||||||||
公务接待费 | 2.8 | 2.8 | 213 | 1 | 24 | 农业组织与产业化经营 | ||||||||
工会经费 | 213 | 1 | 24 | 农业组织与产业化经营 | ||||||||||
福利费 | 213 | 1 | 24 | 农业组织与产业化经营 | ||||||||||
其他商品和服务支出 | 213 | 1 | 24 | 农业组织与产业化经营 | ||||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||||
退休费 | 213 | 1 | 24 | 农业组织与产业化经营 | ||||||||||
离退休津补贴 | 19.4 | 19.4 | 213 | 1 | 24 | 农业组织与产业化经营 | ||||||||
抚恤金 | ||||||||||||||
生活补助 | ||||||||||||||
住房公积金 | 7.7 | 3.7 | 4 | 213 | 1 | 24 | 农业组织与产业化经营 | |||||||
遗属费 | 213 | 1 | 24 | 农业组织与产业化经营 | ||||||||||
医疗费 | ||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 213 | 1 | 24 | 农业组织与产业化经营 | ||||||||||
二、项目支出 | ||||||||||||||
专项商品和服务支出 | ||||||||||||||
对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||
债务还本付息支出 | ||||||||||||||
基本建设支出 | ||||||||||||||
其他资本性支出 | ||||||||||||||
三、经营支出 | ||||||||||||||
四、对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
五、上缴上级支出 |