台创园2017-部门预算收支明细表 | ||||||||||||||||||
单元:元 | ||||||||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 其中:政府采购金额 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | |||||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||||||||
经费拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||||
合计 | 46362213 | 46362213 | 1602213 | 44760000 | 32000 | 2150502 | ||||||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 基本工资 | 342600 | 342600 | ||||||||||||||
津贴补贴/绩效工资 | 规范性公务员津补贴 | 267960 | 267960 | |||||||||||||||
特殊岗位津贴 | ||||||||||||||||||
乡镇工作补贴 | ||||||||||||||||||
绩效工资/其他津补贴 | ||||||||||||||||||
社会保障缴费 | 养老保险 | 122112 | 122112 | |||||||||||||||
医疗保险 | 40320 | 40320 | ||||||||||||||||
生育保险 | ||||||||||||||||||
残疾人保障金 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||
工伤保险 | 5376 | 5376 | ||||||||||||||||
职业-金 | 48845 | 48845 | ||||||||||||||||
其他社保保障费 | ||||||||||||||||||
其他工资福利支出 | 56000 | 56000 | ||||||||||||||||
商品和服务支出(标准) | 办公费 | 30000 | 30000 | |||||||||||||||
印刷费 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
水费 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||
电费 | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||
邮电费 | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||
物业管理费 | ||||||||||||||||||
公务车运行维护费 | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||
其他交通费 | ||||||||||||||||||
差旅费 | ||||||||||||||||||
维修费 | 18000 | 18000 | ||||||||||||||||
会议费 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
劳务费 | ||||||||||||||||||
培训费 | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||
公务接待费 | 150000 | 150000 | ||||||||||||||||
工会经费 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
福利费 | ||||||||||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 130000 | 130000 | ||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||||||||
退休费 | ||||||||||||||||||
离退休津补贴 | ||||||||||||||||||
医疗费 | ||||||||||||||||||
助学金 | ||||||||||||||||||
住房公积金 | 73000 | 73000 | ||||||||||||||||
遗属费 | ||||||||||||||||||
奖励金 | ||||||||||||||||||
老干费 | ||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 40000 | 40000 | ||||||||||||||||
专项商品和服务支出(非标准) | 具体项目名称 | 办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写 | ||||||||||||||||
对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||||||
债务利息支出 | 2760000 | |||||||||||||||||
债务还本支出 | 14000000 | |||||||||||||||||
资本性支出 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
28000000 | ||||||||||||||||||
经营支出 | ||||||||||||||||||
对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||
上缴上级支出 | ||||||||||||||||||
备注:请大家不要增减列,但根据需要可以加减行。“专项商品和服务支出、对企事业单位的补贴、债务利息还本支出、经营支出、上缴上级”有支出的必须填写具体的项目名称。 |