03表 | ||||||||||||||||||
岳阳县供销社2017-预算收支明细表 | ||||||||||||||||||
单元:元 | ||||||||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 其中:政府采购金额 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | |||||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||||||||
经费拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||||
合计 | 3705900 | 3705900 | 2705900 | 1000000 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | ||||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 1032920 | 1032920 | 594848 | 438072 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||
津贴补贴/绩效工资 | 规范性公务员津补贴 | 643912 | 643912 | 583408 | 60504 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||
特殊岗位津贴 | ||||||||||||||||||
乡镇工作补贴 | ||||||||||||||||||
绩效工资/其他津补贴 | ||||||||||||||||||
社会保障缴费 | 养老保险 | 334446 | 334446 | 200623 | 133823 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||
医疗保险 | 128844 | 128844 | 110805 | 18039 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | ||||||||||
生育保险 | ||||||||||||||||||
残疾人保障金 | ||||||||||||||||||
工伤保险 | 17180 | 17180 | 14774 | 2406 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | ||||||||||
职业-金 | 129271 | 129271 | 107742 | 21529 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | ||||||||||
其他社保保障费 | ||||||||||||||||||
其他工资福利支出 | ||||||||||||||||||
商品和服务支出(标准) | 办公费 | 40000 | 40000 | 20700 | 19300 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||
印刷费 | 10000 | 10000 | 4600 | 5400 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | ||||||||||
水费 | 10000 | 10000 | 3450 | 6550 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | ||||||||||
电费 | 25000 | 25000 | 13800 | 11200 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | ||||||||||
邮电费 | 30000 | 30000 | 23000 | 7000 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | ||||||||||
物业管理费 | 20000 | 20000 | 16100 | 3900 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | ||||||||||
公务车运行维护费 | 27000 | 27000 | 10000 | 17000 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | ||||||||||
其他交通费 | 156600 | 156600 | 156600 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||||
差旅费 | 30000 | 30000 | 27600 | 2400 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | ||||||||||
维修费 | 61000 | 61000 | 4600 | 56400 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | ||||||||||
会议费 | 30000 | 30000 | 30000 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||||
劳务费 | ||||||||||||||||||
培训费 | 10000 | 10000 | 8050 | 1950 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | ||||||||||
公务接待费 | 75000 | 75000 | 11500 | 63500 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | ||||||||||
工会经费 | 36767 | 36767 | 36767 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||||
福利费 | ||||||||||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 50000 | 50000 | 4600 | 45400 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | ||||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||||||||
退休费 | ||||||||||||||||||
离退休津补贴 | 561000 | 561000 | 561000 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||||
医疗费 | ||||||||||||||||||
助学金 | ||||||||||||||||||
住房公积金 | 236040 | 236040 | 198100 | 37940 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | ||||||||||
遗属费 | 10920 | 10920 | 10920 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||||
奖励金 | ||||||||||||||||||
老干费 | ||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||
专项商品和服务支出(非标准) | 具体项目名称 | 办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写 | ||||||||||||||||
非税收入执收成本 | 国有资产维修费用等 | |||||||||||||||||
对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||||||
债务利息支出 | ||||||||||||||||||
债务还本支出 | ||||||||||||||||||
资本性支出 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
经营支出 | ||||||||||||||||||
对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||
上缴上级支出 | ||||||||||||||||||
备注:请大家不要增减列,但根据需要可以加减行。“专项商品和服务支出、对企事业单位的补贴、债务利息还本支出、经营支出、上缴上级”有支出的必须填写具体的项目名称。 |