03表 | ||||||||||||||||||
岳阳县供销社2016-部门决算支出明细表 | ||||||||||||||||||
单元:元 | ||||||||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 其中:政府采购金额 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | |||||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||||||||
经费拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||||
合计 | 3900434 | 3900434 | 3900434 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 1191545 | 1191585 | 1191585 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | ||||||||||
津贴补贴/绩效工资 | 规范性公务员津补贴 | 675861 | 675861 | 675861 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | ||||||||||
特殊岗位津贴 | ||||||||||||||||||
乡镇工作补贴 | ||||||||||||||||||
绩效工资/其他津补贴 | ||||||||||||||||||
社会保障缴费 | 养老保险 | 287273 | 287273 | 287273 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | ||||||||||
医疗保险 | 128844 | 128844 | 128844 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||||
生育保险 | ||||||||||||||||||
残疾人保障金 | 15000 | 15000 | 15000 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||||
工伤保险 | 17180 | 17180 | 17180 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||||
职业-金 | 102179 | 102179 | 102179 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||||
其他社保保障费 | ||||||||||||||||||
其他工资福利支出 | ||||||||||||||||||
商品和服务支出(标准) | 办公费 | 35121 | 35121 | 35121 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | ||||||||||
印刷费 | 15360 | 15360 | 15360 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||||
水费 | 10939 | 10939 | 10939 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||||
电费 | 40014 | 40014 | 40014 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||||
邮电费 | 42380 | 42380 | 42380 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||||
物业管理费 | 50000 | 50000 | 50000 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||||
公务车运行维护费 | 27130 | 27130 | 27130 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||||
其他交通费 | ||||||||||||||||||
差旅费 | 31251 | 31251 | 31251 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||||
维修费 | 80864 | 80864 | 80864 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||||
会议费 | 35904 | 35904 | 35904 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||||
劳务费 | ||||||||||||||||||
培训费 | 4270 | 4270 | 4270 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||||
公务接待费 | 75730 | 75730 | 75730 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||||
工会经费 | 60000 | 60000 | 60000 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||||
福利费 | 201 | 20199 | 2019999 | |||||||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 284140 | 284140 | 284140 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||||||||
退休费 | ||||||||||||||||||
离退休津补贴 | 545000 | 545000 | 545000 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||||
医疗费 | ||||||||||||||||||
助学金 | ||||||||||||||||||
住房公积金 | 134249 | 134249 | 134249 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||||
遗属费 | 10200 | 10200 | 10200 | 201 | 20199 | 2019999 | 201一般公共服务支出 | |||||||||||
奖励金 | ||||||||||||||||||
老干费 | ||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||
专项商品和服务支出(非标准) | 具体项目名称 | 办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写 | ||||||||||||||||
非税收入执收成本 | 国有资产维修费用等 | |||||||||||||||||
对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||||||
债务利息支出 | ||||||||||||||||||
债务还本支出 | ||||||||||||||||||
资本性支出 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
经营支出 | ||||||||||||||||||
对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||
上缴上级支出 | ||||||||||||||||||
备注:请大家不要增减列,但根据需要可以加减行。“专项商品和服务支出、对企事业单位的补贴、债务利息还本支出、经营支出、上缴上级”有支出的必须填写具体的项目名称。 |