单位:万元 | ||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | ||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||
财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
合计 | 159 | 159 | 159 | |||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 58 | 58 | 58 | ||||||||
津贴补贴 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
社会保障缴费 | ||||||||||||
其他工资福利支出 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
一般商品和服务支出 | 办公费 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
印刷费 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||||||||
水费 | ||||||||||||
电费 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
邮电费 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
物业管理费 | ||||||||||||
公务用运行维护费 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
其他交通费 | ||||||||||||
差旅费 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||
维修费 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
会议费 | ||||||||||||
劳务费 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
培训费 | ||||||||||||
公务接待费 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
工会经费 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
福利费 | ||||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | |||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||
退休费 | ||||||||||||
离退休津补贴 | ||||||||||||
医疗费 | ||||||||||||
助学金 | ||||||||||||
住房公积金 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |||||||||
遗属费 | ||||||||||||
奖励金 | ||||||||||||
老干费 | ||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||||||
项目支出 | ||||||||||||
事业单位经营支出 | ||||||||||||
对附属单位补助支出 | ||||||||||||
上缴上级支出 | ||||||||||||
结余 | ||||||||||||
其他支出 |