岳阳县疾控中心2016年度部门决算支出明细表
来源:岳阳县卫计局   2017-04-28 00:00
浏览量:1 | | | |
岳阳县2016-度部门决算支出明细表
单位名称: 岳阳县疾控中心                     单元:万元
经济科目 项目名称/科目 资金收入来源 支出功能科目编码 支出功能科目项级名称
合计 财政拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 上-结转
公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款
合计 745.1 569.1 0 0 176 0 0 0 0 210 4 1 疾病预防控制
一、基本支出 610.6 569.1 0 0 41.5 0 0 0 0 210 4 1 疾病预防控制
工资福利支出 基本工资 151 151               210 4 1 疾病预防控制
津贴补贴 106 106               210 4 1 疾病预防控制
奖金 0.8 0.8               210 4 1 疾病预防控制
绩效工资 0 0               210 4 1 疾病预防控制
伙食补助费 31.9 31.9               210 4 1 疾病预防控制
机关事业单位基本养老保险缴费 51 51               210 4 1 疾病预防控制
职业-金缴费 20 20               210 4 1 疾病预防控制
其他社会保障缴费 19.8 19.8               210 4 1 疾病预防控制
其他工资福利支出 0 0               210 4 1 疾病预防控制
商品和服务支出 办公费 6.2 6.2               210 4 1 疾病预防控制
印刷费 4.2 4.2               210 4 1 疾病预防控制
水费 2 2               210 4 1 疾病预防控制
电费 10 10               210 4 1 疾病预防控制
邮电费 5.6 5.6               210 4 1 疾病预防控制
物业管理费 0 0               210 4 1 疾病预防控制
公务车运行维护费 9.5 9.5               210 4 1 疾病预防控制
其他交通费 2 2               210 4 1 疾病预防控制
差旅费 3.2 3.2               210 4 1 疾病预防控制
维修费 20 20               210 4 1 疾病预防控制
会议费 0 0               210 4 1 疾病预防控制
劳务费 2.2 2.2               210 4 1 疾病预防控制
培训费 3.8 3.8               210 4 1 疾病预防控制
公务接待费 7.5 7.5               210 4 1 疾病预防控制
工会经费 22.4 12.9     9.5         210 4 1 疾病预防控制
福利费 0 0               210 4 1 疾病预防控制
其他商品和服务支出 32 0     32         210 4 1 疾病预防控制
对个人和家庭的补助 离休费 0                 210 4 1 疾病预防控制
退休费 0                 210 4 1 疾病预防控制
离退休津补贴 37.5 37.5               210 4 1 疾病预防控制
抚恤金 0                 210 4 1 疾病预防控制
生活补助 0                 210 4 1 疾病预防控制
住房公积金 60 60               210 4 1 疾病预防控制
遗属费 0.4 0.4               210 4 1 疾病预防控制
医疗费 0                 210 4 1 疾病预防控制
其他对个人和家庭的补助 1.6 1.6               210 4 1 疾病预防控制
二、项目支出 134.5 0 0 0 134.5 0 0 0 0 210 4 9 重大公共卫生专项
专项商品和服务支出 134.5 0     135         210 4 9 重大公共卫生专项
对企事业单位的补贴 0                        
债务还本付息支出 0                        
基本建设支出 0                        
其他资本性支出 0                        
三、经营支出 0                        
四、对附属单位补助支出 0                        
五、上缴上级支出 0