03表 | ||||||||||||||||||
岳阳县2017-部门预算收支明细表 | ||||||||||||||||||
单元:元 | ||||||||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 其中:政府采购金额 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | |||||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||||||||
经费拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||||
合计 | 5100 | 600 | 600 | 4500 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 基本工资 | 450 | 260 | 260 | 190 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||
津贴补贴/绩效工资 | 规范性公务员津补贴 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | |||||||||||||
特殊岗位津贴 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||||
乡镇工作补贴 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||||
绩效工资/其他津补贴 | 800 | 280 | 280 | 520 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||
社会保障缴费 | 养老保险 | 180 | 50 | 50 | 130 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | |||||||||
医疗保险 | 70 | 10 | 10 | 60 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||
生育保险 | 5 | 5 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||
残疾人保障金 | 4 | 4 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||
工伤保险 | 9 | 9 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||
职业-金 | 72 | 72 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||
其他社保保障费 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||||
其他工资福利支出 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||||
商品和服务支出(标准) | 办公费 | 15 | 15 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | |||||||||||
印刷费 | 15 | 15 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||
水费 | 15 | 15 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||
电费 | 110 | 110 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||
邮电费 | 2 | 2 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||
物业管理费 | 45 | 45 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||
公务车运行维护费 | 3 | 3 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||
其他交通费 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||||
差旅费 | 2 | 2 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||
维修费 | 50 | 50 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||
会议费 | 3 | 3 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||
劳务费 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||||
培训费 | 30 | 30 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||
公务接待费 | 8 | 8 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||
工会经费 | 42 | 42 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||
福利费 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 1768 | 1768 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | |||||||||||||
退休费 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||||
离退休津补贴 | 110 | 110 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||
医疗费 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||||
助学金 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||||
住房公积金 | 72 | 72 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||
遗属费 | 10 | 10 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||
奖励金 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||||
老干费 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 10 | 10 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||
专项商品和服务支出(非标准) | 具体项目名称 | 办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||
210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | |||||||||||||||
210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | |||||||||||||||
对企事业单位的补贴 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||||
210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | |||||||||||||||
债务利息支出 | 整体搬迁项目 | 100 | 100 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | |||||||||||
债务还本支出 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||||
资本性支出 | 整体搬迁项目 | 1000 | 1000 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | |||||||||||
信息网络化建设 | 100 | 100 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||
其他支出 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||||
210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | |||||||||||||||
经营支出 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||||
对附属单位补助支出 | 210 | 21002 | 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||||
上缴上级支出 | ||||||||||||||||||
备注:请大家不要增减列,但根据需要可以加减行。“专项商品和服务支出、对企事业单位的补贴、债务利息还本支出、经营支出、上缴上级”有支出的必须填写具体的项目名称。 |