表2 | ||||||||||||||
岳阳县2017-度部门预算支出明细表 | ||||||||||||||
单位名称: | 岳阳县科协 | 单元:万元 | ||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金收入来源 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | ||||||||||
合计 | 财政拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 | ||||||||
公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
合计 | 51.25 | 51.25 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
一、基本支出 | 35.25 | 35.25 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 9.80 | 9.80 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||
津贴补贴 | 12.80 | 12.80 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
奖金 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||||
绩效工资 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||||
伙食补助费 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.32 | 3.32 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
职业-金缴费 | 1.33 | 1.33 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
其他社会保障缴费 | 1.21 | 1.21 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
其他工资福利支出 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||||
商品和服务支出 | 办公费 | 0.21 | 0.21 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||
印刷费 | 0.10 | 0.10 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
水费 | 0.05 | 0.05 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
电费 | 0.20 | 0.20 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
邮电费 | 0.20 | 0.20 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
物业管理费 | 0.30 | 0.30 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
公务车运行维护费 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||||
其他交通费 | 2.48 | 2.48 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
差旅费 | 0.36 | 0.36 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
维修费 | 0.15 | 0.15 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
会议费 | 0.10 | 0.10 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
劳务费 | 0.20 | 0.20 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
培训费 | 0.20 | 0.20 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
公务接待费 | 0.15 | 0.15 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
工会经费 | 0.10 | 0.10 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
福利费 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||||
其他商品和服务支出 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||||
退休费 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||||
离退休津补贴 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||||
抚恤金 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||||
生活补助 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||||
住房公积金 | 1.99 | 1.99 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
遗属费 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||||
医疗费 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||||
二、项目支出 | 16.00 | 16.00 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
专项商品和服务支出 | 16.00 | 16.00 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||
债务还本付息支出 | ||||||||||||||
基本建设支出 | ||||||||||||||
其他资本性支出 | ||||||||||||||
三、经营支出 | ||||||||||||||
四、对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
五、上缴上级支出 |