表2 | ||||||||||||||
岳阳县2016-度部门决算支出明细表 | ||||||||||||||
单位名称: | 岳阳县科协 | 单元:万元 | ||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金收入来源 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | ||||||||||
合计 | 财政拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 | ||||||||
公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
合计 | 50.45 | 50.45 | ||||||||||||
一、基本支出 | 50.45 | 50.45 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 13.12 | 13.12 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||
津贴补贴 | 6.00 | 6.00 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
奖金 | ||||||||||||||
绩效工资 | ||||||||||||||
伙食补助费 | ||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.87 | 1.87 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
职业-金缴费 | 0.58 | 0.58 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
其他社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
其他工资福利支出 | 0.70 | 0.70 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
商品和服务支出 | 办公费 | 3.13 | 3.13 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||
印刷费 | 1.23 | 1.23 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
水费 | 0.02 | 0.02 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
电费 | 0.21 | 0.21 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
邮电费 | 0.92 | 0.92 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
物业管理费 | 0.05 | 0.05 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
公务车运行维护费 | ||||||||||||||
其他交通费 | 3.72 | 3.72 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
差旅费 | 0.31 | 0.31 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
维修费 | 0.15 | 0.15 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
会议费 | ||||||||||||||
劳务费 | 3.71 | 3.71 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
培训费 | 0.05 | 0.05 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
公务接待费 | 0.96 | 0.96 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
工会经费 | 0.40 | 0.40 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
福利费 | ||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 0.42 | 0.42 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||||
退休费 | ||||||||||||||
离退休津补贴 | ||||||||||||||
抚恤金 | ||||||||||||||
生活补助 | 6.28 | 6.28 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
住房公积金 | 2.83 | 2.83 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
遗属费 | ||||||||||||||
医疗费 | ||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 3.37 | 3.37 | 206 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
二、项目支出 | ||||||||||||||
专项商品和服务支出 | ||||||||||||||
对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||
债务还本付息支出 | ||||||||||||||
基本建设支出 | ||||||||||||||
其他资本性支出 | ||||||||||||||
三、经营支出 | ||||||||||||||
四、对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
五、上缴上级支出 |