目录 | ||||
1、一般公共财政收支决算总表 | ||||
2、一般公共财政收入决算表 | ||||
3、一般公共财政支出决算表 | ||||
4、一般公共预算(基本)支出决算表 | ||||
5、一般公共预算税收返还和转移支付 | ||||
6、专项转移支付分地区分项目公开表 | ||||
7、政府一般债务限额和余额情况决算表 | ||||
8、政府性基金收入决算表 | ||||
9、政府性基金支出决算表 | ||||
10、政府性基金转移支付决算表 | ||||
11、政府专项债务限额和余额情况决算表 | ||||
12、国有资本经营收入决算表 | ||||
13、国有资本经营支出决算表 | ||||
14、社会保险基金收入决算表 | ||||
15、社会保险基金支出决算表 | ||||
16、“三公”经费决算汇总表 | ||||
岳阳县新开镇2021年公共财政决算收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 项 目 | 金 额 | 支 出 项 目 | 金 额 | ||||
一、地方公共财政预算收入 | 2342.50 | 一、本年支出 | 4214.38 | ||||
1、税收返还收入 | 1342.50 | 201一般公共服务 | 2223.38 | ||||
2、非税收入 | 1000.00 | 203国防 | 6 | ||||
二、上级财政补助收入 | 1722.57 | 204公共安全 | 100 | ||||
1、基数补贴 | 61.85 | 205教育 | 23 | ||||
2、村级组织运转 | 268.18 | 206科学技术 | 0 | ||||
3、专项指标 | 207文化旅游体育与传媒 | 10 | |||||
4、税收返还 | 208社会保障和就业 | 8 | |||||
5、税改转移支付 | 84.60 | 210卫生健康支出 | 28 | ||||
6、工资转移支付 | 55.61 | 211节能环保 | 58 | ||||
7、铁山水资源保护 | 212城乡社区 | 816 | |||||
8、财力性转移支付 | 65.76 | 213农林水 | 735 | ||||
9、增收奖 | 214交通运输 | 2 | |||||
10、体制补助 | 22.38 | 215资源勘探信息等 | 0 | ||||
11、均衡性转转移支付 | 1108.57 | 216商业服务业等 | 0 | ||||
12、绩效奖励 | 217金融 | 0 | |||||
13、县财政负担医保金 | 3.00 | 220自然资源海洋气象等 | 5 | ||||
14、村干部参加城乡居民养老保险补助 | 12.42 | 221住房保障 | 0 | ||||
15、湖区转移支付 | 33.2 | 222粮油物资储备 | 0 | ||||
16、失地农民补助 | 7 | 227预备费 | 100 | ||||
229其他 | 100 | ||||||
231债务还本支出 | 0 | ||||||
232债务利息支出 | 0 | ||||||
三、上年结余 | 300 | 二、本年结余 | 150.69 | ||||
收 入 合 计 | 4365.07 | 支 出 合 计 | 4365.07 | ||||
2021年度岳阳县新开镇一般公共预算收入决算表 | |||
单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
一般公共预算收入 | 2,342.50 | ||
101 | 税收收入 | 1,342.50 | |
10101 | 增值税 | 1,342.50 | |
1010101 | 国内增值税 | 1,342.50 | |
101010101 | 国有企业增值税 | ||
101010102 | 集体企业增值税 | ||
101010103 | 股份制企业增值税 | ||
101010104 | 联营企业增值税 | ||
101010105 | 港澳台和外商投资企业增值税 | ||
101010106 | 私营企业增值税 | 1,342.50 | |
101010119 | 其他增值税 | ||
101010120 | 增值税税款滞纳金、罚款收入 | ||
101010121 | 残疾人就业增值税退税 | ||
101010122 | 软件增值税退税 | ||
101010125 | 宣传文化单位增值税退税 | ||
101010126 | 森工综合利用增值税退税 | ||
101010127 | 核电站增值税退税 | ||
101010128 | 水电增值税退税 | ||
101010129 | 资源综合利用增值税退税 | ||
101010130 | 成品油增值税退税 | ||
101010150 | 其他增值税退税 | ||
101010151 | 免抵调增增值税 | ||
101010152 | 成品油价格和税费改革增值税划出 | ||
101010153 | 成品油价格和税费改革增值税划入 | ||
1010102 | 进口货物增值税(项) | ||
101010201 | 进口货物增值税(目) | ||
101010220 | 进口货物增值税税款滞纳金、罚款收入 | ||
101010221 | 进口货物退增值税 | ||
1010103 | 出口货物退增值税(项) | ||
101010301 | 出口货物退增值税(目) | ||
101010302 | 免抵调减增值税 | ||
1010104 | 改征增值税(项) | ||
101010401 | 改征增值税(目) | ||
101010402 | 中国铁路总公司改征增值税待分配收入 | ||
101010403 | 中国铁路总公司改征增值税收入 | ||
101010420 | 改征增值税税款滞纳金、罚款收入 | ||
101010429 | 改征增值税国内退税 | ||
101010461 | 免抵调增改征增值税 | ||
1010105 | 改征增值税出口退税(项) | ||
101010501 | 改征增值税出口退税(目) | ||
101010502 | 免抵调减改征增值税 | ||
10102 | 消费税 | ||
1010201 | 国内消费税 | ||
101020101 | 国有企业消费税 | ||
101020102 | 集体企业消费税 | ||
101020103 | 股份制企业消费税 | ||
101020104 | 联营企业消费税 | ||
101020105 | 港澳台和外商投资企业消费税 | ||
101020106 | 私营企业消费税 | ||
101020107 | 成品油消费税 | ||
101020119 | 其他消费税 | ||
101020120 | 消费税税款滞纳金、罚款收入 | ||
101020121 | 成品油消费税退税 | ||
101020129 | 其他消费税退税 | ||
1010202 | 进口消费品消费税 | ||
101020202 | 进口成品油消费税 | ||
101020209 | 进口其他消费品消费税 | ||
101020220 | 进口消费品消费税税款滞纳金、罚款收入 | ||
101020221 | 进口成品油消费税退税 | ||
101020229 | 进口其他消费品退消费税 | ||
1010203 | 出口消费品退消费税 | ||
10103 | 营业税 | ||
1010302 | 金融保险业营业税(中央) | ||
1010303 | 金融保险业营业税(地方) | ||
101030301 | 交强险营业税 | ||
101030399 | 其他金融保险业营业税(地方) | ||
1010304 | 一般营业税 | ||
1010320 | 营业税税款滞纳金、罚款收入 | ||
1010329 | 营业税退税 | ||
10104 | 企业所得税 | ||
1010401 | 国有冶金工业所得税 | ||
1010402 | 国有有色金属工业所得税 | ||
1010403 | 国有煤炭工业所得税 | ||
1010404 | 国有电力工业所得税 | ||
1010405 | 国有石油和化学工业所得税 | ||
1010406 | 国有机械工业所得税 | ||
1010407 | 国有汽车工业所得税 | ||
1010408 | 国有核工业所得税 | ||
1010409 | 国有航空工业所得税 | ||
1010410 | 国有航天工业所得税 | ||
1010411 | 国有电子工业所得税 | ||
1010412 | 国有兵器工业所得税 | ||
1010413 | 国有船舶工业所得税 | ||
1010414 | 国有建筑材料工业所得税 | ||
1010415 | 国有烟草企业所得税 | ||
1010416 | 国有纺织企业所得税 | ||
1010417 | 国有铁道企业所得税 | ||
101041701 | 中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业所得税 | ||
101041702 | 中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业所得税待分配收入 | ||
101041709 | 其他国有铁道企业所得税 | ||
1010418 | 国有交通企业所得税 | ||
1010419 | 国有邮政企业所得税 | ||
1010420 | 国有民航企业所得税 | ||
1010421 | 国有海洋石油天然气企业所得税 | ||
1010422 | 国有外贸企业所得税 | ||
1010423 | 国有银行所得税 | ||
101042303 | 中国进出口银行所得税 | ||
101042304 | 中国农业发展银行所得税 | ||
101042309 | 其他国有银行所得税 | ||
1010424 | 国有非银行金融企业所得税 | ||
101042402 | 中国建银投资有限责任公司所得税 | ||
101042403 | 中国投资有限责任公司所得税 | ||
101042404 | 中投公司所属其他公司所得税 | ||
101042409 | 其他国有非银行金融企业所得税 | ||
1010425 | 国有保险企业所得税 | ||
1010426 | 国有文教企业所得税 | ||
101042601 | 国有电影企业所得税 | ||
101042602 | 国有出版企业所得税 | ||
101042609 | 其他国有文教企业所得税 | ||
1010427 | 国有水产企业所得税 | ||
1010428 | 国有森林工业企业所得税 | ||
1010429 | 国有电信企业所得税 | ||
1010430 | 国有农垦企业所得税 | ||
1010431 | 其他国有企业所得税 | ||
1010432 | 集体企业所得税 | ||
1010433 | 股份制企业所得税 | ||
101043302 | 股份制海洋石油天然气企业所得税 | ||
101043303 | 中国石油天然气股份有限公司所得税 | ||
101043304 | 中国石油化工股份有限公司所得税 | ||
101043308 | 中国工商银行股份有限公司所得税 | ||
101043309 | 中国建设银行股份有限公司所得税 | ||
101043310 | 中国银行股份有限公司所得税 | ||
101043312 | 长江电力股份有限公司所得税 | ||
101043313 | 中国农业银行股份有限公司所得税 | ||
101043314 | 国家开发银行股份有限公司所得税 | ||
101043315 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司所得税 | ||
101043316 | 中国信达资产管理股份有限公司所得税 | ||
101043317 | 跨省合资铁路企业所得税 | ||
101043318 | 中国华融资产管理股份有限公司所得税 | ||
101043399 | 其他股份制企业所得税 | ||
1010434 | 联营企业所得税 | ||
1010435 | 港澳台和外商投资企业所得税 | ||
101043501 | 港澳台和外商投资海上石油天然气企业所得税 | ||
101043509 | 其他港澳台和外商投资企业所得税 | ||
1010436 | 私营企业所得税 | ||
1010439 | 其他企业所得税 | ||
1010440 | 分支机构预缴所得税 | ||
101044001 | 国有企业分支机构预缴所得税 | ||
101044002 | 股份制企业分支机构预缴所得税 | ||
101044003 | 港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税 | ||
101044099 | 其他企业分支机构预缴所得税 | ||
1010441 | 总机构预缴所得税 | ||
101044101 | 国有企业总机构预缴所得税 | ||
101044102 | 股份制企业总机构预缴所得税 | ||
101044103 | 港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税 | ||
101044199 | 其他企业总机构预缴所得税 | ||
1010442 | 总机构汇算清缴所得税 | ||
101044201 | 国有企业总机构汇算清缴所得税 | ||
101044202 | 股份制企业总机构汇算清缴所得税 | ||
101044203 | 港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税 | ||
101044299 | 其他企业总机构汇算清缴所得税 | ||
1010443 | 企业所得税待分配收入 | ||
101044301 | 国有企业所得税待分配收入 | ||
101044302 | 股份制企业所得税待分配收入 | ||
101044303 | 港澳台和外商投资企业所得税待分配收入 | ||
101044399 | 其他企业所得税待分配收入 | ||
1010444 | 跨市县分支机构预缴所得税 | ||
101044401 | 国有企业分支机构预缴所得税 | ||
101044402 | 股份制企业分支机构预缴所得税 | ||
101044403 | 港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税 | ||
101044499 | 其他企业分支机构预缴所得税 | ||
1010445 | 跨市县总机构预缴所得税 | ||
101044501 | 国有企业总机构预缴所得税 | ||
101044502 | 股份制企业总机构预缴所得税 | ||
101044503 | 港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税 | ||
101044599 | 其他企业总机构预缴所得税 | ||
1010446 | 跨市县总机构汇算清缴所得税 | ||
101044601 | 国有企业总机构汇算清缴所得税 | ||
101044602 | 股份制企业总机构汇算清缴所得税 | ||
101044603 | 港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税 | ||
101044699 | 其他企业总机构汇算清缴所得税 | ||
1010447 | 省以下企业所得税待分配收入 | ||
101044701 | 国有企业所得税待分配收入 | ||
101044702 | 股份制企业所得税待分配收入 | ||
101044703 | 港澳台和外商投资企业所得税待分配收入 | ||
101044799 | 其他企业所得税待分配收入 | ||
1010448 | 跨市县分支机构汇算清缴所得税 | ||
101044801 | 国有企业分支机构汇算清缴所得税 | ||
101044802 | 股份制企业分支机构汇算清缴所得税 | ||
101044803 | 港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税 | ||
101044899 | 其他企业分支机构汇算清缴所得税 | ||
1010449 | 分支机构汇算清缴所得税 | ||
101044901 | 国有企业分支机构汇算清缴所得税 | ||
101044902 | 股份制企业分支机构汇算清缴所得税 | ||
101044903 | 港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税 | ||
101044999 | 其他企业分支机构汇算清缴所得税 | ||
1010450 | 企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | ||
101045001 | 内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | ||
101045002 | 港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | ||
101045003 | 中央企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | ||
10105 | 企业所得税退税 | ||
1010501 | 国有冶金工业所得税退税 | ||
1010502 | 国有有色金属工业所得税退税 | ||
1010503 | 国有煤炭工业所得税退税 | ||
1010504 | 国有电力工业所得税退税 | ||
1010505 | 国有石油和化学工业所得税退税 | ||
1010506 | 国有机械工业所得税退税 | ||
1010507 | 国有汽车工业所得税退税 | ||
1010508 | 国有核工业所得税退税 | ||
1010509 | 国有航空工业所得税退税 | ||
1010510 | 国有航天工业所得税退税 | ||
1010511 | 国有电子工业所得税退税 | ||
1010512 | 国有兵器工业所得税退税 | ||
1010513 | 国有船舶工业所得税退税 | ||
1010514 | 国有建筑材料工业所得税退税 | ||
1010515 | 国有烟草企业所得税退税 | ||
1010516 | 国有纺织企业所得税退税 | ||
1010517 | 国有铁道企业所得税退税 | ||
1010518 | 国有交通企业所得税退税 | ||
1010519 | 国有邮政企业所得税退税 | ||
1010520 | 国有民航企业所得税退税 | ||
1010521 | 海洋石油天然气企业所得税退税 | ||
1010522 | 国有外贸企业所得税退税 | ||
1010523 | 国有银行所得税退税 | ||
101052303 | 中国进出口银行所得税退税 | ||
101052304 | 中国农业发展银行所得税退税 | ||
101052309 | 其他国有银行所得税退税 | ||
1010524 | 国有非银行金融企业所得税退税 | ||
101052401 | 中国投资有限责任公司所得税退税 | ||
101052409 | 其他国有非银行金融企业所得税退税 | ||
1010525 | 国有保险企业所得税退税 | ||
1010526 | 国有文教企业所得税退税 | ||
101052601 | 国有电影企业所得税退税 | ||
101052602 | 国有出版企业所得税退税 | ||
101052609 | 其他国有文教企业所得税退税 | ||
1010527 | 国有水产企业所得税退税 | ||
1010528 | 国有森林工业企业所得税退税 | ||
1010529 | 国有电信企业所得税退税 | ||
1010530 | 其他国有企业所得税退税 | ||
1010531 | 集体企业所得税退税 | ||
1010532 | 股份制企业所得税退税 | ||
101053201 | 中国工商银行股份有限公司所得税退税 | ||
101053202 | 中国建设银行股份有限公司所得税退税 | ||
101053203 | 中国银行股份有限公司所得税退税 | ||
101053205 | 中国农业银行股份有限公司所得税退税 | ||
101053206 | 国家开发银行股份有限公司所得税退税 | ||
101053215 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司所得税退税 | ||
101053216 | 中国信达资产管理股份有限公司所得税退税 | ||
101053218 | 中国华融资产管理股份有限公司所得税退税 | ||
101053299 | 其他股份制企业所得税退税 | ||
1010533 | 联营企业所得税退税 | ||
1010534 | 私营企业所得税退税 | ||
1010535 | 跨省市总分机构企业所得税退税 | ||
101053501 | 国有跨省市总分机构企业所得税退税 | ||
101053502 | 股份制跨省市总分机构企业所得税退税 | ||
101053503 | 港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税退税 | ||
101053599 | 其他跨省市总分机构企业所得税退税 | ||
1010536 | 跨市县总分机构企业所得税退税 | ||
101053601 | 国有跨市县总分机构企业所得税退税 | ||
101053602 | 股份制跨市县总分机构企业所得税退税 | ||
101053603 | 港澳台和外商投资跨市县总分机构企业所得税退税 | ||
101053699 | 其他跨市县总分机构企业所得税退税 | ||
1010599 | 其他企业所得税退税 | ||
10106 | 个人所得税(款) | ||
1010601 | 个人所得税(项) | ||
101060101 | 储蓄存款利息所得税 | ||
101060102 | 军队个人所得税 | ||
101060109 | 其他个人所得税 | ||
1010620 | 个人所得税税款滞纳金、罚款收入 | ||
10107 | 资源税 | ||
1010701 | 海洋石油资源税 | ||
1010702 | 水资源税收入 | ||
1010719 | 其他资源税 | ||
1010720 | 资源税税款滞纳金、罚款收入 | ||
10109 | 城市维护建设税 | ||
1010901 | 国有企业城市维护建设税 | ||
101090101 | 中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税 | ||
101090109 | 其他国有企业城市维护建设税 | ||
1010902 | 集体企业城市维护建设税 | ||
1010903 | 股份制企业城市维护建设税 | ||
1010904 | 联营企业城市维护建设税 | ||
1010905 | 港澳台和外商投资企业城市维护建设税 | ||
1010906 | 私营企业城市维护建设税 | ||
1010918 | 中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税待分配收入 | ||
1010919 | 其他城市维护建设税 | ||
1010920 | 城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入 | ||
1010921 | 成品油价格和税费改革城市维护建设税划出 | ||
1010922 | 成品油价格和税费改革城市维护建设税划入 | ||
10110 | 房产税 | ||
1011001 | 国有企业房产税 | ||
1011002 | 集体企业房产税 | ||
1011003 | 股份制企业房产税 | ||
1011004 | 联营企业房产税 | ||
1011005 | 港澳台和外商投资企业房产税 | ||
1011006 | 私营企业房产税 | ||
1011019 | 其他房产税 | ||
1011020 | 房产税税款滞纳金、罚款收入 | ||
10111 | 印花税 | ||
1011101 | 证券交易印花税(项) | ||
101110101 | 证券交易印花税(目) | ||
101110109 | 证券交易印花税退税 | ||
1011119 | 其他印花税 | ||
1011120 | 印花税税款滞纳金、罚款收入 | ||
10112 | 城镇土地使用税 | ||
1011201 | 国有企业城镇土地使用税 | ||
1011202 | 集体企业城镇土地使用税 | ||
1011203 | 股份制企业城镇土地使用税 | ||
1011204 | 联营企业城镇土地使用税 | ||
1011205 | 私营企业城镇土地使用税 | ||
1011206 | 港澳台和外商投资企业城镇土地使用税 | ||
1011219 | 其他城镇土地使用税 | ||
1011220 | 城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入 | ||
10113 | 土地增值税 | ||
1011301 | 国有企业土地增值税 | ||
1011302 | 集体企业土地增值税 | ||
1011303 | 股份制企业土地增值税 | ||
1011304 | 联营企业土地增值税 | ||
1011305 | 港澳台和外商投资企业土地增值税 | ||
1011306 | 私营企业土地增值税 | ||
1011319 | 其他土地增值税 | ||
1011320 | 土地增值税税款滞纳金、罚款收入 | ||
10114 | 车船税(款) | ||
1011401 | 车船税(项) | ||
1011420 | 车船税税款滞纳金、罚款收入 | ||
10115 | 船舶吨税(款) | ||
1011501 | 船舶吨税(项) | ||
1011520 | 船舶吨税税款滞纳金、罚款收入 | ||
10116 | 车辆购置税(款) | ||
1011601 | 车辆购置税(项) | ||
1011620 | 车辆购置税税款滞纳金、罚款收入 | ||
10117 | 关税(款) | ||
1011701 | 关税(项) | ||
101170101 | 进口关税 | ||
101170102 | 出口关税 | ||
101170103 | 进境物品进口税 | ||
1011703 | 特别关税 | ||
101170301 | 反倾销税 | ||
101170302 | 反补贴税 | ||
101170303 | 保障措施关税 | ||
1011720 | 关税和特别关税税款滞纳金、罚款收入 | ||
1011721 | 关税退税 | ||
10118 | 耕地占用税(款) | ||
1011801 | 耕地占用税(项) | ||
1011802 | 耕地占用税退税 | ||
1011820 | 耕地占用税税款滞纳金、罚款收入 | ||
10119 | 契税(款) | ||
1011901 | 契税(项) | ||
1011920 | 契税税款滞纳金、罚款收入 | ||
10120 | 烟叶税(款) | ||
1012001 | 烟叶税(项) | ||
1012020 | 烟叶税税款滞纳金、罚款收入 | ||
10121 | 环境保护税(款) | ||
1012101 | 环境保护税(项) | ||
1012120 | 环境保护税税款滞纳金、罚款收入 | ||
10199 | 其他税收收入 | ||
103 | 非税收入 | 1,000.00 | |
10302 | 专项收入 | 1,000.00 | |
1030203 | 教育费附加收入(项) | ||
103020301 | 教育费附加收入(目) | ||
103020302 | 成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | ||
103020303 | 成品油价格和税费改革教育费附加收入划入 | ||
103020304 | 中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加 | ||
103020305 | 中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加待分配收入 | ||
103020399 | 教育费附加滞纳金、罚款收入 | ||
1030205 | 铀产品出售收入 | ||
1030210 | 三峡库区移民专项收入 | ||
1030212 | 场外核应急准备收入 | ||
1030216 | 地方教育附加收入 | ||
1030217 | 文化事业建设费收入 | ||
1030218 | 残疾人就业保障金收入 | ||
1030219 | 教育资金收入 | ||
1030220 | 农田水利建设资金收入 | ||
1030221 | 育林基金收入 | ||
1030222 | 森林植被恢复费 | ||
1030223 | 水利建设专项收入 | ||
1030224 | 油价调控风险准备金收入 | ||
1030299 | 其他专项收入(项) | 1,000.00 | |
103029901 | 广告收入 | ||
103029999 | 其他专项收入(目) | 1,000.00 | |
10304 | 行政事业性收费收入 | ||
1030401 | 公安行政事业性收费收入 | ||
103040101 | 外国人签证费 | ||
103040102 | 外国人证件费 | ||
103040103 | 公民出入境证件费 | ||
103040104 | 中国国籍申请手续费 | ||
103040109 | 户籍管理证件工本费 | ||
103040110 | 居民身份证工本费 | ||
103040111 | 机动车号牌工本费 | ||
103040112 | 机动车行驶证工本费 | ||
103040113 | 机动车登记证书工本费 | ||
103040115 | 机动车安全技术检验费 | ||
103040116 | 驾驶证工本费 | ||
103040117 | 驾驶许可考试费 | ||
103040120 | 临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | ||
103040121 | 临时机动车驾驶证工本费 | ||
103040122 | 保安员资格考试费 | ||
103040123 | 消防职业技能鉴定考务考试费 | ||
103040150 | 其他缴入国库的公安行政事业性收费 | ||
1030402 | 法院行政事业性收费收入 | ||
103040201 | 诉讼费 | ||
103040202 | 培训费、资料工本费和住宿费 | ||
103040250 | 其他缴入国库的法院行政事业性收费 | ||
1030403 | 司法行政事业性收费收入 | ||
103040303 | 公证费 | ||
103040305 | 司法考试考务费 | ||
103040350 | 其他缴入国库的司法行政事业性收费 | ||
1030404 | 外交行政事业性收费收入 | ||
103040401 | 护照费 | ||
103040402 | 认证费 | ||
103040403 | 签证费 | ||
103040404 | 驻外使领馆公证翻译费 | ||
103040450 | 其他缴入国库的外交行政事业性收费 | ||
1030405 | 工商行政事业性收费收入 | ||
103040506 | 商标注册收费 | ||
103040550 | 其他缴入国库的工商行政事业性收费 | ||
1030406 | 商贸行政事业性收费收入 | ||
103040601 | 证书工本费 | ||
103040650 | 其他缴入国库的商贸行政事业性收费 | ||
1030407 | 财政行政事业性收费收入 | ||
103040701 | 证书工本费 | ||
103040702 | 考试考务费 | ||
103040750 | 其他缴入国库的财政行政事业性收费 | ||
1030408 | 税务行政事业性收费收入 | ||
103040850 | 其他缴入国库的税务行政事业性收费 | ||
1030409 | 海关行政事业性收费收入 | ||
103040904 | 进口货物滞报金 | ||
103040950 | 其他缴入国库的海关行政事业性收费 | ||
1030410 | 审计行政事业性收费收入 | ||
103041001 | 考试考务费 | ||
103041050 | 其他缴入国库的审计行政事业性收费 | ||
1030411 | 人口和计划生育行政事业性收费收入 | ||
103041101 | 社会抚养费 | ||
103041150 | 其他缴入国库的人口和计划生育行政事业性收费 | ||
1030413 | 国管局行政事业性收费收入 | ||
103041301 | 会计从业资格考试费 | ||
103041303 | 工人技术等级鉴定考核费 | ||
103041350 | 其他缴入国库的国管局行政事业性收费 | ||
1030414 | 外专局行政事业性收费收入 | ||
103041403 | 出国培训备选人员外语考务费、考试费 | ||
103041450 | 其他缴入国库的外专局行政事业性收费 | ||
1030415 | 保密行政事业性收费收入 | ||
103041550 | 其他缴入国库的保密行政事业性收费 | ||
1030416 | 质量监督检验检疫行政事业性收费收入 | ||
103041601 | 客运索道运营审查检验和定期检验费 | ||
103041602 | 压力管道安装审查检验和定期检验费 | ||
103041603 | 压力管道元件制造审查检验费 | ||
103041604 | 特种劳动防护用品检验费 | ||
103041605 | 一般劳动防护用品检验费 | ||
103041606 | 棉花监督检验费 | ||
103041607 | 锅炉、压力容器检验费 | ||
103041608 | 考试考务费 | ||
103041610 | 计量收费 | ||
103041612 | 出入境检验检疫收费 | ||
103041613 | 检疫处理等业务收费 | ||
103041614 | 实验室检验项目、鉴定收费 | ||
103041616 | 滞纳金 | ||
103041617 | 特种设备检验检测费 | ||
103041650 | 其他缴入国库的质检行政事业性收费 | ||
1030417 | 新闻出版广电部门行政事业性收费收入 | ||
103041703 | 计算机软件著作权登记费 | ||
103041704 | 考试考务费 | ||
103041750 | 其他缴入国库的新闻出版广电部门行政事业性收费 | ||
1030418 | 安全生产行政事业性收费收入 | ||
103041850 | 其他缴入国库的安全生产行政事业性收费 | ||
1030419 | 档案行政事业性收费收入 | ||
103041950 | 其他缴入国库的档案行政事业性收费 | ||
1030420 | 港澳办行政事业性收费收入 | ||
103042050 | 其他缴入国库的港澳办行政事业性收费 | ||
1030422 | 贸促会行政事业性收费收入 | ||
103042250 | 其他缴入国库的贸促会行政事业性收费 | ||
1030423 | 宗教行政事业性收费收入 | ||
103042350 | 其他缴入国库的宗教行政事业性收费 | ||
1030424 | 人防办行政事业性收费收入 | ||
103042401 | 防空地下室易地建设费 | ||
103042450 | 其他缴入国库的人防办行政事业性收费 | ||
1030425 | 中直管理局行政事业性收费收入 | ||
103042502 | 工人培训考核费 | ||
103042504 | 会计从业资格考试费 | ||
103042506 | 培训费 | ||
103042507 | 住宿费 | ||
103042508 | 学费 | ||
103042550 | 其他缴入国库的中直管理局行政事业性收费 | ||
1030426 | 文化行政事业性收费收入 | ||
103042650 | 其他缴入国库的文化行政事业性收费 | ||
1030427 | 教育行政事业性收费收入 | ||
103042706 | 教师资格考试费 | ||
103042707 | 普通话水平测试费 | ||
103042750 | 其他缴入国库的教育行政事业性收费 | ||
103042751 | 公办幼儿园保育费 | ||
103042752 | 公办幼儿园住宿费 | ||
1030428 | 科技行政事业性收费收入 | ||
103042850 | 其他缴入国库的科技行政事业性收费 | ||
1030429 | 体育行政事业性收费收入 | ||
103042907 | 体育特殊专业招生考务费 | ||
103042908 | 外国团体来华登山注册费 | ||
103042950 | 其他缴入国库的体育行政事业性收费 | ||
1030430 | 发展与改革(物价)行政事业性收费收入 | ||
103043050 | 其他缴入国库的发展与改革(物价)行政事业性收费 | ||
1030431 | 统计行政事业性收费收入 | ||
103043101 | 统计专业技术资格考试考务费 | ||
103043150 | 其他缴入国库的统计行政事业性收费 | ||
1030432 | 国土资源行政事业性收费收入 | ||
103043204 | 土地复垦费 | ||
103043205 | 土地闲置费 | ||
103043208 | 耕地开垦费 | ||
103043209 | 地质成果资料费 | ||
103043211 | 不动产登记费 | ||
103043250 | 其他缴入国库的国土资源行政事业性收费 | ||
1030433 | 建设行政事业性收费收入 | ||
103043306 | 城市道路占用挖掘费 | ||
103043310 | 考试考务费 | ||
103043311 | 人力资源开发中心收费 | ||
103043313 | 城镇垃圾处理费 | ||
103043350 | 其他缴入国库的建设行政事业性收费 | ||
1030434 | 知识产权行政事业性收费收入 | ||
103043401 | 专利收费 | ||
103043402 | 专利代理人资格考试报名考务费 | ||
103043403 | 集成电路布图设计保护收费 | ||
103043450 | 其他缴入国库的知识产权行政事业性收费 | ||
1030435 | 环保行政事业性收费收入 | ||
103043503 | 化学品进口登记费 | ||
103043504 | 城市放射性废物送贮费 | ||
103043506 | 考试考务费 | ||
103043507 | 进口废物环境保护审查登记费 | ||
103043508 | 排污费收入 | ||
103043550 | 其他缴入国库的环保行政事业性收费 | ||
1030436 | 旅游行政事业性收费收入 | ||
103043604 | 导游人员资格考试费和等级考核费 | ||
103043650 | 其他缴入国库的旅游行政事业性收费 | ||
1030437 | 海洋行政事业性收费收入 | ||
103043701 | 海洋废弃物收费 | ||
103043702 | 海洋工程排污费收入 | ||
103043750 | 其他缴入国库的海洋行政事业性收费 | ||
1030438 | 测绘行政事业性收费收入 | ||
103043801 | 测绘成果成图资料收费 | ||
103043850 | 其他缴入国库的测绘行政事业性收费 | ||
1030440 | 铁路行政事业性收费收入 | ||
103044001 | 考试考务费 | ||
103044050 | 其他缴入国库的铁路行政事业性收费 | ||
1030442 | 交通运输行政事业性收费收入 | ||
103044202 | 证书工本费 | ||
103044203 | 考试考务费 | ||
103044205 | 民用航空器国籍登记费 | ||
103044206 | 民用航空器权利登记费 | ||
103044208 | 航空业务权补偿费 | ||
103044209 | 适航审查费 | ||
103044210 | 船舶登记费 | ||
103044218 | 船舶及船用产品设施检验费 | ||
103044220 | 长江口航道维护费 | ||
103044221 | 长江干线船舶引航收费 | ||
103044250 | 其他缴入国库的交通运输行政事业性收费 | ||
1030443 | 工业和信息产业行政事业性收费收入 | ||
103044302 | 卫星转发器信道费 | ||
103044306 | 考试考务费 | ||
103044307 | 电信网码号资源占用费 | ||
103044308 | 无线电频率占用费 | ||
103044350 | 其他缴入国库的工业和信息产业行政事业性收费 | ||
1030444 | 农业行政事业性收费收入 | ||
