岳阳县长湖乡人民政府2023年度政府财政决算公开
目录
第一部分 长湖乡人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、乡财政决算单位构成
第二部分 公共财政决算
一、长湖乡人民政府2023年度公共财政决算情况说明
(1)长湖乡人民政府2023年度收入支出决算总体情况说明
(2)长湖乡人民政府2023年度收入决算情况说明
(3)长湖乡人民政府2023年度支出决算情况说明
(4)长湖乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
二、长湖乡人民政府2023年度财政决算表(公开表格附后)
第三部分 政府性基金决算
第四部分 国有资本经营决算
第五部分 社会保险基金决算情况
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况
二、上级转移支付情况说明
三、“三公”经费决算执行情况
四、预算绩效工作开展情况
第七部分 名词解释
第一部分长湖乡人民政府概况
一、主要职能:执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。
二、机构设置情况:我单位包含政府机关及4个二级机构。全部为财政全额拨款单位,执行行政单位会计制度,在职干部79人、退休39人。
三、乡财政决算单位构成:由政府机关、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务(便民)服务中心、退役军人服务站构成。
第二部分公共财政决算
一、长湖乡人民政府2023年度公共财政决算情况说明
(一)长湖乡人民政府2023年度收入支出决算总体情况说明: 2023年乡财政决算收支总计7425.99万元比上年决算增加4187.54万元,增加原因是部门、村级专项指标支出纳入本年决算。
(二)长湖乡人民政府2023年度收入决算情况说明:2023年公共财政决算收入共7425.99万元。其中上级财政补助收入6832.72万元占收入92%,地方公共财政收入593.27万元占收入的8%。
(三)长湖乡人民政府2023年度支出决算情况说明: 2023年公共财政决算支出7425.99万元,其中:一般公共服务支出3153万元,占比42.5%;国防支出5万元,占比0.07%;公共安全支出54万元,占比0.73%;教育支出30万元,占比0.4%;文化体育与传媒支出20万元,占比0.3%;社会保障和就业支出152万元,占比2%;医疗卫生与计划生育支出20万元,占比0.3%;城乡社区支出120万元,占比1.6%;农林水支出3020万元,占比40.7%;自然资源海洋气象10万元,占比0.1%;住房保障94.35万元,占比1.3%;其他747.64万元,占比10%。
(四)长湖乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:
(1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2023年三公经费支出总额为14.2万元,其中:因公出国(境)费用0万元、公务接待费用7.1万元、公务用车费7.1万元(其中公务用车运行维护费7.1万元、公务用车购置0万元),比上年减少0.29万。
(2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2023年长湖乡公务接待费7.1万元。公务用车7.1万元主要用于公务用车的维护运行费用,乡机关应急车辆的维修和保养。
二、长湖乡人民政府2023年度财政决算表(公开表格附后)
第三部分政府性基金决算
本乡镇本年度无政府性基金收支。
第四部分国有资本经营决算
本乡镇本年度无国有资本经营收支。
第五部分社会保险基金决算情况
详见附表
第六部分其他重要事项
一、地方政府债务情况:至2023年12月31日止,长湖乡乡政府无债务。
二、上级转移支付情况说明:2023年长湖乡乡上级财政补助收入共6832.72万元,其中基数补贴56.61万元、村级组织运转经费306.57万元、专项指标1497.17万元、税改转移支付71.92万元、工资转移支付31.78万元、财力性转移支付79.91万元、体制补助97.49万元、均衡性转移支付745.8万元、其他收入3945.47万元。
三、“三公”经费决算执行情况:2023年三公经费支出总额为14.2万元其中:因公出国(境)费用0万元、公务接待费用7.1万元(接待 195批次,接待 1500 人数)、公务用车费7.1万元(其中公务用车运行维护运行费7.1万元、公务用车购置0万元)。
四、决算绩效工作开展情况
1、决算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
逐步覆盖一般公共决算、政府性基金决算、社会保险基金决算的所有资金和项目。2024年元月我们在进行财政决算编制的过程中,结合决算绩效管理的要求,根据下发《岳阳县财政局关于做好2024年度县级决算绩效目标管理工作的通知》,对决算资金开展绩效目标申报管理,资金总额7425.99万元。
2、强化全过程管理。
以绩效目标为龙头,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节,构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦,从源头防止损失浪费。
第七部分名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
目录 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、一般公共财政收支决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、一般公共财政收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、一般公共预算支出决算功能分类表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、一般公共预算(基本)支出预算经济分类表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、专项转移支付分地区分项目公开表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、政府一般债务限额和余额情况决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、政府性基金收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、政府性基金支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、政府性基金转移支付决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、政府专项债务限额和余额情况决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、国有资本经营收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、国有资本经营支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、社会保险基金预算收支及结余情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、“三公”经费决算汇总表
|
2023年度岳阳县长湖乡一般公共预算收入决算表 | ||
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
一般公共预算收入 | 593.27 | |
101 | 税收收入 | |
10101 | 增值税 | 531.27 |
1010101 | 国内增值税 | |
101010101 | 国有企业增值税 | |
101010102 | 集体企业增值税 | |
101010103 | 股份制企业增值税 | |
101010104 | 联营企业增值税 | |
101010105 | 港澳台和外商投资企业增值税 | |
101010106 | 私营企业增值税 | |
101010119 | 其他增值税 | 531.27 |
101010120 | 增值税税款滞纳金、罚款收入 | |
101010121 | 残疾人就业增值税退税 | |
101010122 | 软件增值税退税 | |
101010125 | 宣传文化单位增值税退税 | |
101010126 | 森工综合利用增值税退税 | |
101010127 | 核电站增值税退税 | |
101010128 | 水电增值税退税 | |
101010129 | 资源综合利用增值税退税 | |
101010130 | 成品油增值税退税 | |
101010150 | 其他增值税退税 | |
101010151 | 免抵调增增值税 | |
101010152 | 成品油价格和税费改革增值税划出 | |
101010153 | 成品油价格和税费改革增值税划入 | |
1010102 | 进口货物增值税(项) | |
101010201 | 进口货物增值税(目) | |
101010220 | 进口货物增值税税款滞纳金、罚款收入 | |
101010221 | 进口货物退增值税 | |
1010103 | 出口货物退增值税(项) | |
101010301 | 出口货物退增值税(目) | |
101010302 | 免抵调减增值税 | |
1010104 | 改征增值税(项) | |
101010401 | 改征增值税(目) | |
101010402 | 中国铁路总公司改征增值税待分配收入 | |
101010403 | 中国铁路总公司改征增值税收入 | |
101010420 | 改征增值税税款滞纳金、罚款收入 | |
101010429 | 改征增值税国内退税 | |
101010461 | 免抵调增改征增值税 | |
1010105 | 改征增值税出口退税(项) | |
101010501 | 改征增值税出口退税(目) | |
101010502 | 免抵调减改征增值税 | |
10102 | 消费税 | |
1010201 | 国内消费税 | |
101020101 | 国有企业消费税 | |
101020102 | 集体企业消费税 | |
101020103 | 股份制企业消费税 | |
101020104 | 联营企业消费税 | |
101020105 | 港澳台和外商投资企业消费税 | |
101020106 | 私营企业消费税 | |
101020107 | 成品油消费税 | |
101020119 | 其他消费税 | |
101020120 | 消费税税款滞纳金、罚款收入 | |
101020121 | 成品油消费税退税 | |
101020129 | 其他消费税退税 | |
1010202 | 进口消费品消费税 | |
101020202 | 进口成品油消费税 | |
101020209 | 进口其他消费品消费税 | |
101020220 | 进口消费品消费税税款滞纳金、罚款收入 | |
101020221 | 进口成品油消费税退税 | |
101020229 | 进口其他消费品退消费税 | |
1010203 | 出口消费品退消费税 | |
10103 | 营业税 | |
1010302 | 金融保险业营业税(中央) | |
1010303 | 金融保险业营业税(地方) | |
101030301 | 交强险营业税 | |
101030399 | 其他金融保险业营业税(地方) | |
1010304 | 一般营业税 | |
1010320 | 营业税税款滞纳金、罚款收入 | |
1010329 | 营业税退税 | |
10104 | 企业所得税 | |
1010401 | 国有冶金工业所得税 | |
1010402 | 国有有色金属工业所得税 | |
1010403 | 国有煤炭工业所得税 | |
1010404 | 国有电力工业所得税 | |
1010405 | 国有石油和化学工业所得税 | |
1010406 | 国有机械工业所得税 | |
1010407 | 国有汽车工业所得税 | |
1010408 | 国有核工业所得税 | |
1010409 | 国有航空工业所得税 | |
1010410 | 国有航天工业所得税 | |
1010411 | 国有电子工业所得税 | |
1010412 | 国有兵器工业所得税 | |
1010413 | 国有船舶工业所得税 | |
1010414 | 国有建筑材料工业所得税 | |
1010415 | 国有烟草企业所得税 | |
1010416 | 国有纺织企业所得税 | |
1010417 | 国有铁道企业所得税 | |
101041701 | 中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业所得税 | |
101041702 | 中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业所得税待分配收入 | |
101041709 | 其他国有铁道企业所得税 | |
1010418 | 国有交通企业所得税 | |
1010419 | 国有邮政企业所得税 | |
1010420 | 国有民航企业所得税 | |
1010421 | 国有海洋石油天然气企业所得税 | |
1010422 | 国有外贸企业所得税 | |
1010423 | 国有银行所得税 | |
101042303 | 中国进出口银行所得税 | |
101042304 | 中国农业发展银行所得税 | |
101042309 | 其他国有银行所得税 | |
1010424 | 国有非银行金融企业所得税 | |
101042402 | 中国建银投资有限责任公司所得税 | |
101042403 | 中国投资有限责任公司所得税 | |
101042404 | 中投公司所属其他公司所得税 | |
101042409 | 其他国有非银行金融企业所得税 | |
1010425 | 国有保险企业所得税 | |
1010426 | 国有文教企业所得税 | |
101042601 | 国有电影企业所得税 | |
101042602 | 国有出版企业所得税 | |
101042609 | 其他国有文教企业所得税 | |
1010427 | 国有水产企业所得税 | |
1010428 | 国有森林工业企业所得税 | |
1010429 | 国有电信企业所得税 | |
1010430 | 国有农垦企业所得税 | |
1010431 | 其他国有企业所得税 | |
1010432 | 集体企业所得税 | |
1010433 | 股份制企业所得税 | |
101043302 | 股份制海洋石油天然气企业所得税 | |
101043303 | 中国石油天然气股份有限公司所得税 | |
101043304 | 中国石油化工股份有限公司所得税 | |
101043308 | 中国工商银行股份有限公司所得税 | |
101043309 | 中国建设银行股份有限公司所得税 | |
101043310 | 中国银行股份有限公司所得税 | |
101043312 | 长江电力股份有限公司所得税 | |
101043313 | 中国农业银行股份有限公司所得税 | |
101043314 | 国家开发银行股份有限公司所得税 | |
101043315 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司所得税 | |
101043316 | 中国信达资产管理股份有限公司所得税 | |
101043317 | 跨省合资铁路企业所得税 | |
101043318 | 中国华融资产管理股份有限公司所得税 | |
101043399 | 其他股份制企业所得税 | |
1010434 | 联营企业所得税 | |
1010435 | 港澳台和外商投资企业所得税 | |
101043501 | 港澳台和外商投资海上石油天然气企业所得税 | |
101043509 | 其他港澳台和外商投资企业所得税 | |
1010436 | 私营企业所得税 | |
1010439 | 其他企业所得税 | |
1010440 | 分支机构预缴所得税 | |
101044001 | 国有企业分支机构预缴所得税 | |
101044002 | 股份制企业分支机构预缴所得税 | |
101044003 | 港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税 | |
101044099 | 其他企业分支机构预缴所得税 | |
1010441 | 总机构预缴所得税 | |
101044101 | 国有企业总机构预缴所得税 | |
101044102 | 股份制企业总机构预缴所得税 | |
101044103 | 港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税 | |
101044199 | 其他企业总机构预缴所得税 | |
1010442 | 总机构汇算清缴所得税 | |
101044201 | 国有企业总机构汇算清缴所得税 | |
101044202 | 股份制企业总机构汇算清缴所得税 | |
101044203 | 港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税 | |
101044299 | 其他企业总机构汇算清缴所得税 | |
1010443 | 企业所得税待分配收入 | |
101044301 | 国有企业所得税待分配收入 | |
101044302 | 股份制企业所得税待分配收入 | |
101044303 | 港澳台和外商投资企业所得税待分配收入 | |
101044399 | 其他企业所得税待分配收入 | |
1010444 | 跨市县分支机构预缴所得税 | |
101044401 | 国有企业分支机构预缴所得税 | |
101044402 | 股份制企业分支机构预缴所得税 | |
101044403 | 港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税 | |
101044499 | 其他企业分支机构预缴所得税 | |
1010445 | 跨市县总机构预缴所得税 | |
101044501 | 国有企业总机构预缴所得税 | |
101044502 | 股份制企业总机构预缴所得税 | |
101044503 | 港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税 | |
101044599 | 其他企业总机构预缴所得税 | |
1010446 | 跨市县总机构汇算清缴所得税 | |
101044601 | 国有企业总机构汇算清缴所得税 | |
101044602 | 股份制企业总机构汇算清缴所得税 | |
101044603 | 港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税 | |
101044699 | 其他企业总机构汇算清缴所得税 | |
1010447 | 省以下企业所得税待分配收入 | |
101044701 | 国有企业所得税待分配收入 | |
101044702 | 股份制企业所得税待分配收入 | |
101044703 | 港澳台和外商投资企业所得税待分配收入 | |
101044799 | 其他企业所得税待分配收入 | |
1010448 | 跨市县分支机构汇算清缴所得税 | |
101044801 | 国有企业分支机构汇算清缴所得税 | |
101044802 | 股份制企业分支机构汇算清缴所得税 | |
101044803 | 港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税 | |
101044899 | 其他企业分支机构汇算清缴所得税 | |
1010449 | 分支机构汇算清缴所得税 | |
101044901 | 国有企业分支机构汇算清缴所得税 | |
101044902 | 股份制企业分支机构汇算清缴所得税 | |
101044903 | 港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税 | |
101044999 | 其他企业分支机构汇算清缴所得税 | |
1010450 | 企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | |
101045001 | 内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | |
101045002 | 港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | |
101045003 | 中央企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | |
10105 | 企业所得税退税 | |
1010501 | 国有冶金工业所得税退税 | |
1010502 | 国有有色金属工业所得税退税 | |
1010503 | 国有煤炭工业所得税退税 | |
1010504 | 国有电力工业所得税退税 | |
1010505 | 国有石油和化学工业所得税退税 | |
1010506 | 国有机械工业所得税退税 | |
1010507 | 国有汽车工业所得税退税 | |
1010508 | 国有核工业所得税退税 | |
1010509 | 国有航空工业所得税退税 | |
1010510 | 国有航天工业所得税退税 | |
1010511 | 国有电子工业所得税退税 | |
1010512 | 国有兵器工业所得税退税 | |
1010513 | 国有船舶工业所得税退税 | |
1010514 | 国有建筑材料工业所得税退税 | |
1010515 | 国有烟草企业所得税退税 | |
1010516 | 国有纺织企业所得税退税 | |
1010517 | 国有铁道企业所得税退税 | |
1010518 | 国有交通企业所得税退税 | |
1010519 | 国有邮政企业所得税退税 | |
1010520 | 国有民航企业所得税退税 | |
1010521 | 海洋石油天然气企业所得税退税 | |
1010522 | 国有外贸企业所得税退税 | |
1010523 | 国有银行所得税退税 | |
101052303 | 中国进出口银行所得税退税 | |
101052304 | 中国农业发展银行所得税退税 | |
101052309 | 其他国有银行所得税退税 | |
1010524 | 国有非银行金融企业所得税退税 | |
101052401 | 中国投资有限责任公司所得税退税 | |
101052409 | 其他国有非银行金融企业所得税退税 | |
1010525 | 国有保险企业所得税退税 | |
1010526 | 国有文教企业所得税退税 | |
101052601 | 国有电影企业所得税退税 | |
101052602 | 国有出版企业所得税退税 | |
101052609 | 其他国有文教企业所得税退税 | |
1010527 | 国有水产企业所得税退税 | |
1010528 | 国有森林工业企业所得税退税 | |
1010529 | 国有电信企业所得税退税 | |
1010530 | 其他国有企业所得税退税 | |
1010531 | 集体企业所得税退税 | |
1010532 | 股份制企业所得税退税 | |
101053201 | 中国工商银行股份有限公司所得税退税 | |
101053202 | 中国建设银行股份有限公司所得税退税 | |
101053203 | 中国银行股份有限公司所得税退税 | |
101053205 | 中国农业银行股份有限公司所得税退税 | |
101053206 | 国家开发银行股份有限公司所得税退税 | |
101053215 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司所得税退税 | |
101053216 | 中国信达资产管理股份有限公司所得税退税 | |
101053218 | 中国华融资产管理股份有限公司所得税退税 | |
101053299 | 其他股份制企业所得税退税 | |
1010533 | 联营企业所得税退税 | |
1010534 | 私营企业所得税退税 | |
1010535 | 跨省市总分机构企业所得税退税 | |
101053501 | 国有跨省市总分机构企业所得税退税 | |
101053502 | 股份制跨省市总分机构企业所得税退税 | |
101053503 | 港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税退税 | |
101053599 | 其他跨省市总分机构企业所得税退税 | |
1010536 | 跨市县总分机构企业所得税退税 | |
101053601 | 国有跨市县总分机构企业所得税退税 | |
101053602 | 股份制跨市县总分机构企业所得税退税 | |
101053603 | 港澳台和外商投资跨市县总分机构企业所得税退税 | |
101053699 | 其他跨市县总分机构企业所得税退税 | |
1010599 | 其他企业所得税退税 | |
10106 | 个人所得税(款) | |
1010601 | 个人所得税(项) | |
101060101 | 储蓄存款利息所得税 | |
101060102 | 军队个人所得税 | |
101060109 | 其他个人所得税 | |
1010620 | 个人所得税税款滞纳金、罚款收入 | |
10107 | 资源税 | |
1010701 | 海洋石油资源税 | |
1010702 | 水资源税收入 | |
1010719 | 其他资源税 | |
1010720 | 资源税税款滞纳金、罚款收入 | |
10109 | 城市维护建设税 | |
1010901 | 国有企业城市维护建设税 | |
101090101 | 中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税 | |
101090109 | 其他国有企业城市维护建设税 | |
1010902 | 集体企业城市维护建设税 | |
1010903 | 股份制企业城市维护建设税 | |
1010904 | 联营企业城市维护建设税 | |
1010905 | 港澳台和外商投资企业城市维护建设税 | |
1010906 | 私营企业城市维护建设税 | |
1010918 | 中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税待分配收入 | |
1010919 | 其他城市维护建设税 | |
1010920 | 城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入 | |
1010921 | 成品油价格和税费改革城市维护建设税划出 | |
1010922 | 成品油价格和税费改革城市维护建设税划入 | |
10110 | 房产税 | |
1011001 | 国有企业房产税 | |
1011002 | 集体企业房产税 | |
1011003 | 股份制企业房产税 | |
1011004 | 联营企业房产税 | |
1011005 | 港澳台和外商投资企业房产税 | |
1011006 | 私营企业房产税 | |
1011019 | 其他房产税 | |
1011020 | 房产税税款滞纳金、罚款收入 | |
10111 | 印花税 | |
1011101 | 证券交易印花税(项) | |
101110101 | 证券交易印花税(目) | |
101110109 | 证券交易印花税退税 | |
1011119 | 其他印花税 | |
1011120 | 印花税税款滞纳金、罚款收入 | |
10112 | 城镇土地使用税 | |
1011201 | 国有企业城镇土地使用税 | |
1011202 | 集体企业城镇土地使用税 | |
1011203 | 股份制企业城镇土地使用税 | |
1011204 | 联营企业城镇土地使用税 | |
1011205 | 私营企业城镇土地使用税 | |
1011206 | 港澳台和外商投资企业城镇土地使用税 | |
1011219 | 其他城镇土地使用税 | |
1011220 | 城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入 | |
10113 | 土地增值税 | |
1011301 | 国有企业土地增值税 | |
1011302 | 集体企业土地增值税 | |
1011303 | 股份制企业土地增值税 | |
1011304 | 联营企业土地增值税 | |
1011305 | 港澳台和外商投资企业土地增值税 | |
1011306 | 私营企业土地增值税 | |
1011319 | 其他土地增值税 | |
1011320 | 土地增值税税款滞纳金、罚款收入 | |
10114 | 车船税(款) | |
1011401 | 车船税(项) | |
1011420 | 车船税税款滞纳金、罚款收入 | |
10115 | 船舶吨税(款) | |
1011501 | 船舶吨税(项) | |
1011520 | 船舶吨税税款滞纳金、罚款收入 | |
10116 | 车辆购置税(款) | |
1011601 | 车辆购置税(项) | |
1011620 | 车辆购置税税款滞纳金、罚款收入 | |
10117 | 关税(款) | |
1011701 | 关税(项) | |
101170101 | 进口关税 | |
101170102 | 出口关税 | |
101170103 | 进境物品进口税 | |
1011703 | 特别关税 | |
101170301 | 反倾销税 | |
101170302 | 反补贴税 | |
101170303 | 保障措施关税 | |
1011720 | 关税和特别关税税款滞纳金、罚款收入 | |
1011721 | 关税退税 | |
10118 | 耕地占用税(款) | |
1011801 | 耕地占用税(项) | |
1011802 | 耕地占用税退税 | |
1011820 | 耕地占用税税款滞纳金、罚款收入 | |
10119 | 契税(款) | |
1011901 | 契税(项) | |
1011920 | 契税税款滞纳金、罚款收入 | |
10120 | 烟叶税(款) | |
1012001 | 烟叶税(项) | |
1012020 | 烟叶税税款滞纳金、罚款收入 | |
10121 | 环境保护税(款) | |
1012101 | 环境保护税(项) | |
1012120 | 环境保护税税款滞纳金、罚款收入 | |
10199 | 其他税收收入 | |
103 | 非税收入 | 62.00 |
10302 | 专项收入 | |
1030203 | 教育费附加收入(项) | |
103020301 | 教育费附加收入(目) | |
103020302 | 成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | |
103020303 | 成品油价格和税费改革教育费附加收入划入 | |
103020304 | 中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加 | |
103020305 | 中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加待分配收入 | |
103020399 | 教育费附加滞纳金、罚款收入 | |
1030205 | 铀产品出售收入 | |
1030210 | 三峡库区移民专项收入 | |
1030212 | 场外核应急准备收入 | |
1030216 | 地方教育附加收入 | |
1030217 | 文化事业建设费收入 | |
1030218 | 残疾人就业保障金收入 | |
1030219 | 教育资金收入 | |
1030220 | 农田水利建设资金收入 | |
1030221 | 育林基金收入 | |
1030222 | 森林植被恢复费 | |
1030223 | 水利建设专项收入 | |
1030224 | 油价调控风险准备金收入 | |
1030299 | 其他专项收入(项) | |
103029901 | 广告收入 | |
103029999 | 其他专项收入(目) | |
10304 | 行政事业性收费收入 | |
1030401 | 公安行政事业性收费收入 | |
103040101 | 外国人签证费 | |
103040102 | 外国人证件费 | |
103040103 | 公民出入境证件费 | |
103040104 | 中国国籍申请手续费 | |
103040109 | 户籍管理证件工本费 | |
103040110 | 居民身份证工本费 | |
103040111 | 机动车号牌工本费 | |
103040112 | 机动车行驶证工本费 | |
103040113 | 机动车登记证书工本费 | |
103040115 | 机动车安全技术检验费 | |
103040116 | 驾驶证工本费 | |
103040117 | 驾驶许可考试费 | |
103040120 | 临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | |
103040121 | 临时机动车驾驶证工本费 | |
103040122 | 保安员资格考试费 | |
103040123 | 消防职业技能鉴定考务考试费 | |
103040150 | 其他缴入国库的公安行政事业性收费 | |
1030402 | 法院行政事业性收费收入 | |
103040201 | 诉讼费 | |
103040202 | 培训费、资料工本费和住宿费 | |
103040250 | 其他缴入国库的法院行政事业性收费 | |
1030403 | 司法行政事业性收费收入 | |
103040303 | 公证费 | |
103040305 | 司法考试考务费 | |
103040350 | 其他缴入国库的司法行政事业性收费 | |
1030404 | 外交行政事业性收费收入 | |
103040401 | 护照费 | |
103040402 | 认证费 | |
103040403 | 签证费 | |
103040404 | 驻外使领馆公证翻译费 | |
103040450 | 其他缴入国库的外交行政事业性收费 | |
1030405 | 工商行政事业性收费收入 | |
103040506 | 商标注册收费 | |
103040550 | 其他缴入国库的工商行政事业性收费 | |
1030406 | 商贸行政事业性收费收入 | |
103040601 | 证书工本费 | |
103040650 | 其他缴入国库的商贸行政事业性收费 | |
1030407 | 财政行政事业性收费收入 | |
103040701 | 证书工本费 | |
103040702 | 考试考务费 | |
103040750 | 其他缴入国库的财政行政事业性收费 | |
1030408 | 税务行政事业性收费收入 | |
103040850 | 其他缴入国库的税务行政事业性收费 | |
1030409 | 海关行政事业性收费收入 | |
103040904 | 进口货物滞报金 | |
103040950 | 其他缴入国库的海关行政事业性收费 | |
1030410 | 审计行政事业性收费收入 | |
103041001 | 考试考务费 | |
103041050 | 其他缴入国库的审计行政事业性收费 | |
1030411 | 人口和计划生育行政事业性收费收入 | |
103041101 | 社会抚养费 | |
103041150 | 其他缴入国库的人口和计划生育行政事业性收费 | |
1030413 | 国管局行政事业性收费收入 | |
103041301 | 会计从业资格考试费 | |
103041303 | 工人技术等级鉴定考核费 | |
103041350 | 其他缴入国库的国管局行政事业性收费 | |
1030414 | 外专局行政事业性收费收入 | |
103041403 | 出国培训备选人员外语考务费、考试费 | |
103041450 | 其他缴入国库的外专局行政事业性收费 | |
1030415 | 保密行政事业性收费收入 | |
103041550 | 其他缴入国库的保密行政事业性收费 | |
1030416 | 质量监督检验检疫行政事业性收费收入 | |
103041601 | 客运索道运营审查检验和定期检验费 | |
103041602 | 压力管道安装审查检验和定期检验费 | |
103041603 | 压力管道元件制造审查检验费 | |
103041604 | 特种劳动防护用品检验费 | |
103041605 | 一般劳动防护用品检验费 | |
103041606 | 棉花监督检验费 | |
103041607 | 锅炉、压力容器检验费 | |
103041608 | 考试考务费 | |
103041610 | 计量收费 | |
103041612 | 出入境检验检疫收费 | |
103041613 | 检疫处理等业务收费 | |
103041614 | 实验室检验项目、鉴定收费 | |
103041616 | 滞纳金 | |
103041617 | 特种设备检验检测费 | |
103041650 | 其他缴入国库的质检行政事业性收费 | |
1030417 | 新闻出版广电部门行政事业性收费收入 | |
103041703 | 计算机软件著作权登记费 | |
103041704 | 考试考务费 | |
103041750 | 其他缴入国库的新闻出版广电部门行政事业性收费 | |
1030418 | 安全生产行政事业性收费收入 | |
103041850 | 其他缴入国库的安全生产行政事业性收费 | |
1030419 | 档案行政事业性收费收入 | |
103041950 | 其他缴入国库的档案行政事业性收费 | |
