目录 |
1、一般公共财政收支决算总表 |
2、一般公共财政收入决算表 |
3、一般公共财政支出决算表 |
4、一般公共预算县本级支出决算表 |
5、一般公共预算税收返还和转移支付表 |
6、专项转移支付分地区分项目公开表 |
7、政府一般债务限额和余额情况决算表 |
8、政府性基金收入决算表 |
9、政府性基金支出决算表 |
10、政府性基金转移支付决算表 |
11、政府专项债务限额和余额情况决算表 |
12、国有资本经营收入决算表 |
13、国有资本经营支出决算表 |
14、社会保险基金收入决算表 |
15、社会保险基金支出决算表 |
16、“三公”经费决算汇总表 |
岳阳县筻口镇2022年公共财政决算收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收 入 项 目 | 金 额 | 支 出 项 目 | 金 额 | |
一、地方公共财政预算收入 | 278.00 | 一、一般公共预算支出 | 3086.31 | |
1、税收返还收入 | 278.00 | 201一般公共服务 | 1097.66 | |
2、非税收入 | 203国防 | 6.00 | ||
二、上级财政补助收入 | 3662.79 | 204公共安全 | 90.00 | |
(一)上级专项转移支付 | 1811.83 | 205教育 | 30.00 | |
1、村级组织运转 | 478.07 | 206科学技术 | ||
2、铁山水资源保护 | 0.00 | 207文化体育与传媒 | 37.00 | |
3、专项指标 | 1333.76 | 208社会保障和就业 | 446.14 | |
(二)一般性转移支付 | 1850.96 | 210医疗卫生与计划生育 | 91.41 | |
1、基数补贴 | 69.58 | 211节能环保 | 76.00 | |
2、税收返还 | 212城乡社区 | 232.95 | ||
3、税改转移支付 | 75.01 | 213农林水 | 655.63 | |
4、工资转移支付 | 61.87 | 214交通运输 | 50.00 | |
5、财力性转移支付 | 99.04 | 215资源勘探信息等 | 20.00 | |
6、体制补助 | 91.66 | 216商业服务业等 | 60.00 | |
7、均衡性转转移支付 | 1400.30 | 217金融 | 5.00 | |
8、县财政负担医保金 | 3.50 | 220国土海洋气象等 | 30.00 | |
9、村干部参加城乡居民养老保险补助 | 29.70 | 221住房保障 | 124.33 | |
10、其他收入 | 20.30 | 222粮油物资储备 | ||
227预备费 | ||||
229其他 | 34.19 | 284 | ||
三、上年结余 | 0.00 | 二、本年结余 | 0.00 | |
收 入 合 计 | 3940.79 | 支 出 合 计 | 3086.31 | |
3895.56 |
2022年度岳阳县筻口镇一般公共预算收入决算表 | |||
单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
一般公共预算收入 | 796.60 | ||
101 | 税收收入 | 515.00 | |
10101 | 增值税 | 515.00 | |
1010101 | 国内增值税 | 515.00 | |
101010101 | 国有企业增值税 | ||
101010102 | 集体企业增值税 | ||
101010103 | 股份制企业增值税 | ||
101010104 | 联营企业增值税 | ||
101010105 | 港澳台和外商投资企业增值税 | ||
101010106 | 私营企业增值税 | ||
101010119 | 其他增值税 | 515.00 | |
101010120 | 增值税税款滞纳金、罚款收入 | ||
101010121 | 残疾人就业增值税退税 | 0 | |
101010122 | 软件增值税退税 | 0 | |
101010125 | 宣传文化单位增值税退税 | 0 | |
101010126 | 森工综合利用增值税退税 | 0 | |
101010127 | 核电站增值税退税 | 0 | |
101010128 | 水电增值税退税 | 0 | |
101010129 | 资源综合利用增值税退税 | 0 | |
101010130 | 成品油增值税退税 | 0 | |
101010150 | 其他增值税退税 | 0 | |
101010151 | 免抵调增增值税 | 0 | |
101010152 | 成品油价格和税费改革增值税划出 | 0 | |
101010153 | 成品油价格和税费改革增值税划入 | 0 | |
1010102 | 进口货物增值税(项) | 0 | |
101010201 | 进口货物增值税(目) | 0 | |
101010220 | 进口货物增值税税款滞纳金、罚款收入 | 0 | |
101010221 | 进口货物退增值税 | 0 | |
1010103 | 出口货物退增值税(项) | 0 | |
101010301 | 出口货物退增值税(目) | 0 | |
101010302 | 免抵调减增值税 | 0 | |
1010104 | 改征增值税(项) | 0 | |
101010401 | 改征增值税(目) | 0 | |
101010402 | 中国铁路总公司改征增值税待分配收入 | 0 | |
101010403 | 中国铁路总公司改征增值税收入 | 0 | |
101010420 | 改征增值税税款滞纳金、罚款收入 | 0 | |
101010429 | 改征增值税国内退税 | 0 | |
101010461 | 免抵调增改征增值税 | 0 | |
1010105 | 改征增值税出口退税(项) | 0 | |
101010501 | 改征增值税出口退税(目) | 0 | |
101010502 | 免抵调减改征增值税 | 0 | |
10102 | 消费税 | 0 | |
1010201 | 国内消费税 | 0 | |
101020101 | 国有企业消费税 | 0 | |
101020102 | 集体企业消费税 | 0 | |
101020103 | 股份制企业消费税 | 0 | |
101020104 | 联营企业消费税 | 0 | |
101020105 | 港澳台和外商投资企业消费税 | 0 | |
101020106 | 私营企业消费税 | 0 | |
101020107 | 成品油消费税 | 0 | |
101020119 | 其他消费税 | 0 | |
101020120 | 消费税税款滞纳金、罚款收入 | 0 | |
101020121 | 成品油消费税退税 | 0 | |
101020129 | 其他消费税退税 | 0 | |
1010202 | 进口消费品消费税 | 0 | |
101020202 | 进口成品油消费税 | 0 | |
101020209 | 进口其他消费品消费税 | 0 | |
101020220 | 进口消费品消费税税款滞纳金、罚款收入 | 0 | |
101020221 | 进口成品油消费税退税 | 0 | |
101020229 | 进口其他消费品退消费税 | 0 | |
1010203 | 出口消费品退消费税 | 0 | |
10103 | 营业税 | 0 | |
1010302 | 金融保险业营业税(中央) | 0 | |
1010303 | 金融保险业营业税(地方) | 0 | |
101030301 | 交强险营业税 | 0 | |
101030399 | 其他金融保险业营业税(地方) | 0 | |
1010304 | 一般营业税 | 0 | |
1010320 | 营业税税款滞纳金、罚款收入 | 0 | |
1010329 | 营业税退税 | 0 | |
10104 | 企业所得税 | 0 | |
1010401 | 国有冶金工业所得税 | 0 | |
1010402 | 国有有色金属工业所得税 | 0 | |
1010403 | 国有煤炭工业所得税 | 0 | |
1010404 | 国有电力工业所得税 | 0 | |
1010405 | 国有石油和化学工业所得税 | 0 | |
1010406 | 国有机械工业所得税 | 0 | |
1010407 | 国有汽车工业所得税 | 0 | |
1010408 | 国有核工业所得税 | 0 | |
1010409 | 国有航空工业所得税 | 0 | |
1010410 | 国有航天工业所得税 | 0 | |
1010411 | 国有电子工业所得税 | 0 | |
1010412 | 国有兵器工业所得税 | 0 | |
1010413 | 国有船舶工业所得税 | 0 | |
1010414 | 国有建筑材料工业所得税 | 0 | |
1010415 | 国有烟草企业所得税 | 0 | |
1010416 | 国有纺织企业所得税 | 0 | |
1010417 | 国有铁道企业所得税 | 0 | |
101041701 | 中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业所得税 | 0 | |
101041702 | 中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业所得税待分配收入 | 0 | |
101041709 | 其他国有铁道企业所得税 | 0 | |
1010418 | 国有交通企业所得税 | 0 | |
1010419 | 国有邮政企业所得税 | 0 | |
1010420 | 国有民航企业所得税 | 0 | |
1010421 | 国有海洋石油天然气企业所得税 | 0 | |
1010422 | 国有外贸企业所得税 | 0 | |
1010423 | 国有银行所得税 | 0 | |
101042303 | 中国进出口银行所得税 | 0 | |
101042304 | 中国农业发展银行所得税 | 0 | |
101042309 | 其他国有银行所得税 | 0 | |
1010424 | 国有非银行金融企业所得税 | 0 | |
101042402 | 中国建银投资有限责任公司所得税 | 0 | |
101042403 | 中国投资有限责任公司所得税 | 0 | |
101042404 | 中投公司所属其他公司所得税 | 0 | |
101042409 | 其他国有非银行金融企业所得税 | 0 | |
1010425 | 国有保险企业所得税 | 0 | |
1010426 | 国有文教企业所得税 | 0 | |
101042601 | 国有电影企业所得税 | 0 | |
101042602 | 国有出版企业所得税 | 0 | |
101042609 | 其他国有文教企业所得税 | 0 | |
1010427 | 国有水产企业所得税 | 0 | |
1010428 | 国有森林工业企业所得税 | 0 | |
1010429 | 国有电信企业所得税 | 0 | |
1010430 | 国有农垦企业所得税 | 0 | |
1010431 | 其他国有企业所得税 | 0 | |
1010432 | 集体企业所得税 | 0 | |
1010433 | 股份制企业所得税 | 0 | |
101043302 | 股份制海洋石油天然气企业所得税 | 0 | |
101043303 | 中国石油天然气股份有限公司所得税 | 0 | |
101043304 | 中国石油化工股份有限公司所得税 | 0 | |
101043308 | 中国工商银行股份有限公司所得税 | 0 | |
101043309 | 中国建设银行股份有限公司所得税 | 0 | |
101043310 | 中国银行股份有限公司所得税 | 0 | |
101043312 | 长江电力股份有限公司所得税 | 0 | |
101043313 | 中国农业银行股份有限公司所得税 | 0 | |
101043314 | 国家开发银行股份有限公司所得税 | 0 | |
101043315 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司所得税 | 0 | |
101043316 | 中国信达资产管理股份有限公司所得税 | 0 | |
101043317 | 跨省合资铁路企业所得税 | 0 | |
101043318 | 中国华融资产管理股份有限公司所得税 | 0 | |
101043399 | 其他股份制企业所得税 | 0 | |
1010434 | 联营企业所得税 | 0 | |
1010435 | 港澳台和外商投资企业所得税 | 0 | |
101043501 | 港澳台和外商投资海上石油天然气企业所得税 | 0 | |
101043509 | 其他港澳台和外商投资企业所得税 | 0 | |
1010436 | 私营企业所得税 | 0 | |
1010439 | 其他企业所得税 | 0 | |
1010440 | 分支机构预缴所得税 | 0 | |
101044001 | 国有企业分支机构预缴所得税 | 0 | |
101044002 | 股份制企业分支机构预缴所得税 | 0 | |
101044003 | 港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税 | 0 | |
101044099 | 其他企业分支机构预缴所得税 | 0 | |
1010441 | 总机构预缴所得税 | 0 | |
101044101 | 国有企业总机构预缴所得税 | 0 | |
101044102 | 股份制企业总机构预缴所得税 | 0 | |
101044103 | 港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税 | 0 | |
101044199 | 其他企业总机构预缴所得税 | 0 | |
1010442 | 总机构汇算清缴所得税 | 0 | |
101044201 | 国有企业总机构汇算清缴所得税 | 0 | |
101044202 | 股份制企业总机构汇算清缴所得税 | 0 | |
101044203 | 港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税 | 0 | |
101044299 | 其他企业总机构汇算清缴所得税 | 0 | |
1010443 | 企业所得税待分配收入 | 0 | |
101044301 | 国有企业所得税待分配收入 | 0 | |
101044302 | 股份制企业所得税待分配收入 | 0 | |
101044303 | 港澳台和外商投资企业所得税待分配收入 | 0 | |
101044399 | 其他企业所得税待分配收入 | 0 | |
1010444 | 跨市县分支机构预缴所得税 | 0 | |
101044401 | 国有企业分支机构预缴所得税 | 0 | |
101044402 | 股份制企业分支机构预缴所得税 | 0 | |
101044403 | 港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税 | 0 | |
101044499 | 其他企业分支机构预缴所得税 | 0 | |
1010445 | 跨市县总机构预缴所得税 | 0 | |
101044501 | 国有企业总机构预缴所得税 | 0 | |
101044502 | 股份制企业总机构预缴所得税 | 0 | |
101044503 | 港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税 | 0 | |
101044599 | 其他企业总机构预缴所得税 | 0 | |
1010446 | 跨市县总机构汇算清缴所得税 | 0 | |
101044601 | 国有企业总机构汇算清缴所得税 | 0 | |
101044602 | 股份制企业总机构汇算清缴所得税 | 0 | |
101044603 | 港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税 | 0 | |
101044699 | 其他企业总机构汇算清缴所得税 | 0 | |
1010447 | 省以下企业所得税待分配收入 | 0 | |
101044701 | 国有企业所得税待分配收入 | 0 | |
101044702 | 股份制企业所得税待分配收入 | 0 | |
101044703 | 港澳台和外商投资企业所得税待分配收入 | 0 | |
101044799 | 其他企业所得税待分配收入 | 0 | |
1010448 | 跨市县分支机构汇算清缴所得税 | 0 | |
101044801 | 国有企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 | |
101044802 | 股份制企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 | |
101044803 | 港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 | |
101044899 | 其他企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 | |
1010449 | 分支机构汇算清缴所得税 | 0 | |
101044901 | 国有企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 | |
101044902 | 股份制企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 | |
101044903 | 港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 | |
101044999 | 其他企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 | |
1010450 | 企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 0 | |
101045001 | 内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 0 | |
101045002 | 港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 0 | |
101045003 | 中央企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 0 | |
10105 | 企业所得税退税 | 0 | |
1010501 | 国有冶金工业所得税退税 | 0 | |
1010502 | 国有有色金属工业所得税退税 | 0 | |
1010503 | 国有煤炭工业所得税退税 | 0 | |
1010504 | 国有电力工业所得税退税 | 0 | |
1010505 | 国有石油和化学工业所得税退税 | 0 | |
1010506 | 国有机械工业所得税退税 | 0 | |
1010507 | 国有汽车工业所得税退税 | 0 | |
1010508 | 国有核工业所得税退税 | 0 | |
1010509 | 国有航空工业所得税退税 | 0 | |
1010510 | 国有航天工业所得税退税 | 0 | |
1010511 | 国有电子工业所得税退税 | 0 | |
1010512 | 国有兵器工业所得税退税 | 0 | |
1010513 | 国有船舶工业所得税退税 | 0 | |
1010514 | 国有建筑材料工业所得税退税 | 0 | |
1010515 | 国有烟草企业所得税退税 | 0 | |
1010516 | 国有纺织企业所得税退税 | 0 | |
1010517 | 国有铁道企业所得税退税 | 0 | |
1010518 | 国有交通企业所得税退税 | 0 | |
1010519 | 国有邮政企业所得税退税 | 0 | |
1010520 | 国有民航企业所得税退税 | 0 | |
1010521 | 海洋石油天然气企业所得税退税 | 0 | |
1010522 | 国有外贸企业所得税退税 | 0 | |
1010523 | 国有银行所得税退税 | 0 | |
101052303 | 中国进出口银行所得税退税 | 0 | |
101052304 | 中国农业发展银行所得税退税 | 0 | |
101052309 | 其他国有银行所得税退税 | 0 | |
1010524 | 国有非银行金融企业所得税退税 | 0 | |
101052401 | 中国投资有限责任公司所得税退税 | 0 | |
101052409 | 其他国有非银行金融企业所得税退税 | 0 | |
1010525 | 国有保险企业所得税退税 | 0 | |
1010526 | 国有文教企业所得税退税 | 0 | |
101052601 | 国有电影企业所得税退税 | 0 | |
101052602 | 国有出版企业所得税退税 | 0 | |
101052609 | 其他国有文教企业所得税退税 | 0 | |
1010527 | 国有水产企业所得税退税 | 0 | |
1010528 | 国有森林工业企业所得税退税 | 0 | |
1010529 | 国有电信企业所得税退税 | 0.00 | 0 |
1010530 | 其他国有企业所得税退税 | 0.00 | 0 |
1010531 | 集体企业所得税退税 | 0.00 | 0 |
1010532 | 股份制企业所得税退税 | 0.00 | 0 |
101053201 | 中国工商银行股份有限公司所得税退税 | 0.00 | 0 |
101053202 | 中国建设银行股份有限公司所得税退税 | 0.00 | 0 |
101053203 | 中国银行股份有限公司所得税退税 | 0.00 | 0 |
101053205 | 中国农业银行股份有限公司所得税退税 | 0.00 | 0 |
101053206 | 国家开发银行股份有限公司所得税退税 | 0.00 | 0 |
101053215 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司所得税退税 | 0.00 | 0 |
101053216 | 中国信达资产管理股份有限公司所得税退税 | 0.00 | 0 |
101053218 | 中国华融资产管理股份有限公司所得税退税 | 0.00 | 0 |
101053299 | 其他股份制企业所得税退税 | 0.00 | 0 |
1010533 | 联营企业所得税退税 | 0.00 | 0 |
1010534 | 私营企业所得税退税 | 0.00 | 0 |
1010535 | 跨省市总分机构企业所得税退税 | 0.00 | 0 |
101053501 | 国有跨省市总分机构企业所得税退税 | 0.00 | 0 |
101053502 | 股份制跨省市总分机构企业所得税退税 | 0.00 | 0 |
101053503 | 港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税退税 | 0.00 | 0 |
101053599 | 其他跨省市总分机构企业所得税退税 | 0.00 | 0 |
1010536 | 跨市县总分机构企业所得税退税 | 0.00 | 0 |
101053601 | 国有跨市县总分机构企业所得税退税 | 0.00 | 0 |
101053602 | 股份制跨市县总分机构企业所得税退税 | 0.00 | 0 |
101053603 | 港澳台和外商投资跨市县总分机构企业所得税退税 | 0.00 | 0 |
101053699 | 其他跨市县总分机构企业所得税退税 | 0.00 | 0 |
1010599 | 其他企业所得税退税 | 0.00 | 0 |
10106 | 个人所得税(款) | 0 | |
1010601 | 个人所得税(项) | 0 | |
101060101 | 储蓄存款利息所得税 | 0 | |
101060102 | 军队个人所得税 | 0 | |
101060109 | 其他个人所得税 | 0 | |
1010620 | 个人所得税税款滞纳金、罚款收入 | 0 | |
10107 | 资源税 | 0 | |
1010701 | 海洋石油资源税 | 0 | |
1010702 | 水资源税收入 | 0 | |
1010719 | 其他资源税 | 0 | |
1010720 | 资源税税款滞纳金、罚款收入 | 0 | |
10109 | 城市维护建设税 | 0 | |
1010901 | 国有企业城市维护建设税 | 0 | |
101090101 | 中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税 | 0 | |
101090109 | 其他国有企业城市维护建设税 | 0 | |
1010902 | 集体企业城市维护建设税 | 0 | |
1010903 | 股份制企业城市维护建设税 | 0 | |
1010904 | 联营企业城市维护建设税 | 0.00 | 0 |
1010905 | 港澳台和外商投资企业城市维护建设税 | 0.00 | 0 |
1010906 | 私营企业城市维护建设税 | 0.00 | 0 |
1010918 | 中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税待 | 0.00 | 0 |
1010919 | 其他城市维护建设税 | 0 | |
1010920 | 城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入 | 0 | |
1010921 | 成品油价格和税费改革城市维护建设税划出 | 0 | |
1010922 | 成品油价格和税费改革城市维护建设税划入 | 0 | |
10110 | 房产税 | 0 | |
1011001 | 国有企业房产税 | 0 | |
1011002 | 集体企业房产税 | 0 | |
1011003 | 股份制企业房产税 | 0 | |
1011004 | 联营企业房产税 | 0 | |
1011005 | 港澳台和外商投资企业房产税 | 0 | |
1011006 | 私营企业房产税 | 0 | |
1011019 | 其他房产税 | 0 | |
1011020 | 房产税税款滞纳金、罚款收入 | 0 | |
10111 | 印花税 | 0 | |
1011101 | 证券交易印花税(项) | 0 | |
101110101 | 证券交易印花税(目) | 0 | |
101110109 | 证券交易印花税退税 | 0 | |
1011119 | 其他印花税 | 0 | |
1011120 | 印花税税款滞纳金、罚款收入 | 0 | |
10112 | 城镇土地使用税 | 0 | |
1011201 | 国有企业城镇土地使用税 | 0 | |
1011202 | 集体企业城镇土地使用税 | 0 | |
1011203 | 股份制企业城镇土地使用税 | 0 | |
1011204 | 联营企业城镇土地使用税 | 0 | |
1011205 | 私营企业城镇土地使用税 | 0 | |
1011206 | 港澳台和外商投资企业城镇土地使用税 | 0 | |
1011219 | 其他城镇土地使用税 | 0 | |
1011220 | 城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入 | 0 | |
10113 | 土地增值税 | 0 | |
1011301 | 国有企业土地增值税 | 0 | |
1011302 | 集体企业土地增值税 | 0 | |
1011303 | 股份制企业土地增值税 | 0 | |
1011304 | 联营企业土地增值税 | 0 | |
1011305 | 港澳台和外商投资企业土地增值税 | 0 | |
1011306 | 私营企业土地增值税 | 0 | |
1011319 | 其他土地增值税 | 0 | |
1011320 | 土地增值税税款滞纳金、罚款收入 | 0 | |
10114 | 车船税(款) | 0 | |
1011401 | 车船税(项) | 0 | |
1011420 | 车船税税款滞纳金、罚款收入 | 0 | |
10115 | 船舶吨税(款) | 0.00 | 0 |
1011501 | 船舶吨税(项) | 0.00 | 0 |
1011520 | 船舶吨税税款滞纳金、罚款收入 | 0.00 | 0 |
10116 | 车辆购置税(款) | 0.00 | 0 |
1011601 | 车辆购置税(项) | 0.00 | 0 |
1011620 | 车辆购置税税款滞纳金、罚款收入 | 0.00 | 0 |
10117 | 关税(款) | 0.00 | 0 |
1011701 | 关税(项) | 0.00 | 0 |
101170101 | 进口关税 | 0.00 | 0 |
101170102 | 出口关税 | 0.00 | 0 |
101170103 | 进境物品进口税 | 0.00 | 0 |
1011703 | 特别关税 | 0.00 | 0 |
101170301 | 反倾销税 | 0.00 | 0 |
101170302 | 反补贴税 | 0.00 | 0 |
101170303 | 保障措施关税 | 0.00 | 0 |
1011720 | 关税和特别关税税款滞纳金、罚款收入 | 0.00 | 0 |
1011721 | 关税退税 | 0.00 | 0 |
10118 | 耕地占用税(款) | 0 | |
1011801 | 耕地占用税(项) | 0 | |
1011802 | 耕地占用税退税 | 0 | |
1011820 | 耕地占用税税款滞纳金、罚款收入 | 0 | |
10119 | 契税(款) | ||
1011901 | 契税(项) | ||
1011920 | 契税税款滞纳金、罚款收入 | 0 | |
10120 | 烟叶税(款) | 0.00 | 0 |
1012001 | 烟叶税(项) | 0.00 | 0 |
1012020 | 烟叶税税款滞纳金、罚款收入 | 0.00 | 0 |
10121 | 环境保护税(款) | 0 | |
1012101 | 环境保护税(项) | 0 | |
1012120 | 环境保护税税款滞纳金、罚款收入 | ||
10199 | 其他税收收入 | ||
103 | 非税收入 | 281.60 | |
10302 | 专项收入 | 0 | |
1030203 | 教育费附加收入(项) | 0 | |
103020301 | 教育费附加收入(目) | 0 | |
103020302 | 成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | 0 | |
103020303 | 成品油价格和税费改革教育费附加收入划入 | 0.00 | 0 |
103020304 | 中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加 | 0.00 | 0 |
103020305 | 中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加待分配收入 | 0.00 | 0 |
103020399 | 教育费附加滞纳金、罚款收入 | 0.00 | 0 |
1030205 | 铀产品出售收入 | 0.00 | 0 |
1030210 | 三峡库区移民专项收入 | 0.00 | 0 |
1030212 | 场外核应急准备收入 | 0.00 | 0 |
1030216 | 地方教育附加收入 | 0 | |
1030217 | 文化事业建设费收入 | 0 | |
1030218 | 残疾人就业保障金收入 | 0 | |
1030219 | 教育资金收入 | 0 | |
1030220 | 农田水利建设资金收入 | 0 | |
1030221 | 育林基金收入 | 0 | |
1030222 | 森林植被恢复费 | 0 | |
1030223 | 水利建设专项收入 | 0 | |
1030224 | 油价调控风险准备金收入 | 0 | |
1030299 | 其他专项收入(项) | 0 | |
103029901 | 广告收入 | 0 | |
103029999 | 其他专项收入(目) | 0 | |
10304 | 行政事业性收费收入 | 0 | |
1030401 | 公安行政事业性收费收入 | 0 | |
103040101 | 外国人签证费 | 0 | |
103040102 | 外国人证件费 | 0 | |
103040103 | 公民出入境证件费 | 0 | |
103040104 | 中国国籍申请手续费 | 0 | |
103040109 | 户籍管理证件工本费 | 0 | |
103040110 | 居民身份证工本费 | 0.00 | 0 |
103040111 | 机动车号牌工本费 | 0 | |
103040112 | 机动车行驶证工本费 | 0 | |
103040113 | 机动车登记证书工本费 | 0 | |
103040115 | 机动车安全技术检验费 | 0 | |
103040116 | 驾驶证工本费 | 0 | |
103040117 | 驾驶许可考试费 | 0 | |
103040120 | 临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 0 | |
103040121 | 临时机动车驾驶证工本费 | 0.00 | 0 |
103040122 | 保安员资格考试费 | 0.00 | 0 |
103040123 | 消防职业技能鉴定考务考试费 | 0.00 | 0 |
103040150 | 其他缴入国库的公安行政事业性收费 | 0 | |
1030402 | 法院行政事业性收费收入 | 0 | |
103040201 | 诉讼费 | 0 | |
103040202 | 培训费、资料工本费和住宿费 | 0 | |
103040250 | 其他缴入国库的法院行政事业性收费 | 0 | |
1030403 | 司法行政事业性收费收入 | 0.00 | 0 |
103040303 | 公证费 | 0.00 | 0 |
103040305 | 司法考试考务费 | 0.00 | 0 |
103040350 | 其他缴入国库的司法行政事业性收费 | 0.00 | 0 |
1030404 | 外交行政事业性收费收入 | 0.00 | 0 |
103040401 | 护照费 | 0.00 | 0 |
103040402 | 认证费 | 0.00 | 0 |
103040403 | 签证费 | 0.00 | 0 |
103040404 | 驻外使领馆公证翻译费 | 0.00 | 0 |
103040450 | 其他缴入国库的外交行政事业性收费 | 0.00 | 0 |
1030405 | 工商行政事业性收费收入 | 0.00 | 0 |
103040506 | 商标注册收费 | 0.00 | 0 |
103040550 | 其他缴入国库的工商行政事业性收费 | 0.00 | 0 |
1030406 | 商贸行政事业性收费收入 | 0.00 | 0 |
103040601 | 证书工本费 | 0.00 | 0 |
103040650 | 其他缴入国库的商贸行政事业性收费 | 0.00 | 0 |
1030407 | 财政行政事业性收费收入 | 0.00 | 0 |
103040701 | 证书工本费 | 0.00 | 0 |
103040702 | 考试考务费 | 0.00 | 0 |
103040750 | 其他缴入国库的财政行政事业性收费 | 0.00 | 0 |
1030408 | 税务行政事业性收费收入 | 0.00 | 0 |
103040850 | 其他缴入国库的税务行政事业性收费 | 0.00 | 0 |
1030409 | 海关行政事业性收费收入 | 0.00 | 0 |
103040904 | 进口货物滞报金 | 0.00 | 0 |
103040950 | 其他缴入国库的海关行政事业性收费 | 0.00 | 0 |
1030410 | 审计行政事业性收费收入 | 0.00 | 0 |
103041001 | 考试考务费 | 0.00 | 0 |
103041050 | 其他缴入国库的审计行政事业性收费 | 0 | |
1030411 | 人口和计划生育行政事业性收费收入 | 0 | |
103041101 | 社会抚养费 | 0 | |
103041150 | 其他缴入国库的人口和计划生育行政事业性收费 | 0 | |
1030413 | 国管局行政事业性收费收入 | 0 | |
103041301 | 会计从业资格考试费 | 0 | |
103041303 | 工人技术等级鉴定考核费 | 0 | |
103041350 | 其他缴入国库的国管局行政事业性收费 | 0 | |
1030414 | 外专局行政事业性收费收入 | 0 | |
103041403 | 出国培训备选人员外语考务费、考试费 | 0 | |
103041450 | 其他缴入国库的外专局行政事业性收费 | 0 | |
1030415 | 保密行政事业性收费收入 | 0 | |
103041550 | 其他缴入国库的保密行政事业性收费 | 0 | |
1030416 | 质量监督检验检疫行政事业性收费收入 | 0 | |
103041601 | 客运索道运营审查检验和定期检验费 | 0 | |
103041602 | 压力管道安装审查检验和定期检验费 | 0 | |
103041603 | 压力管道元件制造审查检验费 | 0 | |
103041604 | 特种劳动防护用品检验费 | 0.00 | 0 |
103041605 | 一般劳动防护用品检验费 | 0.00 | 0 |
103041606 | 棉花监督检验费 | 0.00 | 0 |
103041607 | 锅炉、压力容器检验费 | 0 | |
103041608 | 考试考务费 | 0 | |
103041610 | 计量收费 | 0 | |
103041612 | 出入境检验检疫收费 | 0 | |
103041613 | 检疫处理等业务收费 | 0 | |
103041614 | 实验室检验项目、鉴定收费 | 0 | |
103041616 | 滞纳金 | 0 | |
103041617 | 特种设备检验检测费 | 0 | |
103041650 | 其他缴入国库的质检行政事业性收费 | 0 | |
1030417 | 新闻出版广电部门行政事业性收费收入 | 0 | |
103041703 | 计算机软件著作权登记费 | 0 | |
103041704 | 考试考务费 | 0 | |
103041750 | 其他缴入国库的新闻出版广电部门行政事业性收费 | 0 | |
1030418 | 安全生产行政事业性收费收入 | 0 | |
103041850 | 其他缴入国库的安全生产行政事业性收费 | 0 | |
1030419 | 档案行政事业性收费收入 | 0 | |
103041950 | 其他缴入国库的档案行政事业性收费 | 0 | |
1030420 | 港澳办行政事业性收费收入 | 0 | |
103042050 | 其他缴入国库的港澳办行政事业性收费 | 0 | |
1030422 | 贸促会行政事业性收费收入 | 0 | |
103042250 | 其他缴入国库的贸促会行政事业性收费 | 0 | |
1030423 | 宗教行政事业性收费收入 | 0 | |
103042350 | 其他缴入国库的宗教行政事业性收费 | 0 | |
1030424 | 人防办行政事业性收费收入 | 0 | |
103042401 | 防空地下室易地建设费 | 0 | |
103042450 | 其他缴入国库的人防办行政事业性收费 | 0 | |
1030425 | 中直管理局行政事业性收费收入 | 0 | |
103042502 | 工人培训考核费 | 0 | |
103042504 | 会计从业资格考试费 | 0 | |
103042506 | 培训费 | 0 | |
103042507 | 住宿费 | 0 | |
103042508 | 学费 | 0 | |
103042550 | 其他缴入国库的中直管理局行政事业性收费 | 0 | |
1030426 | 文化行政事业性收费收入 | 0 | |
103042650 | 其他缴入国库的文化行政事业性收费 | 0 | |
