岳阳县2015年公共财政预算支出计划表
来源:岳阳县政府网   2015-05-06
浏览量:1 | | | |

 

 
          单位:万元
科目 支  出  项  目 2015-支出计划数
合 计 县本级 乡镇级 上级专项 上解支出
201 一般公共服务 12142 12142      
20101 人大事务 394 394      
2010101 行政运行 156 156      
2010199 其他人大事务支出 238 238      
20102 政协事务 201 201      
2010201 行政运行 138 138      
2010299 其他政协事务支出 63 63      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2259 2259      
2010301 行政运行 606 606      
2010302 一般行政管理事务 765 765      
2010306 政务公开审批 200 200      
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 688 688      
20104 发展与改革事务 346 346      
2010401 行政运行 98 98      
2010499 其他发展与改革事务支出 248 248      
20105 统计信息事务 235 235      
2010501 行政运行 112 112      
2010599 其统计信息事务支出 122 122      
20106 财政事务 871 871      
2010601 行政运行 597 597      
2010699 其他财政事务支出 275 275      
20107 税收事务 2470 2470      
2010799 其他税收事务支出 2470 2470      
20108 审计事务 228 228      
2010899 其他审计事务支出 228 228      
20110 人力资源事务 339 339      
2011001 行政运行 226 226      
2011099 其他人力资源事务支出 113 113      
20111 纪检监察事务 336 336      
2011101 行政运行 126 126      
2011199 其他纪检监察事务支出 210 210      
20112 人口与计划生育事务 700 700      
2011201 行政运行 296 296      
2011299 其他人口与计划生育事务支出 404 404      
20115 工商行政管理事务 2 2      
2015199 其他工商行政管理事务支出 2 2      
20117 质量技术监督与检验检疫事务 3 3      
2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 3 3      
20126 档案事务 678 678      
2012601 行政运行 95 95      
2012699 其他档案事务支出 583 583      
20128 民主党派及工商联事务 58 58      
2012801 行政运行 42 42      
2012899 其他民主党派及工商联事务支出 16 16      
20129 群众团体事务 177 177      
2012901 行政运行 137 137      
2012999 其他民主党派及工商联事务支出 41 41      
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 764 764      
2013101 行政运行 358 358      
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 406 406      
20132 组织事务 176 176      
2013201 行政运行 136 136      
2013299 其他组织事务支出 39 39      
20133 宣传事务 217 217      
2013301 行政运行 118 118      
2013399 其他宣传事务支出 99 99      
20134 统战事务 107 107      
2013401 行政运行 53 53      
2013499 其他统战事务支出 54 54      
20136 其他共产党事务支出 732 732      
2013699 其他共产党事务支出 732 732      
20199 其他一般公共服务支出 196 196      
2019999 其他一般公共服务支出 196 196      
203 国防 191 191      
20306 预备役部队 21 21      
2030606 预备役部队 21 21      
20399 其他国防支出 170 170      
2039999 其他国防支出 170 170      
204 公共安全 7264 7264      
20401 武装警察 300 300      
2040199 其他武装警察支出 300 300      
20402 公安 5114 5114      
2040201 行政运行 2114 2114      
2040202 一般行政管理事务 927 927      
2040299 其他公安支出 2074 2074      
20404 检察 488 488      
2040401 行政运行 307 307      
2040499 其他检察支出 181 181      
20405 法院 745 745      
2040501 行政运行 320 320      
2040599 其他法院支出 424 424      
20406 司法 275 275      
2040601 行政运行 139 139      
2040699 其他司法支出 136 136      
20499 其他公共安全支出 342 342      
2049999 其他公共安全支出 342 342      
205 教育 22308 22308      
20501 教育管理事务 538 538      
2050101 行政运行 301 301      
2050199 其他教育管理事务支出 236 236      
20502 普通教育 17805 17805      
2050201 学前教育 259 259      
2050202 小学教育 5897 5897      
2050203 初中教育 4898 4898      
2050204 高中教育 5608 5608      
2050205 化解农村义务教育债务 497 497      
2050206 化解高中教育债务 549 549      
2050299 其他普通教育支出 97 97      
20503 职业教育 844 844      
2050305 职业高中教育 844 844      
20507 特殊教育 83 83      
2050701 特殊学校教育 83 83      
20508 教师进修及干部继续教育 77 77      
2050899 其他进修及培训 77 77      
20509 教育费附加安排的支出 2310 2310      
2050901 农村中小学校舍建设 638 638      
2050902 农村中小学教学设施 563 563      
2050904 城市中小学教学设施 483 483      
2080905 中等职业学校教学设施 569 569      
2080999 其他教育费附加安排的支出 57 57      
20599 其他教育支出 652 652      
2059999 其他教育支出 652 652      
206 科学技术 225 225      
20601 科学技术管理事务 165 165      
2060101 行政运行 165 165      
20699 其他科学技术支出 60 60      
2069999 其他科学技术支出 60 60      
207 文化体育与传媒 1538 1538      
20701 文化 543 543      
2070101 行政运行 496 496      
2070199 其他文化支出 47 47      
20702 文物 51 51      
2070201 行政运行 51 51      
20703 体育 172 172      
2070301 行政运行 137 137      
2070399 其他体育支出 35 35      
20704 广播影视 772 772      
2070401 行政运行 772 772      
208 社会保障和就业 15152 15152      
20801 人力资源和社会保障管理事务 616 616      
2080101 行政运行 498 498      
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 118 118      
20802 民政管理事务 769 769      
2080201 行政运行 652 652      
2080299 其他民政管理事务支出 118 118      
20803 财政对社会保险基金的补助 10514 10514      
2080301 财政对基本养老保险基金的补助 3096 3096      
2080302 财政对基本失业保险基金的补助 1736 1736      
2080303 财政对基本医疗保险基金的补助 2069 2069      
2080304 财政对基本工伤保险基金的补助 2254 2254      
2080305 财政对生育保险基金的补助 702 702      
2080308 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 591 591      
2080399 财政对其他社会保险基金的补助 66 66      
20805 行政事业单位离退休 36 36      
20899 其他行政事业单位离退休支出 36 36      
20807 就业补助 0        
20808 抚恤 155 155      
2080899 其他他优抚支出 155 155      
20809 退役安置 29 29      
2080901 退役士兵安置 29 29      
20810 社会福利 459 459      
2081099 其他社会福利支出 459 459      
20811 残疾人事业 917 917      
2081101 行政运行 495 495      
2081199 其他残疾人事业支出 422 422      
20812 城市居民最低生活保障 180 180      
2081299 其他城市居民最低生活保障支出  180 180      
20813 城镇社会救济 101 101      
2081399 其他城镇社会救济支出 101 101      
20815 自然灾害生活救助 0        
20816 红十字事业 0        
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 0        
20823 小型水库移民扶助基金支出 0        
20824 补充道路交通事故社会救助基金的支出 50 50      
2082401 交强险营业税补助支出 50 50      
20899 其他社会保障和就业支出 1327 1327      
2089999 其他社会保障和就业支出 1327 1327      
210 医疗卫生与计划生育支出 6288 6288      
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 610 610      
2100101 行政运行 610 610      
21002 公立医院 429 429      
2100201 综合医院 202 202      
2100202 中医(民族)医院 182 182      
2100206 妇产医院 45 45      
21003 基层医疗卫生机构 1372 1372      
2100302 乡镇卫生院 1372 1372      
21004 公共卫生 1215 1215      
2100401 疾病预防控制机构 365 365      
2100402 卫生监督机构 337 337      
2100403 妇幼保健机构 513 513      
21005 医疗保障 2453 2453      
2100501 行政单位医疗 643 643      
2100502 事业单位医疗 532 532      
2100504 优抚对象医疗补助 445 445      
2100506 新型农村合作医疗 759 759      
2100599 其他医疗保障支出 74 74      
21010 食品药品监督管理事务 189 189      
2101001 行政运行 136 136      
2101099 其他食品药品监督管理事务支出 53 53      
21099 其他医疗卫生支出 20 20      
2109999 其他医疗卫生支出 20 20      
211 节能环保 2632 2632      
21101 环境保护管理事务 427 427      
2110101 行政运行 363 363      
2110199 其他环境保护管理事务支出 64 64      
21102 环境监测与监察 258 258      
2110203 建设项目环评审查与监督 189 189      
2110299 其他环境监测与监察支出 69 69      
21104 自然环境保护 1904 1904      
2110401 生态保护 696 696      
2110402 农村环境保护 1208 1208      
21106 退耕还林 0        
21110 能源节约利用 0        
21111 污染减排 0        
21114 能源管理事务 43 43      
2111401 行政运行 43 43      
21199 其他环境保护支出 0        
212 城乡社区事务 6103 6103      
21201 城乡社区管理事务 2641 2641      
2120101 行政运行 1026 1026      
2120104 城管执法 552 552      
2120199 其他城乡社区管理支出 1063 1063      
21202 城乡社区规划与管理 466 466      
2120201 城乡社区规划与管理 466 466      
21203 城乡社区公共设施 2100 2100      
2120303 小城镇基础设施建设 1890 1890      
2120399 其他城乡社区公共设施建设 210 210      
21205 城乡社区环境卫生 787 787      
2120501 城乡社区环境卫生 787 787      
21206 建设市场管理与监督 50 50      
2120601 建设市场管理与监督 50 50      
21299 其他城乡社区事务支出 60 60      
2129999 其他城乡社区事务支出 60 60      
213 农林水事务 10172 10172      
21301 农业 2549 2549      
2130101 行政运行 785 785      
2130104 事业运行 526 526      
2130108 病虫害控制 120 120      
2130104 防灾救灾 263 263      
2130123 农业生产保险补贴 456 456      
2130126 农村公益事业 223 223      
2130199 其他农业支出 176 176      
21302 林业 1458 1458      
2130201 行政运行 884 884      
2130299 其他林业支出 574 574      
21303 水利 2113 2113      
2130301 行政运行 594 594      
2130309 水利执法监督 186 186      
2130310 水土保持 237 237      
2130314 防汛 442 442      
2130315 抗旱 265 265      
2130316 农田水利 255 255      
2130399 其他水利支出 134 134      
21305 扶贫 141 141      
2130501 行政运行 46 46      
2130505 生产发展 95 95      
21306 农业综合开发 35 35      
2130699 其他农业综合开发支出 35 35      
21307 农村综合改革 3876 3876      
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 3658 3658      
2130799 其他农村综合改革支出 218 218      
21399 其他农林水事务支出 0        
214 交通运输 3202 3202      
21401 公路水路运输 2092 2092      
2140101 行政运行 1032 1032      
2140106 公路养护 225 225      
2140108 公路路政管理 187 187      
2140110 公路和运输安全 224 224      
2140123 航道维护 321 321      
2140199 其他公路水路运输支出 103 103      
21404 石油价格改革对交通运输的补贴 0        
21499 其他交通运输支出 1110 1110      
2149999 其他交通运输支出 1110 1110      
215 资源勘探电力信息等事务 3166 3166      
21501 资源勘探开发和服务支出 0        
21505 工业和信息产业监管支出 299 299      
2150501 行政运行 299 299      
21506 安全生产监管 228 228      
2150601 行政运行 228 228      
21508 支持中小企业发展和管理支出 640 640      
2150805 其他支持中小企业发展和管理支出 640 640      
21599 其他资源勘探电力信息等事务支出 2000 2000      
2159999 其他资源勘探电力信息等事务支出 2000 2000      
216 商业服务业等事务 369 369      
21602 商业流通事务 216 216      
2160201 行政运行 201 201      
2160299 其他商业流通事务支出 15 15      
21605 旅游业管理与服务支出 153 153      
2160501 行政运行 153 153      
21699 其他粮油物资储备管理等事务支出 0        
217 金融监管等事务支出 38 38      
21799 其他金融监管事务支出 38 38      
2179999 其他金融监管事务支出 38 38      
220 国土资源气象等事务 1657 1657      
22001 国土资源事务 1650 1650      
2200101 行政运行 950 950      
2200110 国土整治 220 220      
2200111 地质灾害防治 98 98      
2200199 其他国土资源事务支出 382 382      
22004 地震事务 2 2      
2200499 其他地震事务支出 2 2      
22005 气象事务 5 5      
2200599 其他气象事务支出 5 5      
221 住房保障支出 40 40      
22101 保障性安居工程支出 40 40      
2210199 其他保障性安居工程支出 40 40      
22103 城乡社区住宅 0        
222 粮油物资储备管理事务 387 387      
22201 粮油事务 387 387      
2220101 行政运行 333 333      
2220199 其他粮油事务支出 55 55      
22202 物资事务 0        
223 储备事务支出 0        
22301 能源储备 0        
22302 粮油储备 0        
22303 重要商品储备 0        
227 预备费 260 260      
228 国债还本付息支出 996 996      
22808 国内债务付息 86 86      
22809 国外债务付息 559 559      
2280902 地方向国际金融组织借款付息 559 559      
22813 地方政府债券付息 351 351      
229 其他支出 6000 6000      
22902 -初预留 6000 6000      
230 转移性支出 17910   17910    
合计 213471 100132 17910 94335 1094