重点民生实事项目生命安全防护工程(1-11月份完成进度) | ||
路线编码 | 项目建设地址 | 完成情况 |
Y501430621 | 柏祥镇 | 0.438 |
C174430621 | 柏祥镇 | 0.931 |
C178430621 | 柏祥镇 | 0.768 |
CX84430621 | 柏祥镇 | 0.52 |
Y345430621 | 柏祥镇 | 7.3 |
C466430621 | 步仙镇 | 0.963 |
CAG1430621 | 步仙镇 | 1.256 |
CS10430621 | 步仙镇 | 0.176 |
X141430621 | 步仙镇 | 2.1 |
Y014430621 | 步仙镇 | 4.2 |
C907430621 | 筻口镇 | 0.864 |
C920430621 | 筻口镇 | 0.912 |
CAE1430621 | 筻口镇 | 2 |
CX83430621 | 筻口镇 | 2.44 |
C622430621 | 筻口镇 | 2.351 |
X074430621 | 筻口镇 | 3.559 |
Y196430621 | 公田镇 | 0.64 |
X081430621 | 公田镇 | 0.76 |
X081430621 | 公田镇 | 0.1 |
C212430621 | 公田镇 | 1.67 |
C475430621 | 公田镇 | 2.274 |
C476430621 | 公田镇 | 0.994 |
C478430621 | 公田镇 | 0.885 |
C490430621 | 公田镇 | 0.643 |
C810430621 | 公田镇 | 2 |
CY22430621 | 公田镇 | 1 |
CZ06430621 | 公田镇 | 0.92 |
Y356430621 | 公田镇 | 7.35 |
X256430621 | 公田镇 | 0.5 |
Y348430621 | 黄沙街镇 | 5.25 |
Y290430621 | 黄沙街镇 | 0.298 |
Y184430621 | 黄沙街镇 | 0.37 |
C010430621 | 黄沙街镇 | 1.55 |
C045430621 | 黄沙街镇 | 0.966 |
C103430621 | 黄沙街镇 | 1.998 |
CZ50430621 | 黄沙街镇 | 0.59 |
CZ75430621 | 黄沙街镇 | 0.83 |
Y007430621 | 黄沙街镇 | 3.38 |
X131430621 | 毛田镇 | 12.25 |
C220430621 | 毛田镇 | 1.809 |
C222430621 | 毛田镇 | 1.353 |
C240430621 | 毛田镇 | 2.347 |
C518430621 | 毛田镇 | 0.971 |
C524430621 | 毛田镇 | 1.53 |
CA50430621 | 毛田镇 | 0.988 |
CA78430621 | 毛田镇 | 2 |
CZ43430621 | 毛田镇 | 1 |
C228430621 | 毛田镇 | 1.5 |
Y343430621 | 毛田镇 | 14.8 |
C632430621 | 毛田镇 | 0.75 |
C525430621 | 毛田镇 | 0.868 |
C528430621 | 毛田镇 | 1.846 |
C529430621 | 毛田镇 | 1.732 |
C540430621 | 毛田镇 | 0.789 |
C545430621 | 毛田镇 | 0.5 |
C548430621 | 毛田镇 | 0.5 |
C618430621 | 毛田镇 | 0.9 |
C631430621 | 毛田镇 | 1.2 |
Y001430621 | 毛田镇 | 2.98 |
Y347430621 | 荣家湾镇 | 12.95 |
Y282430621 | 荣家湾镇 | 0.776 |
C003430621 | 荣家湾镇 | 0.864 |
C048430621 | 荣家湾镇 | 1.792 |
C049430621 | 荣家湾镇 | 2.5 |
CT73430621 | 荣家湾镇 | 1.18 |
CT74430621 | 荣家湾镇 | 0.512 |
CX08430621 | 荣家湾镇 | 0.7 |
CX21430621 | 荣家湾镇 | 1.74 |
CX23430621 | 荣家湾镇 | 0.89 |
XJ04430621 | 荣家湾镇 | 5.034 |
Y002430621 | 荣家湾镇 | 5.5 |
Y009430621 | 荣家湾镇 | 3 |
Y010430621 | 荣家湾镇 | 1.7 |
X104430621 | 新开镇 | 1.12 |
Y289430621 | 新开镇 | 0.268 |
X147430621 | 新开镇 | 5.25 |
C497430621 | 杨林乡 | 2.11 |
C498430621 | 杨林乡 | 2.442 |
C501430621 | 杨林乡 | 0.953 |
C504430621 | 杨林乡 | 1.305 |
C507430621 | 杨林乡 | 2.56 |
C512430621 | 杨林乡 | 0.93 |
X145430621 | 杨林乡 | 8.25 |
Y005430621 | 杨林乡 | 0.94 |
CQ59430621 | 月田镇 | 0.79 |
Y354430621 | 月田镇 | 12.5 |
YBB7430621 | 月田镇 | 0.134 |
XJ03430621 | 张谷英镇 | 3.31 |
C306430621 | 张谷英镇 | 0.407 |
C312430621 | 张谷英镇 | 0.993 |
C313430621 | 张谷英镇 | 3.303 |
CB06430621 | 张谷英镇 | 1.042 |
CB58430621 | 张谷英镇 | 1.643 |
Y369430621 | 长湖乡 | 0.416 |
C621430621 | 长湖乡 | 1.58 |
Y015430621 | 长湖乡 | 3.05 |
CS85430621 | 中洲乡 | 0.5 |
CS86430621 | 中洲乡 | 0.171 |
213.464 |