2022年岳阳县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示
来源:县人力资源和社会保障局   2022-11-24 11:32
浏览量:1 | | | |

现将2022年岳阳县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩予以公示,笔试最低合格分数线适用于所有实际参加笔试人员的岗位。笔试最低合格分数线按类别分设(第一类为A类岗位、B类岗位和D类岗位,第二类为C类岗位)。第一类、第二类岗位的笔试最低合格分数线分别为该类岗位所有实际参加笔试人员总成绩(有效成绩)的平均分数的85%。未达到笔试最低合格分数线的,不得进入下一环节。 本次笔试第一类岗位平均分数为60.6638分,最低合格分数线为51.564分;第二类岗位平均分数为69.4977分,最低合格分数线为59.073分。后续工作请及时关注岳阳县政府门户网。

要求查分的考生请于2022年11月25日上午8:00-12:00,下午14:30-17:30携身份证、准考证到岳阳县人力资源和社会保障局三楼301办公室提交书面申请,联系电话:0730-7608836。

 

岳阳县人力资源和社会保障局

2022年11月24日

2022年岳阳县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示
招聘单位代码 岗位 姓名 准考证号 总分
A01 会计 潘以泰 202200615 78.70
A01 会计 刘丹 202200208 75.45
A01 会计 李萌 202200205 74.35
A01 会计 彭贝贝 202200426 73.15
A01 会计 郭丽菊 202200414 72.95
A01 会计 殷紫薇 202200525 72.35
A01 会计 刘晓雅 202200614 70.50
A01 会计 叶莹 202200514 69.50
A01 会计 欧阳明霞 202200229 69.15
A01 会计 罗丹妮 202200603 68.80
A01 会计 乔威 202200610 68.45
A01 会计 蔡昕怡 202200203 68.30
A01 会计 张萌 202200326 68.20
A01 会计 温璇琦 202200207 66.15
A01 会计 余璨 202200523 66.15
A01 会计 彭雨婷 202200628 65.65
A01 会计 白彩云 202200124 65.50
A01 会计 刘澳 202200309 65.15
A01 会计 高雅婷 202200408 65.00
A01 会计 尹芷瑄 202200228 62.50
A01 会计 刘超 202200418 62.40
A01 会计 张晓蓉 202200611 62.30
A01 会计 陈铭 202200221 62.05
A01 会计 袁坤 202200616 62.05
A01 会计 徐立娟 202200502 61.75
A01 会计 胥颖奇 202200218 60.55
A01 会计 陈泫君 202200413 60.15
A01 会计 张舒琪 202200401 59.75
A01 会计 汤柏芳 202200330 59.60
A01 会计 曾覃书 202200516 59.60
A01 会计 戴娜 202200410 58.60
A01 会计 夏雨涵 202200528 58.50
A01 会计 刘婷位 202200306 58.40
A01 会计 曹琼芳 202200127 58.35
A01 会计 方嘉卓 202200319 58.25
A01 会计 彭程燕 202200527 58.15
A01 会计 卢悦 202200123 58.05
A01 会计 王晶 202200512 57.65
A01 会计 杨艺宁 202200209 57.00
A01 会计 叶梓滢 202200222 55.95
A01 会计 方子荀 202200308 55.85
A01 会计 黄依婷 202200707 55.35
A01 会计 荣智美 202200130 55.25
A01 会计 刘艺琪 202200407 55.20
A01 会计 谢梦洁 202200108 54.40
A01 会计 薛小红 202200118 53.90
A01 会计 张佳琪 202200424 52.75
A01 会计 陈鑫 202200327 51.25
A01 会计 胡仁哲 202200508 50.45
A01 会计 汤子纯 202200420 48.90
A01 会计 邹雨轩 202200415 44.75
A01 会计 杨名 202200524 38.70
A01 会计 李名钰 202200105 缺考
A01 会计 王倩 202200111 缺考
A01 会计 杨妮 202200113 缺考
A01 会计 周亚洁 202200120 缺考
A01 会计 周晶晶 202200217 缺考
A01 会计 周家荣 202200225 缺考
A01 会计 芮海燕 202200226 缺考
A01 会计 应晓丹 202200230 缺考
A01 会计 李雨桐 202200303 缺考
A01 会计 陈攀 202200311 缺考
A01 会计 王凌志 202200320 缺考
A01 会计 卢思源 202200321 缺考
A01 会计 张恬恬 202200406 缺考
A01 会计 贺安琪 202200409 缺考
A01 会计 许剑峰 202200412 缺考
A01 会计 彭玲 202200416 缺考
A01 会计 朱松遥 202200423 缺考
A01 会计 舒怡 202200530 缺考
A01 会计 张芷瑄 202200617 缺考
A01 会计 陈晓宇 202200624 缺考
A01 会计 李凌宇 202200627 缺考
A01 会计 文美玲 202200704 缺考
A01 会计 刘璨 202200706 缺考
A02 会计 罗琴 202200213 81.80
A02 会计 任佳敏 202200425 78.45
A02 会计 李瑾 202200115 74.15
A02 会计 周旺 202200224 74.10
A02 会计 方柔子 202200125 73.60
A02 会计 曾骁 202200121 72.95
A02 会计 李伊红 202200511 72.00
A02 会计 方姣 202200619 71.40
A02 会计 隋行衍 202200411 70.90
A02 会计 冯莹娟 202200201 70.55
A02 会计 李丽 202200404 70.50
A02 会计 柳瑾 202200104 70.10
A02 会计 付瑶 202200703 69.40
A02 会计 王伊菲 202200506 69.30
A02 会计 刘梦 202200405 69.15
A02 会计 彭紫叶 202200606 69.15
A02 会计 吴钰柔 202200227 69.05
A02 会计 赵晶 202200310 68.95
A02 会计 胡思妍 202200202 68.85
A02 会计 周欢 202200304 68.60
A02 会计 周倩 202200307 68.30
A02 会计 黄方萌 202200609 67.55
A02 会计 邹敏 202200503 66.90
A02 会计 宋佳 202200329 66.85
A02 会计 易成陈 202200301 66.60
A02 会计 李彦乐 202200324 66.20
A02 会计 陈艺鑫 202200429 66.20
A02 会计 张语兮 202200509 65.90
A02 会计 蔡文静 202200116 65.45
A02 会计 何叶娜 202200422 64.90
A02 会计 池冰洁 202200608 64.05
A02 会计 黄妮 202200110 63.05
A02 会计 王依然 202200518 61.80
A02 会计 李翔宇 202200210 60.70
A02 会计 梁诚 202200622 60.35
A02 会计 喻祎灵 202200223 60.20
A02 会计 石微 202200216 59.35
A02 会计 蒋竞峤 202200204 59.25
A02 会计 卢美婷 202200322 57.95
A02 会计 荣叶颖 202200604 57.60
A02 会计 吴婉婷 202200323 57.35
A02 会计 谢佳伶 202200403 56.30
A02 会计 姜文韬 202200305 55.80
A02 会计 胥俊民 202200122 55.30
A02 会计 姚雅琴 202200220 54.85
A02 会计 徐雯 202200312 54.80
A02 会计 李琼 202200117 54.30
A02 会计 文荣 202200620 53.85
A02 会计 王琦 202200128 47.80
A02 会计 孙幸 202200513 46.65
A02 会计 罗玉婵 202200112 46.55
A02 会计 张洁蓓 202200318 42.80
A02 会计 邵南 202200101 缺考
A02 会计 陈可依 202200106 缺考
A02 会计 郭灿 202200114 缺考
A02 会计 陈萍 202200119 缺考
A02 会计 汤映 202200206 缺考
A02 会计 蒋淋霞 202200212 缺考
A02 会计 谈阳 202200215 缺考
A02 会计 李娟 202200314 缺考
A02 会计 李佳妮 202200317 缺考
A02 会计 杨淳 202200325 缺考
A02 会计 徐琼 202200328 缺考
A02 会计 王娟 202200430 缺考
A02 会计 刘文娟 202200505 缺考
A02 会计 李依凡 202200510 缺考
A02 会计 徐洁 202200520 缺考
A02 会计 陈思 202200529 缺考
A02 会计 陈诗琪 202200601 缺考
A02 会计 霍星竹 202200605 缺考
A02 会计 王丹 202200612 缺考
A02 会计 朱咏蕾 202200613 缺考
A02 会计 彭雅丽 202200626 缺考
A03 会计 许文奕 202200102 74.30
A03 会计 陈寅 202200428 71.30
A03 会计 袁思丝 202200214 71.00
A03 会计 张思嘉 202200219 69.30
A03 会计 宋根苗 202200211 67.55
A03 会计 姜琳 202200129 67.00
A03 会计 汪昀灵 202200302 66.70
A03 会计 任田田 202200417 66.30
A03 会计 申凝 202200419 66.05
A03 会计 郭歆歆 202200103 65.10
A03 会计 李慧颖 202200701 65.05
A03 会计 李雅茗 202200630 64.50
A03 会计 黄莹 202200602 63.80
A03 会计 周紫薇 202200519 63.70
A03 会计 张苗 202200618 63.30
A03 会计 肖丹 202200526 62.20
A03 会计 付思婕 202200629 60.95
A03 会计 杨锦丽 202200421 60.05
A03 会计 王兰 202200705 57.40
A03 会计 李颖 202200507 56.90
A03 会计 杨宇茜 202200702 56.50
A03 会计 程烨 202200501 55.90
A03 会计 蒋楚叶 202200316 52.50
A03 会计 荣金晶 202200522 50.70
A03 会计 郭凝馨 202200625 48.00
A03 会计 李奕 202200623 47.10
A03 会计 邹港周 202200504 46.15
A03 会计 杨梦凡 202200107 41.40
A03 会计 潘旋 202200315 39.90
A03 会计 赖纪伟 202200126 缺考
A03 会计 方恬 202200313 缺考
A03 会计 谢贞 202200402 缺考
A03 会计 薛茜 202200515 缺考
A03 会计 刘子丽 202200517 缺考
A03 会计 黄思 202200607 缺考
A03 会计 钟庭楠 202200621 缺考
A04 法律专干 胡静萍 202200801 77.50
A04 法律专干 马子盈 202200825 75.95
A04 法律专干 陈梦婷 202200810 75.60
A04 法律专干 马梦格 202200828 70.15
A04 法律专干 任帆 202200803 67.30
A04 法律专干 李诗怡 202200805 67.20
A04 法律专干 兰慧玉 202200802 缺考
A04 法律专干 谢周洋 202200804 缺考
A04 法律专干 胡涵 202200809 缺考
A04 法律专干 赵伟婷 202200812 缺考
A04 法律专干 李欣然 202200816 缺考
A04 法律专干 王之凤 202200819 缺考
A05 法律专干 赵敏 202200807 76.90
A05 法律专干 李岱融 202200814 76.20
A05 法律专干 凌福然 202200808 71.80
A05 法律专干 李惠 202200820 71.75
A05 法律专干 韩宇洁 202200806 71.30
A05 法律专干 张思雨 202200821 69.05
A05 法律专干 李果 202200822 68.75
A05 法律专干 张松 202200818 68.70
A05 法律专干 陈博帅 202200824 68.65
A05 法律专干 刘江淮 202200826 67.15
A05 法律专干 方理 202200823 66.10
A05 法律专干 任其 202200829 65.30
A05 法律专干 万文滔 202200811 63.30
A05 法律专干 彭天海 202200815 63.05
A05 法律专干 黄境伸 202200813 缺考
A05 法律专干 周雨萱 202200817 缺考
A05 法律专干 周孔春 202200827 缺考
A06 信息管理员 李万兴 202201213 78.00
A06 信息管理员 费杨波 202201212 76.20
A06 信息管理员 丁烨炜 202200911 75.40
A06 信息管理员 佘佳威 202201325 74.35
A06 信息管理员 陈滨 202201111 72.55
A06 信息管理员 李大维 202201124 72.45
A06 信息管理员 万依妮 202201321 72.10
A06 信息管理员 张培 202201411 71.55
A06 信息管理员 曾旺 202201417 69.90
A06 信息管理员 刘林 202200902 68.60
A06 信息管理员 杨飞宇 202200912 67.40
A06 信息管理员 方伟 202201110 67.25
A06 信息管理员 汪滢 202201015 66.40
A06 信息管理员 秦丽 202201323 66.20
A06 信息管理员 彭香 202201416 66.15
A06 信息管理员 张昆熠 202200915 66.10
A06 信息管理员 王冠宇 202201329 65.35
A06 信息管理员 黄洁帆 202201105 65.25
A06 信息管理员 刘润璋 202201224 64.30
A06 信息管理员 冯哲宇 202201018 64.10
A06 信息管理员 张帅 202201223 63.20
A06 信息管理员 张祺越 202201215 62.65
A06 信息管理员 潘成 202200913 61.60
A06 信息管理员 杨钦闳 202200930 61.30
A06 信息管理员 李子煜 202200928 61.00
A06 信息管理员 吴骞 202201103 60.95
A06 信息管理员 周胜杰 202201302 60.55
A06 信息管理员 杨逸凡 202201118 59.60
A06 信息管理员 童欣 202201317 58.75
A06 信息管理员 龙韬 202201127 57.05
A06 信息管理员 龙仁杰 202201202 56.60
A06 信息管理员 李清 202201208 56.20
A06 信息管理员 方孜涵 202201006 54.60
A06 信息管理员 潘澳 202201227 53.70
A06 信息管理员 钟青云 202201406 50.10
A06 信息管理员 范维为 202201319 49.65
A06 信息管理员 李幸 202201013 49.25
A06 信息管理员 付伟 202200917 43.30
A06 信息管理员 丰球 202200904 缺考
A06 信息管理员 陈嘉欣 202200906 缺考
A06 信息管理员 严理 202201009 缺考
A06 信息管理员 蒋滔 202201010 缺考
A06 信息管理员 江银燕 202201021 缺考
A06 信息管理员 刘浩哲 202201024 缺考
A06 信息管理员 胡治东 202201130 缺考
A06 信息管理员 刘继伟 202201216 缺考
A06 信息管理员 陈奕宇 202201220 缺考
A06 信息管理员 樊卓 202201306 缺考
A06 信息管理员 柴璇 202201318 缺考
A06 信息管理员 殷之恒 202201324 缺考
A06 信息管理员 胡昀 202201404 缺考
A06 信息管理员 龙均恺 202201405 缺考
A06 信息管理员 曾亦 202201408 缺考
A07 信息管理员 张家豪 202201402 83.55
A07 信息管理员 龙伊妮 202201409 81.60
A07 信息管理员 刘浩 202201330 79.80
A07 信息管理员 杨杨 202200919 79.25
A07 信息管理员 李鑫 202201312 78.55
A07 信息管理员 张宇威 202201309 77.80
A07 信息管理员 李舟 202200908 76.50
A07 信息管理员 邹胜强 202201126 76.15
A07 信息管理员 肖祥 202200921 76.10
A07 信息管理员 李滔 202201412 75.80
A07 信息管理员 赵嘉启 202201030 75.75
A07 信息管理员 陈东扬 202200922 74.90
A07 信息管理员 张振 202201026 74.60
A07 信息管理员 吴宇航 202201407 74.20
A07 信息管理员 李芳 202201210 73.55
A07 信息管理员 黄晶晶 202201228 73.50
A07 信息管理员 周卓 202200929 73.25
A07 信息管理员 王赢宇 202200914 72.80
A07 信息管理员 刘国权 202201005 72.55
A07 信息管理员 徐扬 202201225 72.45
A07 信息管理员 彭冶 202201029 72.15
A07 信息管理员 陈鹏 202200918 71.65
A07 信息管理员 陈东 202201117 71.50
A07 信息管理员 刘畅 202201201 71.40
A07 信息管理员 罗坤雅 202200905 70.90
A07 信息管理员 周杰 202200926 70.75
A07 信息管理员 向锦葵 202201316 70.70
A07 信息管理员 周鹏 202200903 70.65
A07 信息管理员 彭禄 202201313 70.45
A07 信息管理员 沈锐彪 202201102 69.30
A07 信息管理员 万恒旭 202201211 69.20
A07 信息管理员 韦懿珈 202201230 69.10
A07 信息管理员 彭家 202201218 67.95
A07 信息管理员 陈鹏 202201301 67.80
A07 信息管理员 方祥 202201226 67.05
A07 信息管理员 易毫炯 202201304 66.65
A07 信息管理员 方越 202200924 66.40
A07 信息管理员 侯骁 202201314 66.40
A07 信息管理员 陈帅 202201020 66.30
A07 信息管理员 许浩宇 202201403 65.75
A07 信息管理员 刘霜 202201106 65.45
A07 信息管理员 邓心铭 202201322 64.45
A07 信息管理员 王秀娟 202201112 63.70
A07 信息管理员 任曙 202201028 63.35
A07 信息管理员 何焱 202201303 62.80
A07 信息管理员 张明超 202201315 62.45
A07 信息管理员 李晨 202201203 62.30
A07 信息管理员 吴东芹 202201414 61.90
A07 信息管理员 郑胜宇 202201310 61.40
A07 信息管理员 刘颖 202201119 60.95
A07 信息管理员 孙果 202201221 58.60
A07 信息管理员 袁婷 202200909 57.20
A07 信息管理员 李伟俐 202201115 55.65
A07 信息管理员 谭璇 202201209 53.70
A07 信息管理员 彭斌彬 202201128 51.35
A07 信息管理员 毛安 202201410 47.20
A07 信息管理员 杨冲 202200910 缺考
A07 信息管理员 方宇星 202200916 缺考
A07 信息管理员 许中涛 202200920 缺考
A07 信息管理员 禹顺 202201002 缺考
A07 信息管理员 曹明 202201003 缺考
A07 信息管理员 胡佳 202201007 缺考
A07 信息管理员 葛诗音 202201016 缺考
A07 信息管理员 鲁宇材 202201019 缺考
A07 信息管理员 黄俊 202201022 缺考
A07 信息管理员 宋晓芬 202201023 缺考
A07 信息管理员 李宏伟 202201116 缺考
A07 信息管理员 易江龙 202201122 缺考
A07 信息管理员 张杨卓 202201123 缺考
A07 信息管理员 许镖 202201125 缺考
A07 信息管理员 刘靖 202201204 缺考
A07 信息管理员 邱平波 202201207 缺考
A07 信息管理员 曾梦瑶 202201214 缺考
A07 信息管理员 李浩淇 202201217 缺考
A07 信息管理员 蔡宇峰 202201307 缺考
A07 信息管理员 吴鑫雨 202201308 缺考
A07 信息管理员 张安 202201327 缺考
A08 信息管理员 罗亮 202201229 81.80
A08 信息管理员 熊国梁 202201311 76.30
A08 信息管理员 彭晨宇 202201305 75.75
A08 信息管理员 毛程梓 202201014 74.70
A08 信息管理员 李苗 202201320 72.80
A08 信息管理员 万乘 202201401 72.00
A08 信息管理员 李凌志 202200907 71.25
A08 信息管理员 方世杰 202201222 69.40
A08 信息管理员 张硕 202201001 69.00
A08 信息管理员 万文韬 202201114 68.80
A08 信息管理员 张玲慧 202201413 67.65
A08 信息管理员 魏明贤 202201101 67.05
A08 信息管理员 兰凡 202201120 66.00
A08 信息管理员 张智威 202201415 64.30
A08 信息管理员 刘攀 202201113 64.10
A08 信息管理员 晏依蓝 202201206 63.30
A08 信息管理员 杨康鑫 202201027 62.45
A08 信息管理员 潘黄 202201328 62.45
A08 信息管理员 欧阳梦苹 202201326 62.30
A08 信息管理员 熊铭锴 202201107 61.90
A08 信息管理员 杨嘉庆 202201108 61.85
A08 信息管理员 刘庆琳 202200927 59.70
A08 信息管理员 陈学海 202201219 58.95
A08 信息管理员 许烨 202201121 58.05
A08 信息管理员 卢思遥 202200901 57.75
A08 信息管理员 赵强 202201109 57.00
A08 信息管理员 彭丽 202201004 56.85
A08 信息管理员 蔡大鹏 202201008 55.00
A08 信息管理员 毛银 202200923 54.65
A08 信息管理员 王晴 202200925 52.80
A08 信息管理员 李浩 202201129 49.35
A08 信息管理员 易玉芬 202201017 36.45
A08 信息管理员 梁璇 202201011 缺考
A08 信息管理员 何浩明 202201012 缺考
A08 信息管理员 龚发 202201025 缺考
A08 信息管理员 陈彦博 202201104 缺考
A08 信息管理员 侯贵 202201205 缺考
A09 林业技术员 毛松 202201504 71.00
A09 林业技术员 许茜 202201505 62.80
A09 林业技术员 李平洋 202201506 60.75
A09 林业技术员 万志 202201502 60.45
A09 林业技术员 陈熙 202201501 49.30
A09 林业技术员 贺燕 202201503 缺考
A10 检验检测技术员 龙金涛 202201612 68.10
A10 检验检测技术员 蒋佳 202201608 67.40
A10 检验检测技术员 姚佳璐 202201613 67.30
A10 检验检测技术员 徐栋 202201606 66.60
A10 检验检测技术员 梁凌杰 202201615 66.10
A10 检验检测技术员 韩雅琦 202201621 66.10
A10 检验检测技术员 许衡勇 202201611 63.80
A10 检验检测技术员 周佳俊 202201601 62.40
A10 检验检测技术员 吴帅 202201607 62.30
A10 检验检测技术员 杨诗琪 202201616 58.90
A10 检验检测技术员 蒋莉 202201623 56.80
A10 检验检测技术员 余华 202201609 55.90
A10 检验检测技术员 杨博妍 202201610 54.10
A10 检验检测技术员 杜文慧 202201619 53.20
A10 检验检测技术员 张巧 202201604 49.10
A10 检验检测技术员 谭文涛 202201620 45.80
A10 检验检测技术员 赵室富 202201605 45.40
A10 检验检测技术员 李伟 202201602 缺考
A10 检验检测技术员 吴桂林 202201603 缺考
A10 检验检测技术员 高奇琛 202201614 缺考
A10 检验检测技术员 韩笑 202201617 缺考
A10 检验检测技术员 胡银 202201618 缺考
A10 检验检测技术员 李荣 202201622 缺考
A11 测绘专技人员 卢龙 202201704 78.80
A11 测绘专技人员 李林桎 202201706 68.55
A11 测绘专技人员 祝文亮 202201702 67.25
A11 测绘专技人员 赵思齐 202201705 61.50
A11 测绘专技人员 彭鑫 202201701 缺考
A11 测绘专技人员 刘诗雨 202201703 缺考
A12 城市设计员 陈惟漪 202201804 75.85
A12 城市设计员 马振宇 202201810 71.25
A12 城市设计员 方阳芳 202201803 69.40
A12 城市设计员 李洁 202201802 68.30
A12 城市设计员 郭煌远 202201812 67.75
A12 城市设计员 杨琪 202201811 66.30
A12 城市设计员 李海玲 202201814 66.15
A12 城市设计员 易晓萌 202201805 64.70
A12 城市设计员 李智 202201807 64.35
A12 城市设计员 张卓钦 202201813 61.80
A12 城市设计员 刘漪澜 202201801 58.80
A12 城市设计员 付紫薇 202201808 58.60
A12 城市设计员 杨琪 202201809 54.85
A12 城市设计员 方鸿啸 202201806 54.75
A13 畜牧兽医 朱嘉华 202201916 75.20
A13 畜牧兽医 关颖 202201907 72.60
A13 畜牧兽医 方熠明 202201915 71.70
A13 畜牧兽医 张天宇 202201914 67.65
A13 畜牧兽医 张晓佳 202201909 67.45
A13 畜牧兽医 卢怡纯 202201913 66.50
A13 畜牧兽医 曹喜平 202201901 65.55
A13 畜牧兽医 陈涛 202201904 63.95
A13 畜牧兽医 曾广 202201903 61.85
A13 畜牧兽医 刘医律 202201908 56.55
A13 畜牧兽医 李林萍 202201912 51.00
A13 畜牧兽医 黄卓 202201911 45.80
A13 畜牧兽医 万娟 202201902 44.70
A13 畜牧兽医 汪帝成 202201905 18.10
A13 畜牧兽医 田恬 202201906 缺考
A13 畜牧兽医 贺燕 202201910 缺考
A14 造价管理员 王磊 202202008 77.60
A14 造价管理员 钟诚 202202005 71.15
A14 造价管理员 彭可怡 202202010 69.20
A14 造价管理员 何纯 202202012 67.20
A14 造价管理员 张舜 202202013 61.40
A14 造价管理员 罗宇轩 202202001 59.10
A14 造价管理员 任渊 202202003 56.65
A14 造价管理员 余映洁 202202009 55.55
A14 造价管理员 李清耀 202202011 55.05
A14 造价管理员 任鑫 202202006 52.10
A14 造价管理员 谢准 202202007 45.15
A14 造价管理员 王稚宾 202202002 缺考
A14 造价管理员 刘谋成 202202004 缺考
A14 造价管理员 吕品 202202014 缺考
A15 土建专技人员 陈勇 202202201 83.05
A15 土建专技人员 周岳东 202202112 81.70
A15 土建专技人员 侯云凡 202202129 77.25
A15 土建专技人员 王森琪 202202102 73.45
A15 土建专技人员 李成辰 202202106 71.80
A15 土建专技人员 陈聪 202202101 71.05
A15 土建专技人员 乐鹏 202202111 69.50
A15 土建专技人员 周彦成 202202204 69.25
A15 土建专技人员 徐帆 202202119 69.00
A15 土建专技人员 段雪涛 202202109 68.65
A15 土建专技人员 谢彬 202202211 66.85
A15 土建专技人员 王楷维 202202116 66.80
A15 土建专技人员 黄淇伦 202202115 59.95
A15 土建专技人员 余斌 202202104 56.30
A15 土建专技人员 方力 202202203 48.75
A15 土建专技人员 陈明 202202122 缺考
A15 土建专技人员 周雨溪 202202123 缺考
A16 土建专技人员 刘立宇 202202128 76.65
A16 土建专技人员 张一历 202202120 74.25
A16 土建专技人员 杨石祥 202202208 72.30
A16 土建专技人员 付枭 202202110 69.45
A16 土建专技人员 方印 202202207 68.25
A16 土建专技人员 庄蕾 202202202 67.05
A16 土建专技人员 杨佳诚 202202114 66.65
A16 土建专技人员 莫崇威 202202117 66.55
A16 土建专技人员 胥望 202202209 66.15
A16 土建专技人员 侯鑫 202202127 65.80
A16 土建专技人员 李腾黄 202202108 62.60
A16 土建专技人员 周正 202202103 62.40
A16 土建专技人员 刘斌 202202126 61.75
A16 土建专技人员 汪乔 202202105 60.15
A16 土建专技人员 万冬 202202107 缺考
A16 土建专技人员 毛智 202202121 缺考
A16 土建专技人员 廖辉 202202124 缺考
A16 土建专技人员 柳润新 202202130 缺考
A16 土建专技人员 欧荣晖 202202205 缺考
A16 土建专技人员 许亦晴 202202206 缺考
A16 土建专技人员 付莲 202202210 缺考
A17 农推干事 陈茜雅 202202301 76.20
A17 农推干事 刘思思 202202305 74.00
A17 农推干事 姜丹 202202302 69.40
A17 农推干事 潘静波 202202304 60.80
A17 农推干事 谢雨晴 202202303 缺考
A17 农推干事 李朝 202202306 缺考
A18 环保技术员 柯佳利 202202402 66.80
A18 环保技术员 陈海韵 202202404 65.40
A18 环保技术员 李舜 202202403 60.00
A18 环保技术员 晏慧琴 202202406 56.90
A18 环保技术员 赵雨薇 202202401 50.30
A18 环保技术员 江会 202202405 缺考
A19 电视编导 尹宇豪 202202503 80.00
A19 电视编导 李芳暄 202202501 76.90
A19 电视编导 李彦清 202202510 76.00
A19 电视编导 陈佩 202202508 75.70
A19 电视编导 任雪凝 202202507 71.70
A19 电视编导 刘硕 202202509 69.90
A19 电视编导 马玉清 202202502 67.80
A19 电视编导 李宜睿 202202505 62.80
A19 电视编导 熊圣豪 202202504 缺考
A19 电视编导 刘阳 202202506 缺考
A20 水利专技人员 陈伟琦 202202601 70.80
A20 水利专技人员 易希贵 202202602 63.65
A20 水利专技人员 易韬 202202603 缺考
A20 水利专技人员 刘洋 202202604 缺考
A21 船舶管理技术员 喻尧翔 202202701 60.00
A21 船舶管理技术员 王明锋 202202702 缺考
A21 船舶管理技术员 牟治儒 202202703 缺考
A22 文字综合 戴慧钰 202203416 82.40
A22 文字综合 吴晓晗 202203425 79.60
A22 文字综合 曹青 202203718 79.20
A22 文字综合 吴珍 202203214 78.80
A22 文字综合 姜晓 202203618 77.70
A22 文字综合 毛佚 202203630 76.30
A22 文字综合 王维 202203510 75.90
A22 文字综合 殷凌云 202203402 75.50
A22 文字综合 张锐 202203109 75.30
A22 文字综合 胡佳棋 202203328 75.30
A22 文字综合 李文婕 202203330 74.00
A22 文字综合 刘思蕾 202203119 73.80
A22 文字综合 梁雪菲 202203523 73.70
A22 文字综合 舒超逸 202203017 73.60
A22 文字综合 钟阳 202203301 73.60
A22 文字综合 许海浪 202203427 73.20
A22 文字综合 周可桢 202203725 73.20
A22 文字综合 侯煜琪 202203026 72.40
A22 文字综合 余意 202203006 72.30
A22 文字综合 崔雨浓 202203012 72.20
A22 文字综合 张玉娇 202203628 72.20
A22 文字综合 吴莉 202202824 71.90
A22 文字综合 毛星语 202203317 71.80
A22 文字综合 孟钰琴 202202922 71.70
A22 文字综合 曾婉怡 202202828 71.20
A22 文字综合 陈宇翔 202203114 71.20
A22 文字综合 梁瑞英 202203517 71.20
A22 文字综合 夏佳琪 202203030 71.10
A22 文字综合 刘子静 202203019 70.90
A22 文字综合 徐澳 202203410 70.80
A22 文字综合 谭慧 202203625 70.80
A22 文字综合 陈蒙 202202803 70.40
A22 文字综合 周凌志 202202816 70.30
A22 文字综合 龙泽瑜 202203708 70.20
A22 文字综合 万安 202203220 70.00
A22 文字综合 谭文佳 202203221 69.70
A22 文字综合 白珊 202203405 69.60
A22 文字综合 杨佳 202202903 69.30
A22 文字综合 胡佳凤 202202923 68.80
A22 文字综合 唐思 202203105 68.40
A22 文字综合 雷卓琳 202203309 68.40
A22 文字综合 李诗韵 202203610 68.30
A22 文字综合 周元 202203212 68.20
A22 文字综合 皮雅倩 202203005 68.00
A22 文字综合 刘澳归 202203621 67.80
A22 文字综合 陈书芬 202203020 67.70
A22 文字综合 邹雨婷 202203322 67.20
A22 文字综合 龚严 202203226 67.10
A22 文字综合 许美婷 202203515 67.10
A22 文字综合 周芷游 202203011 66.70
A22 文字综合 张晓钰 202203613 66.50
A22 文字综合 颜俊佳 202203504 66.30
A22 文字综合 李升奇 202203025 66.10
A22 文字综合 李博毅 202203327 65.90
A22 文字综合 程城 202203101 65.60
A22 文字综合 周如颖 202203519 65.40
A22 文字综合 胡薇 202202820 65.20
A22 文字综合 于佳仪 202202905 65.20
A22 文字综合 罗绎峰 202203223 65.20
A22 文字综合 赵储 202203015 64.60
A22 文字综合 刘琴 202203726 64.60
A22 文字综合 朱凌坤 202203723 64.50
A22 文字综合 范添姿 202203303 63.20
A22 文字综合 李佳宝 202203227 62.90
A22 文字综合 邓尧 202203306 62.30
A22 文字综合 陈开望 202203029 60.30
A22 文字综合 李汨 202202806 55.70
A22 文字综合 付雪 202202814 缺考
A22 文字综合 杨帆 202202817 缺考
A22 文字综合 粟操 202202827 缺考
A22 文字综合 沈妮 202202908 缺考
A22 文字综合 粟炎豪 202202910 缺考
A22 文字综合 黄平 202203002 缺考
A22 文字综合 周嘉阳 202203009 缺考
A22 文字综合 杨志 202203021 缺考
A22 文字综合 李燊 202203102 缺考
A22 文字综合 梁静 202203104 缺考
A22 文字综合 蒋欣怡 202203113 缺考
A22 文字综合 罗哲慧 202203211 缺考
A22 文字综合 彭宝怡 202203217 缺考
A22 文字综合 赵宗智 202203218 缺考
A22 文字综合 许炜长 202203313 缺考
A22 文字综合 周雅丽 202203417 缺考
A22 文字综合 陈天乐 202203423 缺考
A22 文字综合 李眉 202203502 缺考
A22 文字综合 谭汝峰 202203525 缺考
A22 文字综合 廖鑫 202203620 缺考
