序号 | 超标企业名称 | 水(mg/L) | 标准值 | 气(mg/m3) | 标准值 | 噪声dB(A) | 标准值 | 监测日期 | |||||
监测项目 | 结果 | 超标情况 | 监测项目 | 结果 | 超标情况 | 结果 | 超标情况 | ||||||
1 | 湖南科伦制药有限公司 | 1#厂界西昼间56.1 | ≤65 | 2019年4月1日 | |||||||||
2#厂界西昼间56.6 | |||||||||||||
1#厂界西夜间54.8 | ≤55 | ||||||||||||
2#厂界西夜间54.6 | |||||||||||||
2 | 湖南亚泰陶瓷有限公司 | pH | 6.82 | 6~9 | 5线窑炉颗粒物 | 16.7 | ≤30 | 厂界南昼间68.0 | 3 | ≤65 | 2019年3月25日 | ||
悬浮物 | 13 | ≤70 | 5线窑炉SO2 | 42 | ≤50 | 厂界北昼间60.9 | |||||||
化学需氧量 | 45 | ≤100 | 5线窑炉NOx | 40 | ≤180 | ||||||||
五日生化需氧量 | 9.3 | ≤30 | 5线喷雾干燥塔颗粒物 | 24.2 | ≤30 | ||||||||
氨氮 | 2 | ≤15 | 5线喷雾干燥塔SO2 | 13 | ≤50 | ||||||||
挥发酚 | 0.009 | ≤0.5 | 5线喷雾干燥塔NOx | 94 | ≤180 | ||||||||
硫化物 | 0.005L | ≤1.0 | 1-3线窑炉、1-3线原料车间颗粒物 | 19.4 | ≤30 | ||||||||
总磷 | 0.232 | / | 1-3线窑炉、1-3线原料车间SO2 | 28 | ≤50 | ||||||||
总氮 | 7.85 | / | 1-3线窑炉、1-3线原料车间NOx | 76 | ≤180 | ||||||||
3 | 湖南亚泰陶瓷有限公司(熔块附属车间) | 颗粒物 | 20.9 | ≤100 | 2019年3月25日 | ||||||||
SO2 | 24 | ≤850 | |||||||||||
NOx | 648 | / | |||||||||||
4 | 葛洲坝水务(岳阳)有限公司 | 化学需氧量 | 54 | ≤60 | 2019年4月1日 | ||||||||
五日生化需氧量 | 10.7 | ≤20 | |||||||||||
粪大肠菌群 | 930 | ≤10000 | |||||||||||
悬浮物 | 15 | ≤20 | |||||||||||
阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤0.5 | |||||||||||
氨氮 | 2.16 | ≤8 | |||||||||||
总磷 | 0.51 | ≤1 | |||||||||||
色度 | 2 | ≤30 | |||||||||||
pH值 | 6.48 | 6~9 | |||||||||||
总镉 | 0.001L | ≤0.01 | |||||||||||
六价铬 | 0.004L | ≤0.05 | |||||||||||
总铅 | 0.01L | ≤0.1 | |||||||||||
★石油类 | 0.06L | ≤3 | |||||||||||
★动植物油 | 0.06L | ≤3 | |||||||||||
总汞 | 0.00004L | ≤0.001 | |||||||||||
总砷 | 0.0003L | ≤0.1 | |||||||||||
总氮 | 4.88 | ≤20 | |||||||||||
★总铬 | 0.03L | ≤0.1 | |||||||||||
★甲基汞 | 0.00001L | 不得检出 | |||||||||||
★乙基汞 | 0.00002L | 不得检出 | |||||||||||
5 | 湖南利尔康生物股份有限公司 | pH值 | 8.32 | 6~9 | 厂界西昼间64.7 | ≤65 | 2019年5月6日 | ||||||
氨氮 | 8.13 | / | |||||||||||
悬浮物 | 66 | ≤400 | |||||||||||
化学需氧量 | 248 | ≤500 | |||||||||||
挥发酚 | 0.009 | 2 | |||||||||||
总磷 | 3.98 | / | |||||||||||
硫化物 | 0.064 | 1 | |||||||||||
五日生化需氧量 | 56.8 | ≤300 | |||||||||||
6 | 岳阳骆驼饲料有限公司 | pH值 | 7.84 | 6~9 | 厂界南昼间60.6 | ≤65 | 2019年5月6日 | ||||||
氨氮 | 7.25 | / | |||||||||||
悬浮物 | 31 | ≤400 | |||||||||||
化学需氧量 | 178 | ≤500 | |||||||||||
五日生化需氧量 | 41.8 | ≤300 | |||||||||||
7 | 湖南科伦制药有限公司 | 车间排放口总汞 | 0.0004L | ≤0.05 | 厂界东昼间52.7 | ≤65 | 2019年5月6日 | ||||||
车间排放口砷 | 0.0003L | ≤0.5 | 厂界南昼间57.5 | ||||||||||
pH值 | 6.27 | 6~9 | 厂界西昼间56.3 | ||||||||||
氨氮 | 1.71 | / | 厂界北昼间53.0 | ||||||||||
悬浮物 | 8 | ≤400 | 厂界东夜间51.3 | ≤55 | |||||||||
挥发酚 | 0.007 | ≤2.0 | 厂界南夜间53.5 | ||||||||||
★氰化物 | 0.001L | ≤1.0 | 厂界西夜间54.3 | ||||||||||
硫化物 | 0.005L | ≤1.0 | 厂界北夜间51.9 | ||||||||||
化学需氧量 | 38 | ≤500 | |||||||||||
五日生化需氧量 | 9.8 | ≤300 | |||||||||||
总磷 | 0.107 | / | |||||||||||
★总氮 | 1.62 | / | |||||||||||
8 | 湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司 | 车间排放口pH值 | 9.16 | / | 2019年5月8日 | ||||||||
车间排放口铅 | 0.86 | ≤1.0 | |||||||||||
车间排放口镍 | 0.33 | ≤1.0 | |||||||||||
pH值 | 7.12 | 6~9 | |||||||||||
铅 | 0.01L | / | |||||||||||
镍 | 0.01L | / | |||||||||||
氨氮 | 1.75 | ≤15 | |||||||||||
悬浮物 | 9 | ≤70 | |||||||||||
硫化物 | 0.005L | ≤1.0 | |||||||||||
挥发酚 | 0.008 | ≤0.5 | |||||||||||
化学需氧量 | 63 | ≤100 | |||||||||||
五日生化需氧量 | 15.4 | ≤20 | |||||||||||
带★号为送具有检测资质的湖南品标华测检测技术服务有限公司检测项目 |