序号 | 超标企业名称 | 水(mg/L) | 标准值 | 气(mg/m3) | 标准值 | 噪声dB(A) | 标准值 | |||||
超标项目 | 结果 | 超标情况 | 超标项目 | 结果 | 超标情况 | 结果 | 超标情况 | |||||
1 | 岳阳县海川达水务有限公司 | 化学需氧量 | 25 | ≤60 | ||||||||
五日生化需氧量 | 5.1 | ≤20 | ||||||||||
粪大肠菌群 | 160 | ≤10000 | ||||||||||
悬浮物 | 8 | ≤20 | ||||||||||
阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤0.5 | ||||||||||
氨氮 | 1.52 | ≤8 | ||||||||||
总磷 | 0.135 | ≤1 | ||||||||||
色度 | 2 | ≤30 | ||||||||||
pH值 | 6.69 | 6~9 | ||||||||||
总镉 | 0.001L | ≤0.01 | ||||||||||
六价铬 | 0.004L | ≤0.05 | ||||||||||
总铅 | 0.01L | ≤0.1 | ||||||||||
石油类 | 0.04L | ≤3 | ||||||||||
动植物油 | 0.04L | ≤3 | ||||||||||
总汞 | 0.00004L | ≤0.001 | ||||||||||
总砷 | 0.0003L | ≤0.1 | ||||||||||
★总氮 | 5.82 | ≤20 | ||||||||||
★总铬 | 0.00137 | ≤0.1 | ||||||||||
★甲基汞 | 0.00001L | 不得检出 | ||||||||||
★乙基汞 | 0.00002L | 不得检出 | ||||||||||
2 | 湖南科伦制药有限公司 | 总汞 | 0.0004L | ≤0.05 | 1#昼间50.7 | ≤65 | ||||||
砷 | 0.0003L | ≤0.5 | 2#昼间59.8 | |||||||||
pH值 | 7.32 | 6~9 | 3#昼间58.1 | |||||||||
氨氮 | 5.66 | / | 4#昼间53.0 | |||||||||
悬浮物 | 7 | ≤400 | 1#夜间51.0 | ≤55 | ||||||||
挥发酚 | 0.007 | ≤2.0 | 2#夜间54.4 | |||||||||
氰化物 | 0.001L | ≤1.0 | 3#夜间53.5 | |||||||||
硫化物 | 0.006 | ≤1.0 | 4#夜间50.6 | |||||||||
化学需氧量 | 89 | ≤500 | ||||||||||
五日生化需氧量 | 18.3 | ≤300 | ||||||||||
总磷 | 0.162 | / | ||||||||||
总氮 | 9.38 | / | ||||||||||
3 | 湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司 | 车间排放口pH值 | 9.03 | / | ||||||||
车间排放口铅 | 0.28 | ≤1.0 | ||||||||||
车间排放口镍 | 0.45 | ≤1.0 | ||||||||||
pH值 | 7.14 | 6~9 | ||||||||||
铅 | 0.01L | / | ||||||||||
镍 | 0.06 | / | ||||||||||
氨氮 | 4.06 | ≤15 | ||||||||||
悬浮物 | 9 | ≤70 | ||||||||||
硫化物 | 0.005L | ≤1.0 | ||||||||||
挥发酚 | 0.008 | ≤0.5 | ||||||||||
化学需氧量 | 46 | ≤100 | ||||||||||
五日生化需氧量 | 9.5 | ≤20 | ||||||||||
带★号为送具有检测资质的湖南品标华测检测技术服务有限公司检测项目 |