序号 | 超标企业名称 | 水(mg/L) | 标准值 | 气(mg/m3) | 标准值 | 噪声dB(A) | 标准值 | 监测日期 | |||||
监测项目 | 结果 | 超标情况 | 监测项目 | 结果 | 超标情况 | 结果 | 超标情况 | ||||||
1 | 湖南利尔康生物股份有限公司 | 悬浮物 | 39 | ≤400 | 2021年4月2日 | ||||||||
氨氮 | 6.24 | / | |||||||||||
化学需氧量 | 11 | ≤500 | |||||||||||
总磷 | 5.94 | / | |||||||||||
2 | 湖南亚泰陶瓷有限公司 | pH | 6.69 | 6~9 | 5、6线窑炉颗粒物 | 26.1 | ≤30 | 2021年4月29日 | |||||
悬浮物 | 15 | ≤70 | 5、6线窑炉SO2 | 22 | ≤50 | ||||||||
化学需氧量 | 76 | ≤100 | 5、6线窑炉NOX | 73 | ≤180 | ||||||||
挥发酚 | 0.0034 | ≤0.5 | 5线原料车间颗粒物 | 23.7 | ≤30 | ||||||||
氨氮 | 5.93 | ≤15 | 5线原料车间SO2 | 44 | ≤50 | ||||||||
5线原料车间NOX | 73 | ≤180 | |||||||||||
6线原料车间颗粒物 | 25.1 | ≤30 | |||||||||||
6线原料车间SO2 | 21 | ≤50 | |||||||||||
6线原料车间NOX | 104 | ≤180 | |||||||||||
1、3线原料车间+1、3线窑炉颗粒物 | 21.0 | ≤30 | |||||||||||
1、3线原料车间+1、3线窑炉SO2 | 14 | ≤50 | |||||||||||
1、3线原料车间+1、3线窑炉NOX | 90 | ≤180 | |||||||||||
3 | 葛洲坝水务(岳阳)有限公司 | 化学需氧量 | 17 | ≤50 | 2021年5月5日 | ||||||||
五日生化需氧量 | 4 | ≤10 | |||||||||||
粪大肠菌群 | 93×10 | ≤1000 | |||||||||||
悬浮物 | 6 | ≤10 | |||||||||||
阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤0.5 | |||||||||||
氨氮 | 3.06 | ≤5 | |||||||||||
总磷 | 0.156 | ≤0.5 | |||||||||||
色度 | 2 | ≤30 | |||||||||||
pH值 | 6.72 | 6~9 | |||||||||||
总镉 | 0.001L | ≤0.01 | |||||||||||
六价铬 | 0.004L | ≤0.05 | |||||||||||
总铅 | 0.01L | ≤0.1 | |||||||||||
汞 | 0.00004L | ≤0.001 | |||||||||||
砷 | 0.0003L | ≤0.1 | |||||||||||
★总氮 | 3.98 | ≤15 | |||||||||||
★铬 | ND | ≤0.1 | |||||||||||
★动植物油 | ND | ≤1 | |||||||||||
★石油类 | ND | ≤1 | |||||||||||
★烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | |||||||||||
4 | 湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司 | 车间排放口铅 | 0.01L | ≤1.0 | 2021年5月7日 | ||||||||
车间排放口镍 | 0.01L | ≤1.0 | |||||||||||
pH值 | 6.79 | 6~9 | |||||||||||
氨氮 | 4.87 | ≤15 | |||||||||||
悬浮物 | 8 | ≤70 | |||||||||||
挥发酚 | 0.0003L | ≤0.5 | |||||||||||
化学需氧量 | 12 | ≤100 | |||||||||||
五日生化需氧量 | 2.6 | ≤20 | |||||||||||
★硫化物 | ND | ≤1.0 | |||||||||||
5 | 湖南科伦制药有限公司 | 车间排放口汞 | 0.00004L | ≤0.05 | 2021年5月7日 | ||||||||
车间排放口砷 | 0.0003L | ≤0.5 | |||||||||||
pH值 | 7.31 | 6~9 | |||||||||||
氨氮 | 3.97 | ≤15 | |||||||||||
悬浮物 | 7 | ≤50 | |||||||||||
挥发酚 | 0.0003L | / | |||||||||||
化学需氧量 | 16 | ≤80 | |||||||||||
总磷 | 0.165 | ≤1.0 | |||||||||||
汞 | 0.00004L | ≤0.05 | |||||||||||
砷 | 0.0003L | ≤0.5 | |||||||||||
五日生化需氧量 | 4.2 | ≤20 | |||||||||||
★硫化物 | 0.006 | / | |||||||||||
★总氮 | 2.42 | ≤30 | |||||||||||
★氰化物 | 0.043 | / | |||||||||||
6 | 湖南利尔康生物股份有限公司 | pH值 | 8.14 | 6~9 | 2021年5月13日 | ||||||||
悬浮物 | 32 | ≤400 | |||||||||||
氨氮 | 3.69 | / | |||||||||||
化学需氧量 | 38 | ≤500 | |||||||||||
总磷 | 2.74 | / | |||||||||||
带★号为送具有检测资质的永蓝检测技术股份有限公司检测项目(ND代表低于检出限) |