岳阳县政务服务中心进厅事项清单 | |||||||
序号 | 单位 | 主事项名称 | 子事项名称 | 即办件 | 承诺件 | 是否网办 | |
部分网办 | 全程网办 | ||||||
1 | 岳阳市生态环境局岳阳县分局 | 建设项目环境影响报告书(表)审批(普通)(含建设项目发生重大变化重新报批和超5年期开工建设的重新审核) | 权限内建设项目环境影响报告书审批 | √ | |||
2 | 权限内建设项目环境影响报告表审批 | √ | |||||
3 | 环境应急预案备案 | 无 | √ | ||||
4 | 排污权交易申请初审、指导减排企业转让富余排污权指标 | 无 | √ | ||||
5 | 新建项目涉及增加主要污染物排放总量的指标审核 | 无 | √ | ||||
6 | 防治污染设施拆除或闲置审批 | 无 | √ | ||||
7 | 对建设项目环境影响后评价报告的备案 | 无 | √ | ||||
合计 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
1 | 岳阳县市场监督管理局 | 固体废物申报登记确认 | 无 | √ | √ | ||
2 | 危险废物管理计划备案 | 无 | √ | √ | |||
3 | 食品(含保健品)经营许可 | 《食品经营许可证》申请核发 | √ | √ | |||
4 | 《食品经营许可证》申请变更 | √ | √ | ||||
5 | 《食品经营许可证》申请补发 | √ | √ | ||||
6 | 《食品经营许可证》申请延续 | √ | √ | ||||
7 | 《食品经营许可证》申请注销 | √ | √ | ||||
8 | 食品小作坊、小餐饮经营许可 | 食品小作坊许可证新办 | √ | √ | |||
9 | 岳阳县市场监督管理局 | 食品小作坊、小餐饮经营许可 | 食品小作坊许可证变更 | √ | √ | ||
10 | 食品小作坊许可证补发 | √ | √ | ||||
11 | 食品小作坊许可证延续 | √ | √ | ||||
12 | 食品小作坊许可证注销 | √ | √ | ||||
13 | 小餐饮经营许可证核发 | √ | √ | ||||
14 | 小餐饮经营许可证变更 | √ | √ | ||||
15 | 小餐饮经营许可证补证 | √ | √ | ||||
16 | 小餐饮经营许可证延续 | √ | √ | ||||
17 | 小餐饮经营许可证注销 | √ | √ | ||||
18 | 岳阳县市场监督管理局 | 分公司注销、设立、变更登记 | 分公司设立登记 | √ | √ | ||
19 | 分公司变更登记 | √ | √ | ||||
20 | 分公司注销登记 | √ | √ | ||||
21 | 公司备案登记 | 无 | √ | √ | |||
22 | 普通合伙企业备案登记 | 无 | √ | √ | |||
23 | 农民专业合作社备案 | 无 | √ | √ | |||
24 | 个人独资企业登记设立与注销、变更登记 | 个人独资企业设立登记 | √ | √ | |||
25 | 个人独资企业变更登记 | √ | √ | ||||
26 | 个人独资企业注销登记 | √ | √ | ||||
27 | 岳阳县市场监督管理局 | 农民专业合作社设立、变更、注销登记 | 农民专业合作社设立
登记 |
√ | √ | ||
28 | 农民专业合作社变更
登记 |
√ | √ | ||||
29 | 农民专业合作社注销登记 | √ | √ | ||||
30 | 普通合伙企业设立、变更与注销登记 | 普通合伙企业设立 | √ | √ | |||
31 | 普通合伙企业变更 | √ | √ | ||||
32 | 普通合伙企业注销 | √ | √ | ||||
33 | 营业单位及法人分支机构设立、注销与变更登记 | 营业单位及法人分支机构设立登记 | √ | ||||
34 | 营业单位及法人分支机构变更登记 | √ | |||||
35 | 营业单位及法人分支机构注销登记 | √ | |||||
36 | 岳阳县市场监督管理局 | 有限公司变更、注销与设立登记 | 有限公司设立登记 | √ | √ | ||
37 | 有限公司变更登记 | √ | √ | ||||
38 | 有限公司注销登记 | √ | √ | ||||
39 | 个体工商户设立、变更、注销
登记 |
个体工商户设立登记 | √ | √ | |||
40 | 个体工商户变更登记 | √ | √ | ||||
41 | 个体工商户注销登记 | √ | √ | ||||
42 | 申请增加、减少营业执照副本 | 无 | √ | ||||
43 | 营业执照遗失补领、换发申请 | 无 | √ | ||||
44 | 非公司企业法人因主管部门改变不涉及原主要登记事项变更的备案 | 无 | √ | ||||
45 | 岳阳县市场监督管理局 | 清算组成员、清算组负责人名单登记备案 | 无 | √ | |||
46 | 非公司企业法人成立、变更、注销登记 | 非公司企业法人成立
登记 |
√ | √ | |||
47 | 非公司企业法人变更
登记 |
√ | √ | ||||
48 | 非公司企业法人注销
登记 |
√ | √ | ||||
49 | 《药品经营许可证》 | 《药品经营许可证》申请
核发 |
√ | ||||
50 | 《药品经营许可证》申请
变更 |
√ | |||||
51 | 《药品经营许可证》申请
补发 |
√ | |||||
52 | 《药品经营许可证》申请
延续 |
√ | |||||
53 | 《药品经营许可证》申请
注销 |
√ | |||||
54 | 岳阳县市场监督管理局 | 企业信息的公示、查询 | 无 | √ | √ | ||
55 | 企业年度报告的报送 | 无 | √ | √ | |||
56 | 企业(包括个体工商户、农民专业合作社)自主申报(含变更)名称 | 无 | √ | √ | |||
57 | 个体工商户的年度报告 | 无 | √ | √ | |||
58 | 电子商务平台内经营者身份信息的报送 | 无 | √ | √ | |||
59 | 网络食品经营备案变更 | 无 | √ | ||||
合计 | 42 | 17 | 17 | 29 | |||
1 | 岳阳县水利局 | 取水许可 | 取水许可(申请) | √ | √ | ||
2 | 取水许可(延续) | √ | √ | ||||
3 | 岳阳县水利局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告书) | √ | √ | ||
4 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | √ | √ | ||||
5 | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | 无 | √ | √ | |||
6 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案审批 | 无 | √ | √ | |||
7 | 河道管理范围内有关活动(不含河道采砂)审批 | 无 | √ | √ | |||
8 | 河道采砂许可 | 无 | √ | √ | |||
9 | 城市建设填堵水域、废除围堤审核 | 无 | √ | √ | |||
10 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 无 | √ | √ | |||
11 | 利用堤顶、戗台兼做公路审批 | 无 | √ | √ | |||
12 | 岳阳县水利局 | 坝顶兼做公路审批 | 无 | √ | √ | ||
13 | 水利基建项目初步设计文件审批 | 无 | √ | √ | |||
14 | 水工程建设规划同意书审核 | 无 | √ | √ | |||
15 | 权限内水库大坝注册登记 | 无 | √ | √ | |||
16 | 生产建设项目水土保持设施验收备案 | 无 | √ | √ | |||
合计 | 0 | 16 | 16 | 0 | |||
1 | 中共岳阳县委宣传部(新闻出版局) | 出版物零售单位和个体工商户设立、变更审批 | 设立出版物零售企业和个体工商户审批 | √ | √ | ||
2 | 出版物零售企业和个体工商户变更名称、业务范围、地址、兼并、合并、分立的审批 | √ | √ | ||||
3 | 单位、个人从事出版物出租业务的备案 | 无 | √ | √ | |||
4 | 中共岳阳县委宣传部(新闻出版局) | 已经取得出版物经营许可证的单位、个人在批准的经营范围内通过互联网等信息网络从事出版物发行业务的备案 | 无 | √ | √ | ||
5 | 设立临时零售点开展其业务范围内的出版物销售活动 | 无 | √ | √ | |||
6 | 出版零售单位和个体工商户年检 | 无 | √ | √ | |||
7 | 从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品印刷经营活动企业的设立、变更审批 | 包装装潢印刷企业申请兼营、变更、合并、分立审批 | √ | √ | |||
8 | 包装装潢印刷企业经营许可证核发 | √ | √ | ||||
9 | 其他印刷品印刷企业经营许可证核发 | √ | √ | ||||
10 | 其他印刷品印刷企业申请兼营、变更、合并、分立审批 | √ | √ | ||||
11 | 对包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷企业的年度核验 | 对其他印刷品印刷企业的年度核验 | √ | √ | |||
12 | 对包装装潢印刷品印刷企业的年度核验 | √ | √ | ||||
13 | 中共岳阳县委宣传部(新闻出版局) | 单位内部设立印刷厂登记 | 无 | √ | √ | ||
14 | 内部资料性出版物准印证核发 | 不含宗教内容的一次性内部资料性出版物准印证核发 | √ | √ | |||
15 | 音像制品零售、出租业务许可 | 音像制品出租业务许可 | √ | √ | |||
16 | 音像制品零售业务许可 | √ | √ | ||||
17 | 电影放映经营许可证核发 | 电影放映单位设立审批 | √ | √ | |||
18 | 外商投资电影院设立许可 | √ | √ | ||||
19 | 电影放映单位变更名称、地址、法定代表人(主要负责人)或终止电影放映经营活动备案 | √ | √ | ||||
20 | 外商投资电影院变更名称、地址、法定代表人(主要负责人)或终止电影放映经营活动备案 | √ | √ | ||||
21 | 中共岳阳县委宣传部(新闻出版局) | 点播影院经营许可证核发 | 点播影院变更名称、地址、法定代表人(主要负责人)或终止电影放映经营活动备案 | √ | √ | ||
22 | 电影放映经营许可证年检 | 点播影院电影放映经营许可证年检 | √ | √ | |||
23 | 电影放映单位电影放映经营许可证年检 | √ | √ | ||||
24 | 外商投资电影院电影放映经营许可证年检 | √ | √ | ||||
25 | 公益电影固定放映点开办、放映场次确认 | 公益电影放映场次确认 | √ | √ | |||
26 | 公益电影固定放映点开办 | √ | √ | ||||
合计 | 3 | 23 | 0 | 26 | |||
1 | 岳阳县消防救援大队 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查(告知承诺制流程) | √ | √ | ||
2 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查(一般流程) | √ | √ | ||||
合计 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
1 | 岳阳市住房公积金管理中心岳阳县管理部 | 住房公积金贷款业务 | 住房公积金贷款业务-还款方式变更 | √ | |||
2 | 住房公积金贷款业务-二手房住房公积金贷款 | √ | |||||
3 | 住房公积金贷款业务-一手房住房公积金贷款 | √ | |||||
4 | 住房公积金贷款业务-贷款期限变更 | √ | |||||
5 | 住房公积金贷款业务-二手房住房公积金组合贷款 | √ | |||||
6 | 住房公积金贷款业务-一手房住房公积金组合贷款 | √ | |||||
7 | 住房公积金贷款业务-主借款人变更 | √ | |||||
8 | 住房公积金贷款业务-删除共同借款人 | √ | |||||
9 | 岳阳市住房公积金管理中心岳阳县管理部 | 住房公积金贷款业务 | 住房公积金贷款业务-提前还清住房公积金贷款 | √ | |||
10 | 住房公积金贷款业务-银行住房贷款转公积金贷款 | √ | |||||
11 | 住房公积金贷款业务-开具住房公积金个人住房贷款全部还清证明 | √ | |||||
12 | 住房公积金贷款业务-银行住房贷款转公积金组合贷款 | √ | |||||
13 | 住房公积金贷款业务-提前部分还款 | √ | |||||
14 | 住房公积金贷款业务-建造、翻建、大修自住房公积金贷款 | √ | |||||
15 | 住房公积金贷款业务-还款账户变更 | √ | |||||
16 | 住房公积金贷款业务-增加共同借款人 | √ | |||||
17 | 住房公积金贷款业务-借款人信息变更 | √ | |||||
18 | 岳阳市住房公积金管理中心岳阳县管理部 | 住房公积金贷款业务 | 住房公积金贷款业务-月对冲还款 | √ | |||
19 | 住房公积金贷款业务-一手房住房公积金贴息贷款 | √ | |||||
20 | 住房公积金贷款业务-担保变更 | √ | |||||
21 | 住房公积金贷款业务-二手房住房公积金贴息贷款 | √ | |||||
22 | 住房公积金贷款业务-一手房住房公积金贴息组合贷款 | √ | |||||
23 | 住房公积金单位、个人缴存(贷款)帐务查询、打印 | 无 | √ | ||||
合计 | 10 | 13 | 0 | 0 | |||
1 | 岳阳县医疗保障局 | 生育保险待遇核准支付 | 无 | √ | |||
2 | 重大疾病救治审批 | 无 | √ | ||||
3 | 岳阳县医疗保障局 | 退休一次性补缴医保缴费年限 | 无 | √ | |||
4 | 医保待遇申请支付 | 无 | √ | ||||
5 | 大病保险费用追补 | 无 | √ | ||||
6 | 意外伤医疗费用报账 | 无 | √ | ||||
7 | 特药支付 | 无 | √ | ||||
8 | 特殊门诊医疗费报账 | 无 | √ | ||||
9 | 基本医疗保险关系转移接续 | 无 | √ | ||||
10 | 居民医保异地就医备案 | 无 | √ | √ | |||
11 | 职工医保缴费基数确定 | 无 | √ | ||||
12 | 岳阳县医疗保障局 | 协议零售药店服务协议签订 | 无 | √ | |||
13 | 医疗救助对象认定(含精神病人医疗救助对象的认定) | 无 | √ | ||||
14 | 城乡居民医疗保险参保登记 | 无 | √ | ||||
15 | 医保证明 | 无 | √ | ||||
16 | 城乡医疗救助待遇核定 | 无 | √ | ||||
17 | 除最低生活保障家庭成员、特困供养人员和建档立卡贫困户外的医疗救助对象初审 | 无 | √ | ||||
18 | 低保、特困等困难群众医疗救助 | 无 | √ | ||||
合计 | 3 | 15 | 1 | 0 | |||
1 | 岳阳县教育体育局 | 教师资格定期注册 | 无 | √ | √ | ||
2 | 岳阳县教育体育局 | 教师资格证书补证、补表 | 教师资格证书补证 | √ | √ | ||
3 | 教师资格证书补表 | √ | √ | ||||
4 | 教师资格认定 | 小学教师资格认定 | √ | √ | |||
5 | 初中教师资格认定 | √ | √ | ||||
6 | 幼儿园教师资格认定 | √ | √ | ||||
7 | 全民健身设施拆迁或者改变用途批准 | 无 | √ | √ | |||
8 | 举办健身气功活动及设立站点审批 | 设立健身气功站点的审批 | √ | √ | |||
9 | 举办健身气功活动的审批 | √ | √ | ||||
10 | 国家三级运动员认定 | 无 | √ | √ | |||
11 | 岳阳县教育体育局 | 社会体育指导员技术等级称号认定 | 无 | √ | √ | ||
12 | 文艺、体育等专业训练的社会组织自行实施义务教育审批 | 无 | √ | √ | |||
13 | 等级运动员称号授予 | 无 | √ | √ | |||
14 | 体育传统项目学校的审定和命名 | 无 | √ | √ | |||
15 | 学生体育、艺术、科技等特长生认定 | 无 | √ | √ | |||
16 | 校车使用许可 | 无 | √ | √ | |||
17 | 校车运营单位的设立审批 | 校车运营单位的设立审批 | √ | √ | |||
18 | 换发校车运营单位设立核准通知书 | √ | √ | ||||
19 | 实施中等及中等以下学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的学校设立、变更和终止审批 | 实施中等及中等以下学历教育、学前教育及其他文化教育民办学校的筹设审批 | √ | √ | |||
20 | 岳阳县教育体育局 | 实施中等及中等以下学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的学校设立、变更和终止审批 | 施中等及中等以下学历教育、学前教育及其他文化教育的民办学校分立审批 | √ | √ | ||
21 | 实施中等及中等以下学历教育、学前教育及其他文化教育的民办学校设立审批 | √ | √ | ||||
22 | 实施中等及中等以下学历教育、学前教育及其他文化教育的民办学校终止审批 | √ | √ | ||||
23 | 实施中等及中等以下学历教育、学前教育及其他文化教育的民办学校合并审批 | √ | √ | ||||
24 | 实施中等及中等以下学历教育、学前教育及其他文化教育的民办学校的变更举办者的审批 | √ | √ | ||||
25 | 实施中等及中等以下学历教育、学前教育及其他文化教育的民办学校变更办学地址的审批 | √ | √ | ||||
26 | 实施中等及中等以下学历教育、学前教育及其他文化教育的民办学校变更名称审批 | √ | √ | ||||
27 | 实施中等及中等以下学历教育、学前教育及其他文化教育的民办学校变更层次类别审批 | √ | √ | ||||
28 | 岳阳县教育体育局 | 实施中等及中等以下学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的学校设立、变更和终止审批 | 实施中等及中等以下学历教育、学前教育及其他文化教育的民办学校直接设立审批 | √ | √ | ||
29 | 民办学校专业设置备案 | 无 | √ | √ | |||
30 | 权限内民办学校的设立、分立、合并和变更名称、层次、类别审批 | 权限内民办学校设立审批 | √ | √ | |||
31 | 权限内民办学校分立审批 | √ | √ | ||||
32 | 权限内民办学校合并审批 | √ | √ | ||||
33 | 权限内民办学校变更名称、层次、类别审批 | √ | √ | ||||
34 | 体育类民办非企业单位的审查 | 体育类民办非企业单位的设立审查 | √ | √ | |||
35 | 体育类民办非企业单位的变更审查 | √ | √ | ||||
36 | 体育类民办非企业单位的注销审查 | √ | √ | ||||
37 | 岳阳县教育体育局 | 体育类民办非企业单位的审查 | 体育类民办非企业单位申请登记审查 | √ | √ | ||
38 | 经营高危险性体育项目许可 | 无 | √ | √ | |||
39 | 临时占用公共体育设施备案 | 无 | √ | √ | |||
40 | 对未成年人送工读学校进行矫治和接受教育的批准 | 无 | √ | √ | |||
41 | 初中毕业证的办理 | 无 | √ | √ | |||
42 | 全县中小学生学籍查询服务 | 无 | √ | √ | |||
43 | 对学生申诉的处理 | 无 | √ | √ | |||
44 | 学生资助 | 无 | √ | √ | |||
合计 | 0 | 44 | 44 | 0 | |||
1 | 岳阳县气象局 | 防雷装置设计审核和竣工验收 | 防雷装置设计审核 | √ | √ | ||
2 | 雷电防护装置设计审核和竣工验收 | 雷电防护装置竣工验收 | √ | √ | |||
3 | 雷电防护装置设计审核 | √ | √ | ||||
4 | 升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动审批 | 无 | √ | √ | |||
5 | 组织气候可行性论证 | 无 | √ | √ | |||
6 | 雷电灾害事故的鉴定 | 无 | √ | √ | |||
7 | 组织防雷装置年度检测、雷电灾害调查和鉴定 | 无 | √ | √ | |||
合计 | 0 | 7 | 4 | 3 | |||
1 | 岳阳县统计局 | 统计信息和统计资料的公布审核 | 无 | √ | |||
2 | 岳阳县统计局 | 超出本部门管辖系统的部门统计调查项目审批 | 无 | √ | |||
合计 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
1 | 岳阳县文化旅游广电局 | 申请从事互联网上网服务经营活动审批 | 互联网上网服务营业场所经营单位设立的审批 | √ | √ | ||
2 | 互联网上网服务营业场所经营单位变更的审批 | √ | √ | ||||
3 | 互联网上网服务营业场所经营单位补证的审批 | √ | √ | ||||
4 | 互联网上网服务营业场所经营单位注销的审批 | √ | √ | ||||
5 | 文艺表演团体从事营业性演出活动审批 | 文艺表演团体从事营业性演出活动设立的审批 | √ | √ | |||
6 | 文艺表演团体从事营业性演出活动变更的审批 | √ | √ | ||||
7 | 文艺表演团体从事营业性演出活动延续的审批 | √ | √ | ||||
8 | 岳阳县文化旅游广电局 | 文艺表演团体从事营业性演出活动审批 | 文艺表演团体从事营业性演出活动注销的审批 | √ | √ | ||
9 | 文艺表演团体从事营业性演出活动补证的审批 | √ | √ | ||||
10 | 设置卫星电视广播地面接收设施审批 | 个人设置卫星地面接收设施接收境内电视节目审批 | √ | √ | |||
11 | 单位设置卫星地面接收设施接收境内电视节目审批 | √ | √ | ||||
12 | 营业性演出审批 | 营业性演出活动变更的审批 | √ | √ | |||
13 | 营业性演出活动举办的审批 | √ | √ | ||||
14 | 营业性演出活动增加演出地备案的审批 | √ | √ | ||||
15 | 营业性演出审批 | 营业性演出活动取消的审批 | √ | √ | |||
16 | 广播电台、电视台设立、终止审批 | 广播电台、电视台终止审核 | √ | √ | |||
17 | 岳阳县文化旅游广电局 | 广播电台、电视台设立、终止审批 | 广播电台、电视台设立审核 | √ | √ | ||
18 | 乡镇设立广播电视站和机关、部队、团体、企业事业单位设立有线广播电视站审批 | 乡镇设立广播电视站 | √ | √ | |||
19 | 乡镇设立广播电视站和机关、部队、团体、企业事业单位设立有线广播电视站审批 | 机关、部队、团体、企业事业单位设立有线广播电视站的审批 | √ | √ | |||
20 | 广播电视视频点播业务许可证(乙种)审批 | 无 | √ | √ | |||
21 | 有线广播电视传输覆盖网工程建设及验收审核 | 无 | √ | √ | |||
22 | 广播电视专用频段频率使用许可证(甲类)核发 | 无 | √ | √ | |||
23 | 广播电视专用频段频率使用许可证(乙类)核发 | 无 | √ | √ | |||
24 | 无线广播电视发射设备(不含小功率无线广播电视发射设备)订购证明核发 | 无 | √ | √ | |||
25 | 区域性有线广播电视传输覆盖网总体规划、建设方案审核 | 无 | √ | √ | |||
26 | 岳阳县文化旅游广电局 | 县级广播电台、电视台变更台名、节目设置范围或节目套数审批 | 无 | √ | √ | ||
27 | 广播电视设施迁建审批 | 无 | √ | √ | |||
28 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批 | 歌舞娱乐场所从事娱乐场所经营活动设立的审批 | √ | √ | |||
29 | 歌舞娱乐场所从事娱乐场所经营活动变更的审批 | √ | √ | ||||
30 | 歌舞娱乐场所从事娱乐场所经营活动补证的审批 | √ | √ | ||||
31 | 歌舞娱乐场所从事娱乐场所经营活动注销的审批 | √ | √ | ||||
32 | 歌舞娱乐场所从事娱乐场所经营活动延续的审批 | √ | √ | ||||
33 | 游艺娱乐场所从事娱乐场所经营活动设立的审批 | √ | √ | ||||
34 | 游艺娱乐场所从事娱乐场所经营活动注销的审批 | √ | √ | ||||
35 | 岳阳县文化旅游广电局 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批 | 游艺娱乐场所从事娱乐场所经营活动延续的审批 | √ | √ | ||
36 | 游艺娱乐场所从事娱乐场所经营活动补证的审批 | √ | √ | ||||
37 | 游艺娱乐场所从事娱乐场所经营活动变更的审批 | √ | √ | ||||
38 | 跨省经营广播电视节目传送(无线)业务审核 | 无 | √ | √ | |||
39 | 非国有文物收藏单位和其他单位借用国有文物收藏单位馆藏文物审批 | 无 | √ | √ | |||
40 | 县级文物保护单位和其他不可移动文物修缮审批 | 无 | √ | √ | |||
41 | 县级文物保护单位和其他不可移动文物安防工程审批 | 无 | √ | √ | |||
42 | 县级文物保护单位和其他不可移动文物消防工程审批 | 无 | √ | √ | |||
43 | 县级文物保护单位和其他不可移动文物防雷工程审批 | 无 | √ | √ | |||
44 | 岳阳县文化旅游广电局 | 核定为文物保护单位的属于国家所有的纪念建筑物或者古建筑改变用途审批 | 市、县级文物保护单位改变用途审批 | √ | √ | ||
45 | 国有未核定为文物保护单位的不可移动文物改变用途审批 | √ | √ | ||||
46 | 在县级文物保护单位建设控制地带内的建设工程设计方案审核 | 无 | √ | √ | |||
47 | 县级文物保护单位实施原址保护措施审批 | 无 | √ | √ | |||
48 | 博物馆处理不够入藏标准、无保存价值的文物或标本审批 | 无 | √ | √ | |||
49 | 非国有不可移动文物修缮资金给付 | 无 | √ | √ | |||
50 | 对非物质文化遗产代表性传承人的组织推荐评审认定 | 无 | √ | √ | |||
51 | 有争议文物的裁定、特定文物的认定及文物级别的确认 | 有争议可移动文物的裁定 | √ | √ | |||
52 | 有争议不可移动文物的裁定、特定文物的认定及文物级别的确认 | √ | √ | ||||
53 | 岳阳县文化旅游广电局 | 文物的认定 | 在文物埋藏区内进行大型工程建设考古调查、勘探 | √ | √ | ||
54 | 文物认定 | √ | √ | ||||
55 | 全国重点文物保护单位、省级及以下文物保护单位(含省级水下文物保护单位、水下文物保护区)的认定 | 无 | √ | √ | |||
56 | 建设工程文物保护和考古许可 | 无 | √ | √ | |||
57 | 对尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物的登记 | 无 | √ | √ | |||
58 | 艺术品经营单位备案 | 无 | √ | √ | |||
59 | 营业性演出个体演员、个体演出经纪人的备案 | 无 | √ | √ | |||
60 | 旅游纠纷处理 | 无 | √ | √ | |||
61 | 有线广播电视运营服务的业务种类、服务范围、服务时限、资费标准备案 | 无 | √ | √ | |||
62 | 岳阳县文化旅游广电局 | 尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物迁移或拆除审批 | 无 | √ | √ | ||
63 | 文物保护工程验收 | 无 | √ | √ | |||
64 | 国有文物收藏单位之间借出二级(含)以下馆藏文物备案 | 无 | √ | √ | |||
65 | 国有文物收藏单位收藏、保管的文物藏品档案、管理制度备案 | 无 | √ | √ | |||
66 | 世界文化遗产日常监测 | 无 | √ | √ | |||
67 | 文化类社会团体设立前置审查 | 无 | √ | √ | |||
68 | 广播电视安全播出应急预案、运行保障工作方案、统计报表备案 | 无 | √ | √ | |||
69 | 演出场所经营单位的备案 | 无 | √ | √ | |||
合计 | 12 | 57 | 43 | 26 | |||
1 | 岳阳县人力资源和社会保障局 | 民办职业培训学校设立、分立、合并、变更及终止审批(职业是技能) | 民办职业培训学校设立审批 | √ | |||
2 | 民办职业培训学校分立审批 | √ | |||||
3 | 民办职业培训学校合并审批 | √ | |||||
4 | 民办职业培训学校变更审批 | √ | |||||
5 | 民办职业培训学校终止审批 | √ | |||||
6 | 企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 无 | √ | ||||
7 | 人力资源服务许可审批 | 无 | √ | ||||
8 | 职业资格证书核发 | 无 | √ | ||||
9 | 工伤认定 | 无 | √ | ||||
10 | 岳阳县人力资源和社会保障局 | 劳动用工备案 | 无 | √ | |||
11 | 职称晋升申报和评审 | 无 | √ | ||||
12 | 发放《就业失业登记证》 | 就业登记 | √ | ||||
13 | 失业登记 | √ | |||||
14 | 求职人员求职登记 | 无 | √ | √ | |||
15 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 无 | √ | ||||
16 | 就业援助 | 无 | √ | ||||
17 | 个人申请创业担保贷款 | 无 | √ | ||||
18 | 失业保险关系转移 | 无 | √ | ||||
19 | 岳阳县人力资源和社会保障局 | 失业保险金申领 | 无 | √ | √ | ||
20 | 工伤保险待遇给付 | 无 | √ | ||||
21 | 定期伤残待遇核定 | 无 | √ | ||||
22 | 工伤保险费率审定 | 无 | √ | ||||
23 | 老工伤的确认及医疗费用核定 | 无 | √ | ||||
24 | 一次性工亡待遇核定 | 无 | √ | ||||
25 | 机关事业单位参保人员养老保险关系转移 | 无 | √ | ||||
26 | 机关事业单位基本养老保险退休待遇发放 | 无 | √ | ||||
27 | 城乡养老保险关系转移 | 无 | √ | ||||
28 | 岳阳县人力资源和社会保障局 | 基本养老保险关系转移 | 无 | √ | |||
29 | 缴费工资申报 | 无 | √ | ||||
30 | 企业离退休人员死亡领取丧葬补助金和抚恤金 | 无 | √ | ||||
31 | 灵活就业人员参保登记(养老保险) | 无 | √ | ||||
32 | 企业退休人员养老金领取资格认证 | 无 | √ | ||||
33 | 企业养老保险退休待遇核发 | 无 | √ | ||||
34 | 社会保险参保证明 | 无 | √ | ||||
35 | 养老保险统筹补缴 | 无 | √ | ||||
36 | 养老账户转移重复缴费退费 | 无 | √ | ||||
37 | 岳阳县人力资源和社会保障局 | 用人单位人员参保登记(增加) | 无 | √ | |||
38 | 用人单位人员参保登记(减少) | 无 | √ | ||||
39 | 用人单位人员基本信息修改 | 无 | √ | ||||
40 | 用人单位新参保登记 | 无 | √ | ||||
41 | 用人单位信息变更 | 无 | √ | ||||
42 | 用人单位暂停、合并、分立、注销 | 无 | √ | ||||
43 | 在职职工死亡,个人账户支付 | 无 | √ | ||||
44 | 在职职工死亡一次性待遇支付 | 无 | √ | ||||
45 | 职工养老保险账户合并 | 无 | √ | ||||
46 | 岳阳县人力资源和社会保障局 | 供养亲属抚血金核定 | 无 | √ | |||
47 | 灵活就业人员参保变更 | 无 | √ | ||||
48 | 供养亲属抚恤金核定 | 无 | √ | ||||
49 | 城乡居民养老保险待遇领取资格认证 | 无 | √ | √ | |||
50 | 城乡居民养老保险参保登记 | 无 | √ | ||||
51 | 流动人员人事档案托管与服务 | 无 | √ | ||||
52 | 岳阳县社会保障一卡通服务项目 | 无 | √ | √ | |||
合计 | 合计 | 4 | 48 | 3 | 1 | ||
1 | 岳阳县住房和城乡建设局 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 无 | √ | √ | ||
2 | 岳阳县住房和城乡建设局 | 涉及结构安全的房屋建筑工程保修验收备案 | 无 | √ | √ | ||
3 | 建筑起重机械设备产权备案 | 无 | √ | √ | |||
4 | 建筑工程施工许可证核发 | 建设工程质量安全监督手续办理并核发建筑工程施工许可证 | √ | √ | |||
5 | 建筑起重机械使用登记 | 无 | √ | √ | |||
6 | 建设工程竣工结算备案 | 无 | √ | √ | |||
7 | 建设工程竣工验收消防备案 | 其他建设工程消防验收备案抽查 | √ | √ | |||
8 | 建设工程消防设计审查 | 无 | √ | √ | |||
9 | 建设工程消防设计备案抽查 | 无 | √ | √ | |||
10 | 建设工程消防验收 | 特殊建设工程消防验收 | √ | √ | |||
11 | 岳阳县住房和城乡建设局 | 前期物业服务合同、临时管理规约、承接查验情况备案 | 前期物业承接查验情况备案 | √ | √ | ||
12 | 前期物业服务合同、临时管理规约备案 | √ | √ | ||||
13 | 前期物业服务企业招投标备案 | 前期物业管理招标备案 | √ | √ | |||
14 | 物业专项维修资金缴存标准设置 | 无 | √ | √ | |||
15 | 物业专项维修资金使用审核、备案 | 物业专项维修资金的应急使用 | √ | √ | |||
16 | 物业专项维修资金的计划使用 | √ | √ | ||||
