2017-第一季度
全国政府网站抽查情况的通报
国务院办公厅政府信息与政务公开办公室近期组织开展了2017-第一季度全国政府网站抽查,并对部分网站办事服务功能进行了专项检查。现将有关情况通报如下:
一、抽查情况
(一)总体情况。第一季度,全国正在运行的政府网站43143家。其中,国务院部门及其内设、垂直管理机构政府网站2229家,省级政府门户网站32家,省级政府部门网站2591家,市级政府门户网站496家,市级政府部门网站17211家,县级政府门户网站2773家,县级以下政府网站17811家。
国务院办公厅政府信息与政务公开办公室随机人工抽查各地区和国务院部门政府网站469个,总体合格率91%。其中,北京等11个地区政府网站抽查合格率达100%。各地区和71个国务院部门共抽查本地区、本部门政府网站7768个,占运行政府网站总数的18%,总体合格率92%。经抽样复核,地区和部门抽查情况整体真实准确,抽查情况和问题网站名单已在中国政府网公开。此外,2016-第四季度通报的不合格政府网站已基本完成整改。
(二)国务院重要信息联动发布情况。县级以上地方政府门户网站和国务院部门网站中,有90%的政府网站在首页显著位置开设了国务院重要政策信息专栏,80%的政府网站能够在国务院重要信息发布后24小时内进行转载。全国“两会”期间,共10930个政府网站、4239个政务新媒体平台对李克强总理答中外记者问等重要活动进行了全程直播或转发相关报道。
(三)网站纠错留言办理情况。各地区、各部门高度重视“我为政府网站找错”网民留言办理工作。截至2017-3-31,网民有效留言4176条,总体办结率达99%。县级以上地方政府门户网站和国务院部门网站中,有97%在首页添加了“我为政府网站找错”监督举报平台入口,比上一季度提高4个百分点。
(四)地方部门问责情况。各地区、各部门加强了对不合格政府网站责任单位和人员的问责,据各地区、各部门报送情况统计,第一季度有19名有关责任人被上级主管单位约谈问责或进行诫勉谈话,6名责令作出书面检查,10名予以通报批评,3名受到警告或记过处分,10名予以调离岗位或免职。
二、主要问题
(一)少数地区和部门工作仍不到位。山西、内蒙古政府网站抽查合格率低于60%,不合格网站较多。公安部和山西、内蒙古、江苏、浙江、江西上报的合格网站中有个别网站存在突出问题。江西省上报的抽查网站名单有一半以上与上一季度重复。河南、贵州等地政府门户网站转载国务院重要信息的比例低于70%。工商总局、住房城乡建设部、中医药局等部门“我为政府网站找错”网民留言办结率较低。
(二)个别网站仍存在“应付差事”现象。四川省石棉县“石棉之窗”网、广西壮族自治区贵港市“中国·贵港”网等虽然开设专栏转载国务院重要信息,但内容超过1个-未更新。江苏省淮安市“淮安区科技成果转化服务网”存在为应付检查突击发布信息的情况。河北省唐山市路南区“中国·唐山·路南”网、云南省大姚县“大姚公众信息网”等作为县级门户网站违规进行了暂时关停。山西省“大同市矿区人民政府网”、宁夏回族自治区吴忠市“利通区门户网”等网站未在全国政府网站信息报送系统中申报。
(三)网站办事服务功能亟待完善。一些网站办事服务信息不准确、不实用,甚至存在服务不可用等情况。内蒙古自治区“赤峰市政务服务中心”网部分事项的服务指南仅有名称而无实际内容;福建省“中国·平潭”网提供的“妇女”、“老-人”等主题服务内容不准确;陕西省太白县“中国·太白”网“婚姻登记”、“户籍管理”等服务不可用。江西省德安县“德安房地产信息网”在首页大版面刊登商业广告。
三、工作要求
各地区、各部门要认真组织开展季度抽查,做好结果公开工作,加大对“僵尸”、“睡眠”、“瞒报漏报”、“违规关停”等问题的检查整改力度,确保不留死角、不打擦边球。加强网站内容建设,完善常态化信息发布机制,避免应付检查突击发布;定期对网站办事服务的信息准确性、功能实用性进行核验,服务事项取消下放或办理条件发生变化的,要及时调整更新相关信息;对无力维护、问题多发的基层网站,要加快整合迁移,集中力量打造集约化“云平台”,提升政府网站整体质量。做好防篡改、防瘫痪、防泄密等工作,全面排查风险,确保各级政府网站有序发声、安全可靠。
对本次通报的问题网站,各有关地区和部门要采取有力措施进行整改,整改情况及第二季度网站抽查情况请于6-20前书面报送国务院办公厅政府信息与政务公开办公室。
附件:1.2017-第一季度网站监管工作成效明显的地区和部门
2.各地区政府网站运行和抽查情况
3.国务院部门及其内设、垂直管理机构政府网站运行和抽查情况
4.抽查发现存在突出问题的政府网站名单
5.各地区、各部门上报的合格网站中发现存在突出问题的政府网站名单
6.各省(区、市)政府网站有关制度建设情况
2017-5-11
(本文有删减)
附件1
2017-第一季度网站监管工作
成效明显的地区和部门
工作成效 | 省(区、市)/部门 | |
第一季度总体抽 查合格率 | 达到100% | 北京、天津、辽宁、上海、安徽、山东、海南、重庆、甘肃、青海、新疆生产建设兵团 |
超过90% | 广东、江苏、湖北、湖南、江西、云南、陕西、河北、贵州 | |
第一季度上报抽查网站比例(注:各地区、垂直管理部门) | 超过运行网站总数50% | 北京、海南、西藏、烟草局 |
超过运行网站总数20% | 浙江、山东、广西、四川、云南、宁夏、新疆生产建设兵团、质检总局 | |
本地区县级以上地方政府门户网站转载国务院重要信息情况 | 在首页开设有关专栏的网站比例达100% | 北京、天津、上海、安徽、湖北、湖南、海南、宁夏、新疆生产建设兵团 |
24小时内进行转载的网站比例超过90% | 北京、天津、河北、吉林、江苏、浙江、安徽、湖北、湖南、西藏、陕西、青海、新疆生产建设兵团 | |
“我为政府网站找错”网民留言按期办结率达100% | 内蒙古、上海、江苏、福建、江西、新疆生产建设兵团、发展改革委、国家民委、人力资源社会保障部、水利部、侨办、中科院、工程院、发展研究中心、地震局、银监会、社保基金会、自然科学基金会、信访局、烟草局、测绘地信局、文物局、外汇局 |
附件2
各地区政府网站运行和抽查情况
序号 | 省(区、市) | 运行网站总数 | 省级政府 网站数 | 市级政府 网站数 | 县级及以下 政府网站数 | 抽查网站数 | 抽查存在突出问题的网站数 | |||
门户 | 部门 | 门户 | 部门 | 县级门户 | 县级以下 | |||||
1 | 北京 | 1057 | 1 | 209 | 17 | 830 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2 | 天津 | 303 | 1 | 65 | 19 | 218 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3 | 河北 | 933 | 1 | 67 | 14 | 453 | 163 | 235 | 11 | 1 |
4 | 山西 | 1155 | 1 | 78 | 11 | 414 | 119 | 532 | 12 | 5 |
5 | 内蒙古 | 953 | 1 | 67 | 13 | 525 | 102 | 245 | 12 | 6 |
6 | 辽宁 | 864 | 1 | 90 | 15 | 617 | 104 | 37 | 12 | 0 |
7 | 吉林 | 792 | 1 | 66 | 11 | 274 | 61 | 379 | 8 | 1 |
8 | 黑龙江 | 846 | 1 | 75 | 15 | 441 | 122 | 192 | 10 | 2 |
9 | 上海 | 697 | 1 | 88 | 16 | 592 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 | 江苏 | 2073 | 1 | 73 | 13 | 766 | 99 | 1121 | 17 | 1 |
11 | 浙江 | 3071 | 1 | 107 | 11 | 609 | 101 | 2242 | 24 | 3 |
12 | 安徽 | 1404 | 1 | 97 | 17 | 808 | 101 | 380 | 15 | 0 |
13 | 福建 | 1752 | 1 | 65 | 11 | 477 | 87 | 1111 | 14 | 2 |
14 | 江西 | 1564 | 1 | 75 | 11 | 527 | 100 | 850 | 14 | 1 |
15 | 山东 | 2931 | 1 | 84 | 19 | 990 | 150 | 1687 | 23 | 0 |
16 | 河南 | 1980 | 1 | 84 | 29 | 909 | 177 | 780 | 18 | 5 |
17 | 湖北 | 1510 | 1 | 93 | 18 | 791 | 104 | 503 | 15 | 1 |
18 | 湖南 | 1782 | 1 | 69 | 15 | 586 | 120 | 991 | 15 | 1 |
19 | 广东 | 4207 | 1 | 137 | 23 | 1217 | 137 | 2692 | 32 | 1 |
20 | 广西 | 1626 | 1 | 122 | 14 | 578 | 111 | 800 | 15 | 2 |
21 | 海南 | 200 | 1 | 53 | 21 | 116 | 4 | 5 | 6 | 0 |
22 | 重庆 | 894 | 1 | 84 | 38 | 771 | 0 | 0 | 6 | 0 |
23 | 四川 | 2180 | 1 | 95 | 22 | 956 | 184 | 922 | 19 | 2 |
24 | 贵州 | 1145 | 1 | 94 | 11 | 342 | 88 | 609 | 11 | 1 |
25 | 云南 | 1451 | 1 | 57 | 16 | 526 | 118 | 733 | 14 | 1 |
26 | 西藏 | 162 | 1 | 29 | 4 | 44 | 72 | 12 | 5 | 1 |
27 | 陕西 | 1300 | 1 | 79 | 13 | 594 | 110 | 503 | 13 | 1 |
28 | 甘肃 | 824 | 1 | 71 | 15 | 544 | 82 | 111 | 10 | 0 |
29 | 青海 | 258 | 1 | 54 | 9 | 99 | 41 | 54 | 5 | 0 |
30 | 宁夏 | 277 | 1 | 62 | 5 | 114 | 20 | 75 | 6 | 1 |
31 | 新疆 | 524 | 1 | 61 | 16 | 340 | 96 | 10 | 8 | 3 |
32 | 新疆生产建设兵团 | 199 | 1 | 41 | 14 | 143 | 0 | 0 | 5 | 0 |
合计 | 40914 | 32 | 2591 | 496 | 17211 | 2773 | 17811 | 394 | 42 |
注:运行网站数据取自全国政府网站信息报送系统2017-3-1的数据。
附件3
国务院部门及其内设、垂直管理机构
政府网站运行和抽查情况
序号 | 部门 | 运行网站总数 | 国务院部门门户网站数 | 内设、垂直管理机构网站数 | 抽查网站数 | 抽查存在突出问题的网站数 |
1 | 外交部 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 |
2 | 发展改革委 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 |
3 | 教育部 | 52 | 1 | 51 | 1 | 0 |
4 | 科技部 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 |
5 | 工业和信息化部 | 44 | 1 | 43 | 1 | 0 |
6 | 国家民委 | 14 | 1 | 13 | 1 | 0 |
7 | 公安部 | 17 | 1 | 16 | 1 | 0 |
8 | 民政部 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 |
9 | 司法部 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 财政部 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 人力资源社会保障部 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 |
12 | 国土资源部 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 环境保护部 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 |
14 | 住房城乡建设部 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 |
15 | 交通运输部 | 108 | 1 | 107 | 1 | 0 |
16 | 水利部 | 36 | 1 | 35 | 1 | 0 |
17 | 农业部 | 14 | 1 | 13 | 1 | 0 |
18 | 商务部 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 |
19 | 文化部 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
20 | 卫生计生委 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 |
21 | 人民银行 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
22 | 审计署 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | 国资委 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
24 | 海关总署 | 45 | 1 | 44 | 1 | 0 |
25 | 税务总局 | 495 | 1 | 494 | 3 | 0 |
26 | 工商总局 | 12 | 1 | 11 | 1 | 0 |
27 | 质检总局 | 369 | 1 | 368 | 2 | 0 |
28 | 新闻出版广电总局 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 |
29 | 体育总局 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
30 | 安全监管总局 | 58 | 1 | 57 | 1 | 0 |
31 | 食品药品监管总局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | 统计局 | 40 | 1 | 39 | 1 | 0 |
33 | 林业局 | 12 | 1 | 11 | 1 | 0 |
34 | 知识产权局 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 |
35 | 旅游局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | 宗教局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | 参事室 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | 国管局 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
39 | 侨办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | 港澳办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
41 | 法制办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | 中科院 | 32 | 1 | 31 | 1 | 0 |
43 | 社科院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
44 | 工程院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
45 | 发展研究中心 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
46 | 行政学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
47 | 地震局 | 31 | 1 | 30 | 1 | 0 |
48 | 气象局 | 149 | 1 | 148 | 1 | 0 |
49 | 银监会 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | 证监会 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | 保监会 | 42 | 1 | 41 | 1 | 0 |
52 | 社保基金会 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
53 | 自然科学基金会 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
54 | 信访局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | 粮食局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
56 | 能源局 | 20 | 1 | 19 | 1 | 0 |
57 | 国防科工局 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
58 | 烟草局 | 59 | 1 | 58 | 1 | 0 |
59 | 外专局 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
60 | 公务员局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | 海洋局 | 15 | 1 | 14 | 1 | 0 |
62 | 测绘地信局 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
63 | 铁路局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
64 | 民航局 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 |
65 | 邮政局 | 367 | 1 | 366 | 2 | 0 |
66 | 文物局 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
67 | 中医药局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 | 外汇局 | 37 | 1 | 36 | 1 | 0 |
69 | 扶贫办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
70 | 三峡办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | 南水北调办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
合计 | 2229 | 71 | 2158 | 75 | 0 |
注:运行网站数据取自全国政府网站信息报送系统2017-3-1的数据。
附件4
抽查发现存在突出问题的政府网站名单
序号 | 省(区、市)/部门 | 网站名称 | 存在的突出问题 | 网站标识码 |
1 | 河北 | 张家口市“张家口教育”网 | 多个栏目为空白 | 1307000013 |
2 | 山西 | “山西省就业服务局”网 | 站点长期无法访问 | 1400000042 |
3 | 山西 | 太原市尖草坪区“中国太原尖草坪”网 | 多个栏目为空白 | 1401080003 |
4 | 山西 | “山西省长治市人力资源和社会保障局”网 | 多个栏目长期不更新 | 1404000050 |
5 | 山西 | “临汾市人口和计划生育委员会政务网” | 站点长期无法访问 | 1410000003 |
6 | 山西 | 侯马市“侯马林业网” | 站点长期无法访问 | 1410810002 |
7 | 内蒙古 | “内蒙古自治区水利厅”网 | 多个栏目为空白,大量链接无法使用 | 1500000056 |
8 | 内蒙古 | 呼和浩特市赛罕区“呼和浩特·赛罕”网 | 多个栏目长期不更新 | 1501050001 |
9 | 内蒙古 | “呼伦贝尔市商务局”网 | 多个栏目为空白 | 1507000003 |
10 | 内蒙古 | “科尔沁右翼前旗委员会老干部局”网 | 站点长期无法访问 | 1522210003 |
11 | 内蒙古 | “额济纳旗食品药品监督管理局”网 | 站点长期无法访问 | 1529230011 |
12 | 内蒙古 | “巴彦淖尔市地方税务局”网 | 多个栏目为空白 | 15BM010042 |
13 | 吉林 | “磐石市卫生和计划生育局”网 | 站点长期无法访问 | 2202840019 |
14 | 黑龙江 | “中国中小企业黑龙江网” | 多个栏目长期不更新 | 2300000074 |
15 | 黑龙江 | 依安县“黑龙江·依安”网 | 多个栏目为空白 | 2302230001 |
16 | 江苏 | “南通市港口管理局”网 | 站点长期无法访问 | 3206000010 |
17 | 浙江 | 杭州市“余杭区市场监督管理局”网 | 多个栏目为空白 | 3301100014 |
18 | 浙江 | 温州市“鹿城区安全生产监督管理局”网 | 站点长期无法访问 | 3303020014 |
19 | 浙江 | “浙江省青田县经济和信息化局”网 | 多个栏目为空白 | 3311210002 |
20 | 福建 | 漳州市“芗城区人民防空办公室”网 | 多个栏目为空白 | 3506020027 |
21 | 福建 | 浦城县“中国浦城”网 | 多个栏目为空白 | 3507220001 |
22 | 江西 | 南昌市“南昌高新区教育文化体育信息网” | 多个栏目长期不更新 | 3601000065 |
23 | 河南 | “平顶山市新城区管委会”网 | 多个栏目为空白 | 4104000011 |
24 | 河南 | “卫辉市人民政府”网 | 多个栏目为空白,多个栏目长期不更新 | 4107810002 |
25 | 河南 | “漯河市农机信息网” | 多个栏目为空白 | 4111000005 |
26 | 河南 | “河南省信阳市平桥区规划建设管理委员会办公室”网 | 首页面长时间未更新 | 4115030022 |
27 | 河南 | “焦作市地方税务局”网 | 多个栏目为空白 | 41BM010093 |
28 | 湖北 | “荆州市卫生和计划生育委员会”网 | 多个栏目为空白 | 4210000041 |
29 | 湖南 | “吉首市阳光三农网” | 多个栏目长期不更新 | 4331010033 |
30 | 广东 | “肇庆市文化市场综合执法网” | 首页面长时间未更新 | 4412000048 |
31 | 广西 | “南宁市江南区教育局”网 | 站点长期无法访问 | 4501050020 |
32 | 广西 | “河池市金城江区人民政府”网 | 多个栏目为空白 | 4512020002 |
33 | 四川 | 自贡市“自贡外事侨务旅游政务网” | 站点长期无法访问 | 5103000012 |
34 | 四川 | “平昌县人力资源和社会保障局”网 | 多个栏目为空白 | 5119230006 |
35 | 贵州 | 织金县“织金教育信息网” | 多个栏目为空白 | 5205240003 |
36 | 云南 | “镇康县政府办公室”网 | 站点长期无法访问 | 5309240061 |
37 | 西藏 | “拉萨市城关区旅游局”网 | 多个栏目为空白 | 5401020001 |
38 | 陕西 | “华阴市中小企业技术服务平台”网 | 多个栏目长期不更新 | 6105820014 |
39 | 宁夏 | 固原市“固原民族宗教网” | 首页面长时间未更新 | 6404000011 |
40 | 新疆 | “新疆维吾尔自治区路政海事局”网 | 站点长期无法访问 | 6500000047 |
41 | 新疆 | “中国新特区·喀什市”网 | 多个栏目长期不更新 | 6531010001 |
42 | 新疆 | 奎屯市“国家级奎屯-独山子经济技术开发区”网 | 多个栏目为空白 | 6540030015 |
注:抽查采样时间为2017-3-2至3-24。
附件5
各地区、各部门上报的合格网站中
发现存在突出问题的政府网站名单
序号 | 省(区、市)/部门 | 网站名称 | 存在的突出问题 | 网站标识码 |
1 | 山西 | “泽州县财政局”网 | 多个栏目为空白 | 1405250019 |
2 | 山西 | “运城市经济和信息化委员会(国资委)”网 | 多个栏目为空白,多个栏目长期不更新 | 1408000017 |
3 | 山西 | “浮山县国土资源局”网 | 站点长期无法访问 | 1410270003 |
4 | 内蒙古 | “阿拉善盟公安局交通警察支队”网 | 多个栏目为空白,首页面长时间未更新 | 1529000037 |
5 | 江苏 | “邳州市土山镇”网 | 多个栏目长期不更新 | 3203820044 |
6 | 浙江 | 瑞安市“瑞安水利”网 | 多个栏目长期不更新 | 3303810033 |
7 | 江西 | “赣县投资招商网” | 首页面长时间未更新 | 3607210011 |
8 | 公安部 | “中华人民共和国珠海出入境边防检查总站”网 | 多个栏目长期不更新 | bm09000010 |
注:抽查采样时间为2017-3-30至4-11。
附件6
各省(区、市)政府网站有关制度建设情况
序号 | 省(区、市) | 建立常态化 监管机制 | 将政府网站纳入绩效考核 | 建立问责机制 | 推进本地区政府网站集约化建设 |
1 | 北京 | √ | √ | √ | √ |
2 | 天津 | √ | √ | √ | √ |
3 | 河北 | √ | √ | √ | √ |
4 | 山西 | √ | √ | √ | √ |
5 | 内蒙古 | √ | √ | √ | √ |
6 | 辽宁 | √ | √ | √ | √ |
7 | 吉林 | √ | √ | √ | √ |
8 | 黑龙江 | √ | √ | √ | √ |
9 | 上海 | √ | √ | √ | √ |
10 | 江苏 | √ | √ | √ | √ |
11 | 浙江 | √ | √ | √ | √ |
12 | 安徽 | √ | √ | √ | √ |
13 | 福建 | √ | √ | √ | √ |
14 | 江西 | √ | √ | √ | √ |
15 | 山东 | √ | √ | √ | √ |
16 | 河南 | √ | √ | √ | |
17 | 湖北 | √ | √ | √ | √ |
18 | 湖南 | √ | √ | √ | √ |
19 | 广东 | √ | √ | √ | √ |
20 | 广西 | √ | √ | √ | √ |
21 | 海南 | √ | √ | √ | |
22 | 重庆 | √ | √ | √ | |
23 | 四川 | √ | √ | √ | √ |
24 | 贵州 | √ | √ | √ | √ |
25 | 云南 | √ | √ | √ | √ |
26 | 西藏 | √ | √ | ||
27 | 陕西 | √ | √ | √ | √ |
28 | 甘肃 | √ | √ | √ | √ |
29 | 青海 | √ | √ | √ | |
30 | 宁夏 | √ | √ | √ | √ |
31 | 新疆 | √ | √ | √ | √ |
32 | 新疆生产 建设兵团 | √ | √ | √ | √ |