岳阳县2015-度政府办支出决算明细表 | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | ||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||
财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
合计 | 11253799 | 11253799 | 11003799 | 250000 | ||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 1439003 | 1439003 | 1439003 | ||||||||
津贴补贴 | 1723883 | 1723883 | 1723883 | |||||||||
社会保障缴费 | 510 | 510 | 510 | |||||||||
其他工资福利支出 | 166812 | 166812 | 166812 | |||||||||
一般商品和服务支出 | 办公费 | 315185 | 315185 | 315185 | ||||||||
印刷费 | 193769 | 193769 | 193769 | |||||||||
水费 | 23251 | 23251 | 23251 | |||||||||
电费 | 153408 | 153408 | 153408 | |||||||||
邮电费 | 186206 | 186206 | 186206 | |||||||||
物业管理费 | 277086 | 277086 | 277086 | |||||||||
公务用运行维护费 | 773160 | 773160 | 773160 | |||||||||
其他交通费 | 164823 | 164823 | 164823 | |||||||||
差旅费 | 71344 | 71344 | 71344 | |||||||||
维修费 | 596955 | 596955 | 596955 | |||||||||
会议费 | 228436 | 228436 | 228436 | |||||||||
劳务费 | 15030 | 15030 | 15030 | |||||||||
培训费 | 26326 | 26326 | 26326 | |||||||||
公务接待费 | 270880 | 270880 | 270880 | |||||||||
工会经费 | 54000 | 54000 | 54000 | |||||||||
福利费 | ||||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 296166 | 296166 | 296166 | |||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||
退休费 | 1430151 | 1430151 | 1430151 | |||||||||
离退休津补贴 | ||||||||||||
医疗费 | 8850 | 8850 | 8850 | |||||||||
助学金 | 21500 | 21500 | 21500 | |||||||||
住房公积金 | 440604 | 440604 | 440604 | |||||||||
遗属费 | 40305 | 40305 | 40305 | |||||||||
奖励金 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
老干费 | ||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 64800 | 64800 | 64800 | |||||||||
项目支出 | 2268356 | 2268356 | 2018356 | 250000 | ||||||||
事业单位经营支出 | ||||||||||||
对附属单位补助支出 | ||||||||||||
上缴上级支出 | ||||||||||||
结余 | ||||||||||||
其他支出 |