单位(盖章):岳阳县审计局 填报日期:2023年3月9日 | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 |
籍 贯 |
参加 工作 时间 |
入党 时间 |
文化程度 | 是否公务员(或参公人员) | 职务职级 | 工作分工 |
1 | 费时铭 | 男 | 汉 | 1975.06 | 岳阳 | 1997.08 | 1997.06 | 本科 | 是 | 党组书记、局长、一级主任科员 | 主持全面工作 |
2 | 许陆军 | 男 | 汉 | 1975.02 | 月田镇 | 1997.09 | 1996.07 | 本科 | 是 | 党组成员、副局长、一级主任科员 | 负责财务审计、上级专项审计协调、保障房审计协调工作;分管经责室、行审股、财金股、经贸股 |
3 | 孙朝阳 | 男 | 汉 | 1971.11 | 荣家湾镇 | 1991.07 | 2006.06 | 大专 | 是 | 党组成员、副局长、二级主任科员 | 分管审计服务中心、办公室、人事、工会、党建、机关、财务、文明创建、信访、疫情防控、安全生产、消防等其它中心工作 |
4 | 陈运锋 | 男 | 汉 | 1977.01 | 鹿角镇 | 1997.08 | 2010.07 | 本科 | 是 | 总审计师、四级主任科员 | 分管法制股、固定资产投资一股、二股 |
5 | 孙正正 | 男 | 汉 | 1981.09 | 麻塘镇 | 2000.07 | 2006.07 | 大专 | 是 | 执行股股长、四级主任科员 | 负责审计 整改工作 |
6 | 张 继 | 男 | 汉 | 1975.02 | 柏祥镇 | 1992.10 | 1997.07 | 本科 | 是 | 固定资产投资二股股长、四级主任科员 | 负责固定资产投资二股审计工作 |
7 | 文 淼 | 女 | 汉 | 1981.12 | 新开镇 | 1999.08 | 2005.07 | 大专 | 是 | 经贸股股长、四级主任科员 | 负责经贸股工作 |
8 | 罗 丽 | 女 | 汉 | 1981.04 | 黄沙镇 | 1999.07 | 大专 | 是 | 女工主任、财政金融股长、四级主任科员 | 负责财金审计、女工工作、计划生育 | |
9 | 万敏丽 | 女 | 汉 | 1981.05 | 月田镇 | 2000.08 | 本科 | 是 | 经济责任审计股股长、四级主任科员 | 负责经济责任审计 | |
10 | 张筱娟 | 女 | 汉 | 1982.09 | 张谷英镇 | 2006.07 | 2008.07 | 本科 | 是 | 行政、事业审计股股长、四级主任科员 | 负责行政、事业审计、机关纪检工作 |
11 | 张小军 | 男 | 汉 | 1978.12 | 麻塘镇 | 1999.07 | 2008.08 | 大专 | 是 | 办公室主任、四级主任科员 | 负责办公室工作、信访专干、食堂 |
12 | 付跃林 | 男 | 汉 | 1980.01 | 杨林乡 | 1999.07 | 2005.07 | 大专 | 是 | 固定资产投资二股审计员、四级主任科员 | 负责固定资产投资二股审计工作 |
13 | 许思源 | 男 | 汉 | 1964.08 | 城关镇 | 1983.10 | 1995.07 | 大专 | 是 | 办公室科员、四级主任科员 | 负责文明创建 等工作 |
14 | 刘普湘 | 男 | 汉 | 1963.12 | 云山乡 | 1983.07 | 1992.07 | 大专 | 是 | 办公室、一级主任科员 | 负责巡察工作 |
15 | 李仲书 | 男 | 汉 | 1965.08 | 经开区 | 1986.07 | 1994.07 | 本科 | 是 | 办公室、二级主任科员 | 协助法规审理 |
16 | 李 雍 | 男 | 汉 | 1965.10 | 筻口镇 | 1987.07 | 1994.07 | 本科 | 是 | 法制股、四级主任科员 | 协助办公室、 党建工作 |
17 | 黎晓军 | 男 | 汉 | 1967.05 | 麻塘镇 | 1989.07 | 1992.05 | 本科 | 是 | 退线、三级调研员 | 退 线 |
18 | 廖 翔 | 男 | 汉 | 1966.12 | 新开镇 | 1986.07 | 1989.11 | 大专 | 是 | 退线、一级 主任科员 |
退 线 |
19 | 兰 勇 | 男 | 汉 | 1965.01 | 甘田乡 | 1985.07 | 1986.07 | 本科 | 是 | 退线、三级 调研员 |
退 线 |
20 | 陈 聪 | 男 | 汉 | 1984.10 | 城关镇 | 2007.06 | 本科 | 否 | 固定资产投资一股股长 | 负责固定资产投资一股审计工作 | |
21 | 彭 棋 | 男 | 汉 | 1988.08 | 甘田乡 | 2009.07 | 2011.01 | 本科 | 否 | 审计服务中心副主任 | 负责审计服务中心审计工作 |
22 | 柳 思 | 女 | 汉 | 1985.10 | 筻口镇 | 2008.06 | 2020.07 | 本科 | 否 | 法规审理股股长 | 负责法制、统计、工作、计算机、大数据 |
23 | 侯丹丹 | 女 | 汉 | 1988.09 | 新墙镇 | 2016.11 | 本科 | 否 | 行政、事业审计股审计员 | 负责行政、事业审计 | |
24 | 汪莎莉 | 女 | 汉 | 1989.08 | 荣家湾镇 | 2016.11 | 2011.12 | 本科 | 否 | 经济责任审计股审计员 | 负责经济责任审计 |
25 | 李 清 | 男 | 汉 | 1989.07 | 临湘市 | 2011.09 | 2021.07 | 本科 | 否 | 工会主席、人事股长 | 负责工会、 人事工作 |
26 | 付 华 | 男 | 汉 | 1986.09 | 长湖乡 | 2009.12 | 2011.07 | 大专 | 否 | 行审股审计员 | 负责行政、事业审计、机关会计、 乡村振兴驻村第一书记 |
27 | 张倩倩 | 女 | 汉 | 1997.07 | 柏祥镇 | 2019.12 | 本科 | 否 | 固定资产投资一股审计员 | 负责固定资产投资 一股审计、机关 出纳工作 |
|
28 | 蒋 伟 | 男 | 汉 | 1988.10 | 岳阳楼区 | 2011.07 | 本科 | 否 | 行政、事业审计股审计员 | 负责行政、事业审计 | |
29 | 杨佳澍 | 男 | 汉 | 1993.07 | 汨罗市神鼎山镇 | 2015.07 | 本科 | 否 | 固定资产投资一股审计员 | 负责固定资产投资一股审计工作 | |
30 | 易思儒 | 男 | 汉 | 1993.08 | 荣家湾镇 | 2010.12 | 2014.09 | 本科 | 否 | 办公室文秘 | 负责办公室文秘、党建工作 |
31 | 潘以泰 | 男 | 汉 | 1999.02 | 岳阳楼区 | 2021.07 | 本科 | 否 | 财政金融审计股审计员 | 负责财政金融审计 | |
32 | 王磊 | 男 | 汉 | 1999.12 | 岳阳市 | 2023.01 | 本科 | 否 | 审计服务中心审计员 | 负责审计服务中心审计工作 | |
33 | 付耀平 | 男 | 汉 | 1965.10 | 步仙镇 | 2014.05 | 大专 | 否 | 固定资产投资一股审计员、三性用工 | 负责固定资产投资一股审计工作 | |
34 | 赵 荣 | 女 | 汉 | 1985.06 | 荣家湾镇 | 2017.06 | 大专 | 否 | 办公室文员、 三性用工 |
负责文印、档案、公文收发、会务、网评等工作 | |
35 | 李 婷 | 女 | 汉 | 1992.12 | 筻口镇 | 2020.05 | 本科 | 否 | 经贸审计股审计员、三性用工 | 负责经贸审计 | |
36 | 李文峰 | 男 | 汉 | 1983.07 | 荣家湾镇 | 2021.04 | 本科 | 否 | 固定资产投资二股审计员、三性用工 | 负责固定资产投资二股审计工作 | |
37 | 许 聪 | 女 | 汉 | 1991.04 | 荣家湾镇 | 2021.09 | 大专 | 否 | 办公室文员、 三性用工 |
负责会务、资料收集整理、网评等工作 | |
38 | 胥 涛 | 男 | 汉 | 1998.07 | 荣家湾镇 | 2022.08 | 大专 | 否 | 审计服务中心审计员、三性用工 | 负责审计服务中心审计工作 |