岳阳县质量技术监督局2015-度部门支出决算明细表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 功能分类的项级科目代码及名称 | ||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | |||||||||||
财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
小计 | 预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||
合计 | 449.66 | 449.66 | 449.66 | ||||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 79.61 | 79.61 | 79.61 | 2011701行政运行 2011702一般行政管理事务 |
||||||||
津贴补贴 | 110.89 | 110.89 | 110.89 | 2011701行政运行 2011702一般行政管理事务 2011706质量技术监督行政执法及业务管理 |
|||||||||
社会保障缴费 | 27.64 | 27.64 | 27.64 | 2011701行政运行 2011706质量技术监督行政执法及业务管理 |
|||||||||
其他工资福利支出 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 2011701行政运行 2011706质量技术监督行政执法及业务管理 |
|||||||||
一般商品和服务支出 | 办公费 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 2011701行政运行 2011706质量技术监督行政执法及业务管理 |
||||||||
印刷费 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 2011701行政运行 | |||||||||
水费 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 2011701行政运行 | |||||||||
电费 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2011701行政运行 2011706质量技术监督行政执法及业务管理 |
|||||||||
邮电费 | |||||||||||||
物业管理费 | |||||||||||||
公务用车运行维护费 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 2011701行政运行 | |||||||||
其他交通费 | |||||||||||||
差旅费 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 2011701行政运行 2011706质量技术监督行政执法及业务管理 |
|||||||||
维修费 | |||||||||||||
会议费 | |||||||||||||
劳务费 | |||||||||||||
培训费 | |||||||||||||
公务接待费 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 2011701行政运行 2011706质量技术监督行政执法及业务管理 |
|||||||||
工会经费 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 2011701行政运行 | |||||||||
福利费 | |||||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 44.14 | 44.14 | 44.14 | 2011701行政运行 2011706质量技术监督行政执法及业务管理 2011750事业运行 |
|||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | ||||||||||||
退休费 | |||||||||||||
离退休津补贴 | |||||||||||||
医疗费 | |||||||||||||
助学金 | |||||||||||||
住房公积金 | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 2011701行政运行 2011706质量技术监督行政执法及业务管理 2080504未归口管理的行政单位离退休 2210201住房公积金 |
|||||||||
遗属费 | 77.09 | 77.09 | 77.09 | 2011701行政运行 2011706质量技术监督行政执法及业务管理 2080504未归口管理的行政单位离退休 |
|||||||||
奖励金 | |||||||||||||
老干费 | |||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | |||||||||||||
项目支出 | 235.71 | 235.71 | 235.71 | 2011701行政运行 2011706质量技术监督行政执法及业务管理 2011750事业运行 |
|||||||||
事业单位经营支出 | |||||||||||||
对附属单位补助支出 | |||||||||||||
上缴上级支出 | |||||||||||||
结余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
备注:支出的功能科目名称要细化到项级。 |