岳阳县卫生监督所收入支出表 | ||
会行政02表 | ||
编制单位: 岳阳县卫生局卫生监督所 | 2014月12日 | 单位:元 |
项 目 | 本年数 | 本年累计数 |
一、年初各项资金结转结余 | ||
(一)年初财政拨款结转结余 | ||
1、财政拨款结转 | ||
2、财政拨款结余 | ||
(二)年初其他资金结转结余 | ||
二、各项资金结转结余调整及变动 | ||
(一)财政拨款结转结余调整及变动 | ||
(二)其他资金结转结余调整及变动 | ||
三、收入合计 | 340,120.00 | 1,861,660.95 |
(一)财政拨款收入 | 295,000.00 | 1,640,000.00 |
1.基本支出拨款 | 228,000.00 | 1,502,817.00 |
2.项目支出拨款 | 67,000.00 | 137,183.00 |
(二)其他资金收入 | 45,120.00 | 221,660.95 |
1.非项目收入 | 45,120.00 | 201,660.95 |
2.项目收入 | 20,000.00 | |
四、支出合计 | 348,987.00 | 1,936,652.37 |
(一)财政拨款支出 | 290,353.12 | 1,650,671.42 |
1.基本支出 | 223,353.12 | 1,513,488.42 |
2.项目支出 | 67,000.00 | 137,183.00 |
(二)其他资金支出 | 58,633.88 | 285,980.95 |
1.非项目支出 | 49,333.88 | 265,980.95 |
2.项目支出 | 9,300.00 | 20,000.00 |
五、本期收支差额 | -8,867.00 | -74,991.42 |
(一)财政拨款收支差额 | 4,646.88 | -10,671.42 |
(二)其他资金收支差额 | -13,513.88 | -64,320.00 |
六、年末各项资金结转结余 | ||
(一)年末财政拨款结转结余 | ||
1.财政拨款结转 | ||
2.财政拨款结余 | ||
(二)年末其他资金结转结余 | ||
单位负责人:鲁立 |