岳阳县妇幼保健院收入支出决算总表 | |||||||||||
财决01表 | |||||||||||
编制单位:岳阳县妇幼保健院 | 2014-度 | 金额单位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | -初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | -初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | -初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 6,076,100.00 | 6,076,100.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 8,980,200.00 | 12,691,220.90 |
其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 4,250,000.00 | 4,526,745.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 518,204.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 常公用经费 | 62 | 4,730,200.00 | 8,164,475.90 |
三、事业收入 | 4 | 7,000,000.00 | 6,096,916.90 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 4,095,900.00 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 4,095,900.00 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 13,076,100.00 | 12,691,220.90 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 12,691,220.90 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | 4,526,745.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | 8,164,475.90 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 赠与 | 76 | — | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 77 | — | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 78 | — | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 79 | — | 0.00 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 81 | — | 0.00 | |||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本-收入合计 | 24 | 13,076,100.00 | 12,691,220.90 | 本-支出合计 | 83 | 13,076,100.00 | 12,691,220.90 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | 0.00 | ||||
-初结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 交纳所得税 | 85 | — | 0.00 | ||||
基本支出结转 | 27 | — | 0.00 | 提取职工福利基金 | 86 | — | 0.00 | ||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | 0.00 | 转入事业基金 | 87 | — | 0.00 | ||||
经营结余 | 29 | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | 0.00 | ||||
30 | -末结转和结余 | 89 | 0.00 | 0.00 | |||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | 0.00 | |||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | 0.00 | |||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | 0.00 | |||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 13,076,100.00 | 12,691,220.90 | 总计 | 95 | 13,076,100.00 | 12,691,220.90 | ||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |