岳阳县2016-度妇幼保健院支出预算明细表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 功能分类的项级科目代码及名称 | ||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | |||||||||||
财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
小计 | 预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||
合计 | 1620 | 380 | 380 | 200 | 1000 | 40 | |||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 165 | 165.4 | 2100403妇幼保健机构 | |||||||||
津贴补贴 | 116 | 2100403妇幼保健机构 | |||||||||||
社会保障缴费 | 187 | 187.2 | 2100403妇幼保健机构 | ||||||||||
其他工资福利支出 | 27.4 | 27.4 | 65 | 2100403妇幼保健机构 | |||||||||
一般商品和服务支出 | 办公费 | 16 | 2100403妇幼保健机构 | ||||||||||
印刷费 | 6 | 2100403妇幼保健机构 | |||||||||||
水费 | 3 | 2100403妇幼保健机构 | |||||||||||
电费 | 20 | 2100403妇幼保健机构 | |||||||||||
邮电费 | 1 | 2100403妇幼保健机构 | |||||||||||
物业管理费 | |||||||||||||
公务用车运行维护费 | 4 | 2100403妇幼保健机构 | |||||||||||
其他交通费 | 2 | 2100403妇幼保健机构 | |||||||||||
差旅费 | 2 | 2100403妇幼保健机构 | |||||||||||
维修费 | 30 | 2100403妇幼保健机构 | |||||||||||
会议费 | 7 | 2100403妇幼保健机构 | |||||||||||
劳务费 | 8 | 2100403妇幼保健机构 | |||||||||||
培训费 | 6 | 2100403妇幼保健机构 | |||||||||||
公务接待费 | 3 | 2100403妇幼保健机构 | |||||||||||
工会经费 | 4 | 2100403妇幼保健机构 | |||||||||||
福利费 | 5 | 2100403妇幼保健机构 | |||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 596 | 40 | 2100403妇幼保健机构 | ||||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | ||||||||||||
退休费 | 35 | 2100403妇幼保健机构 | |||||||||||
离退休津补贴 | 32 | 2100403妇幼保健机构 | |||||||||||
医疗费 | |||||||||||||
助学金 | |||||||||||||
住房公积金 | 37 | 2100403妇幼保健机构 | |||||||||||
遗属费 | |||||||||||||
奖励金 | |||||||||||||
老干费 | |||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 2 | 2100403妇幼保健机构 | |||||||||||
项目支出 | 200 | 2100403妇幼保健机构 | |||||||||||
事业单位经营支出 | |||||||||||||
对附属单位补助支出 | |||||||||||||
上缴上级支出 | |||||||||||||
结余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
备注:支出的功能科目名称要细化到项级。 |