岳阳县2016-度血防办支出预算明细表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 功能分类的项级科目代码及名称 | ||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | |||||||||||
财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
小计 | 预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||
合计 | 741 | 741 | 741 | ||||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 236 | 236 | 236 | 2100407其他专业公共卫生机构 | ||||||||
津贴补贴 | 205 | 205 | 205 | 2100407其他专业公共卫生机构 | |||||||||
社会保障缴费 | 143 | 143 | 143 | 2100407其他专业公共卫生机构 | |||||||||
其他工资福利支出 | |||||||||||||
一般商品和服务支出 | 办公费 | 8 | 8 | 8 | 2100407其他专业公共卫生机构 | ||||||||
印刷费 | 2 | 2 | 2 | 2100407其他专业公共卫生机构 | |||||||||
水费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2100407其他专业公共卫生机构 | |||||||||
电费 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 2100407其他专业公共卫生机构 | |||||||||
邮电费 | 9 | 9 | 9 | 2100407其他专业公共卫生机构 | |||||||||
物业管理费 | 6 | 6 | 6 | 2100407其他专业公共卫生机构 | |||||||||
公务用车运行维护费 | |||||||||||||
其他交通费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2100407其他专业公共卫生机构 | |||||||||
差旅费 | 10 | 10 | 10 | 2100407其他专业公共卫生机构 | |||||||||
维修费 | 2 | 2 | 2 | 2100407其他专业公共卫生机构 | |||||||||
会议费 | |||||||||||||
劳务费 | |||||||||||||
培训费 | 3 | 3 | 3 | 2100407其他专业公共卫生机构 | |||||||||
公务接待费 | 6 | 6 | 6 | 2100407其他专业公共卫生机构 | |||||||||
工会经费 | 9 | 9 | 9 | 2100407其他专业公共卫生机构 | |||||||||
福利费 | 6 | 6 | 6 | 2100407其他专业公共卫生机构 | |||||||||
其他一般商品和服务支出 | 2 | 2 | 2 | 2100407其他专业公共卫生机构 | |||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | ||||||||||||
退休费 | |||||||||||||
离退休津补贴 | 51 | 51 | 51 | 2100407其他专业公共卫生机构 | |||||||||
医疗费 | |||||||||||||
助学金 | |||||||||||||
住房公积金 | 24 | 24 | 24 | 2100407其他专业公共卫生机构 | |||||||||
遗属费 | 12 | 12 | 12 | 2100407其他专业公共卫生机构 | |||||||||
奖励金 | |||||||||||||
老干费 | |||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | |||||||||||||
项目支出 | |||||||||||||
事业单位经营支出 | |||||||||||||
对附属单位补助支出 | |||||||||||||
上缴上级支出 | |||||||||||||
结余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
备注:支出的功能科目名称要细化到项级。 |