岳阳县2015-度血防办支出决算明细表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 功能分类的项级科目代码及名称 | ||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | |||||||||||
财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
小计 | 预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||
合计 | |||||||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 175.8 | 175.8 | 175.77 | 2100301城市社区卫生机构 2100302乡镇卫生院 2100408基本公共卫生服务 2100409重大公共卫生专项 |
||||||||
津贴补贴 | 163.2 | 163.2 | 163.16 | 2100301城市社区卫生机构 2100302乡镇卫生院 2100409重大公共卫生专项 |
|||||||||
社会保障缴费 | 35.29 | 35.29 | 35.29 | 2100301城市社区卫生机构 2100302乡镇卫生院 |
|||||||||
其他工资福利支出 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 2100301城市社区卫生机构 2100302乡镇卫生院 2100409重大公共卫生专项 |
|||||||||
一般商品和服务支出 | 办公费 | 13.53 | 5.53 | 5.53 | 8 | 2100301城市社区卫生机构 2100302乡镇卫生院 2100408基本公共卫生服务 2100409重大公共卫生专项 |
|||||||
印刷费 | 48.77 | 48.77 | 2100409重大公共卫生专项 | ||||||||||
水费 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 2100301城市社区卫生机构 2100302乡镇卫生院 2100409重大公共卫生专项 |
|||||||||
电费 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 2100301城市社区卫生机构 2100302乡镇卫生院 2100409重大公共卫生专项 |
|||||||||
邮电费 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 2100301城市社区卫生机构 2100302乡镇卫生院 2100409重大公共卫生专项 |
|||||||||
物业管理费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2100301城市社区卫生机构 | |||||||||
公务用车运行维护费 | 0 | ||||||||||||
其他交通费 | 42.72 | 42.72 | 2100409重大公共卫生专项 | ||||||||||
差旅费 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 2100302乡镇卫生院 | |||||||||
维修费 | 23 | 23 | 2100409重大公共卫生专项 | ||||||||||
会议费 | 21.82 | 21.82 | 2100409重大公共卫生专项 | ||||||||||
劳务费 | 92 | 92 | 2100409重大公共卫生专项 | ||||||||||
培训费 | 7.99 | 7.99 | 2100409重大公共卫生专项 | ||||||||||
公务接待费 | 14.99 | 5.56 | 5.56 | 9.43 | 2100409重大公共卫生专项 2100301城市社区卫生机构 |
||||||||
工会经费 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 2100301城市社区卫生机构 | |||||||||
福利费 | 0 | ||||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 116.5 | 12.78 | 12.78 | 103.7 | 2100409重大公共卫生专项 2100301城市社区卫生机构 |
||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | 0 | |||||||||||
退休费 | 0 | ||||||||||||
离退休津补贴 | 0 | ||||||||||||
医疗费 | 0 | ||||||||||||
助学金 | 0 | ||||||||||||
住房公积金 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 2100409重大公共卫生专项 2100301城市社区卫生机构 |
|||||||||
遗属费 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 2100301城市社区卫生机构 | |||||||||
奖励金 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 2100301城市社区卫生机构 | |||||||||
老干费 | |||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 43.29 | 43.29 | 43.29 | 2100409重大公共卫生专项 2100301城市社区卫生机构 |
|||||||||
项目支出 | |||||||||||||
事业单位经营支出 | |||||||||||||
对附属单位补助支出 | |||||||||||||
上缴上级支出 | |||||||||||||
结余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
备注:支出的功能科目名称要细化到项级。 |