岳阳县2016-度中医院决算收支总表 | ||||
单位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
内容 | 2015-决算数 | 内容 | 2015-决算数 | 功能分类的项级科目代码及名称 |
一、公共财政拨款 | 2700000 | 一、基本支出 | 30450000 | |
经费拨款 | 2700000 | ﹙一﹚工资福利支出 | 11000000 | |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | ﹙二﹚一般商品和服务支出 | 18480000 | ||
二、政府性基金拨款 | ﹙三﹚对个人和家庭的补助 | 970000 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | 470000 | ||
四、中央财政补助 | 470000 | 三、事业单位经营支出 | ||
五、事业单位经营服务收入 | 27750000 | 四、对附属单位补助支出 | ||
六、其他收入 | 五、上缴上级支出 | |||
六、结余 | ||||
收入合计 | 30920000 | 支出合计 | 30920000 | |
说明:支出的功能科目名称要细化到项级。 |
岳阳县2016-度中医院预算收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容 | 2016-预算数 | 内容 | 2016-预算数 | 功能分类的项级科目代码及名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公共财政拨款 | 6000000 | 一、基本支出 | 30800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费拨款 | 6000000 | ﹙一﹚工资福利支出 | 11600000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | ﹙二﹚一般商品和服务支出 | 18200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金拨款 | ﹙三﹚对个人和家庭的补助 | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | 12200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中央财政补助 | 三、事业单位经营支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业单位经营服务收入 | 37000000 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 五、上缴上级支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入合计 | 43000000 | 支出合计 | 43000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:支出的功能科目名称要细化到项级。
|