岳阳县2016-度城关镇医院预算收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容 | 2016-预算数 | 内容 | 2016-预算数 | 功能分类的项级科目代码及名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公共财政拨款 | 5200000 | 一、基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费拨款 | ﹙一﹚工资福利支出 | 7000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | ﹙二﹚一般商品和服务支出 | 1530000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金拨款 | ﹙三﹚对个人和家庭的补助 | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中央财政补助 | 三、事业单位经营支出 | 3050000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业单位经营服务收入 | 6500000 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 50000 | 五、上缴上级支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入合计 | 11750000 | 支出合计 | 11730000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:支出的功能科目名称要细化到项级。
|