岳阳县2015-度妇幼保健院单位决算收支总表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
内容 | 2015-决算数 | 内容 | 2015-决算数 | 功能分类的项级科目代码及名称 | |||||||
一、公共财政拨款 | 2910500 | 一、基本支出 | 12539046.5 | ||||||||
经费拨款 | 2910500 | ﹙一﹚工资福利支出 | 3900188 | ||||||||
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | ﹙二﹚一般商品和服务支出 | 7967549.5 | |||||||||
二、政府性基金拨款 | 2699100 | ﹙三﹚对个人和家庭的补助 | 671309 | ||||||||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | 2224219.5 | |||||||||
四、中央财政补助 | 三、事业单位经营支出 | ||||||||||
五、事业单位经营服务收入 | 9028876 | 四、对附属单位补助支出 | |||||||||
六、其他收入 | 124790 | 五、上缴上级支出 | |||||||||
六、结余 | |||||||||||
收入合计 | 14763266 | 支出合计 | 14763266 | ||||||||
说明:支出的功能科目名称要细化到项级。 |