填报单位(盖章) | |||||
部门基本信息 | 部门(单位)名称 | 岳阳县环境保护局 | |||
预算绩效管理 联络员 | 周丽 | 联系电话 | 13874052050 | ||
人员编制 | 129 | 实有人数 | 129 | ||
单位职能 | 负责全县环境保护制度的制订、重点环境问题的统筹协调和监督管理,落实国家和省、市减排目标。负责全县环境污染防治的监督管理,指导、协调全县生态保护工作、环境监测、环境应急和信息发布等。 | ||||
单位-度收入预算(万元) | |||||
收入合计 | 公共财政拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 其它拨款 | |
¥ 1,097.00 | 877 | 220 | |||
单位-度支出预算(万元) | |||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
¥ 1,097.00 | 913 | 184 | |||
其中 | “三公”经费预算(万元) | ||||
合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | ||
¥ 57.00 | 42 | 0 | 0 | 15 | |
-度绩效目标 部门整体支出 |
目标1:全-预算申请到位和下达数量在95%以上,三公经费变动率≤0。 目标2:社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标 目标3:着力于全县环境保护、完成节能减排目标、乘环保法推行之力加大环境监管力度、加强环保专项行动、环境应急力度。 |
||||
-度绩效指标 部门整体支出 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产出指标 (预期提供的公共产品或服务) |
数量目标(指标) | 大气自动监测 | 每小时一次 | ||
环保专项行动 | 50次 | ||||
环境信访件结案率 | 100﹪ | ||||
-度绩效指标 部门整体支出 |
产出指标 (预期提供的公共产品或服务) |
数量目标(指标) | 排污权交易率 | 100﹪ | |
质量目标(指标) | 三公经费控制率 | 100% | |||
公务卡刷卡率 | 60% | ||||
进度目标(指标) | 重点企业环境监管 | 每-一次 | |||
饮用水源常规监测 | 每-一次 | ||||
大气常规监测 | 每-一次 | ||||
成本目标(指标) | 财政支出绩效目标 | 1097万 | |||
效益指标 (预期实现的 效益) | 社会效益(指标) | 公众爱护环境、企业自觉遵守环保法依法排污 | 效益明显 | ||
经济效益(指标) | 节能减排 | 效益明显 | |||
生态效益(指标) | 县域生态环境考核 | 达标 | |||
可持续影响(指标) | 环境安全 | 效益明显 | |||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 95﹪以上 | |||
其它需要说明的 问题 | |||||
财政部门审核意见 | (盖章) - - |
||||
单位负责人: | 吴承棉 | 填报人: | 周丽 | ||
联系电话: | 联系电话: | ||||
填报时间: 2016 - 4- 22 |