单位:万元 | |||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 功能分类的项级科目代码及名称 | ||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | |||||||||||
财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
小计 | 预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||
合计 | 1097 | 1097 | 877 | 220 | |||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 288 | 288 | 288 | 2110101(节能环保--行政运行) | ||||||||
津贴补贴 | 231 | 231 | 138 | 93 | 2110101(节能环保--行政运行) | ||||||||
社会保障缴费 | 178 | 178 | 178 | 2110101(节能环保--行政运行) | |||||||||
其他工资福利支出 | |||||||||||||
一般商品和服务支出 | 办公费 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 2110101(节能环保--行政运行) | ||||||||
印刷费 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2110101(节能环保--行政运行) | |||||||||
水费 | 2 | 2 | 2 | 2110101(节能环保--行政运行) | |||||||||
电费 | 7 | 7 | 7 | 2110101(节能环保--行政运行) | |||||||||
邮电费 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 2110101(节能环保--行政运行) | |||||||||
物业管理费 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 2110101(节能环保--行政运行) | |||||||||
公务用车运行维护费 | 6 | 6 | 6 | 2110101(节能环保--行政运行) | |||||||||
其他交通费 | 3 | 3 | 3 | 2110101(节能环保--行政运行) | |||||||||
差旅费 | 8 | 8 | 8 | 2110101(节能环保--行政运行) | |||||||||
维修费 | 2 | 2 | 2 | 2110101(节能环保--行政运行) | |||||||||
会议费 | |||||||||||||
劳务费 | |||||||||||||
培训费 | 4 | 4 | 4 | 2110101(节能环保--行政运行) | |||||||||
公务接待费 | 6 | 6 | 6 | 2110101(节能环保--行政运行) | |||||||||
工会经费 | 5 | 5 | 5 | 2110101(节能环保--行政运行) | |||||||||
福利费 | |||||||||||||
其他一般商品和服务支出 | |||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | ||||||||||||
退休费 | |||||||||||||
离退休津补贴 | 15 | 15 | 15 | 2110101(节能环保--行政运行) | |||||||||
医疗费 | |||||||||||||
助学金 | |||||||||||||
住房公积金 | 23 | 23 | 23 | 2110101(节能环保--行政运行) | |||||||||
遗属费 | |||||||||||||
奖励金 | |||||||||||||
老干费 | |||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | |||||||||||||
项目支出 | 184 | 184 | 184 | 2110307(排污费安排的支出) | |||||||||
非税收入执收成本 | 104 | 104 | 104 | 2110299(其他环境监测与监察) | |||||||||
对附属单位补助支出 | |||||||||||||
上缴上级支出 | |||||||||||||
结余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
备注:支出的功能科目名称要细化到项级。 |