序号 | 超标企业名称 | 水(mg/L) | 标准值 | 气(mg/m3) | 标准值 | 噪声dB(A) | 标准值 | 监测日期 | |||||
监测项目 | 结果 | 超标情况 | 监测项目 | 结果 | 超标情况 | 结果 | 超标情况 | ||||||
1 | 葛洲坝水务(岳阳)有限公司 | 化学需氧量 | 22 | ≤50 | 2020年7月1日 | ||||||||
五日生化需氧量 | 4.7 | ≤10 | |||||||||||
粪大肠菌群 | 780 | ≤1000 | |||||||||||
悬浮物 | 9 | ≤10 | |||||||||||
阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤0.5 | |||||||||||
★氨氮 | 0.389 | ≤5 | |||||||||||
总磷 | 0.259 | ≤0.5 | |||||||||||
色度 | 2 | ≤30 | |||||||||||
pH值 | 7.3 | 6~9 | |||||||||||
★总镉 | 0.0001L | ≤0.01 | |||||||||||
六价铬 | 0.004L | ≤0.05 | |||||||||||
★总铅 | 0.00056 | ≤0.1 | |||||||||||
★石油类 | 0.06L | ≤1 | |||||||||||
★动植物油 | 0.06L | ≤1 | |||||||||||
★总汞 | 0.0001 | ≤0.001 | |||||||||||
★总砷 | 0.00074 | ≤0.1 | |||||||||||
★总氮 | 6.24 | ≤15 | |||||||||||
★总铬 | 0.00403 | ≤0.1 | |||||||||||
★甲基汞 | 0.00001L | 不得检出 | |||||||||||
★乙基汞 | 0.00002L | 不得检出 | |||||||||||
2 | 湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司 | 车间排放口铅 | 0.16 | ≤1.0 | 2020年8月4日 | ||||||||
车间排放口镍 | 0.27 | ≤1.0 | |||||||||||
pH值 | 7.18 | 6~9 | |||||||||||
铅 | 0.05 | / | |||||||||||
镍 | 0.07 | / | |||||||||||
氨氮 | 3.45 | ≤15 | |||||||||||
悬浮物 | 7 | ≤70 | |||||||||||
★硫化物 | 0.005L | ≤1.0 | |||||||||||
挥发酚 | 0.0061 | ≤0.5 | |||||||||||
化学需氧量 | 46 | ≤100 | |||||||||||
五日生化需氧量 | 12.3 | ≤20 | |||||||||||
3 | 湖南科伦制药有限公司 | 车间排放口★汞 | 0.00004L | ≤0.05 | 厂界东昼间56.0 | ≤65 | 2020年8月13日 | ||||||
车间排放口★砷 | 0.00106 | ≤0.5 | 厂界南昼间55.1 | ||||||||||
pH值 | 6.87 | 6~9 | 厂界西昼间59.0 | ||||||||||
★氨氮 | 1.62 | / | 厂界北昼间56.2 | ||||||||||
悬浮物 | 12 | ≤400 | 厂界东夜间52.0 | ≤55 | |||||||||
挥发酚 | 0.0026 | ≤2.0 | 厂界南夜间54.8 | ||||||||||
化学需氧量 | 62 | ≤500 | 厂界西夜间54.2 | ||||||||||
五日生化需氧量 | 15.8 | ≤300 | 厂界北夜间52.4 | ||||||||||
总磷 | 0.206 | / | |||||||||||
★总氮 | 3.26 | / | |||||||||||
★氰化物 | 0.001L | ≤1.0 | |||||||||||
★硫化物 | 0.005L | ≤1.0 | |||||||||||
带★号为送具有检测资质的湖南品标华测检测技术服务有限公司检测项目 |