序号 | 超标企业名称 | 水(mg/L) | 标准值 | 气(mg/m3) | 标准值 | 噪声dB(A) | 标准值 | 监测日期 | |||||
监测项目 | 结果 | 超标情况 | 监测项目 | 结果 | 超标情况 | 结果 | 超标情况 | ||||||
1 | 葛洲坝水务(岳阳)有限公司 | 化学需氧量 | 32 | ≤50 | 2021年1月4日 | ||||||||
五日生化需氧量 | 7.2 | ≤10 | |||||||||||
粪大肠菌群 | 590 | ≤1000 | |||||||||||
悬浮物 | 7 | ≤10 | |||||||||||
阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤0.5 | |||||||||||
氨氮 | 3.02 | ≤5 | |||||||||||
总磷 | 0.19 | ≤0.5 | |||||||||||
色度 | 2 | ≤30 | |||||||||||
pH值 | 6.74 | 6~9 | |||||||||||
总镉 | 0.001L | ≤0.01 | |||||||||||
六价铬 | 0.004L | ≤0.05 | |||||||||||
总铅 | 0.01L | ≤0.1 | |||||||||||
2 | 岳阳骆驼饲料有限公司 | 厂界南昼间59.2 | ≤65 | 2021年3月2日 | |||||||||
厂界南廉租房顶昼间62.2 | |||||||||||||
3 | 湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司 | 车间排放口铅 | 0.252 | ≤1.0 | 厂界西昼间54.6 | ≤65 | 2021年3月2日 | ||||||
车间排放口镍 | 0.262 | ≤1.0 | |||||||||||
pH值 | 7.15 | 6~9 | |||||||||||
氨氮 | 2.78 | ≤15 | |||||||||||
悬浮物 | 7 | ≤70 | |||||||||||
挥发酚 | 0.0008 | ≤0.5 | |||||||||||
化学需氧量 | 13 | ≤100 | |||||||||||
五日生化需氧量 | 4.1 | ≤20 | |||||||||||
4 | 湖南科伦制药有限公司 | pH值 | 6.64 | 6~9 | 厂界东昼间54.6 | ≤65 | 2021年3月2日 | ||||||
氨氮 | 5.48 | ≤15 | 厂界南昼间57.8 | ||||||||||
悬浮物 | 8 | ≤50 | 厂界西昼间55.8 | ||||||||||
挥发酚 | 0.0028 | / | 厂界北昼间55.0 | ||||||||||
化学需氧量 | 35 | ≤80 | 厂界东夜间52.0 | ≤55 | |||||||||
五日生化需氧量 | 8.3 | ≤20 | 厂界南夜间53.3 | ||||||||||
总磷 | 0.222 | ≤1.0 | 厂界西夜间51.0 | ||||||||||
厂界北夜间51.6 |