03表 | ||||||||||||||||||
岳阳县生态工业园2017-部门预算收支明细表 | ||||||||||||||||||
单元:元 | ||||||||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 其中:政府采购金额 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | |||||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||||||||
经费拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||||
合计 | 1898599 | 1898599 | 2150201 | |||||||||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 基本工资 | 552060 | 552060 | 2150201 | |||||||||||||
津贴补贴/绩效工资 | 规范性公务员津补贴 | 419580 | 419580 | 2150201 | ||||||||||||||
特殊岗位津贴 | ||||||||||||||||||
乡镇工作补贴 | ||||||||||||||||||
绩效工资/其他津补贴 | 2120501 | |||||||||||||||||
社会保障缴费 | 养老保险 | 194328 | 194328 | 2120501 | ||||||||||||||
医疗保险 | 72873 | 72873 | 2120501 | |||||||||||||||
生育保险 | 7773 | 7773 | 2120501 | |||||||||||||||
残疾人保障金 | 11000 | 11000 | 2120501 | |||||||||||||||
工伤保险 | 9716 | 9716 | 2120501 | |||||||||||||||
职业-金 | 77731 | 77731 | 2120501 | |||||||||||||||
其他社保保障费 | ||||||||||||||||||
其他工资福利支出 | ||||||||||||||||||
商品和服务支出(标准) | 办公费 | 18900 | 18900 | 2150501 | ||||||||||||||
印刷费 | 4200 | 4200 | 2150501 | |||||||||||||||
水费 | 3150 | 3150 | 2150501 | |||||||||||||||
电费 | 12600 | 12600 | 2150501 | |||||||||||||||
邮电费 | 21000 | 21000 | 2150501 | |||||||||||||||
物业管理费 | 14700 | 14700 | 2150501 | |||||||||||||||
公务车运行维护费 | ||||||||||||||||||
其他交通费 | 5000 | 5000 | 2150501 | |||||||||||||||
差旅费 | 25200 | 25200 | 2150501 | |||||||||||||||
维修费 | 4200 | 4200 | 2150501 | |||||||||||||||
会议费 | 30000 | 30000 | 2150501 | |||||||||||||||
劳务费 | ||||||||||||||||||
培训费 | 7350 | 7350 | 2150501 | |||||||||||||||
公务接待费 | 10500 | 10500 | 2150501 | |||||||||||||||
工会经费 | 11040 | 11040 | 2150501 | |||||||||||||||
福利费 | 13800 | 13800 | 2150501 | |||||||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 4200 | 4200 | 2150501 | |||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||||||||
退休费 | ||||||||||||||||||
离退休津补贴 | ||||||||||||||||||
医疗费 | ||||||||||||||||||
助学金 | ||||||||||||||||||
住房公积金 | 77698 | 77698 | 2150501 | |||||||||||||||
遗属费 | ||||||||||||||||||
奖励金 | ||||||||||||||||||
老干费 | ||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||
专项商品和服务支出(非标准) | 具体项目名称 | 办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写 | ||||||||||||||||
租赁办公用房 | 租赁费 | 50000 | 50000 | 2150501 | ||||||||||||||
招商接待费 | 招待费 | 100000 | 100000 | 2150501 | ||||||||||||||
租车费 | 其他交通费 | 140000 | 140000 | 2150501 | ||||||||||||||
对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||||||
债务利息支出 | ||||||||||||||||||
债务还本支出 | ||||||||||||||||||
资本性支出 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
经营支出 | ||||||||||||||||||
对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||
上缴上级支出 | ||||||||||||||||||
备注:请大家不要增减列,但根据需要可以加减行。“专项商品和服务支出、对企事业单位的补贴、债务利息还本支出、经营支出、上缴上级”有支出的必须填写具体的项目名称。 |