岳阳县东洞庭湖水域采砂工程船调查摸底情况公示表(第一批) | |||||||||||||||||||||
2017-2-27 | |||||||||||||||||||||
序号 | 船舶基本情况 | 船舶证书登记法人姓名及控股 | 法人户籍所在地 | 实际股东控股情况 | 实际控股股东户籍所在地 | 船舶来源 | 造船与购船凭证 | 收购或置换情况 | 是否有违规违法记录 | 船舶证书 | 近三-来是否在岳阳县采区作业 | 备注 | |||||||||
船名 | 呼号 | 船舶类型 | 船舶本港登记时间 | 转入本港前船舶港籍 | 转入本港前船舶法人及户籍地 | 自建或购买 | 造船合同签订及时间 | 购船合同及时间 | 银行交易记录 | 违规记录 | 违法记录 | 是否齐全 | 船证相符及检验情况 | ||||||||
01 | 湘岳阳挖1209 | 明珠六号 | 链斗 | 王六元100% | 岳阳县鹿角镇富强村 | 王六元100% | 王六元;岳阳县鹿角镇富强村 | 本港2013-2-27 | 湖南岳阳 | 王六元;岳阳县鹿角镇富强村 | 自建 | 2012-5-10 | 无 | 有购置配件清单,银行交易记录 | 于2016-10-被湘岳阳挖1919置换 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
02 | 湘岳阳挖1213 | 鸿源一号 | 链斗 | 尹杰峰100% | 岳阳县城关镇东方路 | 尹杰峰100% | 尹杰锋;岳阳县城关镇东方路 | 本港2010-3-30 | 湖南汨罗 | 廖新国;湖南省汨罗市航运公司宿舍 | 购买 | 无 | 2010-3-31 | 提供《岳阳市正平拍卖有限公司拍卖成交确认书》有付款凭证 | 否 | 2016-5-份有违规作业记录 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
03 | 湘岳阳挖2068 | 金海号 | 吸砂 | 邹文新;51% | 湖南省岳阳县鹿角镇 | 邹文新51%;岳阳市福渡船务有限公司49% | 邹文新;湖南省岳阳县鹿角镇;岳阳市福渡船务有限公司 | 本港2016-06-06 | 江西九江 | 夏业锁;江西九江市鸿运船务有限公司 | 购买 | 无 | 2016-5-20 | 有银行交易记录。岳阳市福渡船务有限公司占股49% | 替换九江采07 | 2016-5-31超出采区开采违规挖洲 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
04 | 湘岳阳挖1710 | 鹿挖八号 | 链斗 | 卢伏生;82% | 湖南省岳阳县鹿角镇 | 卢伏生82%;沙响林18% | 卢伏生湖南省岳阳县鹿角镇;沙响林湖北省黄冈市 | 本港2013-10-12 | 湖北黄冈 | 沙响林;湖北省黄冈市 | 自建 | 2012-10-28 | 无 | 有材料明细,银行交易记录 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
05 | 湘岳阳挖1632 | 强力号 | 链斗 | 邓爱良100% | 岳阳县城关镇 | 吴德勋15.65%;邹安详20.97%;吴云霞16.01%;邓爱良8.74%;荣细耀18.95%;罗小兵8.68%;胡延东11% | 吴德勋;邹安详;吴云霞;邓爱良;荣细耀;罗小兵;胡延东户籍均为岳阳县 | 本港2012-11-29 | 湖南岳阳 | 邓爱良岳阳县城关镇 | 自建 | 2011-8-2 | 无 | 有购置配件清单,银行交易记录。 | 否 | 2016-5-份有违规作业记录 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
06 | 湘汨罗挖0151 | 无 | 吸砂 | 胡伟清100% | 湖南省汨罗市 | 岳阳市灏东砂石有限公司 | 岳阳市灏东砂石有限公司 | 本港2010-09-02 | 湖南汨罗 | 岳阳市灏东砂石有限公司 | 无 | 无 | 无 | 未提供 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
07 | 湘岳阳挖1836 | 无 | 吸砂 | 赵新全;100% | 湖南省岳阳县筻口镇 | 赵新全100% | 赵新全;湖南省岳阳县筻口镇 | 本港2014-03-21 | 安徽芜湖 | 安徽省无为县鸿运吉祥船舶运输有限公司 | 购买 | 无 | 2014-3-19 | 有银行交易记录 | 否 | 2016-10-超时段开采 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
08 | 湘岳阳挖1751 | 鹿渔一号 | 链斗 | 彭勇华;51% | 湖南省岳阳县鹿角镇 | 彭勇华51%叶胜49% | 彭勇华湖南省岳阳县鹿角镇叶胜湖北浠水县 | 本港2013-11-08 | 湖北武汉 | 叶胜湖北浠水县 | 购买 | 无 | 2013-11-6 | 有银行交易记录 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
09 | 湘岳阳挖1753 | 军泰号 | 链斗 | 荣四牛60% | 岳阳县城关镇庆丰路 | 陈继响100% | 陈继响湖北省浠水县 | 本港2013-12-26 | 湖北黄冈 | 陈继响湖北省浠水县 | 购买 | 无 | 无 | 未提供 | 否 | 2016-5-份有违规作业记录 | 有重大违法记录 | 齐全 | 船检证书2015-2-24已过期 | 是 | 涉案存疑 |
10 | 湘岳阳挖1662 | 五河号 | 链斗 | 郭佳如;100% | 湖南省岳阳县城关镇 | 郭佳如100% | 郭佳如湖南省岳阳县城关镇 | 本港2013-09-20 | 湖南岳阳 | 郭佳如湖南省岳阳县城关镇 | 自建 | 2013-4-18 | 无 | 有材料明细银行交易记录 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
11 | 湘岳阳挖1700 | 山河号 | 链斗 | 张时喜;51.5% | 湖南省岳阳县鹿角镇 | 张时喜51.5%肖介平48.5 | 张时喜湖南省岳阳县鹿角镇肖介平湖南省益阳市 | 本港2013-11-05 | 湖南沅江 | 潘立波湖南省益阳市 | 购买 | 无 | 2017-2-12 | 2017-2-12提供股份变更说明收款依据无银行交易记录 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
12 | 湘岳阳挖1703 | 恒兴号 | 链斗 | 刘秀龙100% | 湖南省岳阳县饶村 | 刘秀龙100% | 刘秀龙湖南省岳阳县饶村 | 本港2013-06-01 | 湖北黄冈 | 喻汉莲 | 购买 | 无 | 2013-6-23 | 有银行交易记录 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
13 | 湘岳阳挖1916 | 明珠八号 | 吸砂 | 王六元100% | 岳阳县鹿角镇富强村 | 王六元100% | 王六元岳阳县鹿角镇富强村 | 本港2015-6-25 | 湖南岳阳 | 王六元岳阳县鹿角镇富强村 | 造船 | 2014-3-22 | 无 | 有购置配件清单,银行转账记录 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
14 | 湘岳阳挖1816 | 鸿源三号 | 吸砂 | 尹杰峰100% | 湖南省岳阳县城关镇 | 尹杰峰100% | 尹杰峰湖南省岳阳县城关镇 | 本港2014-12-03 | 湖南岳阳 | 尹杰峰湖南省岳阳县城关镇 | 自建 | 2014-3-22 | 无 | 有材料明细银行交易记录 | 替换湘岳阳挖0493 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
15 | 湘岳阳挖1965 | 新墙河一号 | 链斗 | 隋勇前100% | 岳阳县城关镇老街 | 隋勇前40%程行春60% | 隋勇前岳阳县城关镇老街程行春湖北省浠水县 | 本港2014-12-16 | 湖北黄冈 | 胡立静湖北省浠水县 | 购船 | 无 | 2014-11-16 | 未提供 | 否 | 2016-5-份有违规作业记录 | 有重大违法记录 | 齐全 | 是 | 是 | 涉案存疑 |
16 | 湘岳阳挖2024 | 鹿角渔民七号 | 链斗 | 田育林51% | 岳阳县鹿角镇茶场 | 田育林51%左飞25%彭桂容24% | 田育林岳阳县鹿角镇茶场左飞;彭桂容均为湖北省浠水县 | 本港2015-9-26 | 湖北浠水 | 左飞湖北浠水县 | 购船 | 无 | 2015-9-23 | 有购船交易凭证,未提供银行交易记录。 | 否 | 2016-5-份有违规作业记录 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
17 | 湘岳阳挖2046 | 创兴6号 | 链斗 | 彭孝道;51% | 湖南省岳阳县鹿角镇 | 彭孝道51%孔松林49% | 彭孝道湖南省岳阳县鹿角镇孔松林湖北浠水县 | 本港2015-12-29 | 湖北黄冈 | 孔松林湖北浠水县 | 自建 | 2014-8-30 | 无 | 有材料明细银行交易记录 | 替换湘岳阳挖1629 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
18 | 湘岳阳挖2035 | 瑞星号 | 链斗 | 程伟良60% | 岳阳县城镇卫农 | 程伟良60%罗家胜21%沈红19% | 程伟良岳阳县罗家胜湖北黄冈沈红湖北恩施 | 本港2015-12-30 | 湖北黄冈 | 罗家胜湖北黄冈 | 购船 | 无 | 2015-11-28 | 有付款凭证,银行交易记录 | 2016-被湘岳阳挖2059置换 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
19 | 湘岳阳挖1736 | 俱兴号 | 链斗 | 吴细-100% | 湖南省岳阳县鹿角镇 | 吴细-100% | 吴细-湖南省岳阳县鹿角镇 | 本港2014-08-01 | 湖北黄冈 | 肖家富湖南岳阳市 | 购买 | 无 | 2014-8-6 | 有银行交易记录 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
20 | 湘岳阳挖1013 | 老兵号 | 吸砂 | 卜野城100% | 岳阳市岳阳楼区 | 刘望龙70%卜野城30% | 卜野城岳阳市岳阳楼区刘望龙岳阳县城关镇 | 本港2015-7-2 | 湖南岳阳 | 谭岳文湖南岳阳县鹿角镇 | 购船 | 无 | 2015-5-13 | 有付款凭证有卜野城部分银行交易记录无刘望龙银行交易记录 | 2014-被湘岳阳挖1969置换 | 2016-9-份有违规作业记录 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
21 | 湘岳阳挖1636 | 振兴号 | 链斗 | 易国春;50% | 湖南省岳阳县城关镇 | 易国春控股50%张正加50% | 易国春湖南省岳阳县城关镇张正加湖南省岳阳市岳阳楼区 | 本港2012-05-30 | 湖南长沙 | 龙正球 | 购买 | 无 | 2012-5-26 | 有银行交易记录 | 替换湘岳阳挖1661 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
22 | 湘岳阳挖1631 | 洞庭清障号 | 链斗 | 吴劲松;100% | 湖南省岳阳县城关镇 | 吴劲松;控股100% | 吴劲松湖南省岳阳县城关镇 | 本港2012-11-26 | 湖南岳阳 | 吴宗元湖南岳阳县鹿角镇 | 自建 | 2011-4-2 | 无 | 有材料明细有部分银行交易记录 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
23 | 湘岳阳挖1607 | 金源号 | 链斗 | 周志强;40% | 湖南省岳阳市岳阳楼区 | 周志强40%何剑标32%孙云平13%黎高陵15% | 周志强湖南岳阳市何剑标湖南岳阳县孙云平湖北武汉市黎高陵湖南岳阳市 | 本港2012-04-13 | 湖南岳阳 | 冯关辉湖南岳阳市 | 自建 | 2011-7-8 | 无 | 有材料明细,没有银行交易记录。 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
24 | 湘岳阳挖1651 | 小兴旺号 | 链斗 | 何志远51% | 岳阳县城关镇东方路 | 何志远51%曾长荣49% | 何志远岳阳县城关镇东方路曾长荣湖南省益阳市 | 本港2013-9-23 | 湖南益阳 | 曾长荣湖南省益阳市 | 购买 | 无 | 2013-8-8 | 无银行交易记录 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
25 | 湘岳阳挖1709 | 金庭号 | 链斗 | 邹文新100% | 湖南省岳阳县鹿角镇 | 邹文新100% | 邹文新湖南省岳阳县鹿角镇 | 本港2013-09-02 | 湖南浠水 | 夏运城湖北 | 自建 | 2012-10-16 | 无 | 有材料明细银行交易记录 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
26 | 湘岳阳挖1930 | 无 | 吸砂 | 江亚100% | 安徽省芜湖市 | 江亚100% | 江亚安徽省芜湖市 | 本港2014-09-23 | 江西南昌 | 郭友谊江西省南昌市 | 购买 | 无 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
27 | 湘岳阳挖1919 | 明珠9号 | 吸砂 | 王六元100% | 湖南省岳阳县鹿角镇 | 王六元100% | 王六元湖南省岳阳县鹿角镇 | 本港2015-06-25 | 湖南岳阳 | 王六元湖南省岳阳县鹿角镇 | 自建 | 2014-3-22 | 无 | 有材料明细银行交易记录 | 替换湘岳阳挖1209 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
28 | 湘岳阳挖1663 | 勤劳号 | 链斗 | 王景湘100% | 岳阳县铙村伍湘村 | 李智伍100% | 李智伍湖北省黄冈市 | 本港2013-10-18 | 湖北黄冈 | 李智伍湖北省黄冈市 | 购买 | 无 | 2013-8-26 | 未提供 | 否 | 2016-5-份有违规作业记录 | 有重大违法记录 | 齐全 | 船检证书2014-11-13已过期 | 是 | 涉案存疑 |
29 | 湘岳阳挖1691 | 永昌号 | 链斗 | 刘永100% | 湖南省岳阳县城关镇 | 刘永100% | 刘永湖南省岳阳县城关镇 | 本港2013-04-08 | 湖南益阳 | 陈义生湖南省益阳市 | 购买 | 无 | 2013-3-18 | 有银行交易记录 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
30 | 湘岳阳挖1813 | 无 | 吸砂 | 刘永100% | 湖南省岳阳县城关镇 | 刘永100% | 刘永湖南省岳阳县城关镇 | 本港2014-04-10 | 安徽芜湖 | 刘俊安徽省巢湖市 | 购买 | 无 | 2013-12-15 | 有银行交易记录 | 否 | 2016-5-31超出采区开采违规挖洲 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
31 | 湘岳阳挖1969 | 和谐号 | 吸砂 | 谭岳文60% | 湖南省岳阳县鹿角镇 | 谭岳文60%余华胜30%易新岳10% | 谭岳文湖南省岳阳县鹿角镇余华胜湖南省江华瑶族自治县易新岳湖南省岳阳市 | 本港2015-07-03 | 湖南岳阳 | 谭岳文湖南省岳阳县鹿角镇 | 自建 | 2014-6-20 | 无 | 有材料明细,银行交易记录 | 替换湘岳阳挖1013 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
32 | 湘岳阳挖1603 | 无 | 链斗 | 马爱华49% | 岳阳县鹿角镇造纸厂 | 马爱华49%毛银辉51% | 马爱华岳阳县鹿角镇造纸厂毛银辉岳阳县城关镇 | 本港2013-10-8 | 湖北黄冈 | 皮强湖北省黄冈市 | 购买 | 无 | 2013-9-14 | 有银行交易记录 | 否 | 2016-5-份有违规作业记录 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
33 | 湘岳阳挖1629 | 老创新六号 | 链斗 | 彭孝道51% | 岳阳县鹿角镇机关 | 彭孝道51%孔松林49% | 彭孝道岳阳县鹿角镇机关孔松林湖北浠水 | 本港2013-11-8 | 湖南岳阳 | 孔松林湖北浠水 | 购买 | 无 | 2012-11-28 | 没有银行交易记录 | 于2015-被湘岳阳挖2046置换 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
34 | 湘岳阳挖1621 | 金沙号 | 链斗 | 晏孟辉50% | 湖南省岳阳县麻塘镇 | 晏孟辉50%王鹤25%曹七星25% | 晏孟辉岳阳县麻塘镇王鹤曹七星岳阳县城关镇 | 本港2012-05-28 | 湖南岳阳 | 晏孟辉湖南省岳阳县 | 购买 | 无 | 2014-3-3 | 没有银行交易记录 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
35 | 湘岳阳挖1635 | 鸿源二号 | 链斗 | 尹杰峰100% | 湖南省岳阳县城关镇 | 尹杰峰100% | 尹杰峰湖南省岳阳县城关镇 | 本港2012-07-27 | 湖南岳阳 | 尹杰峰湖南省岳阳县城关镇 | 购买 | 无 | 2012-6-24 | 有银行交易记录 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
36 | 湘岳阳挖1692 | 恒广号 | 链斗 | 吴金春51% | 湖南省岳阳县鹿角镇 | 吴金春51%李仙逸49% | 吴金春湖南省岳阳县鹿角镇李仙逸湖南省汉寿县 | 本港2013-05-06 | 湖南常德 | 李仙逸湖南省汉寿县 | 自建 | 2012-11-20 | 无 | 有材料明细,购买发动机发票;没有银行交易记录 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
37 | 湘岳阳挖1739 | 千禧号 | 链斗 | 邹治荣30.01% | 湖南省岳阳县城关镇 | 邹治荣30.01%邹治华12.5%吴承宗26.66%吴河水30.83% | 邹治荣岳阳县城关镇邹治华湖南省长沙市吴河水岳阳县鹿角镇吴承宗岳阳县鹿角镇 | 本港2013-11-16 | 湖南岳阳 | 邹治华湖南省长沙市 | 购买 | 无 | 2013-8-27 | 有银行交易记录。 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
38 | 湘岳阳挖1811 | 麻塘渔民一号 | 链斗 | 岳阳县麻塘镇镇渔场53% | 岳阳县麻塘镇 | 麻塘捕捞大队渔民53%张绍武47% | 麻塘捕捞大队渔民张绍武湖南省湘阴县 | 本港2014-2-14 | 湖南湘阴 | 张绍武湖南省湘阴县 | 购买 | 无 | 2014-元-23 | 有银行交易记录 | 否 | 2016-5-份有违规作业记录 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
39 | 湘岳阳挖1711 | 鸿源18号 | 吸砂 | 尹杰峰100% | 湖南岳阳县城关镇 | 尹杰峰100% | 尹杰峰湖南岳阳县城关镇 | 本港2014-01-20 | 湖南岳阳 | 尹杰峰湖南岳阳县城关镇 | 自建 | 2013-6-28 | 无 | 有银行交易记录 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
40 | 湘岳阳挖1738 | 鹿挖2号 | 链斗 | 李坚100% | 湖南省岳阳县鹿角镇 | 李坚100% | 李坚湖南省岳阳县鹿角镇 | 本港2013-10-18 | 湖北黄冈 | 姜连枝湖北省浠水县 | 自建 | 2013-3-16 | 无 | 有银行交易记录 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
41 | 湘岳阳挖2027 | 兴旺九号 | 链斗 | 刘国良40% | 岳阳县中洲乡 | 刘国良40%蔡金辉25%王欣25%杨四友10% | 刘国良蔡金辉王欣杨四友均为湖南省岳阳县 | 本港2015-9-16 | 湖南岳阳 | 刘国良湖南省岳阳县 | 造船 | 2013-3-18 | 无 | 有银行交易记录 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
42 | 湘岳阳挖1630 | 金威号 | 链斗 | 吴承宗60% | 湖南省岳阳县鹿角镇 | 吴承宗60%吴鑫铖40% | 吴承宗吴鑫铖均为湖南省岳阳县 | 本港2013-04-02 | 湖南岳阳 | 吴鑫铖湖南省岳阳县 | 自建 | 2009-8-1 | 无 | 老金威号就地销毁有建造新金威号报告没有银行交易记录 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
43 | 湘岳阳挖1699 | 顺森号 | 吸砂 | 张四望25% | 湖南省岳阳县鹿角镇 | 张四望晏孟辉邓晒良张全生各占25% | 张四望晏孟辉邓晒良张全生均为湖南省岳阳县 | 本港2014-03-28 | 湖南岳阳 | 张四望湖南省岳阳县 | 自建 | 2013-3-28 | 无 | 有银行交易记录 | 否 | 2016-5-31超出采区开采违规挖洲 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
44 | 湘岳阳挖1696 | 无 | 吸砂 | 张植周100% | 湘阴县杨林寨 | 张植周100% | 张植周湘阴县杨林寨 | 本港2013-5-17 | 江西九江 | 黄清泉江西省九江市 | 购买 | 无 | 2013-5-18 | 该船2016-5-18由越战老兵购买51%,股金11220000元提供3866000元凭证没有银行交易记录 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 无 | |
45 | 湘岳阳挖1689 | 鸿兴号 | 链斗 | 吴哲宇100% | 湖南岳阳县鹿角镇 | 吴哲宇100% | 吴哲宇湖南岳阳县鹿角镇 | 本港2013-11-26 | 湖南岳阳 | 吴哲宇湖南岳阳县鹿角镇 | 自建 | 2013-2-21 | 无 | 有银行交易记录 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
46 | 湘岳阳挖1917 | 国强168 | 吸砂 | 何志远26.84 | 湖南省岳阳县城关镇 | 何志远26.84段超49.59%陈高军23.57% | 何志远湖南省岳阳县段超湖南省岳阳市陈高军湖南省岳阳县 | 本港2014-09-01 | 安徽芜湖 | 赵世财安徽省巢湖市 | 购买 | 无 | 2014-7-5 | 有银行交易记录 | 否 | 2016-5-31超出采区开采违规挖洲 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
47 | 湘湘阴挖0681 | 岳武九号 | 链斗 | 杨平安100% | 湘阴县白泥湖大冲村 | 张华58%杨平安42% | 张华湖南省岳阳县杨平安湖南省湘阴县 | 本港2012-12-20 | 湖南湘阴 | 张旭湖南省长沙市 | 购船 | 无 | 2012-12-20 | 岳阳县公证处公正:张华占股58%杨平安42%因船舶共有人杨平安欠银行贷款,无法过户没有银行交易记录 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 无 | |
48 | 湘岳阳挖1829 | 无 | 吸砂 | 尹杰峰41.58% | 湖南省岳阳县城关镇 | 尹杰峰41.58%周忠58.42% | 尹杰峰湖南省岳阳县城关镇周忠湖南省岳阳市岳阳楼区 | 本港2014-01-20 | 江西九江 | 宋家星江西九江 | 购买 | 无 | 2014-1-5 | 有银行交易记录 | 替换湘岳阳挖1021(鸿源9号) | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
49 | 湘岳阳挖2059 | 无 | 吸砂 | 邓晒良70% | 湖南省岳阳县城关镇 | 邓晒良70%岳阳市福渡船务公司 | 邓晒良湖南省岳阳县城关镇岳阳市福渡船务公司 | 本港2016-05-04 | 安徽芜湖 | 夏业锁安徽省巢湖市 | 购买 | 无 | 2016-5-4 | 有银行交易记录 | 替换湘岳阳挖2035 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
50 | 湘岳阳挖1623 | 宗胜号 | 链斗 | 卜红胜100% | 湖南省岳阳县城关镇 | 卜红胜100% | 卜红胜湖南省岳阳县城关镇 | 本港2012-06-06 | 湖南岳阳 | 卜红胜湖南省岳阳县城关镇 | 自建 | 2014-5-20 | 无 | 有银行交易记录 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
51 | 湘岳阳挖1949 | 光明一号 | 吸砂 | 李鸿明100% | 岳阳县城关镇庆丰路 | 李鸿明100% | 李鸿明岳阳县城关镇庆丰路 | 本港2014-10-25 | 湖南平江 | 罗建强湖南省岳阳市岳阳楼区 | 购船 | 无 | 2014-10-25 | 有购船买卖协议购买船舶付款凭证,没有银行交易记录,附《湖南公众资产有限公司评估书》。 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 船检证书2015-9-9已过期 | 无 | |
52 | 湘岳阳挖1690 | 平安8号 | 链斗 | 龙大华50% | 湖南省湘阴县 | 龙大华50%魏加如50% | 龙大华湖南省湘阴县魏加如湖南省益阳市 | 本港2013-04-19 | 湖南岳阳 | 吴鑫铖湖南省岳阳县 | 自建 | 2013-3-3 | 无 | 有造船合同和银行交易记录,2012-5-15经过批准同意建造尾堆清理船只,为规避贷款风险船舶所有人登记为龙大华魏加如各占50%(实际股份协议吴鑫铖57%龙大华魏加如共占43%) | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
53 | 湘岳阳挖1835 | 无 | 吸砂 | 唐细套100% | 岳阳县新墙镇 | 唐细套100% | 唐细套岳阳县新墙镇 | 本港2015-9-8 | 江西九江 | 罗建强湖南省岳阳市岳阳楼区 | 购船 | 无 | 2015-9-6 | 有银行交易记录 | 湘岳阳挖1619于2014-被灏东公司收购,罗建强2015-将湘岳阳挖1835出售给唐细套,现罗建强在湘岳阳挖1835上无股份 | 2016-5-份有违规作业记录 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
54 | 湘岳阳挖2062 | 成功一号 | 吸砂 | 范细霞51% | 湖南省岳阳县鹿角镇 | 范细霞51%岳阳市福渡船务有限公司49% | 范细霞湖南省岳阳县鹿角镇岳阳市福渡船务有限公司 | 本港2016-11-06 | 江西九江 | 何学云 | 购买 | 无 | 2016-10-11 | 有购买协议合同有部分银行交易记录 | 替换湘岳阳挖1620 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | 涉案存疑 |
55 | 湘岳阳挖1910 | 无 | 吸砂 | 胡伟清100% | 湖南省汨罗市 | 胡伟清100% | 胡伟清湖南省汨罗市 | 本港2016-06-14 | 湖南汨罗 | 胡光利湖南省汨罗市 | 购买 | 无 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
56 | 湘岳阳挖1873 | 鸿润号 | 链斗 | 胡建强50% | 岳阳县城关镇荣站 | 胡建强23.98%荣辉望16.08%赵远白16.37%何建国13.45%程勇军11.4%徐寒生8.77%毛四东9.94% | 胡建强荣辉望赵远白何建国程勇军徐寒生毛四东均为岳阳县人 | 本港2015-10-10 | 湖南岳阳 | 胡建强湖南省岳阳县城关镇 | 造船 | 2015-3-18号 | 无 | 有银行交易记录 | 灏东公司2014-收购徐寒生湘岳阳挖1596,情况属实。湘岳阳挖1873未收购徐寒生出资150万占股8.77% | 2016-5-份有违规作业记录 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
57 | 湘岳阳挖1907 | 佳通二号 | 链斗 | 邹卫星51% | 岳阳县鹿角镇大成村 | 邹卫星51%刘岳明49% | 邹卫星湖南省岳阳县鹿角镇刘岳明湖南省岳阳市岳阳楼区 | 本港2016-2-2 | 湖南湘阴 | 邹文新湖南省岳阳县鹿角镇 | 购船 | 无 | 2015-2-5 | 邹文新欠邹卫星为首的岳阳县鹿角镇大成村第九村民组等十几人款项该船于2016-2-抵押给邹卫星 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是,有灏东公司许可的采挖凭证(2014-) | |
58 | 湘岳阳挖1698 | 金洋号 | 链斗 | 宋清波100% | 湖南省岳阳县城关镇 | 宋清波100% | 宋清波湖南省岳阳县城关镇 | 本港2013-09-06 | 湖南岳阳 | 宋清波湖南省岳阳县城关镇 | 自建 | 2013-2-27 | 无 | 有银行交易记录 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
59 | 湘岳阳挖1752 | 鑫源一号 | 链斗 | 隋五岳100% | 湖南省岳阳县城关镇 | 隋五岳100% | 隋五岳湖南省岳阳县城关镇 | 本港2013-11-30 | 湖北黄冈 | 隋五岳湖南省岳阳县城关镇 | 购买 | 无 | 2012-11-30 | 有部分银行交易记录 | 否 | 无 | 无 | 齐全 | 是 | 是 | |
备注:1、公示期自2017-2-27至3-4 | |||||||||||||||||||||
2、公示期间,欢迎社会各届及工程船业主对以上公示情况提出异议或举报,联系电话:13974013960 | |||||||||||||||||||||
3、公示期内仍未按要求提供相关船舶信息资料者责任自负 | |||||||||||||||||||||
4、公示期及公示期满后,不再受理新增船舶资料 |