岳县扶发〔2018〕5号
关于拨付第三批扶贫小额信贷贴息资金的
通 知
各乡镇:
为加快推进我县金融扶贫小额信贷工作,根据上级关于扶贫小额信贷文件要求,结合我县贫困户小额信贷工作实际,我办联合县信用联社通过金融信息系统对第三批扶贫小额信贷对象进行核对,经过严格把关,确定贴息数额。第三批扶贫小额信贷共贴息金额646249.05元,贴息资金将通过对应银行账户予以拨付,特此通知。
附表:
1.岳阳县2017年度第三批小额信贷贴息明细表
2.岳阳峰岭菁华果业有限公司分贷统还项目贴息明细表
3.岳阳市富仁生态农业发展有限公司分贷统还项目贴息明细表
4.岳阳县盛源林业专业合作社分贷统还项目贴息明细表
5.湖南全民鸽业有限公司分贷统还项目贴息明细表
2018年2月5日
岳阳县2017年小额信贷第三批贴息明细表 | ||||||||||||||
机构名称 | 姓名 | 贷款金额(元) | 本金余额(元) | 贷款日期 | 到期日期 | 贷款利率 ‰ | 五级分类状态 | 行政村组 | 应收利息(元)(通过信贷系统利息查询查出) | 实收利息(元)(通过信贷系统利息查询查出) | 实际贴息金额(元) | 本金归还时间 | 利息归还时间 | 备注 |
步仙信用社 | 邓凤英 | 50000 | 0 | 20161212 | 20171212 | 3.6250 | 正常 | 步仙乡松西村汝贵组 | 2126.67 | 2126.67 | 2126.67 | 20171208 | 20171208 | |
步仙信用社 | 胡三根 | 50000 | 0 | 20161208 | 20171208 | 3.6250 | 正常 | 步仙乡召保村先进组 | 2120.62 | 2120.62 | 2120.62 | 20171208 | 20171208 | |
步仙信用社 | 李伟 | 50000 | 0 | 20170102 | 20180102 | 3.6250 | 正常 | 步仙乡辛淑村五组 | 2181.03 | 2181.03 | 2175.00 | 20171229 | 20171229 | |
步仙信用社 | 李兴仁 | 50000 | 0 | 20170126 | 20180126 | 3.6250 | 正常 | 步仙乡石牛村平中组 | 2017.91 | 2017.91 | 1993.75 | 20171226 | 20171226 | |
步仙信用社 | 彭达文 | 50000 | 0 | 20161214 | 20171214 | 3.6250 | 正常 | 步仙乡五关村一组 | 2162.91 | 2162.91 | 2162.91 | 20171214 | 20171214 | |
步仙信用社 | 谢美忠 | 50000 | 0 | 20161208 | 20171208 | 3.6250 | 正常 | 步仙乡胡兴村大鹏组 | 2120.62 | 2120.62 | 2120.62 | 20171207 | 20171207 | |
步仙信用社 | 谢卓望 | 50000 | 0 | 20161214 | 20171205 | 3.6250 | 正常 | 步仙乡松西村文淑组 | 2174.70 | 2174.70 | 2174.40 | 20171229 | 20171229 | |
步仙信用社 | 张贵荣 | 50000 | 0 | 20170104 | 20180104 | 3.6250 | 正常 | 步仙乡胜利村胡家组 | 2126.66 | 2126.66 | 2126.66 | 20171222 | 20171222 | |
步仙信用社 | 李铁归 | 50000 | 0 | 20160707 | 20170707 | 3.6250 | 正常 | 步仙乡石牛村坪上组 | 2193.12 | 2193.12 | 2175.00 | 20170622 | 20170622 | |
步仙信用社 | 万江 | 50000 | 0 | 20160707 | 20170707 | 3.6250 | 正常 | 步仙乡石牛村沙旁组 | 2193.12 | 2193.12 | 2175.00 | 20170622 | 20170622 | |
麻塘社 | 杨永红 | 50000 | 0 | 20161219 | 20171219 | 3.625 | 正常 | 岳阳县麻塘镇北湖村 | 2168.95 | 2168.95 | 2168.95 | 20171213 | 20171213 | |
麻塘社 | 李庆辉 | 50000 | 0 | 20161219 | 20171219 | 3.625 | 正常 | 岳阳县麻塘镇北湖村 | 2168.95 | 2168.95 | 2168.95 | 20171213 | 20171213 | |
张谷英社 | 张华良 | 50000 | 0 | 20161202 | 20171202 | 3.6250 | 正常 | 张谷英镇天龙村 | 2084.37 | 2084.37 | 2084.37 | 20171201 | 20171201 | |
张谷英社 | 钟增光 | 50000 | 0 | 20161123 | 20171123 | 3.6250 | 关注 | 张谷英镇寺湾村 | 2205.20 | 2205.20 | 2205.20 | 20171204 | 20171204 | |
张谷英社 | 兰桃忠 | 30000 | 0 | 20161219 | 20171219 | 3.6250 | 正常 | 张谷英镇下庄村 | 1323.12 | 1323.12 | 1323.12 | 20171220 | 20171220 | |
张谷英社 | 张检保 | 50000 | 0 | 20161014 | 20171014 | 3.6250 | 关注 | 张谷英镇十美村 | 2205.20 | 2205.20 | 2205.40 | 20171221 | 20171221 | |
张谷英社 | 刘继光 | 50000 | 0 | 20161214 | 20171214 | 3.6250 | 次级 | 张谷英镇杨和村 | 2205.20 | 2205.20 | 2205.40 | 20171221 | 20171221 | |
张谷英社 | 张细国 | 50000 | 0 | 20161221 | 20171221 | 3.6250 | 正常 | 张谷英镇松树村 | 2205.20 | 2205.20 | 2175.00 | 20171221 | 20171221 | |
张谷英社 | 郭阳保 | 50000 | 0 | 20161209 | 20171209 | 3.6250 | 关注 | 张谷英镇大桥村 | 2205.20 | 2205.20 | 2205.20 | 20171223 | 20171223 | |
张谷英社 | 邹七平 | 50000 | 0 | 20161222 | 20171222 | 3.6250 | 正常 | 张谷英镇桂峰村 | 2205.20 | 2205.20 | 2175.00 | 20171226 | 20171226 | |
张谷英社 | 钟美菊 | 50000 | 0 | 20161020 | 20171020 | 3.6250 | 次级 | 张谷英镇十美村 | 2205.20 | 2205.20 | 2205.20 | 20171227 | 20171227 | |
张谷英社 | 刘忠良 | 50000 | 0 | 20161229 | 20171229 | 3.6250 | 关注 | 张谷英镇长坪村 | 2205.20 | 2205.20 | 2175.00 | 20171231 | 20171231 | |
张谷英社 | 马飞雄 | 50000 | 0 | 20161219 | 20171219 | 3.6250 | 次级 | 张谷英镇孔定村 | 2205.20 | 2205.20 | 2205.20 | 20171231 | 20171231 | |
张谷英社 | 兰六南 | 50000 | 0 | 20161219 | 20171219 | 3.6250 | 次级 | 张谷英镇孔定村 | 2205.20 | 2205.20 | 2205.20 | 20171231 | 20171231 | |
张谷英社 | 郭选兴 | 50000 | 0 | 20161223 | 20171223 | 3.6250 | 正常 | 张谷英镇十美村 | 2205.20 | 2205.20 | 2175.00 | 20171231 | 20171231 | |
张谷英社 | 李望荣 | 50000 | 0 | 20161227 | 20171227 | 3.6250 | 正常 | 张谷英镇芭蕉村 | 2205.20 | 2205.20 | 2175.00 | 20171231 | 20171231 | |
月田社 | 李石国 | 50000 | 0 | 20170822 | 20190822 | 3.9583 | 正常 | 新庄村三义组 | 705.90 | 705.90 | 705.90 | 20171207 | 20171207 | |
新墙社 | 袁波林 | 50000 | 0 | 20160914 | 20170914 | 3.625 | 关注 | 新墙镇袁岭村新塘组 | 2205.00 | 2205.00 | 2175.00 | 20170919 | 20170919 | 被清理对象 |
新墙社 | 侯艳军 | 50000 | 0 | 20160920 | 20170920 | 3.625 | 关注 | 新墙镇燎原村六组 | 2205.00 | 2205.00 | 0.00 | 20170924 | 20170924 | 非贫困户 |
新墙社 | 易建良 | 50000 | 0 | 20161207 | 20171207 | 3.625 | 正常 | 新墙镇前进村七组 | 2205.00 | 2205.00 | 2175.00 | 20171207 | 20171207 | |
新墙社 | 孙平 | 50000 | 0 | 20161208 | 20171208 | 3.625 | 关注 | 新墙镇马形村一组 | 2205.00 | 2205.00 | 2175.00 | 20171208 | 20171208 | |
新墙社 | 袁信义 | 40000 | 0 | 20161213 | 20171213 | 3.625 | 关注 | 新墙镇袁岭村胜利组 | 1759.00 | 1759.00 | 1740.00 | 20171212 | 20171212 | |
新墙社 | 付军 | 50000 | 0 | 20161220 | 20171220 | 3.625 | 正常 | 新墙镇马形村五组 | 2199.00 | 2199.00 | 2175.00 | 20171219 | 20171219 | |
新墙社 | 邓学保 | 20000 | 0 | 20161222 | 20171222 | 3.625 | 正常 | 新墙镇寺塘村一组 | 882.00 | 882.00 | 870.00 | 20171222 | 20171222 | 被清理对象 |
新墙社 | 袁双喜 | 50000 | 0 | 20170103 | 20180103 | 3.625 | 正常 | 新墙镇袁岭村胜利组 | 2150.00 | 2150.00 | 0.00 | 20171225 | 20171225 | 非贫困户 |
新墙社 | 孙军辉 | 50000 | 0 | 20161227 | 20171227 | 3.625 | 关注 | 新墙镇高桥村新建组 | 2205.00 | 2205.00 | 2175.00 | 20171227 | 20171227 | |
新墙社 | 刘敬 | 50000 | 0 | 20161227 | 20171227 | 3.625 | 关注 | 新墙镇高桥村泥庭组 | 2205.00 | 2205.00 | 2175.00 | 20171227 | 20171227 | |
新墙社 | 余庆凌 | 40000 | 0 | 20161227 | 20171227 | 3.625 | 关注 | 新墙镇上游村前进组 | 1773.00 | 1773.00 | 1740.00 | 20171229 | 20171229 | |
新墙社 | 何秋得 | 50000 | 0 | 20161208 | 20171208 | 3.625 | 正常 | 新墙镇植三村七组 | 2205.00 | 2205.00 | 2205.00 | 20171230 | 20171230 | |
杨林社 | 方五球 | 50000 | 0 | 20161213 | 20171213 | 3.625 | 正常 | 杨林乡龙潭村塅内组 | 2205.21 | 2205.21 | 2175.00 | 20171213 | 20171213 | |
杨林社 | 蒋七二 | 50000 | 0 | 20161212 | 20171212 | 3.625 | 正常 | 杨林乡立塘村瞿家组 | 2205.21 | 2205.21 | 2175.00 | 20171212 | 20171212 | |
杨林社 | 李裕新 | 50000 | 0 | 20161020 | 20171020 | 3.625 | 正常 | 杨林乡西源村西源组 | 2211.25 | 2211.25 | 2211.25 | 20171218 | 20171218 | |
杨林社 | 彭潘桃 | 30000 | 0 | 20161214 | 20171214 | 3.625 | 正常 | 杨林乡白水村黄土组 | 1323.13 | 1323.13 | 1305.00 | 20171214 | 20171214 | |
杨林社 | 方细秋 | 50000 | 0 | 20161220 | 20171220 | 3.625 | 正常 | 杨林乡兰田村望云组 | 2205.21 | 2205.21 | 2175.00 | 20171214 | 20171214 | |
杨林社 | 彭继斌 | 50000 | 0 | 2016127 | 74220914 | 3.625 | 正常 | 杨林乡白水村彭四组 | 2205.21 | 2205.21 | 2175.00 | 20171207 | 20171207 | |
鹿角社 | 徐奇兵 | 50000 | 0 | 20161205 | 20171205 | 3.6250 | 正常 | 鹿角镇五爱村十四组 | 2084.34 | 2084.34 | 2074.34 | 20171201 | 20171201 | |
鹿角社 | 余仁钢 | 50000 | 0 | 20161023 | 20171023 | 3.6250 | 正常 | 鹿角镇金星村七组 | 2038.14 | 2038.14 | 2038.14 | 20171206 | 20171206 | |
鹿角社 | 胡一平 | 50000 | 0 | 20161031 | 20171031 | 3.6250 | 正常 | 鹿角镇友爱村三组 | 2122.83 | 2122.83 | 2122.83 | 20171206 | 20171206 | |
鹿角社 | 贺三洪 | 10000 | 0 | 20170106 | 20180106 | 3.6250 | 正常 | 鹿角镇牛高村 | 408.42 | 408.42 | 408.42 | 20171210 | 20171210 | |
公田社 | 殷雄 | 50000 | 0 | 20170117 | 20180117 | 3.625 | 正常 | 公田镇马元村鸡毛组9号 | 2042.08 | 2042.08 | 2042.08 | 20171221 | 20171221 | |
公田社 | 马雀桥 | 50000 | 0 | 20170113 | 20180113 | 3.625 | 正常 | 公田镇媳岭村杨树组1号 | 2120.63 | 2120.63 | 2120.63 | 20171230 | 20171230 | |
公田社 | 晏新逸 | 50000 | 0 | 20161226 | 20171226 | 3.625 | 正常 | 公田镇晏冲村王家组11号 | 2193.13 | 2193.13 | 2175.00 | 20171224 | 20171224 | |
公田社 | 任龙 | 20000 | 0 | 20161215 | 20171215 | 3.625 | 正常 | 公田镇向佳村马西组 | 874.83 | 874.83 | 874.83 | 20171212 | 20171212 | |
公田社 | 姜光辉 | 50000 | 0 | 20161214 | 20171214 | 3.625 | 正常 | 公田镇公田村铺内组15号 | 2205.21 | 2205.21 | 2205.40 | 20171224 | 20171224 | |
公田社 | 龚春凤 | 50000 | 0 | 20161214 | 20171214 | 3.625 | 正常 | 公田镇黄田村上屋组 | 2199.17 | 2199.17 | 0.00 | 20171213 | 20171213 | 非贫困户 |
公田社 | 晏四林 | 50000 | 0 | 20161213 | 20171213 | 3.625 | 正常 | 公田镇晏冲村下边组8号 | 2205.21 | 2205.21 | 2205.21 | 20171230 | 20171230 | |
公田社 | 李日红 | 50000 | 0 | 20161213 | 20171213 | 3.625 | 正常 | 公田镇马元村坪心组11号 | 2187.08 | 2187.08 | 2175.00 | 20171210 | 20171210 | |
公田社 | 黄晚时 | 20000 | 0 | 20161213 | 20171213 | 3.625 | 正常 | 公田镇雄山村祠堂组4号 | 882.08 | 882.08 | 870.00 | 20171215 | 20171215 | |
公田社 | 方勇 | 50000 | 0 | 20161213 | 20171213 | 3.625 | 正常 | 公田镇饶港村方家祖23号 | 2205.21 | 2205.21 | 2175.00 | 20171218 | 20171218 | |
公田社 | 熊兵全 | 30000 | 0 | 20161212 | 20171212 | 3.625 | 正常 | 公田镇夕岭村夕岭组13号 | 1323.13 | 1323.13 | 1323.13 | 20171219 | 20171219 | |
公田社 | 谢春晖 | 50000 | 0 | 20161209 | 20171209 | 3.625 | 正常 | 公田镇长安村铺上组26号 | 2199.17 | 2199.17 | 2175.00 | 20171208 | 20171208 | |
公田社 | 王卫锋 | 50000 | 0 | 20161209 | 20171209 | 3.625 | 正常 | 公田镇夕岭村茶元组8号 | 2193.13 | 2193.13 | 2175.00 | 20171207 | 20171207 | |
公田社 | 何石雄 | 20000 | 0 | 20161209 | 20171209 | 3.625 | 正常 | 公田镇马元村新屋组24号 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 20171204 | 20171204 | |
公田社 | 李玉文 | 30000 | 0 | 20161111 | 20171111 | 3.625 | 正常 | 公田镇向佳村向阳组 | 1323.13 | 1323.13 | 1305.00 | 20171205 | 20171205 | |
黄沙社 | 熊细安 | 50000 | 0 | 20161129 | 20171129 | 3.625 | 正常 | 黄沙镇群乐村十二组 | 2205.22 | 2101.28 | 2101.28 | 20171208 | 20171208 | |
黄沙社 | 肖文林 | 50000 | 0 | 20161129 | 20171129 | 3.625 | 关注 | 黄沙镇双义村二组 | 2205.22 | 2159.27 | 2159.27 | 20171211 | 20171211 | |
黄沙社 | 刘齐兵 | 50000 | 0 | 20161129 | 20171128 | 3.625 | 关注 | 黄沙镇建设村十二组 | 2205.22 | 2211.25 | 2175.00 | 20171229 | 20171229 | |
黄沙社 | 刘玲华 | 50000 | 0 | 20161128 | 20171128 | 3.625 | 关注 | 黄沙镇建设村十二组 | 2205.22 | 2211.25 | 0.00 | 20171229 | 20171229 | 非贫困户 |
黄沙社 | 曾旺保 | 50,000.00 | 0.00 | 20160830 | 20170830 | 3.625 | 正常 | 黄沙镇金光村五组 | 2181.03 | 2181.03 | 0 | 2017/08/26 | 2017/08/26 | 非贫困户口 |
黄沙社 | 周折星 | 50,000.00 | 0.00 | 20161121 | 20171121 | 3.625 | 正常 | 黄沙镇存仁村二组 | 2193.12 | 2193.12 | 0 | 2017/11/19 | 2017/11/19 | 非贫困户口 |
黄沙社 | 杨辛已 | 50,000.00 | 0.00 | 20161125 | 20171125 | 3.625 | 正常 | 黄沙镇金光村十组 | 2181.03 | 2181.03 | 0 | 2017/11/21 | 2017/11/21 | 非贫困户口 |
黄沙社 | 张运年 | 50,000.00 | 0.00 | 20161125 | 20171125 | 3.625 | 关注 | 黄沙镇福堂村十一组 | 2193.10 | 2193.10 | 0 | 2017/11/23 | 2017/11/23 | 非贫困户口 |
柏祥社 | 唐和平 | 50000 | 0 | 20161020 | 20171020 | 3.625 | 正常 | 毛田镇道仁村道仁组 | 2196.88 | 2196.88 | 2196.88 | 20171230 | 20171230 | |
毛田社 | 李幼香 | 50000 | 0 | 20161227 | 20161227 | 3.625 | 正常 | 毛田镇道仁村道仁组 | 2138.75 | 2138.75 | 2138.75 | 20171216 | 20171216 | |
毛田社 | 罗石龙 | 50000 | 0 | 20161227 | 20161227 | 3.625 | 正常 | 毛田镇白水村彭坳组 | 2199.15 | 2199.15 | 2175.00 | 20171226 | 20171226 | |
毛田社 | 许满龙 | 50000 | 0 | 20161020 | 20161020 | 3.625 | 关注 | 毛田镇八宝村大坡组 | 2175.00 | 2175.00 | 2175.00 | 20171228 | 20171228 | |
毛田社 | 佘玉波 | 50000 | 0 | 20161020 | 20161020 | 3.625 | 关注 | 毛田镇八宝村潘上组 | 2175.00 | 2175.00 | 2175.00 | 20171228 | 20171228 | |
筻口信用社 | 许文 | 50000 | 0 | 20161215 | 20171215 | 3.625 | 正常 | 筻口镇能市村 | 2797.44 | 2211.25 | 2211.25 | 20171224 | 20171224 | 非贫困户 |
筻口信用社 | 郭四新 | 30000 | 0 | 20161219 | 20171217 | 3.625 | 正常 | 筻口镇小塘村 | 1368.11 | 1368.11 | 1368.11 | 20171229 | 20171229 | |
筻口信用社 | 黄务兰 | 50000 | 0 | 20161207 | 20171207 | 3.625 | 正常 | 筻口镇中洲村十四组 | 2416.65 | 2211.25 | 2211.25 | 20171227 | 20171227 | |
筻口信用社 | 万喜梅 | 50000 | 0 | 20161213 | 20171213 | 3.625 | 正常 | 筻口镇三联村 | 2243.96 | 2211.25 | 2175.00 | 20171226 | 20171226 | 被清理对象 |
筻口信用社 | 唐小香 | 50000 | 0 | 20161214 | 20171213 | 3.625 | 正常 | 筻口镇山上村五组 | 2300.65 | 2211.25 | 2211.25 | 20171227 | 20171227 | |
筻口信用社 | 周春龙 | 50000 | 0 | 20161130 | 20171130 | 3.625 | 正常 | 筻口镇新塘村三组 | 2387.72 | 2211.25 | 2175.00 | 20171228 | 20171228 | 被清理对象 |
筻口信用社 | 曾光 | 50000 | 0 | 20161215 | 20171214 | 3.625 | 正常 | 筻口镇中心村七组 | 2060.21 | 2060.21 | 2060.21 | 20171212 | 20171212 | |
筻口信用社 | 方小平 | 50000 | 0 | 20161213 | 20171213 | 3.625 | 正常 | 筻口镇大元村七组 | 2263.19 | 2211.25 | 2211.25 | 20171221 | 20171221 | |
相思社 | 许银魁 | 50000 | 0 | 20161123 | 20171123 | 3.625 | 正常 | 相思乡乔头村茶内组 | 2023.95 | 2023.95 | 0.00 | 20171024 | 20171024 | 非贫困户 |
相思社 | 李零玖 | 40000 | 0 | 20161205 | 20171205 | 3.625 | 正常 | 相思乡桥头村廖山组 | 1764.00 | 1764.00 | 1764.00 | 20171227 | 20171227 | |
甘田社 | 姜检新 | 50000 | 0 | 20160802 | 20170802 | 3.6250 | 正常 | 甘田乡东升村董家组 | 2205.20 | 2205.20 | 2175.00 | 20170807 | 20170807 | |
甘田社 | 赖菊贵 | 50000 | 0 | 20171027 | 20181027 | 3.6250 | 关注 | 甘田乡东升村西岸组 | 221.46 | 221.46 | 221.46 | 20171201 | 20171201 | |
甘田社 | 高钻 | 50000 | 0 | 20161122 | 20171122 | 3.6250 | 关注 | 甘田乡一心村尹西村 | 2205.20 | 2205.20 | 2205.20 | 20171207 | 20171207 | |
甘田社 | 高必胜 | 50000 | 0 | 20161102 | 20171102 | 3.6250 | 关注 | 甘田乡飞云村咀上组 | 2205.20 | 2205.20 | 2205.20 | 20171208 | 20171208 | |
甘田社 | 周新如 | 50000 | 0 | 20161028 | 20171028 | 3.6250 | 关注 | 甘田乡刘泗村汗元组 | 2205.20 | 2205.20 | 2205.20 | 20171221 | 20171221 | |
新开信用社 | 游金明 | 50000 | 0 | 20161209 | 20171209 | 3.6250 | 正常 | 新开镇高垅村九组 | 2205.20 | 2205.20 | 2175.00 | 20171208 | 20171208 | 被清理对象 |
新开信用社 | 许硅苗 | 50000 | 0 | 20161129 | 20171129 | 3.6250 | 正常 | 新开镇永安村坎屋组 | 2205.20 | 2205.20 | 2205.20 | 20171208 | 20171208 | |
新开信用社 | 方小辉 | 50000 | 0 | 20160829 | 20170829 | 3.6250 | 次级 | 新开镇方元村新塘组 | 2205.20 | 2205.20 | 2205.20 | 20171211 | 20171211 | |
新开信用社 | 蔡四望 | 50000 | 0 | 20161128 | 20171128 | 3.6250 | 正常 | 新开镇杨柳村五组 | 2205.20 | 2205.20 | 2205.20 | 20171212 | 20171212 | |
新开信用社 | 闫玲霞 | 50000 | 0 | 20161213 | 20171213 | 3.6250 | 正常 | 新开镇常山村十三组 | 2205.20 | 2205.20 | 2175.00 | 20171214 | 20171214 | |
新开信用社 | 童平均 | 30000 | 0 | 20161103 | 20171103 | 3.6250 | 关注 | 新开镇九龙村八组 | 1323.10 | 1323.10 | 1323.10 | 20171213 | 20171213 | |
新开信用社 | 潘跃兵 | 50000 | 0 | 20161213 | 20171213 | 3.6250 | 正常 | 新开镇马山村潘家组 | 2205.20 | 2205.20 | 2175.00 | 20171217 | 20171217 | |
中洲社 | 周检保 | 50000 | 0 | 20160909 | 20170909 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡二郎村第二村民组33号 | 1522.49 | 1522.49 | 1522.49 | 20170908 | ||
中洲社 | 刘期星 | 50000 | 0 | 20160826 | 20170826 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡白沙村第二村民组30号 | 1462.08 | 1462.08 | 1462.08 | 20170822 | ||
中洲社 | 杨志 | 50000 | 0 | 20160817 | 20170817 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡十字村第一村民组35号 | 1395.63 | 1395.63 | 1395.63 | 20170810 | ||
中洲社 | 彭加良 | 50000 | 0 | 20160803 | 20170803 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡义合村第八村民组5号 | 1304.99 | 1304.99 | 0.00 | 20170727 | 非贫困户 | |
中洲社 | 吴方林 | 50000 | 0 | 20160803 | 20170803 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡义合村第三村民组23号 | 1286.87 | 1286.87 | 1286.87 | 20170724 | ||
中洲社 | 周益雄 | 50000 | 0 | 20160812 | 20170812 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡第二村民组8号 | 1371.46 | 1371.46 | 1371.46 | 20170805 | ||
中洲社 | 刘志军 | 50000 | 0 | 20160718 | 20170718 | 3.6250 | 关注 | 中洲乡黑泥村第四村民组48号 | 1286.88 | 1286.88 | 1286.88 | 20170722 | ||
中洲社 | 李岳新 | 10000 | 0 | 20160805 | 20170805 | 3.6250 | 正常 | 白沙村第二村民组27号 | 281.54 | 281.54 | 281.54 | 20170821 | ||
中洲社 | 李西池 | 50000 | 0 | 20161220 | 20171220 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡天灯村第二村民组5号 | 2199.16 | 2199.16 | 2175.00 | 20171220 | ||
中洲社 | 李荣湾 | 50000 | 0 | 20161213 | 20171209 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡二郎村一组29号 | 2229.30 | 2211.25 | 2175.00 | 20171217 | ||
中洲社 | 李勇民 | 50000 | 0 | 20161216 | 20171216 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡风亭村第六村民组24号 | 2242.61 | 2211.25 | 2211.25 | 20171229 | ||
中洲社 | 许森林 | 50000 | 0 | 20161214 | 20171214 | 3.6250 | 关注 | 中洲乡黑泥村第一村民组28号 | 2132.27 | 2132.27 | 2132.27 | 20171214 | ||
中洲社 | 刘春华 | 50000 | 0 | 20161215 | 20171214 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡黑泥村第一村民组64号 | 2132.71 | 2132.71 | 2132.71 | 20171219 | ||
中洲社 | 周忠洲 | 50000 | 0 | 20161214 | 20171214 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡二郎村第八村民组4号 | 2193.12 | 2193.12 | 2175.00 | 20171219 | ||
中洲社 | 沈应龙 | 50000 | 0 | 20161125 | 20171125 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡风亭村第二村民组30号 | 1909.16 | 1909.16 | 1909.16 | 20171110 | ||
中洲社 | 易亚平 | 50000 | 0 | 20161125 | 20171125 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡风亭村第二村民组21号 | 1951.45 | 1951.45 | 1951.45 | 20171109 | ||
中洲社 | 李爱辉 | 50000 | 0 | 20161125 | 20171125 | 3.6250 | 关注 | 中洲乡扬山村稻田村民组65号 | 2187.08 | 2187.08 | 2187.08 | 20171218 | ||
中洲社 | 李鸣放 | 50000 | 0 | 20161125 | 20171125 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡风亭村第一村民组5号 | 1981.66 | 1981.66 | 1981.66 | 20171114 | ||
中洲社 | 周典龙 | 50000 | 0 | 20161020 | 20171020 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡金山村第二村民组21号 | 1818.53 | 1818.53 | 1818.53 | 20171020 | ||
中洲社 | 付观志 | 50000 | 0 | 20161025 | 20171025 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡青镜村第六村民组23号 | 1854.78 | 1854.78 | 1854.78 | 20171026 | ||
中洲社 | 李运军 | 50000 | 0 | 20161024 | 20171024 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡扬山村稻田村民组34号 | 1848.75 | 1848.75 | 1848.75 | 20171023 | ||
中洲社 | 周品圣 | 50000 | 0 | 20161028 | 20171028 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡坪垸村第一村民组41号 | 1842.71 | 1842.71 | 1842.71 | 20171031 | ||
中洲社 | 周跃进 | 50000 | 0 | 20161025 | 20171025 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡仁义村第五村民组12号 | 1854.78 | 1854.78 | 1854.78 | 20171026 | ||
中洲社 | 周卫兵 | 50000 | 0 | 20161026 | 20171026 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡机场村第五村民组2号 | 1848.74 | 1848.74 | 1848.74 | 20171025 | ||
中洲社 | 殷西桂 | 50000 | 0 | 20161029 | 20171029 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡坪垸村第三村民组15号 | 1752.08 | 1752.08 | 1752.08 | 20171017 | ||
中洲社 | 罗美霞 | 50000 | 0 | 20161026 | 20171026 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡机场村第七村 | 1848.74 | 1848.74 | 1848.74 | 20171025 | ||
中洲社 | 万春林 | 50000 | 0 | 20161028 | 20171028 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡坪垸村第四村民组33号 | 1758.12 | 1758.12 | 1758.12 | 20171017 | ||
中洲社 | 邓神保 | 50000 | 0 | 20161028 | 20171028 | 3.6250 | 关注 | 中洲乡坪垸村第四村民组24号 | 1842.71 | 1842.71 | 1842.71 | 20171031 | ||
城东社 | 唐小兵 | 50000 | 0 | 20161125 | 20171125 | 3.6250 | 正常 | 湖南省岳阳市岳阳县城关镇株树村第二村民组11号 | 1582.92 | 1582.91 | 0.00 | 20170814 | 20170814 | 非贫困户 |
城东社 | 许林喜 | 50000 | 0 | 20160907 | 20170907 | 3.6250 | 关注 | 湖南省岳阳市岳阳县城关镇许胜村第一村民组 | 2199.17 | 2199.16 | 2175.00 | 20170906 | 20170906 | |
城东社 | 吴卫庭 | 50000 | 0 | 20161129 | 20171129 | 3.6250 | 正常 | 湖南省岳阳市岳阳县岳阳县城关大冲村 | 1909.17 | 1909.16 | 0.00 | 20171011 | 20171011 | 非贫困户 |
城东社 | 王团生 | 40000 | 0 | 20161125 | 20171125 | 3.6250 | 正常 | 湖南省岳阳市岳阳县岳阳县城关镇兰塘村第二组 | 1614.33 | 1518.71 | 1518.71 | 20171025 | 20171025 | |
城东社 | 刘三保 | 50000 | 0 | 20161031 | 20171031 | 3.6250 | 关注 | 湖南省岳阳市岳阳县城关镇群星村二组 | 2175.00 | 2193.24 | 2175.00 | 20171026 | 20171026 | |
城东社 | 张金芝 | 50000 | 0 | 20161031 | 20171031 | 3.6250 | 正常 | 湖南省岳阳市岳阳县城关镇群星村第二村民组 | 2199.17 | 2199.16 | 2175.00 | 20171030 | 20171030 | |
城东社 | 许安荣 | 50000 | 0 | 20161110 | 20171110 | 3.6250 | 正常 | 湖南省岳阳市岳阳县城关镇许胜村第十村民组 | 2138.75 | 2138.75 | 2138.00 | 20171030 | 20171030 | |
城东社 | 邹维 | 50000 | 0 | 20161110 | 20171102 | 3.6250 | 正常 | 湖南省岳阳市岳阳县湖南省岳阳县城关镇大冲村 | 2150.83 | 2150.83 | 0.00 | 20171101 | 20171101 | 非贫困户 |
城东社 | 隋军 | 50000 | 0 | 20161125 | 20171125 | 3.6250 | 正常 | 湖南省岳阳市岳阳县岳阳县城关镇株树村第九村民组 | 2132.71 | 2132.70 | 0.00 | 20171113 | 20171113 | 非贫困户 |
