岳县扶发〔2018〕24号
关于拨付2018年一季度扶贫小额信贷贴息资金的
通 知各乡镇:
为加快推进我县金融扶贫小额信贷工作,根据上级关于扶贫小额信贷文件要求,结合我县扶贫小额信贷工作实际,我办联合县信用联社通过金融信息系统对2018年一季度扶贫小额信贷对象进行核对,经过严格把关,确定贴息数额。2018年一季度扶贫小额信贷共贴息金额593433.65元,贴息资金将通过对应银行账户予以拨付,特此通知。
附表:
1.岳阳县2018年一季度扶贫小额信贷贴息资金明细表
2.岳阳县丰瑞农机分贷统还贴息明细表
3.岳阳县峰岭菁华果业分贷统还贴息明细表
岳阳县扶贫开发领导小组
2018年8月1日
岳阳县2018年一季度扶贫小额信贷贴息资金明细表
机构名称 | 姓名 | 贷款金额(元) | 贷款日期 | 到期日期 | 贷款利率 ‰ | 五级分类状态 | 行政村组 | 应收利息(元)(通过信贷系统利息查询查出) | 实收利息(元)(通过信贷系统利息查询查出) | 实际贴息金额(元) | 应贴息金额 | 本金归还时间 | 利息归还时间 | 备注 |
中洲社 | 刘志军 | 50000.00 | 20160718 | 20170718 | 3.6250 | 关注 | 中洲乡黑泥村第四村民组48号 | 888.12 | 888.12 | 888.12 | 888.12 | 2017/7/22 | 2017/7/22 | 第三批已贴1286.88 |
中洲社 | 吴方林 | 50000.00 | 20160803 | 20170803 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡义合村第三村民组23号 | 834.13 | 834.13 | 834.13 | 834.13 | 2017/7/24 | 2017/7/24 | 第三批已贴1286.87 |
中洲社 | 彭加良 | 50000.00 | 20160803 | 20170803 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡义合村第八村民组5号 | 2133.28 | 2133.28 | 2133.28 | 2133.80 | 2017/7/27 | 2017/7/27 | 补贴息 |
中洲社 | 周益雄 | 50000.00 | 20160812 | 20170812 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡第二村民组8号 | 761.54 | 761.54 | 761.54 | 761.54 | 2017/8/5 | 2017/8/5 | 第三批已贴1371.46 |
中洲社 | 杨志 | 50000.00 | 20160817 | 20170817 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡十字村第一村民组35号 | 737.37 | 737.37 | 737.37 | 739.37 | 2017/8/10 | 2017/8/10 | 第三批已贴1395.63 |
中洲社 | 李岳新 | 10000.00 | 20160805 | 20170805 | 3.6250 | 正常 | 白沙村第二村民组27号 | 153.46 | 153.46 | 153.46 | 153.46 | 2017/8/21 | 2017/8/21 | 第三批已贴281.54 |
中洲社 | 刘期星 | 50000.00 | 20160826 | 20170826 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡白沙村第二村民组30号 | 688.92 | 688.92 | 688.92 | 688.92 | 2017/8/22 | 2017/8/22 | 第三批已贴1462.08 |
中洲社 | 周检保 | 50000.00 | 20160909 | 20170909 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡二郎村第二村民组33号 | 646.51 | 646.51 | 646.51 | 646.51 | 2017/9/8 | 2017/9/8 | 第三批已贴1522.49 |
中洲社 | 殷西桂 | 50000.00 | 20161029 | 20171029 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡坪垸村第三村民组15号 | 344.92 | 344.92 | 344.92 | 344.92 | 2017/10/17 | 2017/10/17 | 第三批已贴1752.08 |
中洲社 | 万春林 | 50000.00 | 20161028 | 20171028 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡坪垸村第四村民组33号 | 344.88 | 344.88 | 344.88 | 344.88 | 2017/10/17 | 2017/10/17 | 第三批已贴1758.12 |
中洲社 | 周典龙 | 50000.00 | 20161020 | 20171020 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡金山村第二村民组21号 | 356.47 | 356.47 | 356.47 | 356.47 | 2017/10/20 | 2017/10/20 | 第三批已贴1818.53 |
中洲社 | 李运军 | 50000.00 | 20161024 | 20171024 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡扬山村稻田村民组34号 | 320.25 | 320.25 | 320.25 | 320.25 | 2017/10/23 | 2017/10/23 | 第三批已贴1848.75 |
相思社 | 许银魁 | 50000.00 | 20161123 | 20171123 | 3.625 | 正常 | 相思乡乔头村茶内组 | 2023.95 | 2023.95 | 2023.95 | 2023.95 | 2017/10/24 | 2017/10/24 | 与系统身份证有误 |
中洲社 | 周卫兵 | 50000.00 | 20161026 | 20171026 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡机场村第五村民组2号 | 326.26 | 326.26 | 326.26 | 326.26 | 2017/10/25 | 2017/10/25 | 第三批已贴1848.74 |
中洲社 | 罗美霞 | 50000.00 | 20161026 | 20171026 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡机场村第七村 | 320.26 | 320.26 | 320.26 | 320.26 | 2017/10/25 | 2017/10/25 | 第三批已贴1848.74 |
中洲社 | 付观志 | 50000.00 | 20161025 | 20171025 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡青镜村第六村民组23号 | 320.22 | 320.22 | 320.22 | 320.22 | 2017/10/26 | 2017/10/26 | 第三批已贴1854.78 |
中洲社 | 周跃进 | 50000.00 | 20161025 | 20171025 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡仁义村第五村民组12号 | 320.22 | 320.22 | 320.22 | 320.22 | 2017/10/26 | 2017/10/26 | 第三批已贴1854.78 |
中洲社 | 周品圣 | 50000.00 | 20161028 | 20171028 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡坪垸村第一村民组41号 | 332.29 | 332.29 | 332.29 | 332.29 | 2017/10/31 | 2017/10/31 | 第三批已贴1842.71 |
中洲社 | 邓神保 | 50000.00 | 20161028 | 20171028 | 3.6250 | 关注 | 中洲乡坪垸村第四村民组24号 | 332.29 | 332.29 | 332.29 | 332.29 | 2017/10/31 | 2017/10/31 | 第三批已贴1842.71 |
中洲社 | 易亚平 | 50000.00 | 20161125 | 20171125 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡风亭村第二村民组21号 | 127.55 | 127.55 | 127.55 | 127.55 | 2017/11/9 | 2017/11/9 | 第三批已贴1951.45 |
中洲社 | 沈应龙 | 50000.00 | 20161125 | 20171125 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡风亭村第二村民组30号 | 175.84 | 175.84 | 175.84 | 175.84 | 2017/11/10 | 2017/11/10 | 第三批已贴1909.16 |
相思社 | 卢海龙 | 40000.00 | 20161207 | 20171207 | 3.625 | 正常 | 相思乡芙蓉村石洞组 | 1652.98 | 1652.98 | 1652.98 | 0.00 | 2017/11/14 | 2017/11/14 | 非贫困户 |
中洲社 | 李鸣放 | 50000.00 | 20161125 | 20171125 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡风亭村第一村民组5号 | 187.34 | 187.34 | 187.34 | 133.34 | 2017/11/14 | 2017/11/14 | 第三批已贴1981.66 |
杨林社 | 彭亚保 | 50000.00 | 20161118 | 20171118 | 3.63 | 正常 | 王安村新庄组 | 2211.25 | 2211.25 | 2211.25 | 2175.00 | 2017/11/18 | 2017/11/18 | |
杨林社 | 叶九纲 | 50000.00 | 20161118 | 20171118 | 3.63 | 正常 | 王安村叶家组 | 2211.25 | 2211.25 | 2211.25 | 2175.00 | 2017/11/18 | 2017/11/18 | |
云山社 | 杨金秀 | 50000.00 | 20161116 | 20171116 | 3.625 | 关注 | 云山乡陈洞村坪石组 | 2320.00 | 2320.00 | 2175.00 | 2175.00 | 2018/1/9 | 2018/1/9 | |
杨林社 | 彭泽桃 | 50000.00 | 20170111 | 20180111 | 3.63 | 正常 | 崩山村枫树组 | 2211.25 | 2211.25 | 2211.25 | 2175.00 | 2018/1/11 | 2018/1/11 | |
相思社 | 许义 | 50000.00 | 20170126 | 20180126 | 3.625 | 正常 | 相思乡牛形村昌冲组 | 2120.63 | 2120.63 | 2120.63 | 2120.63 | 2018/1/12 | 2018/1/12 | |
毛田社 | 郭四雄 | 50000.00 | 20170302 | 20180302 | 3.625 | 正常 | 道仁村 | 1969.57 | 1969.57 | 1969.57 | 1969.57 | 2018/1/22 | 2018/1/22 | |
张谷英社 | 林红 | 20000.00 | 20170227 | 20180227 | 3.63 | 正常 | 天龙村 | 802.33 | 802.33 | 802.33 | 802.33 | 2018/1/25 | 2018/1/25 | |
毛田社 | 龚向群 | 50000.00 | 20170213 | 20180213 | 3.625 | 正常 | 湾丘村 | 2114.58 | 2114.58 | 2114.58 | 2114.58 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | |
毛田社 | 周静 | 50000.00 | 20160928 | 20170928 | 3.625 | 次级 | 立坪村 | 2205.21 | 2035.49 | 2205.21 | 2175.00 | 2018/1/31 | 20180131 | |
毛田社 | 周林敏 | 50000.00 | 20170215 | 20180215 | 3.625 | 正常 | 芭蕉村 | 2162.90 | 2162.90 | 2162.90 | 2162.90 | 2018/2/8 | 2018/2/8 | |
相思社 | 杨满球 | 50000.00 | 20161219 | 20171219 | 3.625 | 正常 | 相思乡杨塅村土坡组 | 2303.02 | 2303.02 | 2205.21 | 2175.00 | 2018/2/11 | 2018/2/11 | |
毛田社 | 洪晓娥 | 50000.00 | 20170306 | 20180306 | 3.625 | 正常 | 界头村 | 2078.33 | 2078.33 | 2078.33 | 2078.33 | 2018/2/13 | 2018/2/13 | |
张谷英社 | 朱聪明 | 50000.00 | 20161014 | 20171014 | 3.63 | 次级 | 天龙村 | 2205.20 | 2205.20 | 2205.20 | 2175.00 | 2018/2/18 | 2018/2/18 | |
杨林社 | 李凤生 | 50000.00 | 20170221 | 20180221 | 3.63 | 正常 | 福冲村下家组 | 2211.25 | 2211.25 | 2211.25 | 2175.00 | 2018/2/21 | 2018/2/21 | |
毛田社 | 周波 | 50000.00 | 20170306 | 20180306 | 3.625 | 正常 | 水源村 | 2181.04 | 2181.04 | 2181.04 | 2175.00 | 2018/3/2 | 2018/3/2 | |
筻口社 | 李小春 | 50000.00 | 20170321 | 20180321 | 3.625 | 关注 | 仙安村第九村 | 2108.53 | 2108.53 | 2108.53 | 2108.53 | 2018/3/5 | 2018/3/5 | |
张谷英社 | 陈伟荣 | 50000.00 | 20170410 | 20180410 | 3.63 | 关注 | 泉水村 | 2054.16 | 2054.16 | 2054.16 | 2054.16 | 2018/3/16 | 2018/3/16 | |
月田社 | 陈桂桃 | 50000.00 | 20170322 | 20180322 | 3.6250 | 正常 | 月田镇大陂村中屋组 | 2193.12 | 2193.12 | 2193.12 | 2175.00 | 2018/3/20 | 2018/3/20 | |
杨林社 | 李兴雷 | 50000.00 | 20170324 | 20200324 | 3.96 | 正常 | 张坪村段家组 | 2414.58 | 2414.58 | 2414.58 | 2375.00 | 2018/3/24 | 2018/3/24 | |
新墙社 | 侯艳军 | 50000 | 20160920 | 20170920 | 3.625 | 关注 | 新墙镇燎原村六组 | 2205.00 | 2205.00 | 2205.00 | 2175 | 20170924 | 20170924 | 补贴息 |
黄沙社 | 刘玲华 | 50000 | 20161128 | 20171128 | 3.625 | 关注 | 黄沙镇建设村十二组 | 2205.22 | 2211.25 | 2211.25 | 2175.00 | 20171229 | 20171229 | 补贴息 |
毛田社 | 廖江波 | 30000.00 | 20170124 | 20180124 | 3.625 | 正常 | 廖段村 | 1319.54 | 1319.54 | 1319.54 | 1305.00 | 20180123 | 20180123 | |
步仙社 | 魏兴良 | 50000.00 | 20160713 | 20170713 | 3.6250 | 正常 | 步仙乡胜利村张家组 | 2126.65 | 2126.65 | 2126.65 | 2126.65 | 2017/06/30 | 2017/06/30 | 漏报 |
黄沙社 | 曾旺保 | 50,000.00 | 20160830 | 20170830 | 3.625 | 正常 | 黄沙镇金光村五组 | 2181.03 | 2181.03 | 2181.03 | 2175 | 2017/08/26 | 2017/08/26 | 补贴息 |
月田社 | 李石平 | 50000.00 | 20160831 | 20170831 | 3.6250 | 正常 | 月田镇牛黄村四组 | 2205.21 | 2205.21 | 2205.21 | 0.00 | 2017/09/01 | 2017/11/8 | 非贫困户 |
月田社 | 万四乐 | 50000.00 | 20161027 | 20171027 | 3.6250 | 正常 | 月田镇大界村卢上组 | 2199.16 | 2199.16 | 2199.16 | 0.00 | 2017/10/26 | 2017/10/26 | 非贫困户 |
柏祥社 | 刘岳军 | 50000.00 | 20161202 | 20171202 | 3.6250 | 正常 | 柏祥镇刘民居委会刘民组 | 1915.20 | 1915.20 | 1915.20 | 1915.20 | 2017/11/03 | 2017/11/03 | |
黄沙社 | 周折星 | 50,000.00 | 20161121 | 20171121 | 3.625 | 正常 | 黄沙镇存仁村二组 | 2193.12 | 2193.12 | 2193.12 | 2175.00 | 2017/11/19 | 2017/11/19 | 补贴息 |
黄沙社 | 杨辛已 | 50,000.00 | 20161125 | 20171125 | 3.625 | 正常 | 黄沙镇金光村十组 | 2181.03 | 2181.03 | 2181.03 | 2175.00 | 2017/11/21 | 2017/11/21 | 补贴息 |
黄沙社 | 张运年 | 50,000.00 | 20161125 | 20171125 | 3.625 | 关注 | 黄沙镇福堂村十一组 | 2193.10 | 2193.10 | 2193.10 | 2175.00 | 2017/11/23 | 2017/11/23 | 补贴息 |
柏祥社 | 李胜红 | 50000.00 | 20161213 | 20171213 | 3.6250 | 正常 | 柏祥镇赵李村大屋组 | 2271.66 | 2271.66 | 2271.66 | 2175.00 | 2017/12/04 | 2017/12/04 | |
长湖社 | 米根知 | 50000.00 | 20161213 | 20171213 | 3.625 | 正常 | 长湖乡高家村大米组 | 2108.53 | 2108.53 | 2108.53 | 0.00 | 2017/12/05 | 2017/12/05 | 第三批已贴息2156.88 |
柏祥社 | 李黎 | 50000.00 | 20161209 | 20171209 | 3.6250 | 正常 | 柏祥镇赵李村成仙组 | 2591.83 | 2591.83 | 2591.83 | 2175.00 | 2017/12/08 | 2017/12/08 | |
柏祥社 | 赵林 | 50000.00 | 20161214 | 20171214 | 3.6250 | 正常 | 柏祥镇赵李村大元组 | 2156.87 | 2156.87 | 2156.87 | 2156.87 | 2017/12/13 | 2017/12/13 | |
柏祥社 | 李平华 | 50000.00 | 20161017 | 20171017 | 3.6250 | 关注 | 柏祥镇中村村中门组 | 2591.83 | 2591.83 | 2591.83 | 2175.00 | 2017/12/20 | 2017/12/20 | 漏报 |
柏祥社 | 黄芳 | 50000.00 | 20170109 | 20180109 | 3.6250 | 正常 | 柏祥镇万寿村福家组 | 2102.99 | 2102.99 | 2102.99 | 2102.99 | 2017/12/23 | 2017/12/23 | 漏报 |
柏祥社 | 周金山 | 50000.00 | 20161024 | 20171024 | 3.6250 | 关注 | 柏祥镇周庆村新东组 | 2211.18 | 2211.18 | 2211.18 | 2175.00 | 2017/12/25 | 2017/12/25 | |
长湖社 | 侯奇 | 50000.00 | 20170113 | 20180113 | 3.625 | 正常 | 长湖乡胡山村蒋家组 | 2090.41 | 2090.41 | 2090.41 | 0.00 | 2017/12/25 | 2017/12/25 | 第三批已贴息2175 |
柏祥社 | 于金秋 | 50000.00 | 20161121 | 20171121 | 3.6250 | 正常 | 柏祥镇付义村金钩组 | 2378.14 | 2378.14 | 2378.14 | 2175.00 | 2017/12/31 | 2017/12/31 | 于金燕 |
步仙社 | 陈恢九 | 30000.00 | 20170105 | 20180105 | 3.6250 | 正常 | 步仙乡岳坊村五组 | 1315.91 | 1315.91 | 1315.91 | 1315.91 | 2018/01/03 | 2018/01/03 | |
饶村社 | 陈三龙 | 20000.00 | 20170110 | 20180110 | 3.6250 | 正常 | 饶村乡大坳村油铺组 | 865.19 | 865.19 | 865.19 | 865.19 | 2018/01/03 | 2018/01/03 | |
新墙社 | 彭四芳 | 20000.00 | 20170110 | 20180106 | 3.625 | 正常 | 新墙镇袁岭村马西组 | 865.18 | 865.18 | 865.18 | 865.18 | 2018/01/03 | 2018/01/03 | |
甘田社 | 高兴华 | 50000.00 | 20170105 | 20180105 | 3.6250 | 正常 | 飞云村 | 2205.21 | 2205.21 | 2205.21 | 2175.00 | 2018/01/05 | 2018/01/05 | |
甘田社 | 高光君 | 50000.00 | 20170105 | 20180105 | 3.6250 | 正常 | 飞云村 | 2205.21 | 2205.21 | 2205.21 | 2175.00 | 2018/01/05 | 2018/01/05 | |
柏祥社 | 黄四英 | 50000.00 | 20170104 | 20180104 | 3.6250 | 正常 | 柏祥镇付义村付义组 | 2234.34 | 2234.34 | 2234.34 | 2175.00 | 2018/01/07 | 2018/01/07 | |
新开社 | 魏晶 | 50000.00 | 20170109 | 20180109 | 3.6250 | 正常 | 新开镇万福村 | 2199.16 | 2199.16 | 2175.00 | 2175.00 | 2018/01/08 | 2018/01/08 | |
新墙社 | 古劲 | 50000.00 | 20161212 | 20171212 | 3.625 | 关注 | 新墙镇水库村先锋一组 | 2313.28 | 2313.28 | 2205.20 | 2175.00 | 2018/01/08 | 2018/01/08 | |
中洲社 | 刘石新 | 50000.00 | 20170508 | 20180508 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡黑泥村第一村民组36号 | 1480.20 | 1480.20 | 1480.20 | 1450.00 | 2018/01/08 | 2018/01/08 | |
步仙社 | 李梦龙 | 50000.00 | 20170110 | 20180110 | 3.6250 | 正常 | 步仙乡付胜村双丰组 | 2199.16 | 2199.16 | 2199.16 | 2175.00 | 2018/01/09 | 2018/01/09 | |
饶村社 | 付关玖 | 50000.00 | 20170104 | 20180104 | 3.6250 | 正常 | 饶村乡饶村村 | 2234.92 | 2234.92 | 2205.21 | 2175.00 | 2018/01/09 | 2018/01/09 | |
柏祥社 | 李广良 | 50000.00 | 20161021 | 20171021 | 3.6250 | 关注 | 柏祥镇中村村上李组 | 2627.84 | 2627.84 | 2627.84 | 2175.00 | 2018/01/10 | 2018/01/10 | |
柏祥社 | 许美华 | 50000.00 | 20161202 | 20171202 | 3.6250 | 正常 | 柏祥镇万寿村老屋组 | 2320.00 | 2320.00 | 2320.00 | 2175.00 | 2018/01/10 | 2018/01/10 | |
步仙社 | 李朋 | 50000.00 | 20170109 | 20180109 | 3.6250 | 正常 | 步仙乡狮山村日秀组 | 2212.45 | 2212.45 | 2205.20 | 2175.00 | 2018/01/10 | 2018/01/10 | |
步仙社 | 周娥英 | 50000.00 | 20170112 | 20180112 | 3.6250 | 正常 | 步仙乡狮山村狮山组 | 2199.16 | 2199.16 | 2199.16 | 2175.00 | 2018/01/11 | 2018/01/11 | |
步仙社 | 毛新龙 | 50000.00 | 20170118 | 20180118 | 3.6250 | 正常 | 步仙乡泉冲村油卜组 | 2168.95 | 2168.95 | 2168.95 | 2168.95 | 2018/01/12 | 2018/01/12 | |
步仙社 | 吴建华 | 50000.00 | 20170120 | 20180120 | 3.6250 | 正常 | 步仙乡辛淑村二组 | 2156.87 | 2156.87 | 2156.87 | 2156.87 | 2018/01/12 | 2018/01/12 | |
新开社 | 刘友利 | 50000.00 | 20170117 | 20180117 | 3.6250 | 正常 | 新开镇李伏村八组 | 2175.00 | 2175.00 | 2175.00 | 2175.00 | 2018/01/12 | 2018/01/12 | |
新开社 | 湛欢英 | 40000.00 | 20170612 | 20180612 | 3.6250 | 正常 | 新开镇共和村日升组 | 1039.16 | 1039.16 | 1039.16 | 1039.16 | 2018/01/13 | 2018/01/13 | |
甘田社 | 任四平 | 50000.00 | 20171031 | 20181031 | 3.6250 | 正常 | 港口村 | 454.53 | 454.53 | 454.53 | 454.53 | 2018/01/14 | 2018/01/14 | |
柏祥社 | 袁文晒 | 50000.00 | 20170119 | 20180119 | 3.6250 | 正常 | 柏祥镇周庆村自立组 | 2181.03 | 2181.03 | 2181.03 | 2175.00 | 2018/01/15 | 2018/01/15 | |
步仙社 | 张一保 | 50000.00 | 20170118 | 20180118 | 3.6250 | 正常 | 步仙乡东岳村张家组 | 2187.15 | 2187.15 | 2187.15 | 2175.00 | 2018/01/15 | 2018/01/15 | |
新开社 | 黄双伍 | 50000.00 | 20170112 | 20180112 | 3.6250 | 正常 | 新开镇上文村东升组 | 2226.87 | 2226.87 | 2175.00 | 2175.00 | 2018/01/15 | 2018/01/15 | |
新开社 | 廖勇军 | 50000.00 | 20170113 | 20180113 | 3.6250 | 正常 | 新开镇船山村 | 2219.70 | 2219.70 | 2175.00 | 2175.00 | 2018/01/15 | 2018/01/15 | |
中洲社 | 何科华 | 30000.00 | 20171013 | 20181013 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡青峰村第五村民组16号 | 344.38 | 344.38 | 344.38 | 344.38 | 2018/01/16 | 2018/01/16 | |
中洲社 | 周石升 | 50000.00 | 20170111 | 20180111 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡二郎村第五村民组8号 | 3362.92 | 3362.92 | 3362.92 | 2175.00 | 2018/01/16 | 2018/01/16 | |
新开社 | 李干良 | 50000.00 | 20170116 | 20180116 | 3.6250 | 正常 | 新开镇马山村马安组 | 2212.45 | 2212.45 | 2175.00 | 2175.00 | 2018/01/17 | 2018/01/17 | |
新墙社 | 方曾 | 50000.00 | 20161228 | 20171228 | 3.625 | 关注 | 新墙镇燎原村四组 | 2326.05 | 2326.05 | 2205.20 | 2175.00 | 2018/01/17 | 2018/01/17 | |
公田社 | 龚滔 | 50000.00 | 20170120 | 20180120 | 3.6250 | 正常 | 黄田村桥上组 | 2193.13 | 2193.13 | 2193.13 | 2175.00 | 2018/01/18 | 2018/01/18 | |
新开社 | 陈尚文 | 50000.00 | 20170118 | 20180118 | 3.6250 | 正常 | 新开镇兴安村 | 2772.49 | 2772.49 | 2175.00 | 2175.00 | 2018/01/18 | 2018/01/18 | |
步仙社 | 唐岳华 | 50000.00 | 20170216 | 20180216 | 3.6250 | 正常 | 步仙乡松西村堰堪组 | 2036.03 | 2036.03 | 2036.03 | 2036.03 | 2018/01/19 | 2018/01/19 | |
步仙社 | 刘懿 | 50000.00 | 20170121 | 20180121 | 3.6250 | 正常 | 步仙乡五关村大屋组 | 2205.20 | 2205.20 | 2205.20 | 2175.00 | 2018/01/21 | 2018/01/21 | |
中洲社 | 李斗军 | 50000.00 | 20170113 | 20180113 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡二郎村第六村民组11号 | 2253.53 | 2253.53 | 2253.53 | 2175.00 | 2018/01/21 | 2018/01/21 | |
新开社 | 邹月巧 | 50000.00 | 20161013 | 20171013 | 3.6250 | 次级 | 新开镇双雁村九组 | 2937.33 | 2937.33 | 2175.00 | 2175.00 | 2018/01/22 | 2018/01/22 | |
新开社 | 陈岳元 | 30000.00 | 20170119 | 20180119 | 3.6250 | 正常 | 新开镇大源村 | 1336.20 | 1336.20 | 1305.00 | 1305.00 | 2018/01/22 | 2018/01/22 | |
新开社 | 陈亮 | 50000.00 | 20161114 | 20171114 | 3.6250 | 关注 | 新开镇兴安村 | 3339.94 | 3339.94 | 2175.00 | 2175.00 | 2018/01/23 | 2018/01/23 | |
公田社 | 龙水东 | 50000.00 | 20170104 | 20180104 | 3.6250 | 正常 | 向佳村天其组 | 2332.08 | 2332.08 | 2205.21 | 2175.00 | 2018/01/25 | 2018/01/25 | |
新开社 | 潘英明 | 50000.00 | 20161213 | 20171213 | 3.6250 | 正常 | 新开镇马山村 | 2466.65 | 2466.65 | 2175.00 | 2175.00 | 2018/01/25 | 2018/01/25 | |
步仙社 | 续克 | 50000.00 | 20170221 | 20180221 | 3.6250 | 正常 | 步仙乡石美村 | 2066.24 | 2066.24 | 2066.24 | 2066.24 | 2018/01/29 | 2018/01/29 | |
饶村社 | 付猛标 | 50000.00 | 20170104 | 20180104 | 3.6250 | 关注 | 饶村乡饶村村清龙组 | 2362.28 | 2362.28 | 2205.21 | 2175.00 | 2018/01/30 | 2018/01/30 | |
长湖社 | 付义 | 50000.00 | 20170123 | 20180123 | 3.625 | 正常 | 长湖乡断塘村保二组 | 2253.54 | 2253.54 | 2253.54 | 2175.00 | 2018/01/31 | 2018/01/31 | |
公田社 | 刘红霞 | 20000.00 | 20171010 | 20181010 | 3.6250 | 正常 | 马元村鸡毛组 | 280.33 | 280.33 | 280.33 | 280.33 | 2018/02/03 | 2018/02/03 | |
月田社 | 杨新谷 | 40000.00 | 20161026 | 20171026 | 3.6250 | 次级 | 月田镇大坪村木形组 | 1764.21 | 2090.65 | 1764.21 | 1740.00 | 2018/02/06 | 2018/2/6 | |
柏祥社 | 刘建和 | 50000.00 | 20160627 | 20170627 | 3.6250 | 可疑 | 柏祥镇四支村刘家组 | 2504.86 | 2504.86 | 2504.86 | 2175.00 | 2018/02/09 | 2018/02/09 | |
月田社 | 李永雄 | 40000.00 | 20170323 | 20180323 | 3.6250 | 正常 | 月田镇王龙村王一组 | 1565.99 | 1565.99 | 1565.99 | 1523.00 | 2018/02/10 | 2018/2/10 | |
步仙社 | 吴常志 | 50000.00 | 20170213 | 20180213 | 3.6250 | 正常 | 步仙乡辛淑村12组 | 2193.12 | 2193.12 | 2193.12 | 2175.00 | 2018/02/11 | 2018/02/11 | |
公田社 | 殷正辉 | 30000.00 | 20171010 | 20181010 | 3.6250 | 正常 | 马元村鸡毛组 | 456.75 | 456.75 | 456.75 | 456.75 | 2018/02/13 | 2018/02/13 | |
饶村社 | 陈永丰 | 50000.00 | 20170223 | 20180223 | 3.6250 | 正常 | 饶村乡饶村村贺冲组 | 2144.78 | 2144.78 | 2144.78 | 2144.78 | 2018/02/13 | 2018/02/13 | |
月田社 | 陈当关 | 20000.00 | 20171129 | 20181129 | 3.6250 | 正常 | 月田镇苏段村东头组 | 183.67 | 183.67 | 183.67 | 183.67 | 2018/02/13 | 2018/2/13 | |
月田社 | 杨利兵 | 50000.00 | 20161026 | 20171026 | 3.6250 | 次级 | 月田镇大坪村下屋组 | 2199.16 | 2264.05 | 2199.16 | 2175.00 | 2018/02/13 | 2018/2/13 | |
饶村社 | 徐五生 | 50000.00 | 20160718 | 20170718 | 3.6250 | 可疑 | 饶村乡大坳村羊冲组 | 2307.08 | 2307.08 | 2205.21 | 2175.00 | 2018/02/14 | 2018/02/14 | |
中洲社 | 刘辉华 | 50000.00 | 20170315 | 20180315 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡白沙村第一村民组9号 | 2029.99 | 2029.99 | 2029.99 | 1993.75 | 2018/02/14 | 2018/02/14 | |
步仙社 | 黄牛生 | 50000.00 | 20170223 | 20180223 | 3.6250 | 正常 | 步仙乡松西村上山组 | 2205.20 | 2205.20 | 2205.20 | 2175.00 | 2018/02/23 | 2018/02/23 | |
柏祥社 | 潘小金 | 50000.00 | 20170315 | 20180315 | 3.6250 | 正常 | 柏祥镇谢全村王太组 | 2096.45 | 2096.45 | 2096.45 | 2096.45 | 2018/02/25 | 2018/02/25 | |
步仙社 | 付全平 | 50000.00 | 20170324 | 20180324 | 3.6250 | 正常 | 步仙乡五关村必界组 | 2042.07 | 2042.07 | 2042.07 | 2042.07 | 2018/02/25 | 2018/02/25 | |
新开社 | 童美林 | 50000.00 | 20170228 | 20180227 | 3.6250 | 正常 | 新开镇马店居委会 | 2187.07 | 2187.07 | 2175.00 | 2175.00 | 2018/02/25 | 2018/02/25 | |
中洲社 | 付石六 | 50000.00 | 20170427 | 20180427 | 3.6250 | 正常 | 中洲乡十字村第三村民组53号 | 1836.66 | 1836.66 | 1836.66 | 1836.66 | 2018/02/25 | 2018/02/25 | |
柏祥社 | 刘高辉 | 50000.00 | 20170330 | 20180330 | 3.6250 | 正常 | 柏祥镇四支村刘家组 | 2011.86 | 2011.86 | 2011.86 | 2011.86 | 2018/02/26 | 2018/02/26 | |
新开社 | 方齐 | 50000.00 | 20170303 | 20180303 | 3.6250 | 正常 | 新开镇兴安村 | 2174.99 | 2174.99 | 2174.99 | 2174.99 | 2018/02/26 | 2018/02/26 | |
月田社 | 陈谊爱 | 30000.00 | 20170227 | 20180227 | 3.6250 | 关注 | 月田镇文昌村尤洞组 | 1319.53 | 1319.53 | 1319.53 | 1305.00 | 2018/02/26 | 2018/2/26 | |
