岳阳县2016-度发改局支出预算明细表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 功能分类的项级科目代码及名称 | |||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||||
财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
小计 | 预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||
合计 | 657.7 | 653.70 | 488.70 | 165 | 4 | 20210401 | ||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 180 | 180 | 180 | 20210401 | |||||||||
津贴补贴 | 121.7 | 121.7 | 121.7 | 20210401 | ||||||||||
社会保障缴费 | 108.9 | 108.9 | 108.9 | 20210401 | ||||||||||
其他工资福利支出 | 16 | 16 | 16 | 20210401 | ||||||||||
一般商品和服务支出 | 办公费 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 20210401 | |||||||||
印刷费 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 20210401 | ||||||||||
水费 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 20210401 | ||||||||||
电费 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 20210401 | ||||||||||
邮电费 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 20210401 | ||||||||||
物业管理费 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 20210401 | ||||||||||
公务用车运行维护费 | 4 | 4 | 4 | 20210401 | ||||||||||
其他交通费 | 20210401 | |||||||||||||
差旅费 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 20210401 | ||||||||||
维修费 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 20210401 | ||||||||||
会议费 | 3 | 3 | 3 | 20210401 | ||||||||||
劳务费 | 20210401 | |||||||||||||
培训费 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 20210401 | ||||||||||
公务接待费 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 20210401 | ||||||||||
工会经费 | 6.2 | 6.2 | 1 | 5.2 | 20210401 | |||||||||
福利费 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 20210401 | ||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 2010401 | ||||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||||
退休费 | ||||||||||||||
离退休津补贴 | 37 | 37 | 7.9 | 29.1 | 2010408 | |||||||||
医疗费 | 9 | 9 | 9 | 2010408 | ||||||||||
助学金 | 1 | 1 | 1 | 2010408 | ||||||||||
住房公积金 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 2010408 | ||||||||||
遗属费 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 2010408 | ||||||||||
奖励金 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2010408 | ||||||||||
老干费 | 2010408 | |||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 6.39 | 2.39 | 2.39 | 4 | 2010408 | |||||||||
专项商品和服务支出(非标准) | 具体项目名称 | 办公费 | 20 | 20 | 20 | 2010499 | ||||||||
具体项目名称 | 印刷费 | 3 | 3 | 3 | 2010499 | |||||||||
具体项目名称 | 手续费 | |||||||||||||
具体项目名称 | 水费 | |||||||||||||
具体项目名称 | 电费 | |||||||||||||
具体项目名称 | 物业管理费 | |||||||||||||
具体项目名称 | 交通费 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 2010499 | |||||||||
具体项目名称 | 差旅费 | 5 | 5 | 5 | 2010499 | |||||||||
具体项目名称 | 租赁费 | |||||||||||||
具体项目名称 | 会议费 | |||||||||||||
具体项目名称 | 培训费 | |||||||||||||
具体项目名称 | 招待费 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 2010499 | |||||||||
具体项目名称 | 专用材料费 | |||||||||||||
具体项目名称 | 被装购置费 | |||||||||||||
具体项目名称 | 取暖费 | |||||||||||||
具体项目名称 | 劳务费 | |||||||||||||
具体项目名称 | 办案费 | |||||||||||||
具体项目名称 | 非税收入征收成本 | 30 | 30 | 30 | 2010499 | |||||||||
具体项目名称 | 其他商品和服务支出 | |||||||||||||
对企事业单位的补贴 | 具体项目名称 | 企业政策性补贴 | ||||||||||||
具体项目名称 | 事业单位补贴 | |||||||||||||
具体项目名称 | 财政贴息 | |||||||||||||
具体项目名称 | 其他 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 2010499 | |||||||||
债务利息支出 | 具体项目名称 | |||||||||||||
债务还本支出 | 具体项目名称 | |||||||||||||
资本性支出 | 具体项目名称 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||
具体项目名称 | 基础设施建设 | |||||||||||||
具体项目名称 | 大型修缮 | |||||||||||||
具体项目名称 | 办公设备购置 | |||||||||||||
具体项目名称 | 专用设备购置 | |||||||||||||
具体项目名称 | 公务用车购置 | |||||||||||||
具体项目名称 | 其他交通工具购置 | |||||||||||||
具体项目名称 | 信息网络购建 | |||||||||||||
具体项目名称 | 其他资本性支出 | |||||||||||||
其他支出 | 具体项目名称 | 预备费 | ||||||||||||
具体项目名称 | 预留 | |||||||||||||
具体项目名称 | 上-结转项目支出 | |||||||||||||
具体项目名称 | 其他支出 | |||||||||||||
经营支出 | 具体项目名称 | |||||||||||||
对附属单位补助支出 | 对附属单位补助支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
上缴上级支出 | 上缴上级支出 | 上缴上级支出 | ||||||||||||
事业单位经营支出 | ||||||||||||||
对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
上缴上级支出 | ||||||||||||||
结余 | ||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||
备注:支出的功能科目名称要细化到项级。 |