03表 | ||||||||||||||||||||||
岳阳县2017-部门预算收支明细表 | ||||||||||||||||||||||
单元:元 | ||||||||||||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 其中:政府采购金额 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | |||||||||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||||||||||||
经费拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 类 | 款 | 项 | |||||||||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||||||||
合计 | 6669200 | 6669200 | 6669200 | |||||||||||||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 基本工资 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||
津贴补贴/绩效工资 | 规范性公务员津补贴 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | ||||||||||||||
特殊岗位津贴 | ||||||||||||||||||||||
乡镇工作补贴 | ||||||||||||||||||||||
绩效工资/其他津补贴 | 150000 | 150000 | 150000 | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||
社会保障缴费 | 养老保险 | 587800 | 587800 | 587800 | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | ||||||||||||||
医疗保险 | 197400 | 197400 | 197400 | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||
生育保险 | 30000 | 30000 | 30000 | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||
残疾人保障金 | 35000 | 35000 | 35000 | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||
工伤保险 | 26300 | 26300 | 26300 | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||
职业-金 | 235100 | 235100 | 235100 | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||
其他社保保障费 | 50000 | 50000 | 50000 | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||
其他工资福利支出 | 54600 | 54600 | 54600 | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||
商品和服务支出(标准) | 办公费 | 55800 | 55800 | 55800 | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | ||||||||||||||
印刷费 | 12400 | 12400 | 12400 | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||
水费 | 9300 | 9300 | 9300 | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||
电费 | 37200 | 37200 | 37200 | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||
邮电费 | 62000 | 62000 | 62000 | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||
物业管理费 | 43400 | 43400 | 43400 | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||
公务车运行维护费 | ||||||||||||||||||||||
其他交通费 | 162000 | 162000 | 162000 | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||
差旅费 | 74400 | 74400 | 74400 | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||
维修费 | 12400 | 12400 | 12400 | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||
会议费 | 30000 | 30000 | 30000 | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||
劳务费 | ||||||||||||||||||||||
培训费 | 21700 | 21700 | 21700 | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||
公务接待费 | 31000 | 31000 | 31000 | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||
工会经费 | 40000 | 40000 | 40000 | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||
福利费 | 43300 | 43300 | 43300 | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 12400 | 12400 | 12400 | 201 | 04 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||||||||||||
退休费 | ||||||||||||||||||||||
离退休津补贴 | 390000 | 390000 | 390000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | |||||||||||||||
医疗费 | 85000 | 85000 | 85000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | |||||||||||||||
助学金 | 5000 | 5000 | 5000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | |||||||||||||||
住房公积金 | 352700 | 352700 | 352700 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | |||||||||||||||
遗属费 | ||||||||||||||||||||||
奖励金 | 3000 | 3000 | 3000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | |||||||||||||||
老干费 | ||||||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 50000 | 50000 | 50000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | |||||||||||||||
专项商品和服务支出(非标准) | 具体项目名称 | 办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写 | ||||||||||||||||||||
价格认证及监管工作 | 办公费 | 80000 | 80000 | 80000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | ||||||||||||||
价格认证及监管工作 | 印刷费 | 50000 | 50000 | 50000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | ||||||||||||||
价格认证及监管工作 | 招待费 | 60000 | 60000 | 60000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | ||||||||||||||
价格认证及监管工作 | 交通费 | 60000 | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||||
电费 | ||||||||||||||||||||||
物业管理费 | ||||||||||||||||||||||
项目前期 | 交通费 | 40000 | 40000 | 40000 | 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | ||||||||||||||
项目前期 | 差旅费 | 40000 | 40000 | 40000 | 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | ||||||||||||||
价格认证及监管工作 | 培训费 | 30000 | 30000 | 30000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | ||||||||||||||
项目前期 | 招待费 | 160000 | 160000 | 160000 | 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | ||||||||||||||
专用材料费 | ||||||||||||||||||||||
被装购置费 | ||||||||||||||||||||||
取暖费 | ||||||||||||||||||||||
检查执法 | 办案费 | 100000 | 100000 | 100000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | ||||||||||||||
价格认证及监管工作 | 其他商品和服务支出 | 80000 | 80000 | 80000 | 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | ||||||||||||||
对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||||||||||
债务利息支出 | ||||||||||||||||||||||
债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||
基本建设支出 | ||||||||||||||||||||||
资本性支出 | ||||||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||||||
经营支出 | ||||||||||||||||||||||
对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||
上缴上级支出 | ||||||||||||||||||||||
备注:请大家不要增减列,但根据需要可以加减行。“专项商品和服务支出、对企事业单位的补贴、债务利息还本支出、经营支出、上缴上级”有支出的必须填写具体的项目名称。 |