2015年医保中心“三公”经费预算表 | ||
单位:元 | ||
项目 | 2015年预算数 | 备注 |
合计 | 93,000 | |
一、因公出国(境)费用 | ||
其中:1、基本支出 | ||
2、项目支出 | ||
二、公务接待费 | 40,000 | |
其中:1、基本支出 | 8,000 | |
2、项目支出 | 32,000 | |
三、公务用车费 | 53,000 | |
其中: 1、公务用车运行维护费 | 53,000 | |
(1)基本支出 | 10,000 | |
(2)项目支出 | 43,000 | |
2、公务用车购置 | ||
(1)基本支出 | ||
(2)项目支出 |
2015年医保中心“三公”经费预算表 | ||
单位:元 | ||
项目 | 2015年预算数 | 备注 |
合计 | 93,000 | |
一、因公出国(境)费用 | ||
其中:1、基本支出 | ||
2、项目支出 | ||
二、公务接待费 | 40,000 | |
其中:1、基本支出 | 8,000 | |
2、项目支出 | 32,000 | |
三、公务用车费 | 53,000 | |
其中: 1、公务用车运行维护费 | 53,000 | |
(1)基本支出 | 10,000 | |
(2)项目支出 | 43,000 | |
2、公务用车购置 | ||
(1)基本支出 | ||
(2)项目支出 |