单位:万元 | |||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 功能分类的项级科目代码及名称 | ||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | |||||||||||
财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
小计 | 预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||
合计 | 823 | 823 | 363.6 | 459 | |||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 97 | 97 | 97 | 2080101行政运行 | ||||||||
津贴补贴 | 100 | 100 | 100 | 2080101行政运行 | |||||||||
社会保障缴费 | 14 | 14 | 14 | 2080101行政运行 | |||||||||
其他工资福利支出 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 2080101行政运行 | |||||||||
一般商品和服务支出 | 办公费 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 2080107社会保险业务管理事务 | ||||||||
印刷费 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2080107社会保险业务管理事务 | |||||||||
水费 | 1 | 1 | 1 | 2080107社会保险业务管理事务 | |||||||||
电费 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2080107社会保险业务管理事务 | |||||||||
邮电费 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 2080107社会保险业务管理事务 | |||||||||
物业管理费 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2080107社会保险业务管理事务 | |||||||||
公务用车运行维护费 | 1 | 1 | 1 | 2080107社会保险业务管理事务 | |||||||||
其他交通费 | 1 | 1 | 1 | 2080107社会保险业务管理事务 | |||||||||
差旅费 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 2080107社会保险业务管理事务 | |||||||||
维修费 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2080107社会保险业务管理事务 | |||||||||
会议费 | 3 | 3 | 3 | 2080107社会保险业务管理事务 | |||||||||
劳务费 | 3 | 3 | 3 | 2080107社会保险业务管理事务 | |||||||||
培训费 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2080107社会保险业务管理事务 | |||||||||
公务接待费 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2080107社会保险业务管理事务 | |||||||||
工会经费 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2080107社会保险业务管理事务 | |||||||||
福利费 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2080107社会保险业务管理事务 | |||||||||
其他一般商品和服务支出 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2080107社会保险业务管理事务 | |||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | 2080199其他人力资源和社会保障管理事务 | |||||||||||
退休费 | 2080199其他人力资源和社会保障管理事务 | ||||||||||||
离退休津补贴 | 2080199其他人力资源和社会保障管理事务 | ||||||||||||
医疗费 | 2080199其他人力资源和社会保障管理事务 | ||||||||||||
助学金 | 2080199其他人力资源和社会保障管理事务 | ||||||||||||
住房公积金 | 56 | 56 | 56 | 2080199其他人力资源和社会保障管理事务 | |||||||||
遗属费 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2080199其他人力资源和社会保障管理事务 | |||||||||
奖励金 | 2080199其他人力资源和社会保障管理事务 | ||||||||||||
老干费 | 2080199其他人力资源和社会保障管理事务 | ||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 2080199其他人力资源和社会保障管理事务 | |||||||||
项目支出 | 459.4 | 459.4 | 459 | 2089901其他社会保障和就业支出 | |||||||||
事业单位经营支出 | |||||||||||||
对附属单位补助支出 | |||||||||||||
上缴上级支出 | |||||||||||||
结余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
备注:支出的功能科目名称要细化到项级。 |