| 农户姓名 | 所在村组 | 补贴面积(亩) | |||
| 早稻面积 | 豆玉复合带状种植玉米面积 | 机插(抛)作业面积 | 小计 | ||
| 陈宗李 | 荷塘村大联片二组 | 28 | 28 | ||
| 陈向冬 | 荷塘村大联片二组 | 54 | 54 | ||
| 陈运年 | 荷塘村大联片二组 | 1.2 | 1.2 | ||
| 彭国生 | 荷塘村大联片五组 | 1.5 | 1.5 | ||
| 彭三毛 | 荷塘村大联片五组 | 7.5 | 7.5 | ||
| 彭小桃 | 荷塘村大联片五组 | 20 | 20 | ||
| 彭棉山 | 荷塘村渔场片第一组 | 69 | 69 | ||
| 彭能红 | 荷塘村渔场片第一组 | 21 | 21 | ||
| 费余良 | 荷塘村滨湖片五组 | 8 | 8 | ||
| 费梁辉 | 荷塘村滨湖片五组 | 2 | 2 | ||
| 费文锋 | 荷塘村滨湖片五组 | 2 | 2 | ||
| 费贵文 | 荷塘村滨湖片五组 | 1 | 1 | ||
| 费九元 | 荷塘村滨湖片六组 | 3.94 | 3.94 | ||
| 费光庆 | 荷塘村滨湖片六组 | 3.94 | 3.94 | ||
| 费新庆 | 荷塘村滨湖片六组 | 3.94 | 3.94 | ||
| 费帮五 | 荷塘村滨湖片八组 | 21 | 21 | ||
| 杨爱文 | 荷塘村滨湖片十组 | 2.9 | 2.9 | ||
| 杨吉义 | 荷塘村滨湖片十组 | 8.7 | 8.7 | ||
| 杨天望 | 荷塘村滨湖片十组 | 1.3 | 1.3 | ||
| 杨美堂 | 荷塘村滨湖片十组 | 2.5 | 2.5 | ||
| 杨心意 | 荷塘村滨湖片十组 | 1.6 | 1.6 | ||
| 杨集体 | 荷塘村滨湖片十组 | 1.37 | 1.37 | ||
| 杨勇 | 荷塘村滨湖片十组 | 1.7 | 1.7 | ||
| 杨宏波 | 荷塘村滨湖片十组 | 0.85 | 0.85 | ||
| 杨志旺 | 荷塘村滨湖片十组 | 1.37 | 1.37 | ||
| 杨超宇 | 荷塘村滨湖片十组 | 1.1 | 1.1 | ||
| 杨跃进 | 荷塘村滨湖片十组 | 0.95 | 0.95 | ||
| 彭东花 | 荷塘村滨湖片十一组 | 3.8 | 3.8 | ||
| 彭勇波 | 荷塘村滨湖片十一组 | 1.5 | 1.5 | ||
| 彭东明 | 荷塘村滨湖片十一组 | 0.8 | 0.8 | ||
| 彭美雄 | 荷塘村滨湖片十一组 | 1.2 | 1.2 | ||
| 彭四民 | 荷塘村滨湖片十一组 | 2.5 | 2.5 | ||
| 杨其生 | 荷塘村滨湖片十一组 | 2 | 2 | ||
| 杨建国 | 荷塘村滨湖片十一组 | 1.8 | 1.8 | ||
| 杨海春 | 荷塘村滨湖片十一组 | 0.5 | 0.5 | ||
| 杨小付 | 荷塘村滨湖片十一组 | 3.8 | 3.8 | ||
| 杨保国 | 荷塘村滨湖片十一组 | 3.7 | 3.7 | ||
| 彭平生 | 荷塘村滨湖片十一组 | 1 | 1 | ||
| 彭国生 | 荷塘村滨湖片十一组 | 1.1 | 1.1 | ||
| 彭定良 | 荷塘村滨湖片十一组 | 0.7 | 0.7 | ||
| 彭康民 | 荷塘村滨湖片十一组 | 1.4 | 1.4 | ||
| 彭响刚 | 荷塘村滨湖片十一组 | 5 | 5 | ||
| 刘梦英 | 荷塘村滨湖片十一组 | 0.6 | 0.6 | ||
| 许东波 | 荷塘村滨湖十七组 | 67 | 67 | ||
| 彭美锦 | 荷塘村福堂片一组 | 111 | 111 | ||
| 吴智义 | 荷塘村福堂片三组 | 47 | 47 | ||
| 彭五星 | 荷塘村福堂片四组 | 96 | 96 | ||
| 张旺兴 | 荷塘村福堂片十组 | 81.6 | 81.6 | ||
| 张小明 | 荷塘村福堂片十组 | 18 | 18 | ||
| 彭济训 | 黄沙街镇荷塘村大联片九组 | 88.5 | 88.5 | ||
| 彭玉良 | 黄沙街镇荷塘村大联片九组 | 73.5 | 73.5 | ||
| 柳旺生 | 黄沙街镇荷塘村滨湖片九组 | 75.5 | 75.5 | ||
| 杨旺来 | 黄沙街镇荷塘村滨湖片十一组 | 97.1 | 97.1 | ||
| 彭岳飞 | 黄沙街镇荷塘村福堂片一组 | 76 | 76 | ||
| 黄晓辉 | 黄秀片4组 | 52.9 | 52.9 | ||
| 黄文志 | 黄秀片4组 | 113.3 | 113.3 | ||
| 许三华 | 黄秀片3组 | 139 | 139 | ||
| 晏声波 | 黄秀片8组 | 7.8 | 7.8 | ||
| 彭群英 | 黄秀片2组 | 72 | 72 | ||
| 付五依 | 黄秀片9组 | 15.3 | 15.3 | ||
| 孔为民 | 建设片1组 | 6.1 | 6.1 | ||
| 孔霞辉 | 建设片4组 | 8.2 | 8.2 | ||
| 孔金保 | 建设片15组 | 6.5 | 6.5 | ||
| 范甲连 | 建设片7组 | 18.5 | 18.5 | ||
| 范新军 | 建设片7组 | 126.3 | 126.3 | ||
| 范忠义 | 建设片9组 | 39.7 | 39.7 | ||
| 晏细林 | 黄秀村黄秀片 | 89.6 | 89.6 | ||
| 曾广任 | 黄秀村黄秀片 | 112.8 | 112.8 | ||
| 付新求 | 黄秀村黄秀片 | 87.5 | 87.5 | ||
| 刘齐兵 | 黄秀村建设片 | 133.5 | 133.5 | ||
| 孔贵龙 | 黄秀村建设片 | 88.6 | 88.6 | ||
| 黄燕辉 | 黄秀村黄秀片 | 92.3 | 92.3 | ||
| 方喜保 | 群乐片12组 | 65 | 65 | ||
| 方康华 | 群乐片10组 | 64 | 64 | ||
| 刘中线 | 群乐片6组 | 41 | 41 | ||
| 陶新春 | 群乐片1组 | 90 | 90 | ||
| 刘小良 | 群乐片15组 | 38 | 38 | ||
| 张益良 | 群乐片15组 | 34 | 34 | ||
| 吴玉保 | 群乐片12组 | 4 | 4 | ||
| 刘敬保 | 群乐片8组 | 45 | 45 | ||
| 刘飞傲 | 群乐片5组 | 7 | 7 | ||
| 刘武 | 群乐片5组 | 3 | 3 | ||
| 李黄梅 | 九元片4组 | 10 | 10 | ||
| 刘伏生 | 九元片4组 | 30 | 30 | ||
| 刘桂荣 | 九元片8组 | 12 | 12 | ||
| 刘衍雄 | 九元片7组 | 140 | 140 | ||
| 刘刚波 | 九元片4组 | 16 | 16 | ||
| 刘新粮 | 九元片4组 | 62 | 62 | ||
| 晏海波 | 九元片7组 | 50 | 50 | ||
| 李送军 | 九元片15组 | 101 | 101 | ||
| 胥金连 | 九元片13组 | 21 | 21 | ||
| 晏敏华 | 九元片16组 | 9 | 9 | ||
| 赵大明 | 群乐7组 | 21 | 21 | ||
| 刘亚春 | 刘士奇村群乐片五组 | 4 | 4 | ||
| 张旦桂 | 黄沙街镇刘士奇村群乐片一组 | 42 | 42 | ||
| 陶就意 | 黄沙街镇刘士奇村群乐片二组 | 58 | 58 | ||
| 周湘水 | 大众片7组 | 275 | 95.43 | 370.43 | |
| 柳小兵 | 大众片12组 | 22.1 | 22.1 | ||
| 柳志高 | 大众片11组 | 23.2 | 23.2 | ||
| 周元月 | 大众片17组 | 290.8 | 290.8 | ||
| 胡作兴 | 大众片1组 | 267 | 267 | ||
| 熊六生 | 大众片9组 | 18 | 18 | ||
| 熊泽文 | 大众片19组 | 3 | 3 | ||
| 罗大良 | 大众片10组 | 63 | 63 | ||
| 周金华 | 大众片6组 | 30.5 | 30.5 | ||
| 龚小余 | 大众片16组 | 28.8 | 28.8 | ||
| 周世荣 | 大众片17组 | 70.8 | 70.8 | ||
| 周细华 | 大众片17组 | 28 | 28 | ||
| 付文子 | 大众片16组 | 20 | 20 | ||
| 熊上生 | 大众片19组 | 33.8 | 33.8 | ||
| 屈金辉 | 金光片13组 | 82.8 | 82.8 | ||
| 屈琼 | 金光片13组 | 30.1 | 30.1 | ||
| 杨辛已 | 金光片10组 | 25.9 | 25.9 | ||
| 周立平 | 金光片10组 | 25.7 | 25.7 | ||
| 周义四 | 金光片6组 | 19 | 19 | ||
| 周海保 | 金光片7组 | 26.7 | 26.7 | ||
| 曾旺保 | 金光片5组 | 80 | 80 | ||
| 曾由义 | 金光片14组 | 50.1 | 50.1 | ||
| 杨细兵 | 金光片4组 | 86.2 | 86.2 | ||
| 柳超辉 | 大众片15组 | 17.9 | 17.9 | ||
| 柳爽民 | 大众片15组 | 20.2 | 20.2 | ||
| 屈天保 | 金光片13组 | 27.2 | 27.2 | ||
| 袁冬明 | 金光片12组 | 43.8 | 43.8 | ||
| 黄先保 | 金光片12组 | 21.9 | 21.9 | ||
| 黄辉 | 金光片12组 | 30.5 | 30.5 | ||
| 黄卫胜 | 金光片11组 | 22 | 22 | ||
| 黄湘桃 | 金光片12组 | 20.2 | 20.2 | ||
| 袁加保 | 金光片11组 | 41.7 | 41.7 | ||
| 袁伟凡 | 金光片11组 | 22.3 | 22.3 | ||
| 陈湘民 | 金光片1组 | 88.1 | 88.1 | ||
| 陈军华 | 金光片1组 | 24.9 | 24.9 | ||
| 周国雄 | 金光片1组 | 8 | 8 | ||
| 柳二喜 | 大众片12组 | 18 | 18 | ||
| 周均喜 | 大众片4组 | 124 | 124 | ||
| 杨杰 | 金光片15组 | 104.8 | 104.8 | ||
| 杨怀保 | 黄沙街镇大金村金光片十六组 | 82.5 | 82.5 | ||
| 杨金涛 | 黄沙街镇大金村金光片三组 | 73.5 | 73.5 | ||
| 杨志远 | 黄沙街镇大金村金光片十组 | 76.5 | 76.5 | ||
| 黄顺保 | 黄沙街镇大金村金光片十二组 | 56.5 | 56.5 | ||
| 周华 | 黄沙街镇大金村大众片四组 | 57.5 | 57.5 | ||
| 杨会中 | 岳阳县黄沙街镇大金村大众第二十组 | 53.5 | 53.5 | ||
| 赵富强 | 再茂片三组 | 176.3 | 176.3 | ||
| 赵大征 | 再茂片二组 | 3.6 | 3.6 | ||
| 赵久喜 | 再茂片八组 | 15.1 | 15.1 | ||
| 赵久明 | 再茂片八组 | 28 | 28 | ||
| 赵久云 | 再茂片八组 | 52 | 52 | ||
| 赵移四 | 再茂片七组 | 1.2 | 1.2 | ||
| 赵丙皇 | 再茂片五组 | 12.6 | 12.6 | ||
| 赵大勇 | 再茂片四组 | 1.8 | 1.8 | ||
| 赵光艳 | 再茂片三组 | 5.4 | 5.4 | ||
| 赵远四 | 再茂片二组 | 3.3 | 3.3 | ||
| 戴大庆 | 双义片十二组 | 305.2 | 69.11 | 374.31 | |
| 屈三喜 | 双义片三组 | 111.6 | 111.6 | ||
| 杨太平 | 双义片四组 | 1.5 | 1.5 | ||
| 杨金元 | 双义片四组 | 4.5 | 4.5 | ||
| 杨建华 | 双义片四组 | 2.7 | 2.7 | ||
| 杨来保 | 双义片四组 | 4.8 | 4.8 | ||
| 杨德保 | 双义片四组 | 4.5 | 4.5 | ||
| 杨建波 | 双义片四组 | 1.5 | 1.5 | ||
| 杨浪平 | 双义片四组 | 2.5 | 2.5 | ||
| 杨友明 | 双义片四组 | 76 | 76 | ||
| 杨前胜 | 双义片四组 | 4 | 4 | ||
| 杨金楚 | 双义片四组 | 1.5 | 1.5 | ||
| 杨明灿 | 双义片四组 | 4.3 | 4.3 | ||
| 郑吉兵 | 双义片十四组 | 17.6 | 17.6 | ||
| 郑小忠 | 双义片十四组 | 8 | 8 | ||
| 陈拥军 | 双义片五组 | 4.7 | 4.7 | ||
| 肖梦星 | 双义片二组 | 72 | 72 | ||
| 肖四生 | 双义片一组 | 56.3 | 56.3 | ||
| 黄黑皮 | 中乔片三组 | 18.5 | 18.5 | ||
| 黄文喜 | 中乔片五组 | 252.8 | 43.49 | 296.29 | |
| 吴四文 | 双义片六组 | 14.2 | 14.2 | ||
| 吴意新 | 双义片十三组 | 6 | 6 | ||
| 黄望秋 | 中乔片二组 | 5 | 5 | ||
| 屈建新 | 黄沙街镇三和村双义片三组 | 75 | 75 | ||
| 陈波 | 黄沙街镇三和村双义片五组 | 87.5 | 87.5 | ||
| 吴兵权 | 黄沙街镇三和村双义片七组 | 78.5 | 78.5 | ||
| 赵军香 | 黄沙街镇三和村双义片七组 | 75 | 75 | ||
| 吴宏旺 | 黄沙街镇三和村双义片七组 | 72.5 | 72.5 | ||
| 吴政权 | 黄沙街镇三和村双义片七组 | 73.5 | 73.5 | ||
| 何伟棉 | 坪桥片六组 | 18.5 | 18.5 | ||
| 何报三 | 坪桥片六组 | 13 | 13 | ||
| 何望秋 | 坪桥片九组 | 60 | 60 | ||
| 何四元 | 坪桥片八组 | 4 | 4 | ||
| 何建军 | 坪桥片12组 | 104.5 | 104.5 | ||
| 何国春 | 坪桥片4组 | 182.8 | 182.8 | ||
| 何大为 | 坪桥片4组 | 352 | 352 | ||
| 何先兴 | 坪桥片11组 | 106.5 | 106.5 | ||
| 何建冬 | 坪桥片12组 | 35 | 42 | 77 | |
| 张经年 | 坪中片15组 | 180.9 | 180.9 | ||
| 张迎辉 | 坪中片13组 | 57.2 | 57.2 | ||
| 张五华 | 坪中片2组 | 24 | 24 | ||
| 唐丁酉 | 坪中片6组 | 61 | 61 | ||
| 尹远望 | 坪中片14组 | 6.5 | 6.5 | ||
| 费新年 | 坪中片10组 | 20.5 | 20.5 | ||
| 周政喜 | 六合片8组 | 51.6 | 51.6 | ||
| 黄健良 | 六合片6组 | 35 | 35 | ||
| 柳平生 | 六合片6组 | 12 | 12 | ||
| 许秋良 | 六合片1 组 | 293.8 | 236.47 | 530.27 | |
| 许卫国 | 六合片5组 | 45 | 45 | ||
| 冯友成 | 六合片4组 | 9 | 9 | ||
| 彭备战 | 六合片5组 | 196 | 196 | ||
| 柳经元 | 六合片8组 | 145 | 145 | ||
| 彭爱良 | 六合片5组 | 14.5 | 73 | 87.5 | |
| 许明主 | 六合片8组 | 75 | 75 | ||
| 段克雄 | 六合片18组 | 3 | 3 | ||
| 颜昌华 | 坪中片九组 | 5 | 5 | ||
| 彭庆典 | 苍坪村坪忠片七组 | 50 | 50 | ||
| 何建和 | 黄沙街镇苍坪村坪桥片十四组 | 30 | 30 | ||
| 何智刚 | 岳阳县黄沙街镇苍坪村六合10组 | 133 | 133 | ||
| 屈秋良 | 周冲一组 | 15 | 15 | ||
| 张先云 | 周冲一组 | 20 | 20 | ||
| 陈勇波 | 周冲一组 | 40 | 40 | ||
| 尹开国 | 周冲一组 | 10 | 10 | ||
| 尹家解 | 周冲一组 | 20 | 20 | ||
| 尹开兴 | 周冲二组 | 93 | 93 | ||
| 尹开正 | 周冲二组 | 5 | 5 | ||
| 何报旺 | 周冲三组 | 15 | 15 | ||
| 戴胜先 | 树德片金塘组 | 10 | 10 | ||
| 戴岳良 | 树德片金塘组 | 3 | 3 | ||
| 戴坚星 | 树德片金塘组 | 36.7 | 36.7 | ||
| 袁文超 | 树德片大元组 | 9 | 9 | ||
| 袁兴龙 | 树德片大元组 | 5 | 5 | ||
| 尹建新 | 树德片大元组 | 36 | 42 | 78 | |
| 谢五依 | 树德片大元组 | 56.5 | 56.5 | ||
| 戴小四 | 树德片细元 | 558.1 | 544.89 | 1102.99 | |
| 尹志忠 | 树德片细元 | 5 | 5 | ||
| 彭春喜 | 树德片许塘组 | 4 | 4 | ||
| 彭孝礼 | 树德片许塘组 | 4 | 4 | ||
| 尹中煌 | 树德片许塘组 | 4 | 4 | ||
| 尹京广 | 廖山片廖山组 | 1.1 | 1.1 | ||
| 尹开良 | 廖山片廖山组 | 3 | 3 | ||
| 尹广林 | 廖山片廖山组 | 1.5 | 1.5 | ||
| 尹望保 | 廖山片廖山组 | 1.2 | 1.2 | ||
| 尹国辉 | 廖山片廖山组 | 1.1 | 1.1 | ||
| 尹家刚 | 廖山片廖山组 | 1.2 | 1.2 | ||
| 尹立辉 | 廖山片廖山组 | 1 | 1 | ||
| 李卫兵 | 廖山片樟树组 | 4.1 | 4.1 | ||
| 尹开幼 | 廖山片樟树组 | 103 | 56 | 67.96 | 226.96 |
| 尹小兵 | 廖山片樟树组 | 1.5 | 1.5 | ||
| 尹开九 | 廖山片樟树组 | 1.8 | 1.8 | ||
| 尹勇波 | 廖山片樟树组 | 1.7 | 1.7 | ||
| 尹俊英 | 廖山片下屋组 | 1.5 | 1.5 | ||
| 尹德志 | 廖山片下屋组 | 1.3 | 1.3 | ||
| 尹家球 | 廖山片下屋组 | 2.2 | 2.2 | ||
| 尹家平 | 廖山片下屋组 | 2.5 | 2.5 | ||
| 尹开德 | 廖山片下屋组 | 1.5 | 1.5 | ||
| 尹海燕 | 廖山片下屋组 | 2.8 | 2.8 | ||
| 尹新燕 | 廖山片下屋组 | 1.5 | 1.5 | ||
| 尹开亮 | 廖山片下屋组 | 2.5 | 2.5 | ||
| 尹开斗 | 廖山片下屋组 | 2 | 2 | ||
| 尹会志 | 廖山片下屋组 | 1.6 | 1.6 | ||
| 尹七林 | 廖山片下屋组 | 2 | 2 | ||
| 尹东林 | 廖山片下屋组 | 2 | 2 | ||
| 尹汉湘 | 廖山片下屋组 | 1.5 | 1.5 | ||
| 谢建华 | 廖山片谢家组 | 1.5 | 1.5 | ||
| 尹荣三 | 廖山片谢家组 | 2 | 2 | ||
| 尹开汉 | 廖山片谢家组 | 1.5 | 1.5 | ||
| 尹荣四 | 廖山片谢家组 | 1.3 | 1.3 | ||
| 尹开伍 | 廖山片谢家组 | 1.8 | 1.8 | ||
| 谢玉华 | 廖山片谢家组 | 1.5 | 1.5 | ||
| 吴永兴 | 黄金片上街组 | 73.9 | 128 | 201.9 | |
| 蒋庆祝 | 黄金片联小组 | 3.5 | 3.5 | ||
| 彭益君 | 黄金片联小组 | 84 | 84 | ||
| 尹新世 | 黄金片联小组 | 8 | 8 | ||
| 许吉辉 | 黄金片联小组 | 50.3 | 50.3 | ||
| 柳小良 | 黄金片大柳组 | 2 | 2 | ||
| 戴明扬 | 黄金片大柳组 | 67 | 67 | ||
| 柳求生 | 黄金片大柳组 | 4 | 4 | ||
| 柳秋良 | 黄金片大柳组 | 5 | 5 | ||
| 柳龙军 | 黄金片中柳组 | 3.5 | 3.5 | ||
| 柳金保 | 黄金片中柳组 | 4 | 4 | ||
| 柳正海 | 黄金片中柳组 | 0.5 | 0.5 | ||
| 尹家根 | 黄金片言家组 | 20 | 20 | ||
| 戴文辉 | 黄金片十五组 | 5 | 5 | ||
| 戴家秋 | 黄金片十五组 | 1 | 1 | ||
| 戴运四 | 黄金片十五组 | 1.5 | 1.5 | ||
| 戴运年 | 黄金片十五组 | 2 | 2 | ||
| 戴红林 | 黄金片十五组 | 2.5 | 2.5 | ||
| 彭承林 | 黄金片细柳组 | 13 | 13 | ||
| 柳望保 | 黄金片细柳组 | 8 | 8 | ||
| 尹建生 | 黄金片细柳组 | 9 | 9 | ||
| 尹向阳 | 黄金片细柳组 | 8 | 8 | ||
| 柳锦华 | 黄金片细柳组 | 6 | 6 | ||
| 柳志德 | 黄金片九如组 | 3.6 | 3.6 | ||
| 陈金响 | 黄金片车站组 | 3 | 3 | ||
| 余细华 | 黄金片十一组 | 6 | 6 | ||
| 张迎春 | 黄金片十二组 | 10 | 10 | ||
| 尹中秋 | 黄沙街镇黄沙村黄金片六组 | 15 | 15 | ||
| 尹春田 | 黄沙街镇黄沙村黄金片六组 | 8 | 8 | ||
| 何忠良 | 黄沙街镇黄沙村贯龙组 | 65 | 65 | ||
| 郭寿永 | 黄沙街镇黄沙村黄金片八组 | 52 | 52 | ||
| 彭细兵 | 玉华一组 | 82 | 82 | ||
| 彭国兴 | 玉华二组 | 12 | 12 | ||
| 彭志书 | 玉华三组 | 60 | 60 | ||
| 邹常保 | 玉华五组 | 28 | 28 | ||
| 邹维忠 | 玉华五组 | 3 | 3 | ||
| 邹小和 | 玉华五组 | 1 | 1 | ||
| 邹常六 | 玉华五组 | 2 | 2 | ||
| 邹常毛 | 玉华六组 | 2.6 | 2.6 | ||
| 邹国辉 | 玉华六组 | 5 | 5 | ||
| 邹运五 | 玉华七组 | 5 | 5 | ||
| 邹光雄 | 玉华七组 | 3 | 3 | ||
| 邹祖元 | 玉华九组 | 56 | 56 | ||
| 邹金龙 | 玉华九组 | 30 | 30 | ||
| 汤安启 | 玉华十组 | 2 | 2 | ||
| 汤加兴 | 玉华十组 | 18 | 18 | ||
| 汤满五 | 玉华十组 | 7 | 7 | ||
| 汤永忠 | 玉华十组 | 6 | 6 | ||
| 邹光兴 | 玉华十二组 | 30 | 30 | ||
| 邹二保 | 玉华十二组 | 30 | 30 | ||
| 晏腾芳 | 杨源二组 | 5 | 5 | ||
| 晏跃进 | 杨源二组 | 2 | 2 | ||
| 晏国辉 | 杨源二组 | 11 | 11 | ||
| 胡元保 | 杨源二组 | 6 | 6 | ||
| 晏燕辉 | 杨源二组 | 3 | 3 | ||
| 晏新建 | 杨源二组 | 3 | 3 | ||
| 谷小三 | 杨源六组 | 30 | 30 | ||
| 晏细苟 | 杨源七组 | 161 | 184.58 | 345.58 | |
| 晏学华 | 杨源七组 | 13 | 13 | ||
| 晏建兵 | 杨源七组 | 4.5 | 4.5 | ||
| 晏静意 | 杨源七组 | 20 | 20 | ||
| 晏征兵 | 杨源七组 | 13.3 | 13.3 | ||
| 晏建新 | 杨源七组 | 2 | 2 | ||
| 晏勇华 | 杨源八组 | 14 | 14 | ||
| 晏正中 | 杨源八组 | 16 | 16 | ||
| 张忠辉 | 高塘一组 | 3 | 3 | ||
| 张庆五 | 高塘二组 | 75 | 75 | ||
| 张六军 | 高塘二组 | 2 | 2 | ||
| 何益平 | 高塘四组 | 3 | 3 | ||
| 何剑平 | 高塘四组 | 3 | 3 | ||
| 何文武 | 高塘四组 | 81 | 81 | ||
| 何文斌 | 高塘四组 | 1 | 1 | ||
| 何志理 | 高塘四组 | 3 | 3 | ||
| 何国良 | 高塘六组 | 3 | 3 | ||
| 彭新军 | 高塘六组 | 1 | 1 | ||
| 周成三 | 黄沙街镇新天村天然片第二组 | 2 | 2 | ||
| 周涛 | 黄沙街镇新天村天然片第三组 | 2.16 | 2.16 | ||
| 周吉敏 | 黄沙街镇新天村天然片第三组 | 19.91 | 19.91 | ||
| 周岳军 | 黄沙街镇新天村天然片第五组 | 3 | 3 | ||
| 周继胖 | 黄沙街镇新天村天然片第五组 | 2 | 2 | ||
| 周六军 | 黄沙街镇新天村天然片第五组 | 4 | 4 | ||
| 高小秋 | 黄沙街镇新天村天然片第五组 | 2 | 2 | ||
| 周述林 | 黄沙街镇新天村天然片第五组 | 4 | 4 | ||
| 周爱平 | 黄沙街镇新天村天然片第六组 | 37.2 | 37.2 | ||
| 胡发兴 | 黄沙街镇新天村天然片第六组 | 5 | 5 | ||
| 湛丙午 | 黄沙街镇新天村天然片第七组 | 3 | 3 | ||
| 周代忠 | 黄沙街镇新天村天然片第十组 | 21.55 | 21.55 | ||
| 周代学 | 黄沙街镇新天村天然片第十组 | 2 | 2 | ||
| 周湘平 | 黄沙街镇新天村天然片第十组 | 5 | 5 | ||
| 周应德 | 黄沙街镇新天村天然片第十组 | 4.5 | 4.5 | ||
| 马建文 | 黄沙街镇新天村天然片第十二组 | 8 | 8 | ||
| 马承志 | 黄沙街镇新天村天然片第十二组 | 2 | 2 | ||
| 马英志 | 黄沙街镇新天村天然片第十二组 | 2 | 2 | ||
| 冷茶香 | 黄沙街镇新天村天然片第十二组 | 2 | 2 | ||
| 马小年 | 黄沙街镇新天村天然片第十二组 | 3 | 3 | ||
| 马甲寅 | 黄沙街镇新天村天然片第十二组 | 3 | 3 | ||
| 马君山 | 黄沙街镇新天村天然片第十二组 | 1.6 | 1.6 | ||
| 马开平 | 黄沙街镇新天村天然片第十二组 | 1 | 1 | ||
| 马开乐 | 黄沙街镇新天村天然片第十二组 | 1 | 1 | ||
| 马义兵 | 黄沙街镇新天村天然片第十二组 | 72 | 72 | ||
| 马华雄 | 黄沙街镇新天村天然片第十二组 | 1 | 1 | ||
| 马耀升 | 黄沙街镇新天村天然片第十二组 | 3 | 3 | ||
| 马绪昌 | 黄沙街镇新天村天然片第十三组 | 13 | 13 | ||
| 马绪春 | 黄沙街镇新天村天然片第十三组 | 2.1 | 2.1 | ||
| 马绪保 | 黄沙街镇新天村天然片第十三组 | 2.6 | 2.6 | ||
| 马和平 | 黄沙街镇新天村天然片第十三组 | 1 | 1 | ||
| 马德胜 | 黄沙街镇新天村天然片第十三组 | 19 | 19 | ||
| 马立新 | 黄沙街镇新天村天然片第十三组 | 2.5 | 2.5 | ||
| 马友爱 | 黄沙街镇新天村天然片第十三组 | 17 | 17 | ||
| 马洪政 | 黄沙街镇新天村天然片第十三组 | 3 | 3 | ||
| 周忠忙 | 黄沙街镇新天村天然片第十四组 | 22 | 22 | ||
| 钟新宝 | 黄沙街镇新天村新堤片第一组 | 6 | 6 | ||
| 周忠良 | 黄沙街镇新天村新堤片第一组 | 4 | 4 | ||
| 钟辉煌 | 黄沙街镇新天村新堤片第一组 | 3 | 3 | ||
| 钟次保 | 黄沙街镇新天村新堤片第一组 | 10 | 10 | ||
| 冷归来 | 黄沙街镇新天村新堤片第三组 | 40.77 | 40.77 | ||
| 张云保 | 黄沙街镇新天村新堤片第七组 | 45 | 45 | ||
| 黄华兴 | 黄沙街镇新天村新堤片第十一组 | 5 | 5 | ||
| 黄衍群 | 黄沙街镇新天村新堤片第十四组 | 15 | 15 | ||
| 冷爱荣 | 黄沙街镇新天村新堤片第二组 | 49 | 49 | ||
| 黄丙午 | 黄沙街镇新天村新堤片第十三组 | 53 | 53 | ||
| 李华雄 | 黄沙街镇龙凤村青山片第一组 | 9 | 9 | ||
| 戴拥军 | 黄沙街镇龙凤村青山片第一组 | 29 | 29 | ||
| 杨定凡 | 黄沙街镇龙凤村青山片第一组 | 23 | 23 | ||
| 杨雄军 | 黄沙街镇龙凤村青山片第二组 | 9.5 | 9.5 | ||
| 周相宽 | 黄沙街镇龙凤村青山片第二组 | 8.2 | 8.2 | ||
| 魏孟华 | 黄沙街镇龙凤村青山片第二组 | 7.8 | 7.8 | ||
| 周斯喜 | 黄沙街镇龙凤村青山片第三组 | 2.1 | 2.1 | ||
| 周述柔 | 黄沙街镇龙凤村青山片第三组 | 2.8 | 2.8 | ||
| 周述勇 | 黄沙街镇龙凤村青山片第三组 | 16 | 16 | ||
| 熊光辉 | 黄沙街镇龙凤村青山片第三组 | 3.4 | 3.4 | ||
| 周泽雄 | 黄沙街镇龙凤村青山片第五组 | 14 | 14 | ||
| 陈水华 | 黄沙街镇龙凤村青山片第六组 | 3 | 3 | ||
| 陈志辉 | 黄沙街镇龙凤村青山片第七组 | 22.4 | 22.4 | ||
| 陈小红 | 黄沙街镇龙凤村青山片第七组 | 5 | 5 | ||
| 庾国庆 | 黄沙街镇龙凤村青山片第八组 | 88.8 | 88.8 | ||
| 马相辉 | 黄沙街镇龙凤村存仁片第一组 | 7.8 | 7.8 | ||
| 周湘岳 | 黄沙街镇龙凤村存仁片第二组 | 36 | 36 | ||
| 周术根 | 黄沙街镇龙凤村存仁片第五组 | 2 | 2 | ||
| 李木高 | 黄沙街镇龙凤村存仁片第六组 | 15 | 15 | ||
| 张雄高 | 黄沙街镇龙凤村存仁片第十组 | 2.8 | 2.8 | ||
| 董召球 | 黄沙街镇龙凤村先锋片一组 | 27.8 | 27.8 | ||
