附件 | |||||||||||||||||||||||||
岳阳县2016-洞庭湖区沟渠疏浚省级奖补资金实施建议计划汇总表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 沟渠现状 | 主要建设任务 | 主要工程量 | 工程投资(万元) | 备注 | |||||||||||||||||||
大型 | 中型 | 大型沟渠 | 中型沟渠 | 总投资 | 省级 奖补 |
市级 财政 |
县级 财政 |
乡镇 财政 |
政府 贷款 | 其它 | |||||||||||||||
条数(条) | 长度(km) | 建筑物 (处) |
条数(条) | 长度(km) | 建筑物 (处) |
条数(条) | 清淤 长度(km) | 整修 建筑物 (处) |
条数(条) | 清淤 长度(km) | 整修 建筑物 (处) |
清淤 (m3) | 土方 (m3) | 石方 (m3) | 砼 (m3) | ||||||||||
岳阳县合计 | 4 | 19.097 | 12 | 9 | 54.402 | 42 | 4 | 16.25216667 | 12 | 8 | 51.252 | 23 | 694548 | 525 | 252 | 42 | 1090.8659 | 451.286 | 141.8866667 | 315.9228966 | 181.7703363 | ||||
1 | 中洲乡 | 2 | 11.999 | 3 | 4 | 24.34 | 11 | 2 | 9.999166667 | 3 | 3 | 24.332 | 11 | 232003 | 210 | 100.8 | 16.8 | 425.1639131 | 241.65 | 76.49466667 | 38.41824781 | 68.60099863 | |||
2 | 荣家湾镇 | 2 | 7.098 | 9 | 5 | 30.062 | 31 | 2 | 6.253 | 9 | 5 | 26.92 | 12 | 462545 | 315 | 151.2 | 25.2 | 665.7019865 | 209.636 | 65.392 | 277.5046488 | 113.1693377 | |||
…… | |||||||||||||||||||||||||
说明:1、沟渠类别大型(底宽≥10m)、中型(10m>底宽≥5m) |
岳阳县2016-洞庭湖区沟渠疏浚省级奖补资金实施建议计划表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 沟渠名称 | 涉及行政村 | 沟渠现状 | 主要建设任务 | 主要工程量 | 工程投资(万元) | 备注 | ||||||||||||||
总投资(万元) | 各级财政投入 | 其它 | |||||||||||||||||||
长度(km) | 底宽 (m) | 建筑物 (处) |
清淤 长度 (km) | 整修 建筑物 (处) |
清淤 (m3) | 土方 (m3) | 石方(m3) | 砼 (m3) | 省级 奖补 |
市级 财政 |
县级 财政 |
乡镇 财政 |
政府 贷款 | 整合项目资金 | 社会 资金 | 群众 自筹 | |||||
一 | 岳阳县 | 73.50 | 139.00 | 54 | 67.50 | 35 | 694548 | 525 | 252 | 42 | 1091 | 451 | 142 | 316 | 182 | ||||||
(一) | 中洲乡 | 36.34 | 52.00 | 14 | 34.33 | 14 | 232003 | 210 | 101 | 17 | 425 | 242 | 76 | 38 | 69 | ||||||
1 | 大型沟渠 | 12.00 | 22.00 | 3 | 10.00 | 3 | 110864 | 45 | 22 | 4 | 198 | 120 | 40 | 8 | 30 | ||||||
⑴ | 东西一号渠 | 黑泥村 | 2.70 | 10 | 1 | 2.25 | 1 | 21632 | 15 | 7 | 1 | 41 | 27 | 9 | 2 | 3 | |||||
⑵ | 东西四号渠 | 坪垸、风亭村、十字、南套、湘江 | 9.30 | 12 | 2 | 7.75 | 2 | 89232 | 30 | 14 | 2 | 157 | 93 | 31 | 6 | 27 | |||||
2 | 中型沟渠 | 24.34 | 30.00 | 11 | 24.33 | 11 | 121139 | 165 | 79 | 13 | 227 | 122 | 36 | 31 | 39 | ||||||
⑴ | 东西三号渠 | 湘江、南套、义合、白沙 | 5.41 | 8 | 5 | 5.41 | 5 | 27689 | 75 | 36 | 6 | 52 | 27 | 8 | 8 | 9 | |||||
⑵ | 东西七号渠 | 塘坡、坪湖 | 3.55 | 8 | 3 | 3.55 | 3 | 18171 | 45 | 22 | 4 | 34 | 18 | 5 | 5 | 6 | |||||
⑶ | 南北0号渠 | 湘江、机场 | 2.70 | 6 | 2 | 2.70 | 2 | 10383 | 30 | 14 | 2 | 22 | 14 | 4 | 1 | 4 | |||||
⑷ | 南北三号渠 | 坪湖、寒湖、杨山、十字、黑泥、二郎 | 12.68 | 8 | 1 | 12.68 | 1 | 64896 | 15 | 7 | 1 | 119 | 63 | 19 | 16 | 20 | |||||
(二) | 荣家湾镇 | 37.16 | 87.00 | 40 | 33.17 | 21 | 462545 | 315 | 151 | 25 | 666 | 210 | 65 | 278 | 113 | ||||||
1 | 大型沟渠 | 7.10 | 60.00 | 9 | 6.25 | 9 | 240115 | 135 | 65 | 11 | 327 | 75 | 25 | 172 | 56 | ||||||
⑴ | 邓家港渠 | 邓家-王松桥 | 2.54 | 30 | 5 | 1.69 | 5 | 64896 | 75 | 36 | 6 | 91 | 20 | 7 | 49 | 16 | |||||
⑵ | 王师港渠 | 泥家湖-王松桥 | 4.56 | 30 | 4 | 4.56 | 4 | 175219 | 60 | 29 | 5 | 236 | 55 | 18 | 123 | 40 | |||||
2 | 中型沟渠 | 30.06 | 27.00 | 31 | 26.92 | 12 | 222430 | 180 | 86 | 14 | 338 | 135 | 40 | 106 | 58 | ||||||
⑴ | 泥家湖排渠 | 泥家湖 | 1.52 | 5 | 2 | 1.52 | 2 | 9728 | 30 | 14 | 2 | 17 | 8 | 2 | 4 | 3 | |||||
⑵ | 大冲港渠 | 大冲村 | 7.8 | 5 | 14 | 7.80 | 5 | 49920 | 75 | 36 | 6 | 86 | 39 | 12 | 21 | 15 | |||||
⑶ | 株树港渠 | 株树村 | 3 | 6 | 13 | 3.00 | 3 | 23040 | 45 | 22 | 4 | 27 | 15 | 5 | 3 | 5 | |||||
⑷ | 麻塘片南北干渠 | 金山、应龙、万龙、春风、畔湖、和兴、北湖、洞庭等村 | 14.87 | 6 | 1 | 12.39 | 1 | 121355 | 15 | 7 | 1 | 179 | 62 | 19 | 68 | 30 | |||||
⑸ | 麻塘片东风排灌渠 | 东风、横塘村 | 2.87 | 5 | 1 | 2.21 | 1 | 18387 | 15 | 7 | 1 | 29 | 11 | 3 | 10 | 5 | |||||
…… | |||||||||||||||||||||
说明:1、沟渠类别大型(底宽≥10m)、中型(10m>底宽≥5m)。 |