单位:元 | |||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 功能分类的项级科目代码及名称 | ||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | |||||||||||
财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
小计 | 预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||
合计 | 6,171,800.00 | 5,650,800.00 | 4,083,400.00 | 1,567,400.00 | - | 51,000.00 | - | 200,000.00 | - | 270,000.00 | - | 2130310水土保持 | |
工资福利支出 | 基本工资 | 1,648,000.00 | 1,648,000.00 | 1,273,000.00 | 375,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||
津贴补贴 | 1,764,000.00 | 1,764,000.00 | 969,000.00 | 795,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
社会保障缴费 | 682,400.00 | 682,400.00 | 659,000.00 | 23,400.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
其他工资福利支出 | 60,000.00 | - | 60,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
一般商品和服务支出 | 办公费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 46,000.00 | 14,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||
印刷费 | 13,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
水费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
电费 | 40,000.00 | 40,000.00 | 31,000.00 | 9,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
邮电费 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
物业管理费 | 47,000.00 | 47,000.00 | 36,000.00 | 11,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
公务用车运行维护费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
其他交通费 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
差旅费 | 79,000.00 | 79,000.00 | 61,000.00 | 18,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
维修费 | 13,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
会议费 | - | - | 2130310水土保持 | ||||||||||
劳务费 | 40,000.00 | - | 40,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
培训费 | 23,000.00 | 23,000.00 | 18,000.00 | 5,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
公务接待费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
工会经费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
福利费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
其他一般商品和服务支出 | 60,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 50,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | - | - | 2130310水土保持 | |||||||||
退休费 | 315,000.00 | 315,000.00 | 315,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
离退休津补贴 | 264,000.00 | 264,000.00 | 264,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
医疗费 | 169,000.00 | 169,000.00 | 143,000.00 | 26,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
助学金 | - | - | 2130310水土保持 | ||||||||||
住房公积金 | 165,000.00 | 165,000.00 | 127,000.00 | 38,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
遗属费 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
奖励金 | - | - | 2130310水土保持 | ||||||||||
老干费 | - | - | 2130310水土保持 | ||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
项目支出 | 361,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 51,000.00 | 100,000.00 | 110,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||
事业单位经营支出 | - | - | |||||||||||
对附属单位补助支出 | - | - | |||||||||||
上缴上级支出 | - | - | |||||||||||
结余 | - | - | |||||||||||
其他支出 | - | - | |||||||||||
备注:支出的功能科目名称要细化到项级。 |